
2025-09-20 to 2025-09-23, no FAI sanctioning
| # | Id | Name | Nat | Glider | Class | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | PJL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Atsuko YAMASHITA 山下 敦子 |
F | JPN | Ozone Enzo3 S | Open | Roll Out/Team AZS | 12:00:00 | 13:39:47 | 01:39:47 | 30.7 | 53.90 | 435.5 | 135.2 | 310.4 | 881 | 1162.9 |
| 2 | 43 | Noriko YOSHIHARA 吉原 紀子 |
F | JPN | Ozone Zeno2 MS | Open | ゲインパラグライダースクール | 12:00:00 | 13:46:41 | 01:46:41 | 28.7 | 53.90 | 435.5 | 93.0 | 263.6 | 792 | 1045.4 |
| 3 | 13 | Midori NAKANOME 中目 みどり |
F | JPN | Ozone Zeno2 MS | Open | nasa/エリアヤマザキ | 12:00:00 | 13:52:30 | 01:52:30 | 27.2 | 53.90 | 435.5 | 115.0 | 229.2 | 780 | 1029.6 |
| 4 | 77 | Tomoko YOSHIKAWA 吉川 朋子 |
F | JPN | Ozone Enzo3 S | Open | Aerotact / Gin Gliders | 12:00:00 | 13:49:36 | 01:49:36 | 27.9 | 53.90 | 435.5 | 97.4 | 245.9 | 779 | 1028.3 |
| 5 | 55 | Tomoko AZUMA 東 智子 |
F | JPN | Ozone Lyght XS | Sport | 12:00:00 | 14:14:43 | 02:14:43 | 22.7 | 53.53 | 432.5 | 72.9 | 505 | 666.6 | ||
| 6 | 33 | Noriko KANEMOTO 金本 知子 |
F | JPN | Ozone Zeno2 S | Open | 12:00:00 | 14:39:46 | 02:39:46 | 19.2 | 53.90 | 435.5 | 36.5 | 15.3 | 487 | 642.8 | |
| 7 | 85 | Haruna GOTO 後藤 春菜 |
F | JPN | Ozone Zeolite S | Open | nasa/七時雨パラグライダースクール | 12:00:00 | 44.93 | 363.0 | 77.4 | 440 | 580.8 | ||||
| 8 | 112 | Huitzu TING Ting Hui Tzu |
F | TPE | Ozone Lyght XS | Sport | ニセコスカイスポーツクラブ | 12:00:00 | 42.91 | 346.7 | 61.5 | 408 | 538.6 | ||||
| 9 | 101 | Yoshie KAWANA 川名 美江 |
F | JPN | Ozone Lyght XS | Sport | スカイ朝霧 | 12:00:00 | 27.68 | 223.6 | 224 | 295.7 | |||||
| 10 | 98 | Mika SAKANISHI 阪西 珠佳 |
F | JPN | Ozone Photon S | Sport | 高照寺山スカイセーリング | 12:00:00 | 8.19 | 66.2 | 66 | 87.1 |
Results include only those pilots where female equals 1
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | AT1095 | 400 m | 10:30 | 16:00 | Lat: 42.86389 Lon: 140.65972 | 950 m |
| 2 SS | 1.3 km | B31081 | 1000 m | 12:00 | 16:00 | Lat: 42.86323 Lon: 140.63163 | 813 m |
| 3 | 4.8 km | LE6022 | 4000 m | 12:00 | 16:00 | Lat: 42.85689 Lon: 140.73559 | 227 m |
| 4 | 12.7 km | B08122 | 7000 m | 12:00 | 16:00 | Lat: 42.9005 Lon: 140.51528 | 1220 m |
| 5 | 18.9 km | B05009 | 4000 m | 12:00 | 16:00 | Lat: 42.8075 Lon: 140.68106 | 90 m |
| 6 | 26.0 km | B08122 | 6000 m | 12:00 | 16:00 | Lat: 42.9005 Lon: 140.51528 | 1220 m |
| 7 | 42.2 km | B18049 | 4000 m | 12:00 | 16:00 | Lat: 42.76389 Lon: 140.72478 | 492 m |
| 8 ES | 52.3 km | LG4043 | 2000 m | 12:00 | 16:00 | Lat: 42.74378 Lon: 140.87656 | 430 m |
| 9 | 53.9 km | LG4043 | 400 m | 12:00 | 16:00 | Lat: 42.74378 Lon: 140.87656 | 430 m |
Leading-time ratio: 26%
| param | value |
|---|---|
| task_distance | 53.902 |
| ss_distance | 51.004 |
| launch_to_ess_distance | 52.302 |
| qnh_setting | 1013.25 |
| no_of_pilots_in_competition | 65 |
| max_time_en_route | 00:00:00 |
| max_time_en_route_tp | 0 |
| no_of_pilots_present | 64 |
| no_of_pilots_flying | 64 |
| no_of_pilots_lo | 34 |
| no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
| sum_dist_over_min | 2576.115 |
| sum_real_dist_over_min | 2576.115 |
| sum_flown_distances | 2960.115 |
| best_dist | 53.902 |
| best_real_dist | 53.902 |
| best_time | 1.5033 |
| last_finisher_start_time | 2025-09-23T12:00:00+09:00 |
| last_start_time | 2025-09-23T12:00:00+09:00 |
| first_start_time | 2025-09-23T12:00:01+09:00 |
| first_finish_time | 2025-09-23T13:30:12+09:00 |
| last_ss_finish_time | 2025-09-23T14:39:46+09:00 |
| last_landed_before_ess_finish_time | 2025-09-23T14:17:49+09:00 |
| no_of_pilots_reaching_es | 35 |
| no_of_pilots_reaching_goal | 30 |
| max_time_to_get_time_points | 2.7294 |
| goalratio | 0.4688 |
| arrival_weight | 0 |
| departure_weight | 0 |
| leading_weight | 0.1468 |
| time_weight | 0.4178 |
| distance_weight | 0.4355 |
| smallest_leading_coefficient | 0.8704 |
| available_points_distance | 435.5 |
| available_points_time | 417.7 |
| available_points_departure | 0 |
| available_points_leading | 146.8 |
| available_points_arrival | 0 |
| time_validity | 1 |
| launch_validity | 1 |
| distance_validity | 1 |
| stop_validity | 1 |
| day_quality | 1 |
| ftv_day_validity | 1 |
| time_points_stop_correction | 0 |
| param | value |
|---|---|
| id | GAP2023 |
| min_dist | 6 |
| nom_dist | 20 |
| nom_time | 0.6 |
| nom_launch | 0.96 |
| nom_goal | 0.2 |
| day_quality_override | 0 |
| bonus_gr | 4 |
| jump_the_gun_factor | 0 |
| jump_the_gun_max | 0 |
| normalize_1000_before_day_quality | 0 |
| time_points_if_not_in_goal | 0 |
| use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
| use_arrival_position_points | 0 |
| use_arrival_time_points | 0 |
| use_departure_points | 0 |
| use_difficulty_for_distance_points | 0 |
| use_distance_points | 1 |
| use_distance_squared_for_LC | 1 |
| use_leading_points | 1 |
| use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
| use_time_points | 1 |
| scoring_altitude | GPS |
| leading_no_goal | fixed |
| leading_time_ballance | 17.5 |
| final_glide_decelerator | none |
| no_final_glide_decelerator_reason | |
| min_time_span_for_valid_task | 18 |
| score_back_time | 5 |
| use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 1 |
| leading_weight_factor | 1.5 |
| turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |
| turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5.0 |
| number_of_decimals_task_results | 0 |
| number_of_decimals_competition_results | 0 |
| redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 0 |
| use_best_score_for_ftv_validity | 0 |
| use_constant_leading_weight | 0 |
| use_pwca2019_for_lc | 0 |
| use_flat_decline_of_timepoints | 0 |
| use_leading_time_ratio | 1 |
| optimize_ss_alone | 0 |