
2025-07-26 to 2025-07-27, no FAI sanctioning
| # | Id | Name | Nat | Glider | EN | Class | Team | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Shun HANADA 花田 瞬 |
M | JPN | BGD Base3 S | B | J2 | BGD | 12:00:00 | 13:21:56 | 01:21:56 | 21.4 | 31.47 | 362.6 | 130.4 | 372.9 | 866 | |
| 2 | 21 | Ayako TAGA 多賀 綾子 |
F | JPN | Ozone Rush6 S | B | J2 | ポンコツ | エリアヤマザキ | 12:00:00 | 13:30:30 | 01:30:30 | 19.3 | 31.47 | 362.6 | 112.2 | 298.2 | 773 |
| 3 | 51 | Jun MATSUMOTO 松本 遵 |
M | JPN | 777 Rook3 MS | B | J2 | なんとなく紀の川 | 12:00:00 | 13:33:04 | 01:33:04 | 18.8 | 31.47 | 362.6 | 104.7 | 278.9 | 746 | |
| 4 | 45 | Tomohiro ISHIDA 石田 知博 |
M | JPN | Gin Explorer2 M | B | J2 | 万里一空 | Roll Out | 12:00:00 | 13:40:01 | 01:40:01 | 17.5 | 31.47 | 362.6 | 97.8 | 231.0 | 691 |
| 5 | 15 | Takayuki NAKAJIMA 中嶋 隆之 |
M | JPN | Skyparagliders Apollo3 SM | B | J2 | スカイ朝霧/エリアヤマザキ | 12:00:00 | 13:35:07 | 01:35:07 | 18.4 | 31.47 | 362.6 | 43.6 | 264.2 | 670 | |
| 6 | 17 | Yasuaki SEKINE 関根 靖明 |
M | JPN | Ozone Swift6 ML | B | J2 | 熊さんチーム | nasa/lovewing | 12:00:00 | 13:39:08 | 01:39:08 | 17.7 | 31.47 | 362.6 | 45.4 | 236.8 | 645 |
| 7 | 53 | Akira YAMAMOTO 山本 陽 |
M | JPN | BGD Breeze M | B | J2 | penguin cafe hakuba | penguin cafe hakuba | 12:00:00 | 13:47:47 | 01:47:47 | 16.2 | 31.47 | 362.6 | 8.5 | 182.5 | 554 |
| 8 | 38 | Yasuo FUJIHARA 藤原 安夫 |
M | JPN | Ozone Rush6 MS | B | J2 | NCおおさ | 12:00:00 | 13:57:30 | 01:57:30 | 14.9 | 31.47 | 362.6 | 25.8 | 127.1 | 516 | |
| 9 | 6 | Yasuaki HANAMURA 花村 泰明 |
M | JPN | AirDesign Rize5 S | B | J2 | 胎内パラグライダークラブ | エリアヤマザキ | 12:00:00 | 14:03:23 | 02:03:23 | 14.2 | 31.47 | 362.6 | 33.7 | 95.7 | 492 |
| 10 | 35 | Goichi KIMURA 木村 豪一 |
M | JPN | Niviuk Ikuma3 30 | B | J2 | ヤマタン | 12:00:00 | 14:09:37 | 02:09:37 | 13.5 | 31.47 | 362.6 | 63.7 | 426 | ||
| 11 | 43 | Tatsuya MATSUURA 松浦 龍也 |
M | JPN | Ozone Rush6 ML | B | J2 | 万里一空 | RollOut/姫路スカイスポーツ | 12:00:00 | 23.06 | 265.7 | 266 | |||||
| 12 | 46 | Tetsuo KAYANO 茅野 哲夫 |
M | JPN | Apco NestraLight M | B | J2 | 木崎湖 | アサギリPGS | 12:00:00 | 15.19 | 175.0 | 175 | |||||
| 13 | 37 | Noriyuki SUMIYA 住矢 紀行 |
M | JPN | Advance Epusilon7 23 | B | J2 | NCおおさ | 12:00:00 | 3.68 | 42.4 | 42 |
Results include only those pilots where ca:Certification equals B
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | TO1 | 400 m | 11:00 | 16:00 | Lat: 36.44639 Lon: 136.64694 | 602 m |
| 2 SS | 1.5 km | A03 | 600 m | 12:00 | 16:00 | Lat: 36.44694 Lon: 136.62361 | 94 m |
| 3 | 2.7 km | A13 | 400 m | 12:00 | 16:00 | Lat: 36.45528 Lon: 136.64389 | 493 m |
| 4 | 4.0 km | A12 | 400 m | 12:00 | 16:00 | Lat: 36.43806 Lon: 136.65083 | 582 m |
| 5 | 6.5 km | A20 | 1000 m | 12:00 | 16:00 | Lat: 36.47028 Lon: 136.63278 | 402 m |
| 6 | 9.9 km | A08 | 400 m | 12:00 | 16:00 | Lat: 36.43222 Lon: 136.6575 | 697 m |
| 7 | 12.8 km | A15 | 1000 m | 12:00 | 16:00 | Lat: 36.46306 Lon: 136.62889 | 178 m |
| 8 | 16.9 km | A10 | 1000 m | 12:00 | 16:00 | Lat: 36.41722 Lon: 136.6675 | 927 m |
| 9 | 21.0 km | A16 | 1000 m | 12:00 | 16:00 | Lat: 36.45722 Lon: 136.62222 | 89 m |
| 10 | 24.4 km | A09 | 1000 m | 12:00 | 16:00 | Lat: 36.41306 Lon: 136.64833 | 384 m |
| 11 | 29.1 km | A20 | 800 m | 12:00 | 16:00 | Lat: 36.47028 Lon: 136.63278 | 402 m |
| 12 ES | 31.0 km | TO1 | 600 m | 12:00 | 16:00 | Lat: 36.44639 Lon: 136.64694 | 602 m |
| 13 | 31.5 km | LD1 | 100 m | 12:00 | 16:00 | Lat: 36.4425 Lon: 136.63806 | 146 m |
Leading-time ratio: 26%
| param | value |
|---|---|
| task_distance | 31.471 |
| ss_distance | 29.169 |
| launch_to_ess_distance | 30.675 |
| qnh_setting | 1013.25 |
| no_of_pilots_in_competition | 54 |
| max_time_en_route | 00:00:00 |
| max_time_en_route_tp | 0 |
| no_of_pilots_present | 52 |
| no_of_pilots_flying | 52 |
| no_of_pilots_lo | 9 |
| no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
| sum_dist_over_min | 1307.124 |
| sum_real_dist_over_min | 1307.124 |
| sum_flown_distances | 1456.424 |
| best_dist | 31.471 |
| best_real_dist | 31.471 |
| best_time | 1.2581 |
| last_finisher_start_time | 2025-07-27T12:00:00+09:00 |
| last_start_time | 2025-07-27T12:00:00+09:00 |
| first_start_time | 2025-07-27T12:00:03+09:00 |
| first_finish_time | 2025-07-27T13:15:29+09:00 |
| last_ss_finish_time | 2025-07-27T14:09:37+09:00 |
| last_landed_before_ess_finish_time | 2025-07-27T15:47:39+09:00 |
| no_of_pilots_reaching_es | 44 |
| no_of_pilots_reaching_goal | 43 |
| max_time_to_get_time_points | 2.3797 |
| goalratio | 0.8269 |
| arrival_weight | 0 |
| departure_weight | 0 |
| leading_weight | 0.1657 |
| time_weight | 0.4717 |
| distance_weight | 0.3626 |
| smallest_leading_coefficient | 0.8903 |
| available_points_distance | 362.6 |
| available_points_time | 471.7 |
| available_points_departure | 0 |
| available_points_leading | 165.7 |
| available_points_arrival | 0 |
| time_validity | 1 |
| launch_validity | 1 |
| distance_validity | 1 |
| stop_validity | 1 |
| day_quality | 1 |
| ftv_day_validity | 1 |
| time_points_stop_correction | 0 |
| param | value |
|---|---|
| id | GAP2023 |
| min_dist | 3 |
| nom_dist | 20 |
| nom_time | 0.6 |
| nom_launch | 0.96 |
| nom_goal | 0.2 |
| day_quality_override | 0 |
| bonus_gr | 4 |
| jump_the_gun_factor | 0 |
| jump_the_gun_max | 0 |
| normalize_1000_before_day_quality | 0 |
| time_points_if_not_in_goal | 0 |
| use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
| use_arrival_position_points | 0 |
| use_arrival_time_points | 0 |
| use_departure_points | 0 |
| use_difficulty_for_distance_points | 0 |
| use_distance_points | 1 |
| use_distance_squared_for_LC | 1 |
| use_leading_points | 1 |
| use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
| use_time_points | 1 |
| scoring_altitude | GPS |
| leading_no_goal | fixed |
| leading_time_ballance | 17.5 |
| final_glide_decelerator | none |
| no_final_glide_decelerator_reason | |
| min_time_span_for_valid_task | 18 |
| score_back_time | 5 |
| use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 1 |
| leading_weight_factor | 1.5 |
| turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |
| turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5 |
| number_of_decimals_task_results | 0 |
| number_of_decimals_competition_results | 0 |
| redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 0 |
| use_best_score_for_ftv_validity | 0 |
| use_constant_leading_weight | 0 |
| use_pwca2019_for_lc | 0 |
| use_flat_decline_of_timepoints | 0 |
| use_leading_time_ratio | 1 |
| optimize_ss_alone | 0 |