
2025-07-26 to 2025-07-27, no FAI sanctioning
| # | Id | Name | Nat | Glider | EN | Class | Team | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Misaki IIDA 飯田 美咲 |
F | JPN | 777 Queen3 MS | C | J2 | アサレン | 11:45:00 | 13:04:49 | 01:19:49 | 15.5 | 21.75 | 376.4 | 84.0 | 200.5 | 661 | |
| 2 | 103 | Tomoko AZUMA 東 智子 |
F | JPN | Ozone Photon XS | C | J2 | チーム441 | 11:45:00 | 13:06:44 | 01:21:44 | 15.1 | 21.75 | 376.4 | 81.1 | 187.1 | 645 | |
| 3 | 5 | Haruna GOTO 後藤 春菜 |
F | JPN | Ozone Alpina4 S | C | J2 | ラスカル | nasa/七時雨パラグライダースクール | 11:45:00 | 13:03:54 | 01:18:54 | 15.6 | 21.75 | 376.4 | 53.2 | 207.1 | 637 |
| 4 | 21 | Ayako TAGA 多賀 綾子 |
F | JPN | Ozone Rush6 S | B | J2 | ポンコツ | エリアヤマザキ | 11:45:00 | 13:13:37 | 01:28:37 | 13.9 | 21.75 | 376.4 | 75.4 | 141.3 | 593 |
| 5 | 97 | Midori HASEBE 長谷部 緑 |
F | JPN | AirDesign Volt5 XS | C | J2 | 獅子吼高原PGS | 11:45:00 | 13:30:38 | 01:45:38 | 11.7 | 21.75 | 376.4 | 39.8 | 416 | ||
| 6 | 108 | Akiko ISHII 石井 亜希子 |
F | JPN | Airdesign Volt5 S | C | J2 | チーム441 | Rollout/TeamAZS/エリアヤマザキ | 11:45:00 | 11.56 | 200.0 | 200 | |||||
| 7 | 48 | Kiyomi MURATA 村田 清美 |
F | JPN | Skywalk Cayenne6 XXS | C | J2 | ヤマタン | 丹那、エリアヤマザキ | 11:45:00 | 8.30 | 143.7 | 144 |
Results include only those pilots where female equals 1
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | TO1 | 400 m | 11:00 | 15:00 | Lat: 36.44639 Lon: 136.64694 | 602 m |
| 2 SS | 1.0 km | TO1 | 1000 m | 11:45 | 15:00 | Lat: 36.44639 Lon: 136.64694 | 602 m |
| 3 | 2.2 km | A09 | 1500 m | 11:45 | 15:00 | Lat: 36.41306 Lon: 136.64833 | 384 m |
| 4 | 4.9 km | A03 | 1000 m | 11:45 | 15:00 | Lat: 36.44694 Lon: 136.62361 | 94 m |
| 5 | 6.3 km | A20 | 1000 m | 11:45 | 15:00 | Lat: 36.47028 Lon: 136.63278 | 402 m |
| 6 | 9.7 km | A08 | 400 m | 11:45 | 15:00 | Lat: 36.43222 Lon: 136.6575 | 697 m |
| 7 | 11.8 km | A13 | 400 m | 11:45 | 15:00 | Lat: 36.45528 Lon: 136.64389 | 493 m |
| 8 | 14.6 km | A10 | 1500 m | 11:45 | 15:00 | Lat: 36.41722 Lon: 136.6675 | 927 m |
| 9 | 17.7 km | A16 | 1500 m | 11:45 | 15:00 | Lat: 36.45722 Lon: 136.62222 | 89 m |
| 10 | 19.7 km | A07 | 1000 m | 11:45 | 15:00 | Lat: 36.41889 Lon: 136.63639 | 156 m |
| 11 ES | 21.6 km | TO1 | 400 m | 11:45 | 15:00 | Lat: 36.44639 Lon: 136.64694 | 602 m |
| 12 | 21.7 km | LD1 | 400 m | 11:45 | 15:00 | Lat: 36.4425 Lon: 136.63806 | 146 m |
Leading-time ratio: 26%
| param | value |
|---|---|
| task_distance | 21.747 |
| ss_distance | 20.579 |
| launch_to_ess_distance | 21.579 |
| qnh_setting | 1013.25 |
| no_of_pilots_in_competition | 54 |
| max_time_en_route | 00:00:00 |
| max_time_en_route_tp | 0 |
| no_of_pilots_present | 52 |
| no_of_pilots_flying | 52 |
| no_of_pilots_lo | 17 |
| no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
| sum_dist_over_min | 711.779 |
| sum_real_dist_over_min | 711.779 |
| sum_flown_distances | 859.194 |
| best_dist | 21.747 |
| best_real_dist | 21.747 |
| best_time | 0.9219 |
| last_finisher_start_time | 2025-07-26T11:45:00+09:00 |
| last_start_time | 2025-07-26T11:45:00+09:00 |
| first_start_time | 2025-07-26T11:45:01+09:00 |
| first_finish_time | 2025-07-26T12:40:19+09:00 |
| last_ss_finish_time | 2025-07-26T14:28:57+09:00 |
| last_landed_before_ess_finish_time | 2025-07-26T14:48:20+09:00 |
| no_of_pilots_reaching_es | 35 |
| no_of_pilots_reaching_goal | 35 |
| max_time_to_get_time_points | 1.8821 |
| goalratio | 0.6731 |
| arrival_weight | 0 |
| departure_weight | 0 |
| leading_weight | 0.1621 |
| time_weight | 0.4615 |
| distance_weight | 0.3764 |
| smallest_leading_coefficient | 0.6859 |
| available_points_distance | 376.4 |
| available_points_time | 461.5 |
| available_points_departure | 0 |
| available_points_leading | 162.1 |
| available_points_arrival | 0 |
| time_validity | 1 |
| launch_validity | 1 |
| distance_validity | 1 |
| stop_validity | 1 |
| day_quality | 1 |
| ftv_day_validity | 1 |
| time_points_stop_correction | 0 |
| param | value |
|---|---|
| id | GAP2023 |
| min_dist | 3 |
| nom_dist | 20 |
| nom_time | 0.6 |
| nom_launch | 0.96 |
| nom_goal | 0.2 |
| day_quality_override | 0 |
| bonus_gr | 4 |
| jump_the_gun_factor | 0 |
| jump_the_gun_max | 0 |
| normalize_1000_before_day_quality | 0 |
| time_points_if_not_in_goal | 0 |
| use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
| use_arrival_position_points | 0 |
| use_arrival_time_points | 0 |
| use_departure_points | 0 |
| use_difficulty_for_distance_points | 0 |
| use_distance_points | 1 |
| use_distance_squared_for_LC | 1 |
| use_leading_points | 1 |
| use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
| use_time_points | 1 |
| scoring_altitude | GPS |
| leading_no_goal | fixed |
| leading_time_ballance | 17.5 |
| final_glide_decelerator | none |
| no_final_glide_decelerator_reason | |
| min_time_span_for_valid_task | 18 |
| score_back_time | 5 |
| use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 1 |
| leading_weight_factor | 1.5 |
| turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |
| turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5 |
| number_of_decimals_task_results | 0 |
| number_of_decimals_competition_results | 0 |
| redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 0 |
| use_best_score_for_ftv_validity | 0 |
| use_constant_leading_weight | 0 |
| use_pwca2019_for_lc | 0 |
| use_flat_decline_of_timepoints | 0 |
| use_leading_time_ratio | 1 |
| optimize_ss_alone | 0 |