2024-09-07 to 2024-09-08, no FAI sanctioning
Official
# | Id | Name | Nat | Glider | EN | Class | Team | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Ayako TAGA 多賀 綾子 |
F | JPN | Ozone Rush6 S | B | J2 | ポンコツ | エリアヤマザキ | 11:30:00 | 12:39:14 | 01:09:14 | 18.1 | 22.45 | 373.6 | 92.9 | 239.5 | 706 |
2 | 104 | Chiharu SAKAMOTO 坂本 智春 |
F | JPN | Skywalk Cayenne6 XXS | C | J2 | チーム印南 | ゲインパラグライダースクール | 11:30:00 | 12:59:03 | 01:29:03 | 14.0 | 22.45 | 373.6 | 76.3 | 100.1 | 550 |
3 | 19 | An SAKAGUCHI 坂口 杏 |
F | JPN | Drift Hawk S | B | J2 | 丹パラB | 丹波パラグライダースクール | 11:30:00 | 12:59:05 | 01:29:05 | 14.0 | 22.45 | 373.6 | 60.0 | 99.9 | 534 |
4 | 6 | Aya SUZUKI 鈴木 彩 |
F | JPN | Ozone Alpina4 XS | C | J2 | アサレン | スカイ朝霧 | 11:30:00 | 12:58:59 | 01:28:59 | 14.1 | 22.45 | 373.6 | 100.5 | 474 | |
5 | 111 | Motoko OHNO 大野 もとこ |
F | JPN | Ozone Geo6 S | B | J2 | nasa | 11:30:00 | 13:18:52 | 01:48:52 | 11.5 | 22.45 | 373.6 | 374 | |||
6 | 99 | Atsuko SUZUKI 鈴木 淳子 |
F | JPN | Niviuk Ikuma2 22 | B | J2 | とんぼ | 11:30:00 | 18.49 | 307.7 | 308 | ||||||
7 | 75 | Kiyomi MURATA 村田 清美 |
F | JPN | Skywalk Cayenne6 XXS | C | J2 | ヤマタン | 丹那、エリアヤマザキ | 11:30:00 | 15.11 | 251.3 | 251 | |||||
8 | 83 | Misaki IIDA 飯田 美咲 |
F | JPN | Ozone Delta4 MS | C | J2 | アサレン | 11:30:00 | 12.37 | 205.8 | 206 | ||||||
9 | 45 | Haruna GOTO 後藤 春菜 |
F | JPN | Ozone Alpina4 S | C | J2 | スカイパラグライダーズ | nasa/七時雨パラグライダースクール | 11:30:00 | 9.93 | 165.2 | 165 | |||||
10 | 68 | Kayo YAMAGUCHI 山口 香代 |
F | JPN | Niviuk Artik5 22 | C | J2 | 飛魔人くらぶ | 11:30:00 | 3.00 | 49.9 | 50 |
Results include only those pilots where female equals 1
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | AAT054 | 400 m | 10:20 | 13:00 | Lat: 36.27678 Lon: 140.14542 | 540 m |
2 SS | 1.0 km | AAT054 | 1000 m | 11:30 | 16:00 | Lat: 36.27678 Lon: 140.14542 | 540 m |
3 | 3.4 km | B79015 | 1500 m | 11:30 | 16:00 | Lat: 36.23248 Lon: 140.1407 | 158 m |
4 | 6.5 km | AAT054 | 400 m | 11:30 | 16:00 | Lat: 36.27678 Lon: 140.14542 | 540 m |
5 | 9.5 km | B79015 | 1500 m | 11:30 | 16:00 | Lat: 36.23248 Lon: 140.1407 | 158 m |
6 | 13.6 km | B15066 | 2500 m | 11:30 | 16:00 | Lat: 36.30563 Lon: 140.1432 | 664 m |
7 | 17.7 km | C03083 | 3500 m | 11:30 | 16:00 | Lat: 36.22496 Lon: 140.10629 | 836 m |
8 | 20.6 km | ZL4002 | 500 m | 11:30 | 16:00 | Lat: 36.25293 Lon: 140.17047 | 23 m |
9 ES | 21.9 km | ZLF003 | 1000 m | 11:30 | 16:00 | Lat: 36.23112 Lon: 140.15667 | 33 m |
10 | 22.5 km | ZLF003 | 400 m | 11:30 | 16:00 | Lat: 36.23112 Lon: 140.15667 | 33 m |
param | value |
---|---|
task_distance | 22.452 |
ss_distance | 20.852 |
launch_to_ess_distance | 21.852 |
qnh_setting | 1013.25 |
no_of_pilots_in_competition | 55 |
max_time_en_route | 00:00:00 |
max_time_en_route_tp | 0 |
no_of_pilots_present | 52 |
no_of_pilots_flying | 52 |
no_of_pilots_lo | 16 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 836.684 |
sum_real_dist_over_min | 836.684 |
sum_flown_distances | 986.483 |
best_dist | 22.452 |
best_real_dist | 22.452 |
best_time | 0.8464 |
last_finisher_start_time | 2024-09-08T11:30:00+09:00 |
last_start_time | 2024-09-08T11:30:00+09:00 |
first_start_time | 2024-09-08T11:30:01+09:00 |
first_finish_time | 2024-09-08T12:20:47+09:00 |
last_ss_finish_time | 2024-09-08T13:18:52+09:00 |
last_landed_before_ess_finish_time | 2024-09-08T13:56:10+09:00 |
no_of_pilots_reaching_es | 36 |
no_of_pilots_reaching_goal | 36 |
max_time_to_get_time_points | 1.7664 |
goalratio | 0.6923 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.1644 |
time_weight | 0.462 |
distance_weight | 0.3736 |
smallest_leading_coefficient | 0.5673 |
available_points_distance | 373.6 |
available_points_time | 462 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 164.4 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 1 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2018 |
min_dist | 3 |
nom_dist | 20 |
nom_time | 0.6 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 4 |
jump_the_gun_factor | 0 |
jump_the_gun_max | 0 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 0 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 0 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | GPS |
leading_no_goal | fixed |
leading_time_ballance | 17.5 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 36 |
score_back_time | 5 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 1 |
leading_weight_factor | 1.50 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |
turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5.0 |
number_of_decimals_task_results | 0 |
number_of_decimals_competition_results | 0 |
redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 0 |
use_best_score_for_ftv_validity | 0 |
use_constant_leading_weight | 0 |
use_pwca2019_for_lc | 0 |
use_flat_decline_of_timepoints | 0 |