2024-09-07 to 2024-09-08, no FAI sanctioning
Official
# | Id | Name | Nat | Glider | EN | Class | Team | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Yasuaki SEKINE 関根 靖明 |
M | JPN | Ozone Swift6 ML | B | J2 | スカイパラグライダーズ | nasa/lovewing | 12:15:00 | 33.44 | 707.1 | 46.8 | 754 | ||||
2 | 13 | Ayako TAGA 多賀 綾子 |
F | JPN | Ozone Rush6 S | B | J2 | ポンコツ | エリアヤマザキ | 12:15:00 | 25.86 | 547.0 | 20.0 | 567 | ||||
3 | 8 | Kenichi UMESAKO 梅迫 賢一 |
M | JPN | Drift Hawk S | B | J2 | 丹パラB | 丹波パラグライダースクール | 12:15:00 | 16.62 | 351.4 | 351 | |||||
4 | 19 | An SAKAGUCHI 坂口 杏 |
F | JPN | Drift Hawk S | B | J2 | 丹パラB | 丹波パラグライダースクール | 12:15:00 | 15.98 | 338.0 | 338 | |||||
5 | 111 | Motoko OHNO 大野 もとこ |
F | JPN | Ozone Geo6 S | B | J2 | nasa | 12:15:00 | 13.22 | 279.6 | 280 | ||||||
6 | 114 | Junichi ITO 伊藤 純一 |
M | JPN | Phi Beat S | B | J2 | 丹パラA | 12:15:00 | 12.60 | 266.5 | 266 | ||||||
7 | 80 | Dan SHIGETA 繁田 段 |
M | JPN | Advance Iota 25 | B | J2 | 12:15:00 | 11.66 | 246.5 | 247 | |||||||
8 | 34 | Yasuo FUJIHARA 藤原 安夫 |
M | JPN | Ozone Rush6 MS | B | J2 | NCおおさ | 12:15:00 | 11.61 | 245.4 | 245 | ||||||
9 | 99 | Atsuko SUZUKI 鈴木 淳子 |
F | JPN | Niviuk Ikuma2 22 | B | J2 | とんぼ | 12:15:00 | 9.95 | 210.4 | 210 | ||||||
10 | 27 | Yasuaki HANAMURA 花村 泰明 |
M | JPN | AirDesign Rize5 S | B | J2 | TEAM 沢の霧 | エリアヤマザキ | 12:15:00 | 9.05 | 191.3 | 191 | |||||
11 | 57 | Tetsuo KAYANO 茅野 哲夫 |
M | JPN | Apco Nestra Light M | B | J2 | 木崎湖 | アサギリPGS | 12:15:00 | 3.08 | 65.2 | 65 | |||||
12 | 112 | Masahiro UEHARA 上原 征大 |
M | JPN | Gradient Nevada2 26 | B | J2 | 12:15:00 | 3.00 | 63.4 | 63 | |||||||
12 | 32 | Kenji TKAKANO 髙野 賢二 |
M | JPN | UP SummitXC4 SM | B | J2 | Sky session | 12:15:00 | 3.00 | 63.4 | 63 | ||||||
ABS | 73 | Takahiro ISHIBE 石部 孝宏 |
M | JPN | UP Kangri L | B | J2 | ゆる〜り | アサギリ高原PGS、木崎湖 | 0 |
Results include only those pilots where ca:Certification equals B
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | AAT054 | 400 m | 10:45 | 14:00 | Lat: 36.27678 Lon: 140.14542 | 540 m |
2 SS | 1.0 km | AAT054 | 1000 m | 12:15 | 16:00 | Lat: 36.27678 Lon: 140.14542 | 540 m |
3 | 3.3 km | B80032 | 2000 m | 12:15 | 16:00 | Lat: 36.23275 Lon: 140.12353 | 324 m |
4 | 7.8 km | B15066 | 2200 m | 12:15 | 16:00 | Lat: 36.30563 Lon: 140.1432 | 664 m |
5 | 10.0 km | B89003 | 1000 m | 12:15 | 16:00 | Lat: 36.27848 Lon: 140.18451 | 34 m |
6 | 16.4 km | C03083 | 2000 m | 12:15 | 16:00 | Lat: 36.22496 Lon: 140.10629 | 836 m |
7 | 22.8 km | C12003 | 9000 m | 12:15 | 16:00 | Lat: 36.25409 Lon: 140.28384 | 33 m |
8 | 27.6 km | B15066 | 1000 m | 12:15 | 16:00 | Lat: 36.30563 Lon: 140.1432 | 664 m |
9 ES | 34.0 km | ZLF003 | 1000 m | 12:15 | 16:00 | Lat: 36.23112 Lon: 140.15667 | 33 m |
10 | 34.6 km | ZLF003 | 400 m | 12:15 | 16:00 | Lat: 36.23112 Lon: 140.15667 | 33 m |
param | value |
---|---|
task_distance | 34.64 |
ss_distance | 33.04 |
launch_to_ess_distance | 34.04 |
qnh_setting | 1013.25 |
no_of_pilots_in_competition | 55 |
max_time_en_route | 00:00:00 |
max_time_en_route_tp | 0 |
no_of_pilots_present | 53 |
no_of_pilots_flying | 53 |
no_of_pilots_lo | 47 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 830.082 |
sum_real_dist_over_min | 830.082 |
sum_flown_distances | 974.68 |
best_dist | 34.64 |
best_real_dist | 34.64 |
best_time | 1.5819 |
last_finisher_start_time | 2024-09-07T12:15:00+09:00 |
last_start_time | 2024-09-07T12:15:00+09:00 |
first_start_time | 2024-09-07T12:15:02+09:00 |
first_finish_time | 2024-09-07T13:49:55+09:00 |
last_ss_finish_time | 2024-09-07T14:59:12+09:00 |
last_landed_before_ess_finish_time | 2024-09-07T15:15:11+09:00 |
no_of_pilots_reaching_es | 7 |
no_of_pilots_reaching_goal | 6 |
max_time_to_get_time_points | 2.8397 |
goalratio | 0.1132 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.0702 |
time_weight | 0.1972 |
distance_weight | 0.7326 |
smallest_leading_coefficient | 1.0359 |
available_points_distance | 732.6 |
available_points_time | 197.2 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 70.2 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 1 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2018 |
min_dist | 3 |
nom_dist | 20 |
nom_time | 0.6 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 4 |
jump_the_gun_factor | 0 |
jump_the_gun_max | 0 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 0 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 0 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | GPS |
leading_no_goal | fixed |
leading_time_ballance | 17.5 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 36 |
score_back_time | 5 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 1 |
leading_weight_factor | 1.50 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |
turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5.0 |
number_of_decimals_task_results | 0 |
number_of_decimals_competition_results | 0 |
redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 0 |
use_best_score_for_ftv_validity | 0 |
use_constant_leading_weight | 0 |
use_pwca2019_for_lc | 0 |
use_flat_decline_of_timepoints | 0 |