2023-03-17 to 2023-03-21, no FAI sanctioning
Official
Results include only those pilots where ca:Class equals Sport
# | Id | Name | Nat | Glider | Class | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | PJL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Yoshiaki NAKAGAWA 中川 喜昭 |
M | JPN | 777 King2 MS | Sport | 熊さんチーム | 12:50:00 | 14:54:27 | 02:04:27 | 17.1 | 37.88 | 643.2 | 27.8 | 79.5 | 750 | 1035.0 |
2 | 27 | Toshihiko UJITA 氏田 敏彦 |
M | JPN | Ozone Alpina4 L | Sport | エリアヤマザキ | 12:50:00 | 19.54 | 331.8 | 1.4 | 333 | 459.5 | ||||
3 | 37 | Yoshihiko MURATA 村田 好彦 |
M | JPN | Ozone LM7 L | Sport | チーム百太郎 | 12:50:00 | 17.57 | 298.2 | 298 | 411.2 | |||||
4 | 58 | Hirofumi MATSUDA 松田 博文 |
M | JPN | Ozone M7 MS | Sport | 12:50:00 | 17.30 | 293.8 | 294 | 405.7 | ||||||
4 | 28 | Shinichi NAGASHIMA 長島 信一 |
M | JPN | BGD Base2 Lite M | Sport | Fieldjoy | 12:50:00 | 17.34 | 294.4 | 294 | 405.7 | |||||
4 | 34 | Noriko KANEMOTO 金本 知子 |
F | JPN | Ozone LM7 S | Sport | 高照寺山スカイセーリング | 12:50:00 | 17.32 | 294.0 | 294 | 405.7 | |||||
7 | 42 | Kaku HAMADA 濱田 革 |
M | JPN | Ozone LM6 ML | Sport | ニセコ・ルスツSSC,nasa,紀の川FP | 12:50:00 | 15.66 | 265.8 | 266 | 367.1 | |||||
8 | 40 | Mayumi HAYASAKA 早坂 真有美 |
F | JPN | Ozone LM7 S | Sport | エリアヤマザキ | 12:50:00 | 14.57 | 247.3 | 247 | 340.9 | |||||
9 | 60 | Keiichi TSUJIMOTO 辻本 恵一 |
M | JPN | Ozone LM7 L | Sport | Rollout/teamOBH | 12:50:00 | 10.99 | 186.5 | 168 | 231.8 | |||||
10 | 87 | Sadaharu NARITA 成田 定治 |
M | JPN | Ozone M7 MS | Sport | 空とも/エリアヤマザキ/ソラトピア | 12:50:00 | 7.02 | 119.2 | 119 | 164.2 |
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | D02060 | 400 m | 11:10 | 17:30 | Lat: 34.23861 Lon: 135.405 | 601 m |
2 SS | 1.5 km | D02060 | 1500 m | 12:50 | 17:30 | Lat: 34.23861 Lon: 135.405 | 601 m |
3 | 4.0 km | B43000 | 18000 m | 12:50 | 17:30 | Lat: 34.2275 Lon: 135.17111 | 6 m |
4 | 8.8 km | A03008 | 20000 m | 12:50 | 17:30 | Lat: 34.31694 Lon: 135.61722 | 79 m |
5 | 11.0 km | B17016 | 4000 m | 12:50 | 17:30 | Lat: 34.28778 Lon: 135.33778 | 158 m |
6 | 16.7 km | B25006 | 1500 m | 12:50 | 17:30 | Lat: 34.28167 Lon: 135.45778 | 60 m |
7 | 19.4 km | B29004 | 2000 m | 12:50 | 17:30 | Lat: 34.26833 Lon: 135.39167 | 43 m |
8 ES | 36.9 km | A03008 | 2000 m | 12:50 | 17:30 | Lat: 34.31694 Lon: 135.61722 | 79 m |
9 | 37.9 km | A03008 | 1000 m | 12:50 | 17:30 | Lat: 34.31694 Lon: 135.61722 | 79 m |
Id | Name | % penalty | points penalty | Reason |
---|---|---|---|---|
60 | Keiichi TSUJIMOTO 辻本 恵一 |
10% | 0 | Outside Landing |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 35.382 |
task_distance | 37.883 |
launch_to_ess_distance | 36.883 |
no_of_pilots_present | 69 |
no_of_pilots_flying | 69 |
no_of_pilots_lo | 56 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 28 |
no_of_pilots_reaching_es | 13 |
no_of_pilots_reaching_goal | 13 |
sum_flown_distance | 1597.861 |
best_dist | 37.883 |
best_time | 1.3875 |
worst_time | 2.4508 |
qnh_setting | 1013.25 |
no_of_pilots_in_competition | 70 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 1254.131 |
sum_real_dist_over_min | 1254.131 |
sum_flown_distances | 1597.861 |
best_real_dist | 37.883 |
last_finisher_start_time | 2023-03-20T12:50:00+09:00 |
last_start_time | 2023-03-20T12:50:00+09:00 |
first_start_time | 2023-03-20T12:50:00+09:00 |
first_finish_time | 2023-03-20T14:13:15+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 2.5654 |
goalratio | 0.1884 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.0937 |
time_weight | 0.2632 |
distance_weight | 0.6432 |
smallest_leading_coefficient | 1.1036 |
available_points_distance | 643.1845 |
available_points_time | 263.1514 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 93.6641 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 1 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2018 |
min_dist | 5 |
nom_dist | 20 |
nom_time | 0.6 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 4 |
jump_the_gun_factor | 0 |
jump_the_gun_max | 0 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 0 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 0 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | QNH |
leading_no_goal | fixed |
leading_time_ballance | 17.5 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 36 |
score_back_time | 5 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 1 |
leading_weight_factor | 1.50 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |
turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5.0 |
number_of_decimals_task_results | 0 |
number_of_decimals_competition_results | 0 |
redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 0 |
use_best_score_for_ftv_validity | 0 |
use_constant_leading_weight | 0 |
use_pwca2019_for_lc | 0 |
use_flat_decline_of_timepoints | 0 |