2023-03-17 to 2023-03-21, no FAI sanctioning
Official
Results include only those pilots where female equals 1
# | Id | Name | Nat | Glider | Class | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | PJL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Atsuko YAMASHITA 山下 敦子 |
F | JPN | Ozone Enzo3 S | Open | Rollout/Team AZS | 15:00:00 | 16:51:23 | 01:51:23 | 20.7 | 40.93 | 678.4 | 69.4 | 202.7 | 950 | 1311.0 |
2 | 11 | Nao NARIYAMA 成山 奈緒 |
F | JPN | Ozone Zeno2 S | Open | upwings/happiness/チーム百たろ | 15:00:00 | 17:05:23 | 02:05:23 | 18.4 | 40.10 | 664.7 | 49.1 | 714 | 985.3 | |
3 | 25 | Jun YOMO 四方 純 |
F | JPN | Ozone Zeno2 S | Open | Roll out, Team AZS | 15:00:00 | 34.37 | 569.7 | 33.7 | 603 | 832.1 | ||||
4 | 35 | Noriko YOSHIHARA 吉原 紀子 |
F | JPN | Ozone Zeno2 MS | Open | ゲインパラグライダースクール | 15:00:00 | 30.08 | 498.6 | 25.5 | 524 | 723.1 | ||||
5 | 49 | Akiko KIMURA 木村 亜希子 |
F | JPN | Ozone Zeno2 S | Open | エリアヤマザキ | 15:00:00 | 30.38 | 503.5 | 0.5 | 504 | 695.5 | ||||
6 | 69 | Sayuri TAKAHASHI 高橋 さゆり |
F | JPN | Ozone Zeolite GT S | Open | Airkassy | 15:00:00 | 28.35 | 469.8 | 5.0 | 475 | 655.5 | ||||
7 | 34 | Noriko KANEMOTO 金本 知子 |
F | JPN | Ozone LM7 S | Sport | 高照寺山スカイセーリング | 15:00:00 | 26.48 | 438.8 | 1.3 | 440 | 607.2 | ||||
8 | 40 | Mayumi HAYASAKA 早坂 真有美 |
F | JPN | Ozone LM7 S | Sport | エリアヤマザキ | 15:00:00 | 24.24 | 401.7 | 402 | 554.8 | |||||
9 | 5 | Keiko HIRAKI 平木 啓子 |
F | JPN | Ozone Enzo3 S | Open | SKY朝霧 アピ ファルホーク 長尾会計 | 15:00:00 | 20.82 | 345.1 | 26.4 | 371 | 512.0 | ||||
10 | 12 | Midori NAKANOME 中目 みどり |
F | JPN | Ozone Zeno2 MS | Open | nasa/エリアヤマザキ | 5.00 | 82.9 | 83 | 114.5 |
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | D02060 | 400 m | 13:45 | 17:30 | Lat: 34.23861 Lon: 135.405 | 601 m |
2 SS | 1.5 km | D02060 | 1500 m | 15:00 | 17:30 | Lat: 34.23861 Lon: 135.405 | 601 m |
3 | 3.1 km | B14002 | 3000 m | 15:00 | 17:30 | Lat: 34.25056 Lon: 135.34194 | 22 m |
4 | 8.7 km | A03008 | 18000 m | 15:00 | 17:30 | Lat: 34.31694 Lon: 135.61722 | 79 m |
5 | 13.9 km | B10004 | 1500 m | 15:00 | 17:30 | Lat: 34.26111 Lon: 135.3575 | 36 m |
6 | 26.1 km | A03008 | 11000 m | 15:00 | 17:30 | Lat: 34.31694 Lon: 135.61722 | 79 m |
7 | 38.5 km | B17016 | 3500 m | 15:00 | 17:30 | Lat: 34.28778 Lon: 135.33778 | 158 m |
8 ES | 40.0 km | A01002 | 1000 m | 15:00 | 17:30 | Lat: 34.24833 Lon: 135.37444 | 24 m |
9 | 40.9 km | A01002 | 100 m | 15:00 | 17:30 | Lat: 34.24833 Lon: 135.37444 | 24 m |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 38.468 |
task_distance | 40.928 |
launch_to_ess_distance | 39.969 |
no_of_pilots_present | 70 |
no_of_pilots_flying | 70 |
no_of_pilots_lo | 59 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 56 |
no_of_pilots_reaching_es | 12 |
no_of_pilots_reaching_goal | 11 |
sum_flown_distance | 1828.351 |
best_dist | 40.928 |
best_time | 1.7825 |
worst_time | 2.0897 |
qnh_setting | 1013.25 |
no_of_pilots_in_competition | 70 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 1498.871 |
sum_real_dist_over_min | 1498.871 |
sum_flown_distances | 1828.351 |
best_real_dist | 40.928 |
last_finisher_start_time | 2023-03-19T15:00:00+09:00 |
last_start_time | 2023-03-19T15:00:00+09:00 |
first_start_time | 2023-03-19T15:00:00+09:00 |
first_finish_time | 2023-03-19T16:46:57+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 3.1176 |
goalratio | 0.1571 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.0844 |
time_weight | 0.2372 |
distance_weight | 0.6784 |
smallest_leading_coefficient | 1.1748 |
available_points_distance | 678.3799 |
available_points_time | 237.1948 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 84.4253 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 1 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2018 |
min_dist | 5 |
nom_dist | 20 |
nom_time | 0.6 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 4 |
jump_the_gun_factor | 0 |
jump_the_gun_max | 0 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 0 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 0 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | GPS |
leading_no_goal | fixed |
leading_time_ballance | 17.5 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 5 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 1 |
leading_weight_factor | 1.5 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |
turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5.0 |
number_of_decimals_task_results | 0 |
number_of_decimals_competition_results | 0 |
redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 0 |
use_best_score_for_ftv_validity | 0 |
use_constant_leading_weight | 0 |
use_pwca2019_for_lc | 0 |
use_flat_decline_of_timepoints | 0 |