2022-05-28 to 2022-05-29, no FAI sanctioning
Official
Results include only those pilots where female equals 1
# | Id | Name | Nat | Glider | Class | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | PJL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Atsuko YAMASHITA 山下 敦子 |
F | JPN | Ozone Enzo3 S | Open | Rollout/Team AZS | 11:30:00 | 12:23:36 | 00:53:36 | 26.8 | 26.62 | 445.9 | 139.7 | 281.0 | 867 | 1144.4 |
2 | 12 | Midori NAKANOME 中目 みどり |
F | JPN | Ozone Zeno MS | Open | nasa/エリアヤマザキ | 11:30:00 | 12:21:56 | 00:51:56 | 27.6 | 26.62 | 445.9 | 119.1 | 297.2 | 862 | 1137.8 |
3 | 13 | Nao NARIYAMA 成山 奈緒 |
F | JPN | Ozone Zeno S | Open | upwings/チーム百たろ | 11:30:00 | 12:27:41 | 00:57:41 | 24.9 | 26.62 | 445.9 | 127.5 | 244.9 | 818 | 1079.8 |
4 | 42 | Mayumi HAYASAKA 早坂 真有美 |
F | JPN | Ozone LM7 S | Sport | エリアヤマザキ | 11:30:00 | 12:28:40 | 00:58:40 | 24.5 | 26.62 | 445.9 | 83.9 | 236.8 | 767 | 1012.4 |
5 | 48 | Akiko KIMURA 木村 亜希子 |
F | JPN | Ozone Zeno S | Open | エリアヤマザキ | 11:30:00 | 12:33:54 | 01:03:54 | 22.5 | 26.62 | 445.9 | 77.0 | 196.6 | 719 | 949.1 |
6 | 32 | Jun YOMO 四方 純 |
F | JPN | Ozone Zeno S | Open | Roll out, Team AZS | 11:30:00 | 23.54 | 394.3 | 98.5 | 493 | 650.8 | ||||
7 | 66 | Noriko KANEMOTO 金本 知子 |
F | JPN | Ozone LM7 S | Sport | 高照寺山スカイセーリング | 11:30:00 | 13:07:12 | 01:37:12 | 14.8 | 26.62 | 445.9 | 40.6 | 486 | 641.5 | |
8 | 56 | Sayuri TAKAHASHI 高橋 さゆり |
F | JPN | Ozone LM6 S | Sport | Airkassy | 11:30:00 | 24.16 | 404.7 | 7.9 | 413 | 545.2 |
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | TO1 | 400 m | 10:45 | 16:00 | Lat: 36.44583 Lon: 136.64667 | 615 m |
2 SS | 1.6 km | P30 | 21000 m | 11:30 | 16:00 | Lat: 36.39389 Lon: 136.4075 | 4 m |
3 | 3.5 km | P03 | 400 m | 11:30 | 16:00 | Lat: 36.47028 Lon: 136.6425 | 497 m |
4 | 8.2 km | P11 | 1500 m | 11:30 | 16:00 | Lat: 36.41194 Lon: 136.64722 | 293 m |
5 | 10.7 km | P06 | 3300 m | 11:30 | 16:00 | Lat: 36.44417 Lon: 136.59361 | 135 m |
6 | 13.3 km | P03 | 400 m | 11:30 | 16:00 | Lat: 36.47028 Lon: 136.6425 | 497 m |
7 | 16.1 km | P06 | 3300 m | 11:30 | 16:00 | Lat: 36.44417 Lon: 136.59361 | 135 m |
8 | 19.6 km | P15 | 8000 m | 11:30 | 16:00 | Lat: 36.34139 Lon: 136.65472 | 862 m |
9 | 25.0 km | P03 | 1000 m | 11:30 | 16:00 | Lat: 36.47028 Lon: 136.6425 | 497 m |
10 ES | 26.0 km | LD1 | 1000 m | 11:30 | 16:00 | Lat: 36.44306 Lon: 136.63833 | 149 m |
11 | 26.6 km | LD1 | 400 m | 11:30 | 16:00 | Lat: 36.44306 Lon: 136.63833 | 149 m |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 23.933 |
task_distance | 26.618 |
launch_to_ess_distance | 26.017 |
no_of_pilots_present | 56 |
no_of_pilots_flying | 56 |
no_of_pilots_lo | 31 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 37 |
no_of_pilots_reaching_es | 25 |
no_of_pilots_reaching_goal | 25 |
sum_flown_distance | 1236.98 |
best_dist | 26.618 |
best_time | 0.7428 |
worst_time | 1.8056 |
qnh_setting | 1013.25 |
no_of_pilots_in_competition | 57 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 956.98 |
sum_real_dist_over_min | 956.98 |
sum_flown_distances | 1236.98 |
best_real_dist | 26.618 |
last_finisher_start_time | 2022-05-29T11:30:00+09:00 |
last_start_time | 2022-05-29T11:30:00+09:00 |
first_start_time | 2022-05-29T11:30:00+09:00 |
first_finish_time | 2022-05-29T12:14:34+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 1.6046 |
goalratio | 0.4464 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.1455 |
time_weight | 0.4087 |
distance_weight | 0.4459 |
smallest_leading_coefficient | 0.478 |
available_points_distance | 445.8678 |
available_points_time | 408.6725 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 145.4597 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 1 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2018 |
min_dist | 5 |
nom_dist | 20 |
nom_time | 0.6 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 4 |
jump_the_gun_factor | 0 |
jump_the_gun_max | 0 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 0 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 0 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | GPS |
leading_no_goal | fixed |
leading_time_ballance | 17.5 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 5 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 1 |
leading_weight_factor | 1.5 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |
turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5 |
number_of_decimals_task_results | 0 |
number_of_decimals_competition_results | 0 |
redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 0 |
use_best_score_for_ftv_validity | 0 |
use_constant_leading_weight | 0 |
use_pwca2019_for_lc | 0 |
use_flat_decline_of_timepoints | 0 |