2018スカイグランプリ in ASHIO

大会リザルト
順位 J ID 氏名 クラス グライダー T1 T2 得点合計 WPR
1 51 畑中 義美 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 624 630 1,254 12.0
2 55 金本 知子 F JPN スポーツ Ozone M6 S 512 440 952 0.0
3 64 橋本 由美 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 210 633 843 0.0
4 41 高橋 美佳 F JPN スポーツ Ozone M6 S 193 643 836 0.0
5 79 橋本 泉 F JPN スポーツ Skywalk Spice XXS 177 482 659 0.0
6 31 早坂 真有美 F JPN スポーツ Ozone ML6 S - 547 547 0.0
7 54 木村 亜希子 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 260 106 366 0.0
8 72 高橋 さゆり F JPN スポーツ ozone ALPINA S 203 79 282 0.0
順位 J ID 氏名 クラス グライダー km 時間 km/h 距離 タイム リード 得点 PJL
1 51 畑中 義美 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 49.9 - - 543.2 - 80.6 624 842.4
2 55 金本 知子 F JPN スポーツ Ozone M6 S 41.2 - - 447.8 - 64.2 512 691.2
3 54 木村 亜希子 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 23.7 - - 257.8 - 1.9 260 351.0
4 64 橋本 由美 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 19.3 - - 209.8 - - 210 283.5
5 72 高橋 さゆり F JPN スポーツ ozone ALPINA S 18.7 - - 202.9 - - 203 274.1
6 41 高橋 美佳 F JPN スポーツ Ozone M6 S 17.7 - - 192.8 - - 193 260.6
7 79 橋本 泉 F JPN スポーツ Skywalk Spice XXS 16.3 - - 176.8 - - 177 239.0
順位 J ID 氏名 クラス グライダー km 時間 km/h 距離 タイム リード 得点 PJL
1 41 高橋 美佳 F JPN スポーツ Ozone M6 S 70.7 2:34:11 27.5 361.1 199.7 82.4 643 861.6
2 64 橋本 由美 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 70.7 2:37:38 26.9 361.1 184.5 87.2 633 848.2
3 51 畑中 義美 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 70.7 2:37:47 26.9 361.1 183.8 85.2 630 844.2
4 31 早坂 真有美 F JPN スポーツ Ozone ML6 S 70.7 3:05:45 22.8 361.1 74.7 111.4 547 733.0
5 79 橋本 泉 F JPN スポーツ Skywalk Spice XXS 70.7 3:04:38 23.0 361.1 78.7 42.6 482 645.9
6 55 金本 知子 F JPN スポーツ Ozone M6 S 70.7 3:04:44 23.0 361.1 78.4 - 440 589.6
7 54 木村 亜希子 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 20.7 - - 105.7 - - 106 142.0
8 72 高橋 さゆり F JPN スポーツ ozone ALPINA S 15.5 - - 79.1 - - 79 105.9