上越市長杯パラグライダー尾神カップ2018

大会リザルト
順位 J ID 氏名 クラス グライダー T1 得点合計 WPR
1 74 小林 大晃 M JPN スポーツ Ozone M6 S 834 834 25.5
2 40 小梶 渓太 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 775 775 22.5
2 44 谷口 正和 M JPN スポーツ Ozone M6 S 775 775 22.5
4 93 石井 旭 M JPN スポーツ Ozone LM6 ML 753 753 18.7
5 23 川名 美江 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 742 742 17.9
6 61 北嶋 康嗣 M JPN スポーツ Skywalk PoisonX-Alps S 728 728 17.0
7 67 川野 薫 M JPN スポーツ Niviuk Klimber P S 725 725 16.1
8 52 花村 泰明 M JPN スポーツ Ozone LM6 MS 720 720 15.3
9 32 氏田 敏彦 M JPN スポーツ Ozone LM6 ML 695 695 14.5
10 71 関根 靖明 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 686 686 12.9
11 46 府玻 伸平 M JPN スポーツ Ozone LM6 MS 670 670 12.1
12 38 田中 健 M JPN スポーツ 777 Queen2 MS 663 663 11.3
13 49 川上 輝峰 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 660 660 10.5
14 59 石川 滋一 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 651 651 9.8
15 48 青木 政昭 M JPN スポーツ Ozone LM6 MS 646 646 6.8
16 42 松田 博文 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 625 625 4.0
17 76 土田 克茂 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 623 623 3.3
18 65 呉 吉植 M JPN スポーツ Ozone M6 L 619 619 2.7
19 45 印南 学 M JPN スポーツ Skywalk PoisonX-Alps XS 606 606 1.3
20 39 川名 啓 M JPN スポーツ Ozone M6 ML 604 604 0.7
21 54 木村 亜希子 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 601 601 0.0
22 115 衣袋 隆一 M JPN スポーツ BGD Cure S 600 600 0.0
23 41 高橋 美佳 F JPN スポーツ Ozone M6 S 595 595 0.0
24 51 畑中 義美 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 588 588 0.0
25 68 芦田 敏和 M JPN スポーツ Ozone M6 S 568 568 0.0
25 63 渡邊 正剛 M JPN スポーツ Ozone M6 ML 568 568 0.0
27 99 田村 康子 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 538 538 0.0
28 72 高橋 さゆり F JPN スポーツ Ozone Alpina S 537 537 0.0
29 50 今中 正 M JPN スポーツ BGD Cure M 521 521 0.0
30 79 橋本 泉 F JPN スポーツ Skywalk Spice XXS 516 516 0.0
31 56 坂本 鉄郎 M JPN スポーツ Skywalk Spice XS 515 515 0.0
32 703 梶 順一郎 M JPN スポーツ Skypara Exos M 514 514
33 82 吉岡 一高 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 511 511 0.0
34 85 山田 裕一 M JPN スポーツ NOVA Triton2Light M 507 507 0.0
35 55 金本 知子 F JPN スポーツ Ozone M6 S 490 490 0.0
36 120 二瓶 大 M JPN スポーツ Skywalk Cayenne5 S 470 470 0.0
37 70 坂本 智春 F JPN スポーツ Advance Iota 23 415 415 0.0
38 98 弓納持 知子 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 411 411 0.0
39 88 岡本 菊夫 M JPN スポーツ Ozone LM6 S 375 375 0.0
40 92 川口 孝 M JPN スポーツ Ozone M6 S 361 361 0.0
40 124 臼井 紀人 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 361 361 0.0
40 64 橋本 由美 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 361 361 0.0
43 83 山田 俊介 M JPN スポーツ Advance OmegaX-Alpus 22 299 299 0.0
44 80 宮手 裕子 F JPN スポーツ Ozone M6 S 297 297 0.0
45 123 小川 嘉博 M JPN スポーツ Ozone LM6 MS 205 205 0.0
46 91 櫻井 俊秀 M JPN スポーツ Ozone M6 L 140 140 0.0
47 118 大桃 祐司 M JPN スポーツ UP TrangoXC3 MS 120 120
48 702 佐藤 嶺翔 M JPN スポーツ BGD Cure L 58 58
49 121 熊谷 崇史 M JPN スポーツ Ozone Delta2 ML - 0 0.0
49 117 南雲 昌孝 M JPN スポーツ Advance Sigma8 25 - 0
49 75 前田 昌和 M JPN スポーツ Niviuk Artik4 27 - 0 0.0
49 78 森川 正則 M JPN スポーツ Ozone M6 ML - 0 0.0
順位 J ID 氏名 クラス グライダー km 時間 km/h 距離 タイム リード 得点 PJL
1 74 小林 大晃 M JPN スポーツ Ozone M6 S 31.1 1:05:11 28.6 361.2 291.9 181.0 834 1,117.6
2 40 小梶 渓太 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 31.1 1:08:31 27.2 361.2 264.2 149.5 775 1,038.5
2 44 谷口 正和 M JPN スポーツ Ozone M6 S 31.1 1:09:02 27.0 361.2 260.1 153.7 775 1,038.5
4 93 石井 旭 M JPN スポーツ Ozone LM6 ML 31.1 1:10:37 26.4 361.2 247.9 144.2 753 1,009.0
5 23 川名 美江 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 31.1 1:10:43 26.4 361.2 247.2 133.6 742 994.3
6 61 北嶋 康嗣 M JPN スポーツ Skywalk PoisonX-Alps S 31.1 1:12:29 25.8 361.2 234.2 132.4 728 975.5
7 67 川野 薫 M JPN スポーツ Niviuk Klimber P S 31.1 1:11:52 26.0 361.2 238.6 125.3 725 971.5
8 52 花村 泰明 M JPN スポーツ Ozone LM6 MS 31.1 1:12:49 25.6 361.2 231.7 127.2 720 964.8
9 32 氏田 敏彦 M JPN スポーツ Ozone LM6 ML 31.1 1:18:29 23.8 361.2 193.0 141.0 695 931.3
10 71 関根 靖明 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 31.1 1:16:59 24.3 361.2 202.9 121.5 686 919.2
11 46 府玻 伸平 M JPN スポーツ Ozone LM6 MS 31.1 1:19:49 23.4 361.2 184.3 124.1 670 897.8
12 38 田中 健 M JPN スポーツ 777 Queen2 MS 31.1 1:21:21 22.9 361.2 174.6 127.2 663 888.4
13 49 川上 輝峰 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 31.1 1:21:32 22.9 361.2 173.4 125.2 660 884.4
14 59 石川 滋一 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 31.1 1:19:44 23.4 361.2 184.9 105.3 651 872.3
15 48 青木 政昭 M JPN スポーツ Ozone LM6 MS 31.1 1:19:54 23.4 361.2 183.8 100.9 646 865.6
16 42 松田 博文 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 31.1 1:21:17 23.0 361.2 175.0 88.4 625 837.5
17 76 土田 克茂 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 31.1 1:21:50 22.8 361.2 171.6 90.6 623 834.8
18 65 呉 吉植 M JPN スポーツ Ozone M6 L 31.1 1:22:26 22.6 361.2 167.8 89.8 619 829.5
19 45 印南 学 M JPN スポーツ Skywalk PoisonX-Alps XS 31.1 1:23:20 22.4 361.2 162.3 82.3 606 812.0
20 39 川名 啓 M JPN スポーツ Ozone M6 ML 31.1 1:24:16 22.2 361.2 156.6 86.4 604 809.4
21 54 木村 亜希子 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 31.1 1:24:29 22.1 361.2 155.3 84.2 601 805.3
22 115 衣袋 隆一 M JPN スポーツ BGD Cure S 31.1 1:22:35 22.6 361.2 166.9 72.0 600 804.0
23 41 高橋 美佳 F JPN スポーツ Ozone M6 S 31.1 1:24:45 22.0 361.2 153.7 80.2 595 797.3
24 51 畑中 義美 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 31.1 1:26:06 21.7 361.2 145.6 80.8 588 787.9
25 63 渡邊 正剛 M JPN スポーツ Ozone M6 ML 31.1 1:29:53 20.8 361.2 123.6 83.0 568 761.1
25 68 芦田 敏和 M JPN スポーツ Ozone M6 S 31.1 1:29:53 20.8 361.2 123.6 83.0 568 761.1
27 99 田村 康子 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 31.1 1:32:40 20.1 361.2 107.9 68.6 538 720.9
28 72 高橋 さゆり F JPN スポーツ Ozone Alpina S 31.1 1:30:37 20.6 361.2 119.4 56.2 537 719.6
29 50 今中 正 M JPN スポーツ BGD Cure M 31.1 1:31:21 20.4 361.2 115.3 44.8 521 698.1
30 79 橋本 泉 F JPN スポーツ Skywalk Spice XXS 31.1 1:36:30 19.3 361.2 86.9 67.8 516 691.4
31 56 坂本 鉄郎 M JPN スポーツ Skywalk Spice XS 31.1 1:35:31 19.5 361.2 92.3 61.8 515 690.1
32 703 梶 順一郎 M JPN スポーツ Skypara Exos M 31.1 1:35:50 19.5 361.2 90.5 62.6 514
33 82 吉岡 一高 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 31.1 1:33:52 19.9 361.2 101.3 48.7 511 684.7
34 85 山田 裕一 M JPN スポーツ NOVA Triton2Light M 31.1 1:36:56 19.3 361.2 84.6 61.4 507 679.4
35 55 金本 知子 F JPN スポーツ Ozone M6 S 31.1 1:37:17 19.2 361.2 82.7 46.0 490 656.6
36 120 二瓶 大 M JPN スポーツ Skywalk Cayenne5 S 31.1 1:40:01 18.7 361.2 68.3 40.4 470 629.8
37 70 坂本 智春 F JPN スポーツ Advance Iota 23 31.1 1:52:34 16.6 361.2 5.4 48.1 415 556.1
38 98 弓納持 知子 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 31.1 1:50:20 16.9 361.2 16.2 33.7 411 550.7
39 88 岡本 菊夫 M JPN スポーツ Ozone LM6 S 31.1 1:54:33 16.3 361.2 - 13.9 375 502.5
40 92 川口 孝 M JPN スポーツ Ozone M6 S 31.1 2:39:55 11.7 361.2 - - 361 483.7
40 64 橋本 由美 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 31.1 2:02:02 15.3 361.2 - - 361 483.7
40 124 臼井 紀人 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 25.1 - - 291.8 - 68.9 361 483.7
43 83 山田 俊介 M JPN スポーツ Advance OmegaX-Alpus 22 22.8 - - 264.3 - 34.6 299 400.7
44 80 宮手 裕子 F JPN スポーツ Ozone M6 S 24.4 - - 283.1 - 13.8 297 398.0
45 123 小川 嘉博 M JPN スポーツ Ozone LM6 MS 17.7 - - 205.3 - - 205 274.7
46 91 櫻井 俊秀 M JPN スポーツ Ozone M6 L 12.1 - - 139.9 - - 140 187.6
47 118 大桃 祐司 M JPN スポーツ UP TrangoXC3 MS 10.3 - - 119.9 - - 120
48 702 佐藤 嶺翔 M JPN スポーツ BGD Cure L 5.0 - - 58.0 - - 58