スカイグランプリ伐株 in 玖珠

大会リザルト
順位 J ID 氏名 クラス グライダー T1 T2 得点合計 WPR
1 113 川地 正孝 M JPN スポーツ 777 King M 36 705 741 40.7
2 19 氏田 敏彦 M JPN スポーツ Ozone LM6 ML 33 667 700 31.1
3 22 阿知波 広和 M JPN スポーツ TRIPLE7 KING 37 617 654 29.1
4 44 橋本 耕一 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 32 597 629 25.5
5 77 畑中 義美 F JPN スポーツ BGD Cure M 37 578 615 22.1
6 28 花田 英仁 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 39 553 592 20.6
7 17 中目 みどり F JPN スポーツ Ozone M6 MS 40 549 589 19.1
8 116 ブレジナ リチャード M CAN スポーツ Ozone M6 ML 39 543 582 17.6
9 122 明穂 瑞拡 M JPN スポーツ Advance Omega X-Alps 22 34 529 563 14.8
10 39 平井 直行 M JPN スポーツ Ozone LM6 ML 33 521 554 13.4
11 109 花村 泰明 M JPN スポーツ BGD CURE M 32 514 546 12.1
12 59 早坂 真有美 F JPN スポーツ Ozone ML6 S 30 505 535 10.9
13 124 中村 和夫 M JPN スポーツ BGD CURE M 30 488 518 9.6
14 53 松田 博文 M JPN スポーツ Ozone M6 MS - 493 493 8.4
15 103 川名 啓 M JPN スポーツ Ozone M6 ML 34 436 470 6.0
16 80 森山 寿幸 M JPN スポーツ Ozone M6 SM 40 406 446 4.9
17 24 村田 好彦 M JPN スポーツ Ozone M6 L 37 390 427 1.6
18 106 生駒 陽 M JPN スポーツ BGD Cure ML 33 383 416
19 52 金本 知子 F JPN スポーツ Ozone M6 S 42 363 405 0.0
20 12 田中 健 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 39 363 402 0.0
21 76 橋本 泉 F JPN スポーツ Ozone Delta2 XS 33 363 396 0.0
21 108 中村 純生 M JPN スポーツ Ozone M6 L 33 363 396 0.0
21 30 長島 信一 M JPN スポーツ BGD Cure S 33 363 396 0.0
21 40 前田 昌和 M JPN スポーツ Niviuk Artik4 27 33 363 396 0.0
25 121 角町 正彦 M JPN スポーツ Skywalk PoisonX-Alps XS 30 363 393 0.0
26 37 渡邊 正剛 M JPN スポーツ Ozone M6 ML 32 354 386 0.0
27 107 あがるかる にきる M JPN スポーツ BGD Cure ML 33 177 210
28 35 梅岡 翔吾 M JPN スポーツ Advance Omega X-Alps 22 39 151 190 0.0
29 29 望月 奈緒 F JPN スポーツ Ozone M6 S 39 146 185 0.0
30 69 川名 美江 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 32 118 150 0.0
31 118 徳永 昌也 M JPN スポーツ Ozone LM5 MS 33 95 128 0.0
32 86 森川 正則 M JPN スポーツ Ozone M6 ML 33 46 79 0.0
33 61 中西 公一郎 M JPN スポーツ UP TrangoXC3 SM - - 0
33 96 村山 三千男 M JPN スポーツ Ozone ML6 S - - 0 0.0
順位 J ID 氏名 クラス グライダー km 時間 km/h 距離 タイム リード 得点 PJL
1 52 金本 知子 F JPN スポーツ Ozone M6 S 6.2 - - 41.2 - 0.6 42
2 80 森山 寿幸 M JPN スポーツ Ozone M6 SM 6.0 - - 39.9 - 0.5 40
2 17 中目 みどり F JPN スポーツ Ozone M6 MS 5.8 - - 38.6 - 1.0 40
4 116 ブレジナ リチャード M CAN スポーツ Ozone M6 ML 6.4 - - 42.6 - 0.7 39
4 29 望月 奈緒 F JPN スポーツ Ozone M6 S 5.8 - - 38.9 - 0.3 39
4 28 花田 英仁 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 5.8 - - 38.8 - 0.3 39
4 35 梅岡 翔吾 M JPN スポーツ Advance Omega X-Alps 22 5.8 - - 38.4 - 0.4 39
4 12 田中 健 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 5.7 - - 38.1 - 1.0 39
9 24 村田 好彦 M JPN スポーツ Ozone M6 L 6.0 - - 40.1 - 0.5 37
9 77 畑中 義美 F JPN スポーツ BGD Cure M 5.5 - - 36.9 - 0.4 37
9 22 阿知波 広和 M JPN スポーツ TRIPLE7 KING 5.4 - - 36.0 - 0.6 37
12 113 川地 正孝 M JPN スポーツ 777 King M 6.0 - - 39.7 - 0.4 36
13 103 川名 啓 M JPN スポーツ Ozone M6 ML 5.6 - - 37.6 - 0.4 34
13 122 明穂 瑞拡 M JPN スポーツ Advance Omega X-Alps 22 5.0 - - 33.3 - 0.6 34
15 19 氏田 敏彦 M JPN スポーツ Ozone LM6 ML 5.4 - - 35.8 - 0.6 33
15 86 森川 正則 M JPN スポーツ Ozone M6 ML 5.0 - - 33.3 - - 33
15 39 平井 直行 M JPN スポーツ Ozone LM6 ML 5.0 - - 33.3 - - 33
15 40 前田 昌和 M JPN スポーツ Niviuk Artik4 27 5.0 - - 33.3 - - 33
15 76 橋本 泉 F JPN スポーツ Ozone Delta2 XS 5.0 - - 33.3 - - 33
15 30 長島 信一 M JPN スポーツ BGD Cure S 5.0 - - 33.3 - - 33
15 118 徳永 昌也 M JPN スポーツ Ozone LM5 MS 5.0 - - 33.3 - - 33
15 108 中村 純生 M JPN スポーツ Ozone M6 L 5.0 - - 33.3 - - 33
15 106 生駒 陽 M JPN スポーツ BGD Cure ML 5.0 - - 33.3 - - 33
15 107 あがるかる にきる M JPN スポーツ BGD Cure ML 5.0 - - 33.3 - - 33
25 69 川名 美江 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 5.3 - - 35.6 - 0.4 32
25 44 橋本 耕一 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 5.3 - - 35.5 - 0.6 32
25 109 花村 泰明 M JPN スポーツ BGD CURE M 5.3 - - 35.3 - 0.8 32
25 37 渡邊 正剛 M JPN スポーツ Ozone M6 ML 5.3 - - 35.0 - 0.5 32
29 59 早坂 真有美 F JPN スポーツ Ozone ML6 S 5.0 - - 33.3 - - 30
29 124 中村 和夫 M JPN スポーツ BGD CURE M 5.0 - - 33.3 - 0.4 30
29 121 角町 正彦 M JPN スポーツ Skywalk PoisonX-Alps XS 5.0 - - 33.3 - - 30
順位 J ID 氏名 クラス グライダー km 時間 km/h 距離 タイム リード 得点 PJL
1 113 川地 正孝 M JPN スポーツ 777 King M 42.7 1:54:06 22.5 362.7 267.0 75.1 705 895.4
2 19 氏田 敏彦 M JPN スポーツ Ozone LM6 ML 42.7 2:01:10 21.2 362.7 220.6 83.4 667 847.1
3 22 阿知波 広和 M JPN スポーツ TRIPLE7 KING 42.7 2:08:01 20.0 362.7 178.9 75.8 617 783.6
4 44 橋本 耕一 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 42.7 2:09:11 19.8 362.7 172.0 62.7 597 758.2
5 77 畑中 義美 F JPN スポーツ BGD Cure M 42.7 2:11:59 19.4 362.7 155.8 59.1 578 734.1
6 28 花田 英仁 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 42.7 2:13:50 19.2 362.7 145.3 45.0 553 702.3
7 17 中目 みどり F JPN スポーツ Ozone M6 MS 42.7 2:19:59 18.3 362.7 111.4 75.2 549 697.2
8 116 ブレジナ リチャード M CAN スポーツ Ozone M6 ML 42.7 2:16:03 18.8 362.7 132.9 47.6 543 689.6
9 122 明穂 瑞拡 M JPN スポーツ Advance Omega X-Alps 22 42.7 2:19:37 18.4 362.7 113.4 52.5 529 671.8
10 39 平井 直行 M JPN スポーツ Ozone LM6 ML 42.7 2:19:14 18.4 362.7 115.4 42.9 521 661.7
11 109 花村 泰明 M JPN スポーツ BGD CURE M 42.7 2:20:19 18.3 362.7 109.6 41.2 514 652.8
12 59 早坂 真有美 F JPN スポーツ Ozone ML6 S 42.7 2:22:59 17.9 362.7 95.3 47.1 505 641.4
13 53 松田 博文 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 42.7 2:23:37 17.8 362.7 91.9 38.0 493 626.1
14 124 中村 和夫 M JPN スポーツ BGD CURE M 42.7 2:25:31 17.6 362.7 82.0 43.7 488 619.8
15 103 川名 啓 M JPN スポーツ Ozone M6 ML 42.7 2:31:53 16.9 362.7 49.3 24.2 436 553.7
16 80 森山 寿幸 M JPN スポーツ Ozone M6 SM 42.7 2:35:07 16.5 362.7 33.1 10.6 406 515.6
17 24 村田 好彦 M JPN スポーツ Ozone M6 L 42.7 2:39:30 16.1 362.7 11.6 16.0 390 495.3
18 106 生駒 陽 M JPN スポーツ BGD Cure ML 41.2 - - 349.5 - 33.8 383
19 30 長島 信一 M JPN スポーツ BGD Cure S 42.7 3:23:27 12.6 362.7 - - 363 461.0
19 40 前田 昌和 M JPN スポーツ Niviuk Artik4 27 42.7 3:28:31 12.3 362.7 - - 363 461.0
19 121 角町 正彦 M JPN スポーツ Skywalk PoisonX-Alps XS 42.7 3:06:45 13.7 362.7 - - 363 461.0
19 52 金本 知子 F JPN スポーツ Ozone M6 S 42.7 2:59:12 14.3 362.7 - - 363 461.0
19 76 橋本 泉 F JPN スポーツ Ozone Delta2 XS 42.7 3:03:28 14.0 362.7 - - 363 461.0
19 12 田中 健 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 42.7 2:56:52 14.5 362.7 - - 363 461.0
19 108 中村 純生 M JPN スポーツ Ozone M6 L 42.7 2:56:52 14.5 362.7 - - 363 461.0
26 37 渡邊 正剛 M JPN スポーツ Ozone M6 ML 42.7 2:37:14 16.3 362.7 22.7 7.9 354 449.6
27 107 あがるかる にきる M JPN スポーツ BGD Cure ML 23.1 - - 196.2 - - 177
28 35 梅岡 翔吾 M JPN スポーツ Advance Omega X-Alps 22 19.8 - - 168.3 - - 151 191.8
29 29 望月 奈緒 F JPN スポーツ Ozone M6 S 19.1 - - 162.5 - - 146 185.4
30 69 川名 美江 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 15.4 - - 131.0 - - 118 149.9
31 118 徳永 昌也 M JPN スポーツ Ozone LM5 MS 11.2 - - 95.4 - - 95 120.7
32 86 森川 正則 M JPN スポーツ Ozone M6 ML 5.4 - - 45.6 - - 46 58.4