2026パラグライディングアキュラシー高山杯

順位 AJ ID 氏名 チーム名 グライダー HC S R1 R2 R3 R4 R5 R6 合計 得点 PAJL
1 1 河本 勇吉 M 丹パラB Davinci Point2 L - 2 16 500 14 2 7 8 547 47 63.0
2 13 岡 芳樹 M スカイ朝霧 SUPAIR EONA4 M 3 1 2 16 368 174 1 16 577 209 49.5
3 2 梅迫 賢一 M 丹パラA Davinci point2 s 1 2 500 0 3 136 69 43 751 251 43.9
4 38 高橋 勉 M 丹パラA SKYPARAGRAGLIDERS GAIA3 S 6 - 217 11 500 10 13 9 760 260 39.7
5 15 塚原 隆信 M クラシック SKYWALK MESCAL7 75 2 1 500 55 28 12 140 41 776 276 36.1
6 3 上野 亨 M TOP 白沢A BGD Adam Spot ML 4 2 3 3 2 166 144 158 476 310 32.9
7 5 和田 浩二 M ぴよぴよ BGD Adam spot M 1 2 500 10 5 7 5 304 831 331 30.0
8 7 橋本 みさ紀 F ぴよぴよ Davinci Rhythm2 XS 2 2 94 16 190 73 141 14 528 338 27.4
9 22 古田 岳史 M スカイ朝霧 BGD Adam spot L 3 1 175 6 167 35 204 16 603 399 24.9
10 37 齋藤 拳太 M - Ozone BuzzZ5 MS 6 - 500 110 268 37 152 7 1074 574 22.6
11 6 吉原 薫 M スカイ朝霧 Skywalk Mescal4 S 2 2 134 6 182 3 335 500 1160 660 20.4
12 8 蔀 哲行 M 丹パラB BGD Adam Spot M 2 2 401 13 216 10 500 91 1231 731 18.3
13 17 坂口 杏 F 丹パラA BGD ADAM M 3 1 10 500 202 4 500 92 1308 808 16.3
14 11 伊藤 まり子 F ひなたぼっこ Davinci Rhythm2 XS 3 1 155 159 285 158 84 398 1239 841 14.4
15 14 平野 竜二 M ぴよぴよ スカイパラグライダー アヤ2 M 3 1 500 500 5 24 290 500 1819 1319 12.6
16 28 盛 龍一郎 M スカイ朝霧 Ozone MOXIE L 3 1 197 500 445 198 23 500 1863 1363 10.8
17 25 菊田 久美 F おむすび丸 Davinci Ryhthm2 xxs 3 1 365 500 258 307 333 128 1891 1391 9.1
18 18 髙野 賢二 M クラシック BGD ADAM SPOT M 3 1 221 232 218 500 500 500 2171 1671 7.5
19 30 内田 和明 M ひなたぼっこ davinci rhythm2 s 4 1 500 138 500 500 500 500 2638 2138 5.8
20 16 菊田 高司 M おむすび丸 Davinci Point M 3 1 500 500 500 500 500 199 2699 2199 4.3
21 20 佐藤 達哉 M TOP 白沢A ADVANCE ALPHA 7 26 4 1 500 500 500 210 500 500 - 2210 2.7
22 32 香田 英一 M (株)風船太郎 パラグライダー部 BGD MAGIC M 6 - 500 500 500 500 500 500 3000 2500 1.3
順位 AJ ID 氏名 チーム名 グライダー HC S R1 R2 R3 R4 R5 R6 合計 得点 PAJL
1 38 高橋 勉 M 丹パラA SKYPARAGRAGLIDERS GAIA3 S 6 - 12 1 28 1 1 1 44 16 63.0
2 13 岡 芳樹 M スカイ朝霧 SUPAIR EONA4 M 3 1 0 2 41 19 0 2 64 23 49.5
3 3 上野 亨 M TOP 白沢A BGD Adam Spot ML 4 2 0 0 0 14 12 13 39 25 43.9
4 37 齋藤 拳太 M - Ozone BuzzZ5 MS 6 - 28 6 15 2 8 0 59 31 39.7
5 22 古田 岳史 M スカイ朝霧 BGD Adam spot L 3 1 19 1 19 4 23 2 68 45 36.1
6 15 塚原 隆信 M クラシック SKYWALK MESCAL7 75 2 1 83 9 5 2 23 7 129 46 32.9
7 1 河本 勇吉 M 丹パラB Davinci Point2 L - 2 16 500 14 2 7 8 547 47 30.0
8 7 橋本 みさ紀 F ぴよぴよ Davinci Rhythm2 XS 2 2 16 3 32 12 24 2 89 57 27.4
9 2 梅迫 賢一 M 丹パラA Davinci point2 s 1 2 167 0 1 45 23 14 250 83 24.9
10 17 坂口 杏 F 丹パラA BGD ADAM M 3 1 1 56 22 0 56 10 145 89 22.6
11 11 伊藤 まり子 F ひなたぼっこ Davinci Rhythm2 XS 3 1 17 18 32 18 9 44 138 94 20.4
12 6 吉原 薫 M スカイ朝霧 Skywalk Mescal4 S 2 2 22 1 30 1 56 83 193 110 17.3
12 5 和田 浩二 M ぴよぴよ BGD Adam spot M 1 2 167 3 2 2 2 101 277 110 17.3
14 8 蔀 哲行 M 丹パラB BGD Adam Spot M 2 2 67 2 36 2 83 15 205 122 14.4
15 32 香田 英一 M (株)風船太郎 パラグライダー部 BGD MAGIC M 6 - 28 28 28 28 28 28 168 140 12.6
16 14 平野 竜二 M ぴよぴよ スカイパラグライダー アヤ2 M 3 1 56 56 1 3 32 56 204 148 10.8
17 28 盛 龍一郎 M スカイ朝霧 Ozone MOXIE L 3 1 22 56 49 22 3 56 208 152 9.1
18 25 菊田 久美 F おむすび丸 Davinci Ryhthm2 xxs 3 1 41 56 29 34 37 14 211 155 7.5
19 30 内田 和明 M ひなたぼっこ davinci rhythm2 s 4 1 42 12 42 42 42 42 222 180 5.8
20 20 佐藤 達哉 M TOP 白沢A ADVANCE ALPHA 7 26 4 1 42 42 42 18 42 42 228 186 4.3
21 18 髙野 賢二 M クラシック BGD ADAM SPOT M 3 1 25 26 24 56 56 56 243 187 2.7
22 16 菊田 高司 M おむすび丸 Davinci Point M 3 1 56 56 56 56 56 22 302 246 1.3
チームリザルト
順位 No チーム名 選手数 R1 R2 R3 R4 R5 R6 得点 チーム点
1 7 丹パラA 3 13 1 23 1 24 11 73 10
2 3 スカイ朝霧 4 19 2 49 5 3 4 82 7
3 2 ぴよぴよ 3 72 6 3 5 26 58 170 5
4 5 TOP白沢A 2 42 42 42 32 54 55 267 3
5 6 ひなたぼっこ 2 59 30 74 60 51 86 360 1
6 9 クラシック 2 108 35 29 58 79 63 372
7 1 おむすび丸 2 97 112 85 90 93 36 513
8 11 丹パラB 2 83 502 50 4 90 23 752
9 12 (株)風船太郎 パラグライダー部 1 528 528 528 528 528 528 3168