2nd FAI Junior World Paragliding Championships

大会リザルト
順位 CIVL ID 氏名 グライダー 得点合計 CIVL WPR
1 82217 Álvaro Romero Camacho M ESP - 3,659 62.5
2 85387 Noe Court M - 3,648 60.4
3 43785 Matthis Nedele M DEU - 3,516 58.3
4 86388 Victor Aguilera Lozano M - 3,487 56.3
5 85211 Michel Siebel M - 3,461 54.3
6 81936 Marcos Sancho Fernández M ESP - 3,449 52.3
7 71554 Dylan Mansley M GBR - 3,421 50.3
8 82751 Jacob Aubrey M - 3,413 48.4
9 74796 Bastian Herold M - 3,390 46.5
10 84091 Kristupas Baltuone M - 3,362 44.6
11 94030 Moritz Stirmayr M - 3,361 42.8
12 77372 Jonathan Kalmbach M - 3,338 40.9
13 87098 João Pinheiro M - 3,301 39.2
14 52407 Jacob Butterworth M - 3,261 37.4
15 91965 能祖 雄大 M JPN - 3,131 35.8 20.0
16 80473 Philip Bigalke M - 3,113 34.1
17 88475 Thierry Stoll M - 3,108 32.4
18 74900 Moritz Gellermann M - 3,045 30.8
19 73648 Jean Morisetti M - 3,033 29.2
20 69558 Kvido Hadas M - 3,031 27.6
21 94420 Florian Quehenberger M - 3,000 26.1
22 77709 André Massao Okano M - 2,993 24.7
23 78941 Vít Šantrůček M - 2,966 23.2
24 94521 Alexander Fahringer M - 2,847 21.8
25 94321 Ivone Silva M - 2,778 20.4
26 85842 Thomas Frances M - 2,765 19.1
27 93657 Martin Rettenbacher M - 2,739 17.8
28 52918 Kanan Thakur M - 2,643 16.5
29 83797 Andrej Lovro Peternel Soklič M - 2,609 15.3
30 71607 Mattia VostiSport M - 2,555 14.1
31 86607 Noel Oberle M - 2,554 12.9
32 92176 下野 悠敬 M JPN - 2,530 11.8 0.0
33 67111 花田 瞬 M JPN - 2,527 10.8 0.0
34 78778 Nuri Gül M - 2,519 9.8
35 88439 Jiří Kopecký M - 2,490 8.8
36 85905 Tim Ungewitter M - 2,390 7.8
37 72655 Robertas Jasiunas M - 2,237 6.9
38 93075 Zoé Vanhersecke M - 2,087 6.0
39 88563 Mark Janaway M - 2,047 5.3
40 85846 Benjamin Stotesbury-Byrne M - 2,013 4.4
41 73834 Leonardo José Félix Dos Santos M - 1,997 3.8
42 79648 Nezih Şensoy M - 1,660 3.1
43 69592 Berke Eyüp Özcan M - 1,340 2.4
44 93764 Monika Piknova M - 1,202 1.9
45 90672 Lukáš Martinček M - 1,161 1.4
46 93440 Ana Grm M - 1,153 1.0
47 87640 Hüveyda Nilay Telbakıroğlu M - 1,140 0.6
48 96854 Sebastián Polka M - 841 0.3
49 91956 Hanna Anselm M - 160 0.1