2026パラグライディングアキュラシー日本選手権 in 南陽

順位 AJ ID 氏名 チーム名 グライダー HC S R1 R2 R3 R4 合計 得点 PAJL
1 13 岡 芳樹 M スカイ朝霧 SUPAIR EONA4 M 3 1 4 2 11 3 20 20 66.0
2 1 河本 勇吉 M 丹パラB Davinci Point2 L - 2 16 7 0 6 29 29 53.6
3 10 森山 拡 M ビッグヘッド AIRDESIGN EASY4 S 2 2 0 5 80 0 85 85 48.4
4 3 上野 亨 M TOP白沢A BGD Adam Spot ML 4 2 53 60 1 9 123 123 44.4
5 8 蔀 哲行 M 丹パラB BGD Adam Spot M 2 2 10 5 42 112 169 169 41.1
6 2 梅迫 賢一 M 丹パラA Davinci point2 s 1 2 217 8 1 4 230 230 38.2
7 17 坂口 杏 F 丹パラA BGD ADAM M 3 1 6 5 162 157 330 330 35.5
8 7 橋本 みさ紀 F ぴよぴよ Davinci Rhythm2 XS 2 2 23 21 254 68 366 366 33.1
9 5 和田 浩二 M ぴよぴよ BGD Adam spot M 1 2 500 3 8 3 514 514 30.8
10 6 吉原 薫 M スカイ朝霧 BGD ADAM SPOT ML 2 2 52 7 10 500 569 569 28.7
11 4 川村 眞 M おむすび丸 OZONE element3 L 1 2 500 20 16 74 610 610 26.6
12 48 魚屋 達雄 M - SKYWALK MESCAL6 XS 11 - 6 55 447 119 627 627 24.7
13 22 古田 岳史 M スカイ朝霧 Adam spot L 3 1 2 115 500 11 628 628 22.9
14 14 平野 竜二 M ぴよぴよ SKY paragliders AYA2 M 3 1 8 500 500 15 1023 1023 21.1
15 11 伊藤 まり子 F ひなたぼっこ Davinci Rhythm2 XS 3 1 326 93 500 205 1124 1124 19.4
16 51 宮手 裕子 M - BGD ANDA S 6 - 205 204 500 223 1132 1132 17.8
17 26 菅野 剛広 M クラシック Skywalk Mescal S 3 1 188 219 500 257 1164 1164 16.2
18 16 菊田 高司 M おむすび丸 Davinci Point M 3 1 77 138 500 500 1215 1215 14.7
19 25 菊田 久美 F おむすび丸 Davinci Ryhthm2 xxs 3 1 16 250 500 500 1266 1266 13.2
20 18 髙野 賢二 M クラシック BGD ADAM SPOT M 3 1 14 302 500 500 1316 1316 11.7
21 23 内田 薫 F ひなたぼっこ Davinci Point2 m 4 1 109 434 371 500 1414 1414 10.3
22 28 盛 龍一郎 M スカイ朝霧 BGD ADAM SPOT ML 3 1 220 500 357 396 1473 1473 9.0
23 38 高橋 勉 M 丹パラA BGD ADAM SPOT S 6 - 500 500 500 13 1513 1513 7.6
24 20 佐藤 達哉 M TOP白沢A ADVANCE ALPHA 7 26 4 1 500 23 500 500 1523 1523 6.3
25 12 日野 政浩 M おむすび丸 Ozone Mojo5 M 2 1 500 500 500 28 1528 1528 5.0
26 30 内田 和明 M ひなたぼっこ davinci rhythm2 s 4 1 500 500 439 440 1879 1879 3.8
27 32 香田 英一 M (株)風船太郎 パラグライダー部 BGD MAGIC M 6 - 500 500 500 428 1928 1928 2.5
28 49 櫻井 俊秀 M - SKYMAN 6 - 500 500 500 500 2000 2000 -
順位 AJ ID 氏名 チーム名 グライダー HC S R1 R2 R3 R4 合計 得点 PAJL
1 13 岡 芳樹 M スカイ朝霧 SUPAIR EONA4 M 3 1 0 0 1 0 1 1 66.0
2 3 上野 亨 M TOP白沢A BGD Adam Spot ML 4 2 4 5 0 1 10 10 53.6
3 10 森山 拡 M ビッグヘッド AIRDESIGN EASY4 S 2 2 0 1 13 0 14 14 48.4
4 48 魚屋 達雄 M - SKYWALK MESCAL6 XS 11 - 0 2 14 4 20 20 44.4
5 1 河本 勇吉 M 丹パラB Davinci Point2 L - 2 16 7 0 6 29 29 41.1
5 8 蔀 哲行 M 丹パラB BGD Adam Spot M 2 2 2 1 7 19 29 29 41.1
7 17 坂口 杏 F 丹パラA BGD ADAM M 3 1 1 1 18 17 37 37 35.5
8 7 橋本 みさ紀 F ぴよぴよ Davinci Rhythm2 XS 2 2 4 4 42 11 61 61 33.1
9 51 宮手 裕子 M - BGD ANDA S 6 - 11 11 28 12 62 62 30.8
10 22 古田 岳史 M スカイ朝霧 Adam spot L 3 1 0 13 56 1 70 70 28.7
11 2 梅迫 賢一 M 丹パラA Davinci point2 s 1 2 72 3 0 1 76 76 26.6
12 38 高橋 勉 M 丹パラA BGD ADAM SPOT S 6 - 28 28 28 1 85 85 24.7
13 6 吉原 薫 M スカイ朝霧 BGD ADAM SPOT ML 2 2 9 1 2 83 95 95 22.9
14 32 香田 英一 M (株)風船太郎 パラグライダー部 BGD MAGIC M 6 - 28 28 28 24 108 108 21.1
15 49 櫻井 俊秀 M - SKYMAN 6 - 28 28 28 28 112 112 19.4
16 14 平野 竜二 M ぴよぴよ SKY paragliders AYA2 M 3 1 1 56 56 2 115 115 17.8
17 23 内田 薫 F ひなたぼっこ Davinci Point2 m 4 1 9 36 31 42 118 118 16.2
18 11 伊藤 まり子 F ひなたぼっこ Davinci Rhythm2 XS 3 1 36 10 56 23 125 125 14.7
19 20 佐藤 達哉 M TOP白沢A ADVANCE ALPHA 7 26 4 1 42 2 42 42 128 128 13.2
20 26 菅野 剛広 M クラシック Skywalk Mescal S 3 1 21 24 56 29 130 130 11.7
21 16 菊田 高司 M おむすび丸 Davinci Point M 3 1 9 15 56 56 136 136 10.3
22 25 菊田 久美 F おむすび丸 Davinci Ryhthm2 xxs 3 1 2 28 56 56 142 142 9.0
23 18 髙野 賢二 M クラシック BGD ADAM SPOT M 3 1 2 34 56 56 148 148 7.6
24 30 内田 和明 M ひなたぼっこ davinci rhythm2 s 4 1 42 42 37 37 158 158 6.3
25 28 盛 龍一郎 M スカイ朝霧 BGD ADAM SPOT ML 3 1 24 56 40 44 164 164 5.0
26 5 和田 浩二 M ぴよぴよ BGD Adam spot M 1 2 167 1 3 1 172 172 3.8
27 4 川村 眞 M おむすび丸 OZONE element3 L 1 2 167 7 5 25 204 204 2.5
28 12 日野 政浩 M おむすび丸 Ozone Mojo5 M 2 1 83 83 83 5 254 254 1.3
チームリザルト
順位 No チーム名 選手数 R1 R2 R3 R4 得点 チーム点
1 3 スカイ朝霧 4 0 1 3 1 5 10
2 7 丹パラA 3 29 4 18 2 53 7
3 11 丹パラB 2 18 8 7 25 58 5
3 2 ぴよぴよ 3 5 5 45 3 58 5
5 1 おむすび丸 4 11 22 61 30 124 1
6 5 TOP白沢A 2 46 7 42 43 138
7 6 ひなたぼっこ 3 45 46 68 60 219
8 9 クラシック 2 23 58 112 85 278
9 8 ビッグヘッド 1 500 501 513 500 2014