2025パラグライディングアキュラシー高山杯

スクラッチクラスリザルト
順位 AJ ID 氏名 チーム名 グライダー HC S R1 R2 R3 R4 R5 R6 合計 得点 PAJL
1 1 河本 勇吉 M 丹パラA Davinci Point2 L 2 2 55 7 4 16 55 4 141 86 59.8
2 11 梅迫 賢一 M 丹パラA Davinci point2 s 4 1 1000 5 50 7 3 52 1117 117 46.0
3 5 橋本 みさ紀 F ぴよぴよ Davinci Rhythm2 XS 3 2 317 135 120 23 81 8 684 367 40.3
4 3 和田 浩二 M ぴよぴよ BGD Adam spot M 2 2 5 40 13 313 25 1000 1396 396 35.9
5 24 的場 和弘 M ひなたぼっこ PHI SONATA 5 1 1000 170 141 16 458 121 1906 906 32.2
6 27 伊藤 まり子 F ひなたぼっこ ダビンチ rhythm2 XS 4 1 6 257 300 13 518 1000 2094 1094 28.9
7 9 蔀 哲行 M 丹パラさのう高原 Nova Ion3 s 4 2 480 52 485 13 125 513 1668 1155 26.0
8 18 平野 竜二 M ぴよぴよ スカイパラグライダー アヤ2 M 4 1 388 627 94 16 640 115 1880 1240 23.3
9 20 岡 芳樹 M スカイ朝霧 SUPAIR EONA4 3 1 336 437 518 16 651 9 1967 1316 20.7
10 14 吉原 薫 M スカイ朝霧 Skywalk Mescal S 4 1 357 187 1000 313 226 371 2454 1454 18.4
11 28 内田 薫 F ひなたぼっこ Davinci Point2 m 7 1 1000 103 280 16 1000 65 2464 1464 16.1
12 12 森山 拡 M ビッグヘッド BGD Adam M 4 1 1000 170 401 180 128 765 2644 1644 14.0
13 15 古田 岳史 M スカイ朝霧 BGD Adam spot L 4 1 43 1000 50 3 1000 1000 3096 2096 12.0
14 37 佐藤 達哉 M TOP 白沢 Advance アルファ7 6 - 57 1000 1000 1000 172 88 3317 2317 10.0
15 39 吉田 はるみ F ビッグヘッド ADVANCE アルファ8 24 11 - 1000 33 270 166 1000 1000 3469 2469 8.1
16 6 塚原 隆信 M - AirDesign Eazy3 XS 3 2 16 84 605 1000 1000 1000 3705 2705 6.3
17 16 盛 龍一郎 M スカイ朝霧 Ozone Mojo5 L 4 1 1000 1000 3 1000 1000 334 4337 3337 4.6
18 30 内田 和明 M ひなたぼっこ Davinci Rhythm2 6 1 - - - - - - 6000 5000 -
18 21 坂口 杏 F 丹パラA BGD ADAM M 7 1 - - - - - - 6000 5000 -
順位 AJ ID 氏名 チーム名 グライダー HC S R1 R2 R3 R4 R5 R6 合計 得点 PAJL
1 11 梅迫 賢一 M 丹パラA Davinci point2 s 4 1 42 0 2 0 0 2 46 4 59.8
2 1 河本 勇吉 M 丹パラA Davinci Point2 L 2 2 5 1 0 1 5 0 12 7 46.0
3 5 橋本 みさ紀 F ぴよぴよ Davinci Rhythm2 XS 3 2 18 8 7 1 5 0 39 21 40.3
4 24 的場 和弘 M ひなたぼっこ PHI SONATA 5 1 33 6 5 1 15 4 64 31 35.9
5 3 和田 浩二 M ぴよぴよ BGD Adam spot M 2 2 0 3 1 26 2 83 115 32 32.2
6 28 内田 薫 F ひなたぼっこ Davinci Point2 m 7 1 24 2 7 0 24 2 59 35 28.9
7 39 吉田 はるみ F ビッグヘッド ADVANCE アルファ8 24 11 - 15 1 4 3 15 15 53 38 26.0
8 27 伊藤 まり子 F ひなたぼっこ ダビンチ rhythm2 XS 4 1 0 11 13 1 22 42 89 47 23.3
9 9 蔀 哲行 M 丹パラさのう高原 Nova Ion3 s 4 2 20 2 20 1 5 21 69 48 20.7
10 18 平野 竜二 M ぴよぴよ スカイパラグライダー アヤ2 M 4 1 16 26 4 1 27 5 79 52 18.4
11 14 吉原 薫 M スカイ朝霧 Skywalk Mescal S 4 1 15 8 42 13 9 15 102 60 16.1
12 37 佐藤 達哉 M TOP 白沢 Advance アルファ7 6 - 2 28 28 28 5 2 93 65 14.0
13 12 森山 拡 M ビッグヘッド BGD Adam M 4 1 42 7 17 8 5 32 111 69 12.0
14 20 岡 芳樹 M スカイ朝霧 SUPAIR EONA4 3 1 19 24 29 1 36 1 110 74 10.0
15 15 古田 岳史 M スカイ朝霧 BGD Adam spot L 4 1 2 42 2 0 42 42 130 88 8.1
16 16 盛 龍一郎 M スカイ朝霧 Ozone Mojo5 L 4 1 42 42 0 42 42 14 182 140 6.3
17 6 塚原 隆信 M - AirDesign Eazy3 XS 3 2 1 5 34 56 56 56 208 152 4.6
18 21 坂口 杏 F 丹パラA BGD ADAM M 7 1 - - - - - - 6000 5000 -
18 30 内田 和明 M ひなたぼっこ Davinci Rhythm2 6 1 - - - - - - 6000 5000 -
順位 No チーム名 選手数 R1 R2 R3 R4 R5 R6 得点 チーム点
1 3 ぴよぴよ 3 16 11 5 2 7 5 46 10
2 1 丹パラA 3 47 1 2 1 5 2 58 7
3 5 ひなたぼっこ 4 24 8 12 1 37 6 88 5
4 6 スカイ朝霧 4 17 32 2 1 45 15 112 3
5 7 ビッグヘッド 2 57 8 21 11 20 47 164 1
6 12 丹パラさのう高原 1 1020 1002 1020 1001 1005 1021 6069
7 8 TOP 白沢 1 1002 1028 1028 1028 1005 1002 6093