2025パラグライディングアキュラシー沼田白沢(延期)

順位 AJ ID 氏名 チーム名 グライダー HC S R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 合計 得点 PAJL
1 1 河本 勇吉 M 丹パラA Davinci Point2 L 2 2 7 11 145 8 15 5 5 3 199 54 65.5
2 3 和田 浩二 M ぴよぴよ BGD Adam spot M 2 2 25 3 16 3 4 440 5 20 516 76 52.9
3 14 吉原 薫 M スカイ朝霧 Skywalk Mescal S 4 1 15 3 170 236 15 16 8 10 473 237 47.7
4 10 川村 眞 M おむすび丸 OZONE element3 L 3 2 32 113 12 7 138 7 7 120 436 298 43.7
5 7 菊田 高司 M おむすび丸 Davinci Point M 3 2 10 10 200 147 141 143 19 125 795 595 40.3
6 12 森山 拡 M ビッグヘッド BGD Adam M 4 1 83 251 0 15 5 228 15 250 847 596 37.4
7 18 平野 竜二 M ぴよぴよ スカイパラグライダー アヤ2 M 4 1 250 129 125 8 622 15 3 320 1472 850 34.7
8 5 橋本 みさ紀 F ぴよぴよ Davinci Rhythm2 XS 3 2 12 1000 605 7 5 5 255 12 1901 901 32.2
9 37 佐藤 達哉 M TOP 白沢 BGD Adam ML 6 - 1000 9 110 42 226 82 390 110 1969 969 29.9
10 9 蔀 哲行 M 丹パラさのう高原 Skywalk Mescal S 4 2 783 150 335 149 472 23 23 12 1947 1164 27.7
11 26 髙野 賢二 M - BGD ADAM SPOT M 6 1 471 320 3 9 1000 32 140 197 2172 1172 25.7
12 20 岡 芳樹 M スカイ朝霧 Ozone ALTA S 3 1 3 767 72 131 533 16 16 418 1956 1189 23.7
13 43 梶原 薫 F たまっパラ Advance アルファ7 22 11 - 1000 550 266 16 324 36 29 45 2266 1266 21.9
14 21 坂口 杏 F 丹パラA BGD ADAM M 7 1 1000 114 63 743 100 120 168 8 2316 1316 20.1
15 27 伊藤 まり子 F ひなたぼっこ ダビンチ rhythm2 XS 4 1 300 105 161 34 1000 265 19 687 2571 1571 18.4
16 15 古田 岳史 M スカイ朝霧 BGD Adam spot L 4 1 1000 52 107 16 1000 73 209 328 2785 1785 16.7
17 11 梅迫 賢一 M 丹パラA Davinci point2 s 4 1 869 268 7 86 3 626 607 190 2656 1787 15.1
18 13 古賀 光晴 M - D-Ligit 4 1 310 31 360 295 1000 1000 109 12 3117 2117 13.6
19 16 盛 龍一郎 M スカイ朝霧 Ozone Mojo5 L 4 1 1000 463 1000 190 117 78 379 14 3241 2241 12.1
20 29 菊田 久美 F おむすび丸 Davinci Ryhthm2 xxs 6 1 1000 26 387 160 8 678 184 1000 3443 2443 10.6
21 28 内田 薫 F ひなたぼっこ Davinci Point2 m 7 1 653 201 1000 134 1000 265 221 138 3612 2612 9.2
22 24 的場 和弘 M ひなたぼっこ Swing Discus S 5 1 1000 56 340 119 1000 1000 13 170 3698 2698 7.8
23 6 塚原 隆信 M - AirDesign Eazy3 XS 3 2 1000 16 230 182 1000 434 163 1000 4025 3025 6.5
24 22 山口 香代 F 飛魔人くらぶ SKY paragliders AYA S 5 1 120 132 40 841 1000 1000 1000 42 4175 3175 5.1
25 19 菅野 剛広 M クラシック Skywalk Mescal S 5 1 290 1000 542 15 1000 182 694 1000 4723 3723 3.8
26 42 福島 克行 M TOP 白沢 スカイウォーク CHILI S 11 - 833 755 196 335 1000 1000 672 566 5357 4357 2.6
27 30 内田 和明 M ひなたぼっこ OZONE element3 m 6 1 1000 1000 1000 518 1000 118 1000 180 5816 4816 1.3
順位 AJ ID 氏名 チーム名 グライダー HC S R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 合計 得点 PAJL
1 1 河本 勇吉 M 丹パラA Davinci Point2 L 2 2 1 1 12 1 1 0 0 0 16 4 65.5
2 3 和田 浩二 M ぴよぴよ BGD Adam spot M 2 2 2 0 1 0 0 37 0 2 42 5 52.9
3 14 吉原 薫 M スカイ朝霧 Skywalk Mescal S 4 1 1 0 7 10 1 1 0 0 20 10 47.7
4 10 川村 眞 M おむすび丸 OZONE element3 L 3 2 2 6 1 0 8 0 0 7 24 16 43.7
5 43 梶原 薫 F たまっパラ Advance アルファ7 22 11 - 15 8 4 0 5 1 0 1 34 19 40.3
6 12 森山 拡 M ビッグヘッド BGD Adam M 4 1 3 10 0 1 0 10 1 10 35 25 37.4
7 37 佐藤 達哉 M TOP 白沢 BGD Adam ML 6 - 28 0 3 1 6 2 11 3 54 26 34.7
8 26 髙野 賢二 M - BGD ADAM SPOT M 6 1 13 9 0 0 28 1 4 5 60 32 32.2
8 21 坂口 杏 F 丹パラA BGD ADAM M 7 1 24 3 2 18 2 3 4 0 56 32 32.2
10 18 平野 竜二 M ぴよぴよ スカイパラグライダー アヤ2 M 4 1 10 5 5 0 26 1 0 13 60 34 27.7
10 7 菊田 高司 M おむすび丸 Davinci Point M 3 2 1 1 11 8 8 8 1 7 45 34 27.7
12 9 蔀 哲行 M 丹パラさのう高原 Skywalk Mescal S 4 2 33 6 14 6 20 1 1 1 82 49 23.7
13 5 橋本 みさ紀 F ぴよぴよ Davinci Rhythm2 XS 3 2 1 56 34 0 0 0 14 1 106 50 21.9
14 28 内田 薫 F ひなたぼっこ Davinci Point2 m 7 1 16 5 24 3 24 6 5 3 86 62 20.1
15 27 伊藤 まり子 F ひなたぼっこ ダビンチ rhythm2 XS 4 1 13 4 7 1 42 11 1 29 108 66 18.4
15 20 岡 芳樹 M スカイ朝霧 Ozone ALTA S 3 1 0 43 4 7 30 1 1 23 109 66 18.4
15 42 福島 克行 M TOP 白沢 スカイウォーク CHILI S 11 - 13 11 3 5 15 15 10 9 81 66 18.4
18 29 菊田 久美 F おむすび丸 Davinci Ryhthm2 xxs 6 1 28 1 11 4 0 19 5 28 96 68 13.6
19 11 梅迫 賢一 M 丹パラA Davinci point2 s 4 1 36 11 0 4 0 26 25 8 110 74 12.1
20 15 古田 岳史 M スカイ朝霧 BGD Adam spot L 4 1 42 2 4 1 42 3 9 14 117 75 10.6
21 24 的場 和弘 M ひなたぼっこ Swing Discus S 5 1 33 2 11 4 33 33 0 6 122 89 9.2
21 13 古賀 光晴 M - D-Ligit 4 1 13 1 15 12 42 42 5 1 131 89 9.2
23 16 盛 龍一郎 M スカイ朝霧 Ozone Mojo5 L 4 1 42 19 42 8 5 3 16 1 136 94 6.5
24 22 山口 香代 F 飛魔人くらぶ SKY paragliders AYA S 5 1 4 4 1 28 33 33 33 1 137 104 5.1
25 19 菅野 剛広 M クラシック Skywalk Mescal S 5 1 10 33 18 1 33 6 23 33 157 124 3.8
26 30 内田 和明 M ひなたぼっこ OZONE element3 m 6 1 28 28 28 14 28 3 28 5 162 134 2.6
27 6 塚原 隆信 M - AirDesign Eazy3 XS 3 2 56 1 13 10 56 24 9 56 225 169 1.3
チームリザルト
順位 No チーム名 選手数 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 得点 チーム点
1 3 ぴよぴよ 3 3 5 6 0 0 1 0 3 18 10
2 6 スカイ朝霧 4 1 2 8 8 6 2 1 1 29 7
3 1 丹パラA 3 25 4 2 5 1 3 4 0 44 5
4 10 おむすび丸 3 3 2 12 4 8 8 1 14 52 3
5 5 ひなたぼっこ 4 29 6 18 4 52 9 1 8 127 1
6 8 TOP 白沢 2 41 11 6 6 21 17 21 12 135
7 15 たまっパラ 1 1015 1008 1004 1000 1005 1001 1000 1001 8034
8 7 ビッグヘッド 1 1003 1010 1000 1001 1000 1010 1001 1010 8035
9 12 丹パラさのう高原 1 1033 1006 1014 1006 1020 1001 1001 1001 8082
10 9 飛魔人くらぶ 1 1004 1004 1001 1028 1033 1033 1033 1001 8137
11 11 クラシック 1 1010 1033 1018 1001 1033 1006 1023 1033 8157