2024 パラグライディングアキュラシー日本選手権 in 南陽

順位 AJ ID 氏名 チーム名 グライダー HC S R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 合計 得点 PAJL
1 7 花田 瞬 M Davinci Davinci Point2 26 6 2 7 3 7 3 1 49 3 73 24 69.0
2 21 横田 開 M やんぱら Davinci Gliders Rhythm2 M 7 1 111 10 24 3 3 3 0 154 43 57.6
3 1 岡 芳樹 M スカイ朝霧 Ozone Moxie S 2 2 12 8 16 16 14 695 16 777 82 52.9
4 17 森山 拡 M 獅子吼高原 BGD Adam M 5 1 104 84 0 6 22 7 1000 1223 223 49.3
5 2 河本 勇吉 M 丹パラA SKYWALK Mescal5 M 2 2 1 241 12 9 3 1 202 469 228 46.2
5 3 和田 浩二 M ぴよぴよ BGD Adam M 2 2 78 33 255 3 16 92 6 483 228 46.2
7 13 橋本 みさ紀 F ぴよぴよ Davinci Rhythm2 XS 4 1 158 108 20 2 385 115 34 822 437 41.1
8 - Mungunjiguur Chimeddagva M - DaVinci Rhythm2 11 - 53 129 9 11 11 329 282 824 495 -
9 12 平野 竜二 M ぴよぴよ スカイパラグライダー アヤ2 M 3 1 26 16 208 3 495 7 240 995 500 36.8
10 4 日野 政浩 M おむすび丸 Ozone Mojo5 M 3 2 159 24 137 179 10 316 6 831 515 34.8
11 11 塚原 隆信 M - AirDesign Eazy3 XS 3 1 16 88 50 3 300 90 415 962 547 33.0
12 8 伊藤 まり子 F ひなたぼっこ ダビンチ rhythm2 XS 4 2 264 170 216 25 34 190 75 974 710 31.2
13 20 菊田 久美 F おむすび丸 Davinci Ryhthm2 xxs 6 1 336 10 276 2 3 208 213 1048 712 29.6
14 - Sugarjav Damdinsambuu M - DaVinci Rhytm2 11 - 202 1000 11 431 14 11 194 1863 863 -
15 23 古賀 光晴 M - 777 D-light M 4 1 1000 474 150 152 77 12 14 1879 879 26.4
16 6 川村 眞 M おむすび丸 OZONE element3 L 3 2 300 8 48 33 783 570 3 1745 962 24.9
17 16 蔀 哲行 M 丹パラ さのう高原 メスカル2 5 1 1000 47 21 850 37 11 3 1969 969 23.5
18 5 梅迫 賢一 M 丹パラA phi sonata 22 6 2 626 1000 113 6 285 22 30 2082 1082 22.1
19 30 内田 薫 F ひなたぼっこ Davinci rhythm2 S 7 1 12 75 459 216 339 1000 3 2104 1104 20.7
20 22 的場 和弘 M ひなたぼっこ Swing Discus S 7 1 719 112 144 170 9 35 1000 2189 1189 19.4
21 14 菊田 高司 M おむすび丸 Davinci Point M 4 1 245 32 1000 83 55 312 594 2321 1321 18.1
22 19 吉原 薫 M スカイ朝霧 Davinci Point S 4 1 3 684 1000 11 60 182 407 2347 1347 16.8
23 25 菅野 剛広 M クラシック Skywalk Mescal S 5 1 239 4 912 99 1000 10 198 2462 1462 15.6
24 49 宮手 裕子 F BGD ANDA S 11 - 634 98 725 331 91 36 323 2238 1513 14.4
25 18 盛 龍一郎 M スカイ朝霧 Ozone Mojo5 L 6 1 32 1000 1000 15 16 201 295 2559 1559 13.2
26 41 坂口 杏 F 丹パラB ADVANCE Alpha 6 24 10 - 1000 1000 114 69 117 72 402 2774 1774 12.1
27 29 髙野 賢二 M Sky Session UP ASCENT3 S 8 1 223 887 54 1000 3 413 623 3203 2203 11.0
28 26 山口 香代 F 飛魔人くらぶ SKY paragliders AYA S 5 1 95 290 1000 87 1000 1000 14 3486 2486 9.8
29 27 佐藤 達哉 M TOP白沢 BGD Adam ML 6 1 7 818 1000 1000 190 253 895 4163 3163 8.8
30 47 仲野 哲也 M Bgd パンク S 9 - 412 720 555 1000 355 564 1000 4606 3606 7.7
31 9 古田 岳史 M スカイ朝霧 BGD Adam L 3 2 296 1000 410 1000 6 1000 935 4647 3647 6.7
32 15 高橋 美佳 F TOP白沢 Ozone element3 S 4 1 1000 - - 107 669 211 869 4856 3856 5.6
33 28 内田 和明 M ひなたぼっこ OZONE element3 m 7 1 309 1000 1000 577 1000 879 143 4908 3908 4.6
34 24 小松 理樹 M クラシック Davinci Point M 9 1 - - - 7 815 1000 666 5488 4488 3.6
35 - Orgil Norovsambuu M - DaVinci Classic 11 - 1000 695 813 1000 1000 1000 742 6250 5250 -
36 - Enkhzorig Amarsaikhan M - DaVinci Rhythm 2 11 - 1000 1000 1000 509 1000 1000 1000 6509 5509 -
37 - Daramjav Bayarkhuu M - DaVinci Classic 11 - 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 7000 6000 -
37 48 櫻井 俊秀 M - Ozone LM7 L 11 - - - - - - - - 7000 6000 0.7
順位 AJ ID 氏名 チーム名 グライダー HC S R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 合計 得点 PAJL
1 7 花田 瞬 M Davinci Davinci Point2 26 6 2 0 0 0 0 0 1 0 1 - 69.0
2 21 横田 開 M やんぱら Davinci Gliders Rhythm2 M 7 1 3 0 1 0 0 0 0 4 1 57.6
3 1 岡 芳樹 M スカイ朝霧 Ozone Moxie S 2 2 1 1 1 1 1 58 1 64 6 52.9
4 - Mungunjiguur Chimeddagva M - DaVinci Rhythm2 11 - 1 2 0 0 0 5 4 12 7 -
4 17 森山 拡 M 獅子吼高原 BGD Adam M 5 1 3 3 0 0 1 0 33 40 7 49.3
6 - Sugarjav Damdinsambuu M - DaVinci Rhytm2 11 - 3 15 0 7 0 0 3 28 13 -
7 2 河本 勇吉 M 丹パラA SKYWALK Mescal5 M 2 2 0 20 1 1 0 0 17 39 19 41.1
7 13 橋本 みさ紀 F ぴよぴよ Davinci Rhythm2 XS 4 1 7 5 1 0 16 5 1 35 19 41.1
9 20 菊田 久美 F おむすび丸 Davinci Ryhthm2 xxs 6 1 9 0 8 0 0 6 6 29 20 36.8
9 3 和田 浩二 M ぴよぴよ BGD Adam M 2 2 7 3 21 0 1 8 1 41 20 36.8
11 49 宮手 裕子 F BGD ANDA S 11 - 10 1 11 5 1 1 5 34 23 33.0
12 30 内田 薫 F ひなたぼっこ Davinci rhythm2 S 7 1 0 2 11 5 8 24 0 50 26 31.2
13 12 平野 竜二 M ぴよぴよ スカイパラグライダー アヤ2 M 3 1 1 1 12 0 28 0 13 55 27 29.6
14 22 的場 和弘 M ひなたぼっこ Swing Discus S 7 1 17 3 3 4 0 1 24 52 28 28.0
15 8 伊藤 まり子 F ひなたぼっこ ダビンチ rhythm2 XS 4 2 11 7 9 1 1 8 3 40 29 26.4
15 4 日野 政浩 M おむすび丸 Ozone Mojo5 M 3 2 9 1 8 10 1 18 0 47 29 26.4
17 41 坂口 杏 F 丹パラB ADVANCE Alpha 6 24 10 - 17 17 2 1 2 1 7 47 30 23.5
17 5 梅迫 賢一 M 丹パラA phi sonata 22 6 2 17 28 3 0 8 1 1 58 30 23.5
19 11 塚原 隆信 M - AirDesign Eazy3 XS 3 1 1 5 3 0 17 5 23 54 31 20.7
20 16 蔀 哲行 M 丹パラ さのう高原 メスカル2 5 1 33 2 1 28 1 0 0 65 32 19.4
21 23 古賀 光晴 M - 777 D-light M 4 1 42 20 6 6 3 1 1 79 37 18.1
22 18 盛 龍一郎 M スカイ朝霧 Ozone Mojo5 L 6 1 1 28 28 0 0 6 8 71 43 16.8
23 29 髙野 賢二 M Sky Session UP ASCENT3 S 8 1 5 18 1 21 0 9 13 67 46 15.6
24 25 菅野 剛広 M クラシック Skywalk Mescal S 5 1 8 0 30 3 33 0 7 81 48 14.4
25 14 菊田 高司 M おむすび丸 Davinci Point M 4 1 10 1 42 3 2 13 25 96 54 13.2
25 6 川村 眞 M おむすび丸 OZONE element3 L 3 2 17 0 3 2 44 32 0 98 54 13.2
27 19 吉原 薫 M スカイ朝霧 Davinci Point S 4 1 0 29 42 0 3 8 17 99 57 11.0
28 47 仲野 哲也 M Bgd パンク S 9 - 8 13 10 19 7 10 19 86 67 9.8
29 - Orgil Norovsambuu M - DaVinci Classic 11 - 15 11 12 15 15 15 11 94 79 -
30 26 山口 香代 F 飛魔人くらぶ SKY paragliders AYA S 5 1 3 10 33 3 33 33 0 115 82 7.7
31 - Enkhzorig Amarsaikhan M - DaVinci Rhythm 2 11 - 15 15 15 8 15 15 15 98 83 -
32 27 佐藤 達哉 M TOP白沢 BGD Adam ML 6 1 0 23 28 28 5 7 25 116 88 5.6
33 - Daramjav Bayarkhuu M - DaVinci Classic 11 - 15 15 15 15 15 15 15 105 90 -
34 28 内田 和明 M ひなたぼっこ OZONE element3 m 7 1 7 24 24 14 24 21 3 117 93 3.6
35 9 古田 岳史 M スカイ朝霧 BGD Adam L 3 2 16 56 23 56 0 56 52 259 203 2.6
36 15 高橋 美佳 F TOP白沢 Ozone element3 S 4 1 42 - - 4 28 9 36 2119 1119 1.7
37 24 小松 理樹 M クラシック Davinci Point M 9 1 - - - 0 15 19 12 3046 2046 0.7
38 48 櫻井 俊秀 M - Ozone LM7 L 11 - - - - - - - - 7000 6000 -
チームリザルト
順位 No チーム名 選手数 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 得点 チーム点
1 7 ひなたぼっこ 4 7 5 12 5 1 9 3 42 10
2 3 ぴよぴよ 3 8 4 13 0 17 5 2 49 7
3 4 おむすび丸 4 18 0 11 2 1 19 0 51 5
4 1 スカイ朝霧 4 1 29 24 0 0 14 9 77 3
5 2 丹パラA 2 17 48 4 1 8 1 18 97 1
6 11 2 18 14 21 24 8 11 24 120
7 9 TOP白沢 2 42 1023 1028 32 33 16 61 2235
8 13 クラシック 2 1008 1000 1030 3 48 19 19 3127
9 6 Davinci 1 1000 1000 1000 1000 1000 1001 1000 7001
10 5 やんぱら 1 1003 1000 1001 1000 1000 1000 1000 7004
11 14 獅子吼高原 1 1003 1003 1000 1000 1001 1000 1033 7040
12 15 丹パラB 1 1017 1017 1002 1001 1002 1001 1007 7047
13 10 丹パラ さのう高原 1 1033 1002 1001 1028 1001 1000 1000 7065
14 12 Sky Session 1 1005 1018 1001 1021 1000 1009 1013 7067
15 8 飛魔人くらぶ 1 1003 1010 1033 1003 1033 1033 1000 7115