2024パラグライディングアキュラシーグランプリ in ASAGIRI 第2戦

順位 AJ ID 氏名 チーム名 グライダー HC S R1 R2 R3 R4 R5 R6 合計 得点 PAJL
1 2 河本 勇吉 M 丹パラA SKYWALK Mescal5 M 2 2 12 6 23 3 0 731 775 44 66.0
2 14 菊田 高司 M おむすび丸 Davinci Point M 4 1 14 39 324 0 9 16 402 78 54.6
3 9 古田 岳史 M スカイ朝霧 BGD Adam L 3 2 6 76 16 94 8 5 205 111 49.8
4 3 和田 浩二 M ぴよぴよ BGD Adam M 2 2 9 189 0 1 3 128 330 141 46.2
5 21 U26横田 開 M やんぱら BGD ADAM M 7 1 16 119 27 3 497 1 663 166 43.1
6 13 橋本 みさ紀 F ぴよぴよ Davinci Rhythm2 XS 4 1 16 11 37 198 58 64 384 186 40.4
7 36 U26下野 悠敬 M 丹パラA ADVANCE ALPHA6 11 - 8 68 16 122 7 98 319 197 38.0
8 11 塚原 隆信 M - AirDesign Eazy3 XS 3 1 7 3 10 72 107 662 861 199 35.7
9 6 川村 眞 M おむすび丸 AirDesign Eazy2Superlight M 3 2 120 94 6 3 57 132 412 280 33.7
10 7 U26花田 瞬 M DAVINCI Davinci Rhythm2 S 6 2 16 80 16 665 31 142 950 285 31.7
11 19 吉原 薫 M スカイ朝霧 Davinci Point S 4 1 1000 0 34 164 93 8 1299 299 29.8
12 23 古賀 光晴 M - BGD WASP M 4 1 11 70 412 36 154 70 753 341 28.1
13 16 蔀 哲行 M 丹パラ さのう高原 nova ion3 s 5 1 81 82 98 58 1000 60 1379 379 26.4
13 5 梅迫 賢一 M 丹パラA DRIFT Carancho S 6 2 63 15 212 74 378 15 757 379 26.4
15 24 小松 理樹 M クラシック Davinci Point M 9 1 205 34 11 58 73 252 633 381 23.2
16 41 坂口 杏 F 丹パラB ADVANCE Alpha 6 22 10 - 26 13 639 144 180 105 1107 468 21.7
17 25 菅野 剛広 M クラシック Skywalk Mescal S 5 1 102 15 197 722 165 16 1217 495 20.3
18 26 山口 香代 F 飛魔人くらぶ SKY paragliders AYA S 5 1 273 29 88 433 16 151 990 557 18.9
19 35 中谷 光伸 M - ozone geo6 ML 6 - 510 253 270 39 16 14 1102 592 17.5
20 18 盛 龍一郎 M スカイ朝霧 Ozone Mojo5 L 6 1 15 565 0 14 192 718 1504 786 16.2
21 29 髙野 賢二 M Sky Session UP ASCENT3 S 8 1 1000 169 196 127 224 243 1959 959 14.9
22 12 平野 竜二 M ぴよぴよ スカイパラグライダー アヤ2 M 3 1 8 1000 51 5 12 1000 2076 1076 13.6
23 22 的場 和弘 M ひなたぼっこ Swing Discus S 7 1 160 46 453 1000 175 310 2144 1144 12.4
24 28 内田 和明 M ひなたぼっこ OZONE element3 m 7 1 231 457 141 535 129 189 1682 1147 11.2
25 4 日野 政浩 M おむすび丸 Ozone Mojo5 M 3 2 11 67 1000 91 1000 57 2226 1226 10.0
26 17 森山 拡 M 獅子吼高原 AirDesign Easy2 S 5 1 3 1 120 1000 1000 117 2241 1241 8.8
27 40 梅本 昌克 M 丹パラA OZONE ELEMENT2 M 8 - 171 64 976 10 956 57 2234 1258 7.7
28 30 内田 薫 F ひなたぼっこ Davinci rhythm2 S 7 1 658 9 808 1000 329 103 2907 1907 6.6
29 31 井口 正芳 M TOP白沢 ADVANCE ALPHA6 26 11 - 255 639 1000 129 1000 30 3053 2053 5.5
30 32 関根 久男 M - Ozone BUZZ Z5 MS 10 - 507 808 294 226 406 989 3230 2241 4.4
31 27 佐藤 達哉 M TOP白沢 BGD Adam ML 6 1 1000 16 355 1000 9 1000 3380 2380 3.4
32 37 Kim Chaerin F ソラピ BGD MAGIC S 11 - 1000 1000 438 130 253 1000 3821 2821 2.3
33 39 成尾 直樹 M ソラピ BGD PUNK ML 11 - 914 1000 988 102 757 135 3896 2896 1.3
順位 AJ ID 氏名 チーム名 グライダー HC S R1 R2 R3 R4 R5 R6 合計 得点 PAJL
1 36 U26下野 悠敬 M 丹パラA ADVANCE ALPHA6 11 - 0 1 0 2 0 1 4 2 66.0
2 2 河本 勇吉 M 丹パラA SKYWALK Mescal5 M 2 2 1 1 2 0 0 61 65 4 54.6
2 14 菊田 高司 M おむすび丸 Davinci Point M 4 1 1 2 14 0 0 1 18 4 54.6
2 21 U26横田 開 M やんぱら BGD ADAM M 7 1 0 3 1 0 12 0 16 4 54.6
5 9 古田 岳史 M スカイ朝霧 BGD Adam L 3 2 0 4 1 5 0 0 10 5 43.1
6 24 小松 理樹 M クラシック Davinci Point M 9 1 4 1 0 1 1 5 12 7 40.4
6 7 U26花田 瞬 M DAVINCI Davinci Rhythm2 S 6 2 0 2 0 18 1 4 25 7 40.4
6 41 坂口 杏 F 丹パラB ADVANCE Alpha 6 22 10 - 0 0 11 2 3 2 18 7 40.4
9 13 橋本 みさ紀 F ぴよぴよ Davinci Rhythm2 XS 4 1 1 0 2 8 2 3 16 8 33.7
10 5 梅迫 賢一 M 丹パラA DRIFT Carancho S 6 2 2 0 6 2 11 0 21 10 31.7
11 11 塚原 隆信 M - AirDesign Eazy3 XS 3 1 0 0 1 4 6 37 48 11 29.8
12 3 和田 浩二 M ぴよぴよ BGD Adam M 2 2 1 16 0 0 0 11 28 12 28.1
12 19 吉原 薫 M スカイ朝霧 Davinci Point S 4 1 42 0 1 7 4 0 54 12 28.1
14 16 蔀 哲行 M 丹パラ さのう高原 nova ion3 s 5 1 3 3 3 2 33 2 46 13 24.8
15 23 古賀 光晴 M - BGD WASP M 4 1 0 3 17 2 6 3 31 14 23.2
16 6 川村 眞 M おむすび丸 AirDesign Eazy2Superlight M 3 2 7 5 0 0 3 7 22 15 21.7
17 35 中谷 光伸 M - ozone geo6 ML 6 - 14 7 8 1 0 0 30 16 20.3
18 25 菅野 剛広 M クラシック Skywalk Mescal S 5 1 3 1 7 24 6 1 42 18 18.9
19 26 山口 香代 F 飛魔人くらぶ SKY paragliders AYA S 5 1 9 1 3 14 1 5 33 19 17.5
20 18 盛 龍一郎 M スカイ朝霧 Ozone Mojo5 L 6 1 0 16 0 0 5 20 41 21 16.2
20 29 髙野 賢二 M Sky Session UP ASCENT3 S 8 1 21 4 4 3 5 5 42 21 16.2
22 40 梅本 昌克 M 丹パラA OZONE ELEMENT2 M 8 - 4 1 20 0 20 1 46 26 13.6
23 22 的場 和弘 M ひなたぼっこ Swing Discus S 7 1 4 1 11 24 4 7 51 27 12.4
24 28 内田 和明 M ひなたぼっこ OZONE element3 m 7 1 6 11 3 13 3 5 41 28 11.2
25 31 井口 正芳 M TOP白沢 ADVANCE ALPHA6 26 11 - 4 10 15 2 15 0 46 31 10.0
26 32 関根 久男 M - Ozone BUZZ Z5 MS 10 - 8 13 5 4 7 16 53 37 8.8
27 17 森山 拡 M 獅子吼高原 AirDesign Easy2 S 5 1 0 0 4 33 33 4 74 41 7.7
28 37 Kim Chaerin F ソラピ BGD MAGIC S 11 - 15 15 7 2 4 15 58 43 6.6
29 39 成尾 直樹 M ソラピ BGD PUNK ML 11 - 14 15 15 2 11 2 59 44 5.5
30 30 内田 薫 F ひなたぼっこ Davinci rhythm2 S 7 1 16 0 19 24 8 2 69 45 4.4
31 12 平野 竜二 M ぴよぴよ スカイパラグライダー アヤ2 M 3 1 0 56 3 0 1 56 116 60 3.4
32 27 佐藤 達哉 M TOP白沢 BGD Adam ML 6 1 28 0 10 28 0 28 94 66 2.3
33 4 日野 政浩 M おむすび丸 Ozone Mojo5 M 3 2 1 4 56 5 56 3 125 69 1.3
チームリザルト
順位 No チーム名 選手数 R1 R2 R3 R4 R5 R6 得点 チーム点
1 1 丹パラA 4 1 1 2 0 0 1 5 10
2 6 スカイ朝霧 3 0 4 1 5 4 0 14 7
3 14 おむすび丸 3 2 6 14 0 3 4 29 5
4 4 ぴよぴよ 3 1 16 2 0 1 14 34 3
5 8 クラシック 2 7 2 7 25 7 6 54 1
6 5 ひなたぼっこ 3 10 1 14 37 7 7 76
7 13 ソラピ 2 29 30 22 4 15 17 117
8 3 TOP白沢 2 32 10 25 30 15 28 140
9 10 やんぱら 1 1000 1003 1001 1000 1012 1000 6016
10 12 丹パラB  1 1000 1000 1011 1002 1003 1002 6018
11 2 DAVINCI 1 1000 1002 1000 1018 1001 1004 6025
12 7 飛魔人くらぶ 1 1009 1001 1003 1014 1001 1005 6033
13 11 Sky Session 1 1021 1004 1004 1003 1005 1005 6042
14 15 丹パラ さのう高原 1 1003 1003 1003 1002 1033 1002 6046
15 9 獅子吼高原 1 1000 1000 1004 1033 1033 1004 6074