2024パラグライディングアキュラシーグランプリ in ASAGIRI 第1戦

順位 AJ ID 氏名 チーム名 グライダー HC S R1 R2 R3 R4 R5 R6 合計 得点 PAJL
1 2 河本 勇吉 M 丹パラA SKYWALK Mescal5 M 2 2 587 3 16 26 3 3 638 51 66.0
2 7 U26花田 瞬 M DAVINCI Davinci Rhythm2 S 6 2 13 3 203 4 39 7 269 66 54.4
3 4 日野 政浩 M おむすび丸 Ozone Mojo5 M 3 2 44 46 10 85 237 36 458 221 49.6
4 3 和田 浩二 M ぴよぴよ BGD Adam M 2 2 8 5 311 5 194 16 539 228 45.9
5 16 蔀 哲行 M 丹パラ さのう高原 nova ion3 s 5 1 30 30 428 132 41 47 708 280 42.8
6 18 盛 龍一郎 M スカイ朝霧 Ozone Mojo5 L 6 1 3 400 45 224 1 14 687 287 40.0
7 24 小松 理樹 M クラシック Davinci Point M 9 1 219 92 1 6 379 1 698 319 37.5
8 21 U26横田 開 M やんぱら BGD ADAM M 7 1 92 27 8 522 127 101 877 355 35.3
9 6 川村 眞 M おむすび丸 AirDesign Eazy2Superlight M 3 2 1000 3 309 16 31 5 1364 364 33.1
10 11 塚原 隆信 M - AirDesign Eazy3 XS 3 1 12 25 274 399 57 13 780 381 31.1
11 5 梅迫 賢一 M 丹パラA DRIFT Carancho S 6 2 63 16 1000 65 65 179 1388 388 29.3
12 13 橋本 みさ紀 F ぴよぴよ Davinci Rhythm2 XS 4 1 50 218 36 34 70 265 673 408 27.5
13 19 吉原 薫 M スカイ朝霧 Davinci Point S 4 1 1000 16 260 145 94 5 1520 520 25.8
14 25 菅野 剛広 M クラシック Skywalk Mescal S 5 1 164 409 99 4 97 549 1322 773 24.1
15 14 菊田 高司 M おむすび丸 Davinci Point M 4 1 216 14 315 165 345 92 1147 802 22.5
16 23 古賀 光晴 M - BGD WASP M 4 1 1000 90 158 9 585 68 1910 910 21.0
17 17 森山 拡 M 獅子吼高原 AirDesign Easy2 S 5 1 288 3 429 1000 220 14 1954 954 19.5
18 26 山口 香代 F 飛魔人くらぶ SKY paragliders AYA S 5 1 525 86 132 174 328 1000 2245 1245 18.1
19 35 中谷 光伸 M - ozone geo6 ML 6 - 126 34 85 1000 1000 95 2340 1340 16.7
20 41 坂口 杏 F 丹パラB ADVANCE Alpha 6 22 10 - 143 397 517 143 361 507 2068 1551 15.4
21 9 古田 岳史 M スカイ朝霧 BGD Adam L 3 2 244 1000 6 113 237 1000 2600 1600 14.0
22 12 平野 竜二 M ぴよぴよ スカイパラグライダー アヤ2 M 3 1 63 121 498 734 1000 315 2731 1731 12.8
23 31 井口 正芳 M TOP白沢 ADVANCE ALPHA6 26 11 - 1000 318 474 634 102 245 2773 1773 11.5
24 28 内田 和明 M ひなたぼっこ OZONE element3 m 7 1 875 975 531 168 186 73 2808 1833 10.3
25 22 的場 和弘 M ひなたぼっこ Swing Discus S 7 1 15 136 1000 179 1000 669 2999 1999 9.1
26 36 U26下野 悠敬 M 丹パラA ADVANCE ALPHA6 11 - 423 142 286 1000 1000 204 3055 2055 7.9
27 29 髙野 賢二 M Sky Session UP ASCENT3 S 8 1 496 365 853 1000 46 684 3444 2444 6.8
28 40 梅本 昌克 M 丹パラA OZONE ELEMENT2 M 8 - 1000 338 407 1000 938 636 4319 3319 5.6
29 39 成尾 直樹 M ソラピ BGD PUNK ML 11 - 969 920 1000 610 15 1000 4514 3514 4.5
30 27 佐藤 達哉 M TOP白沢 BGD Adam ML 6 1 416 498 1000 1000 1000 963 4877 3877 3.4
31 30 内田 薫 F ひなたぼっこ Davinci rhythm2 S 7 1 1000 228 1000 1000 743 1000 4971 3971 2.4
32 37 Kim Chaerin F ソラピ BGD MAGIC S 11 - 1000 1000 1000 620 1000 1000 5620 4620 1.3
順位 AJ ID 氏名 チーム名 グライダー HC S R1 R2 R3 R4 R5 R6 合計 得点 PAJL
1 7 U26花田 瞬 M DAVINCI Davinci Rhythm2 S 6 2 0 0 6 0 1 0 7 1 66.0
2 2 河本 勇吉 M 丹パラA SKYWALK Mescal5 M 2 2 49 0 1 2 0 0 52 3 54.4
3 24 小松 理樹 M クラシック Davinci Point M 9 1 4 2 0 0 7 0 13 6 49.6
4 18 盛 龍一郎 M スカイ朝霧 Ozone Mojo5 L 6 1 0 11 1 6 0 0 18 7 45.9
5 21 U26横田 開 M やんぱら BGD ADAM M 7 1 2 1 0 12 3 2 20 8 42.8
6 16 蔀 哲行 M 丹パラ さのう高原 nova ion3 s 5 1 1 1 14 4 1 2 23 9 40.0
7 5 梅迫 賢一 M 丹パラA DRIFT Carancho S 6 2 2 0 28 2 2 5 39 11 37.5
8 4 日野 政浩 M おむすび丸 Ozone Mojo5 M 3 2 2 3 1 5 13 2 26 13 35.3
9 13 橋本 みさ紀 F ぴよぴよ Davinci Rhythm2 XS 4 1 2 9 2 1 3 11 28 17 33.1
10 3 和田 浩二 M ぴよぴよ BGD Adam M 2 2 1 0 26 0 16 1 44 18 31.1
11 6 川村 眞 M おむすび丸 AirDesign Eazy2Superlight M 3 2 56 0 17 1 2 0 76 20 29.3
12 11 塚原 隆信 M - AirDesign Eazy3 XS 3 1 1 1 15 22 3 1 43 21 27.5
13 19 吉原 薫 M スカイ朝霧 Davinci Point S 4 1 42 1 11 6 4 0 64 22 25.8
14 25 菅野 剛広 M クラシック Skywalk Mescal S 5 1 5 14 3 0 3 18 43 25 24.1
14 41 坂口 杏 F 丹パラB ADVANCE Alpha 6 22 10 - 2 7 9 2 6 8 34 25 24.1
16 31 井口 正芳 M TOP白沢 ADVANCE ALPHA6 26 11 - 15 5 7 10 2 4 43 28 21.0
17 36 U26下野 悠敬 M 丹パラA ADVANCE ALPHA6 11 - 6 2 4 15 15 3 45 30 19.5
18 17 森山 拡 M 獅子吼高原 AirDesign Easy2 S 5 1 10 0 14 33 7 0 64 31 18.1
19 14 菊田 高司 M おむすび丸 Davinci Point M 4 1 9 1 13 7 14 4 48 34 16.7
20 35 中谷 光伸 M - ozone geo6 ML 6 - 4 1 2 28 28 3 66 38 15.4
20 23 古賀 光晴 M - BGD WASP M 4 1 42 4 7 0 24 3 80 38 15.4
22 26 山口 香代 F 飛魔人くらぶ SKY paragliders AYA S 5 1 18 3 4 6 11 33 75 42 12.8
23 28 内田 和明 M ひなたぼっこ OZONE element3 m 7 1 21 23 13 4 4 2 67 44 11.5
24 22 的場 和弘 M ひなたぼっこ Swing Discus S 7 1 0 3 24 4 24 16 71 47 10.3
25 29 髙野 賢二 M Sky Session UP ASCENT3 S 8 1 10 8 18 21 1 14 72 51 9.1
26 39 成尾 直樹 M ソラピ BGD PUNK ML 11 - 15 14 15 9 0 15 68 53 7.9
27 37 Kim Chaerin F ソラピ BGD MAGIC S 11 - 15 15 15 9 15 15 84 69 6.8
27 40 梅本 昌克 M 丹パラA OZONE ELEMENT2 M 8 - 21 7 8 21 20 13 90 69 6.8
29 9 古田 岳史 M スカイ朝霧 BGD Adam L 3 2 14 56 0 6 13 56 145 89 4.5
30 30 内田 薫 F ひなたぼっこ Davinci rhythm2 S 7 1 24 5 24 24 18 24 119 95 3.4
31 12 平野 竜二 M ぴよぴよ スカイパラグライダー アヤ2 M 3 1 4 7 28 41 56 18 154 98 2.4
32 27 佐藤 達哉 M TOP白沢 BGD Adam ML 6 1 12 14 28 28 28 27 137 109 1.3
チームリザルト
順位 No チーム名 選手数 R1 R2 R3 R4 R5 R6 得点 チーム点
1 1 丹パラA 4 8 0 5 4 2 3 22 10
2 6 スカイ朝霧 3 14 12 1 12 4 0 43 7
3 14 おむすび丸 3 11 1 14 6 15 2 49 5
4 8 クラシック 2 9 16 3 0 10 18 56 3
5 4 ぴよぴよ 3 3 7 28 1 19 12 70 1
6 5 ひなたぼっこ 3 21 8 37 8 22 18 114
7 13 ソラピ 2 30 29 30 18 15 30 152
8 3 TOP白沢 2 27 19 35 38 30 31 180
9 2 DAVINCI 1 1000 1000 1006 1000 1001 1000 6007
10 10 やんぱら 1 1002 1001 1000 1012 1003 1002 6020
11 15 丹パラ さのう高原 1 1001 1001 1014 1004 1001 1002 6023
12 12 丹パラB  1 1002 1007 1009 1002 1006 1008 6034
13 9 獅子吼高原 1 1010 1000 1014 1033 1007 1000 6064
14 11 Sky Session 1 1010 1008 1018 1021 1001 1014 6072
15 7 飛魔人くらぶ 1 1018 1003 1004 1006 1011 1033 6075