2023パラグライディングアキュラシー高山杯

順位 AJ ID 氏名 チーム名 グライダー HC S R1 R2 R3 R4 R5 合計 得点 PAJL
1 3 河本 勇吉 M 丹パラA SKYWALK Mescal5 M 6 2 7 47 12 3 0 69 22 64.5
2 16 蔀 哲行 M 丹パラ さのう高原 nova ion3 s 8 1 14 13 6 13 393 439 46 51.9
3 6 岡 芳樹 M スカイ朝霧 Ozone Moxie S 6 2 510 6 7 16 20 559 49 46.6
4 10 日野 政浩 M おむすび丸 Ozone Mojo5 M 7 2 154 3 100 45 3 305 151 42.6
5 7 浅田 寛之 M 丹パラA SKYWALK MESCAL4 S 8 2 3 48 143 70 38 302 159 39.2
5 1 和田 浩二 M ぴよぴよ BGD Adam M 4 2 3 7 176 15 134 335 159 39.2
5 2 平野 竜二 M ぴよぴよ スカイパラグライダー アヤ2 M 5 2 175 7 30 9 113 334 159 39.2
8 29 横田 開(U-26) M やんぱら Airdesign Vivo M 10 1 2 111 19 72 1000 1204 204 31.1
9 9 塚原 隆信 M - AirDesign Eazy3 XS 7 2 2 52 237 83 142 516 279 28.7
10 11 吉原 薫 M スカイ朝霧 Davinci Point S 6 1 8 64 377 272 3 724 347 26.6
11 34 内田 和明 M ひなたぼっこ OZONE element3 m 10 - 63 1000 115 170 15 1363 363 24.5
12 17 高橋 美佳 F TOP白沢 Ozone element3 S 8 1 43 118 13 1000 269 1443 443 22.6
13 5 川村 眞 M おむすび丸 AirDesign Eazy2Superlight M 6 2 11 1000 573 12 13 1609 609 20.7
14 12 古賀 光晴 M - BGD WAPS M 7 1 158 3 479 122 370 1132 653 18.9
15 13 伊藤 まり子 F ひなたぼっこ ダビンチ rhythm2 XS 6 1 1000 50 352 130 272 1804 804 17.2
16 42 梅本 昌克 M 丹パラA SKYWALK CHILI3 M 11 - 155 567 310 285 81 1398 831 15.5
17 8 橋本 みさ紀 F ぴよぴよ Davinci Rhythm2 XS 6 2 74 522 148 156 1000 1900 900 13.9
18 14 菅野 剛広 M Classic Skywalk Mescal S 6 1 128 227 815 468 241 1879 1064 12.4
19 26 梅迫 賢一 M 丹パラA DRIFT Carancho S 10 1 1000 3 146 13 1000 2162 1162 10.9
20 25 佐藤 達哉 M TOP白沢 BGD Adam ML 9 1 1000 208 128 32 1000 2368 1368 9.4
21 15 山口 香代 F 飛魔人くらぶ SKY paragliders AYA S 6 1 8 910 739 15 1000 2672 1672 8.0
22 59 永井 勇真(U-26) M - air design VIVO XS 11 - 1000 962 250 74 533 2819 1819 6.6
23 21 森山 拡 M 獅子吼高原 AirDesign Eazy2 S 9 1 410 395 1000 16 1000 2821 1821 5.2
24 41 盛 龍一郎 M スカイ朝霧 BGD Adam M 9 - 1000 389 661 70 717 2837 1837 3.9
25 33 内田 薫 F ひなたぼっこ Davinci rhythm2 S 10 - 142 1000 1000 121 1000 3263 2263 2.6
26 60 花田 望来(U-26) F やんぱら Skywalk アリーバ xxs 11 - 1000 1000 1000 1000 1000 5000 4000 1.3
順位 AJ ID 氏名 チーム名 グライダー HC S R1 R2 R3 R4 R5 合計 得点 PAJL
1 3 河本 勇吉 M 丹パラA SKYWALK Mescal5 M 6 2 0 1 0 0 0 1 - 64.5
1 16 蔀 哲行 M 丹パラ さのう高原 nova ion3 s 8 1 0 0 0 0 8 8 - 64.5
3 6 岡 芳樹 M スカイ朝霧 Ozone Moxie S 6 2 14 0 0 0 1 15 1 46.6
4 7 浅田 寛之 M 丹パラA SKYWALK MESCAL4 S 8 2 0 1 3 1 1 6 3 42.6
4 29 横田 開(U-26) M やんぱら Airdesign Vivo M 10 1 0 2 0 1 17 20 3 42.6
4 10 日野 政浩 M おむすび丸 Ozone Mojo5 M 7 2 4 0 2 1 0 7 3 42.6
7 2 平野 竜二 M ぴよぴよ スカイパラグライダー アヤ2 M 5 2 6 0 1 0 4 11 5 33.5
8 9 塚原 隆信 M - AirDesign Eazy3 XS 7 2 0 1 6 2 3 12 6 31.1
8 34 内田 和明 M ひなたぼっこ OZONE element3 m 10 - 1 17 2 3 0 23 6 31.1
10 1 和田 浩二 M ぴよぴよ BGD Adam M 4 2 0 0 7 1 6 14 7 26.6
11 17 高橋 美佳 F TOP白沢 Ozone element3 S 8 1 1 2 0 21 6 30 9 24.5
12 11 吉原 薫 M スカイ朝霧 Davinci Point S 6 1 0 2 10 8 0 20 10 22.6
13 42 梅本 昌克 M 丹パラA SKYWALK CHILI3 M 11 - 2 9 5 4 1 21 12 20.7
14 12 古賀 光晴 M - BGD WAPS M 7 1 4 0 11 3 9 27 16 18.9
14 5 川村 眞 M おむすび丸 AirDesign Eazy2Superlight M 6 2 0 28 16 0 0 44 16 18.9
16 26 梅迫 賢一 M 丹パラA DRIFT Carancho S 10 1 17 0 2 0 17 36 19 15.5
17 13 伊藤 まり子 F ひなたぼっこ ダビンチ rhythm2 XS 6 1 28 1 10 4 8 51 23 13.9
18 8 橋本 みさ紀 F ぴよぴよ Davinci Rhythm2 XS 6 2 2 15 4 4 28 53 25 12.4
19 25 佐藤 達哉 M TOP白沢 BGD Adam ML 9 1 19 4 2 1 19 45 26 10.9
20 59 永井 勇真(U-26) M - air design VIVO XS 11 - 15 15 4 1 8 43 28 9.4
21 14 菅野 剛広 M Classic Skywalk Mescal S 6 1 4 6 23 13 7 53 30 8.0
22 41 盛 龍一郎 M スカイ朝霧 BGD Adam M 9 - 19 7 12 1 13 52 33 6.6
23 21 森山 拡 M 獅子吼高原 AirDesign Eazy2 S 9 1 8 7 19 0 19 53 34 5.2
24 33 内田 薫 F ひなたぼっこ Davinci rhythm2 S 10 - 2 17 17 2 17 55 38 3.9
25 15 山口 香代 F 飛魔人くらぶ SKY paragliders AYA S 6 1 0 25 21 0 28 74 46 2.6
26 60 花田 望来(U-26) F やんぱら Skywalk アリーバ xxs 11 - 15 15 15 15 15 75 60 1.3
チームリザルト
順位 No チーム名 選手数 R1 R2 R3 R4 R5 得点 チーム点
1 2 丹パラA 4 0 1 2 0 1 4 10
2 1 ぴよぴよ 3 2 0 5 1 10 18 7
3 4 スカイ朝霧 3 14 2 10 1 1 28 5
4 5 ひなたぼっこ 3 3 18 12 5 8 46 3
5 3 おむすび丸 2 4 28 18 1 0 51 1
6 9 TOP白沢 2 20 6 2 22 25 75
7 11 やんぱら 2 15 17 15 16 32 95
8 8 丹パラ さのう高原 1 1000 1000 1000 1000 1008 5008
9 7 Classic 1 1004 1006 1023 1013 1007 5053
9 10 獅子吼高原 1 1008 1007 1019 1000 1019 5053
11 6 飛魔人くらぶ 1 1000 1025 1021 1000 1028 5074