遊ランドカップ2023

順位 J2 ID 氏名 チーム名 クラス 認証 グライダー T1 T2 得点合計
1 38 齊藤 光秋 M JPN YUPC J2 Ozone Alpina4 MS 895 980 1,875
2 81 氏田 敏彦 M JPN J2 Ozone Photon L 871 943 1,814
3 12 鈴木 彩 F JPN アサレン J2 Ozone Alpina4 XS 889 832 1,721
4 6 杉山 卓也 M JPN アサレン J2 Ozone Alpina4 MS 949 769 1,718
5 37 佐々木 稔 M JPN ヤマタン J2 OZONE Photon MS 885 826 1,711
6 19 山田 裕一 M JPN TEAM 沢の霧 J2 Ozone Photon ML 880 753 1,633
7 15 村田 好彦 M JPN ポンコツ J2 PHI Allegro ML 832 783 1,615
8 87 坂口 杏 F JPN 丹パラB J2 Drift Hawk S 864 709 1,573
9 90 梅迫 賢一 M JPN 丹パラA J2 Drift Merlin M 843 726 1,569
9 54 能祖 雄大 M JPN りーるー J2 Skywalk Arriba4 S 693 876 1,569
11 26 坂本 智春 F JPN チーム印南 J2 Skywalk Cayenne6 XXS 719 804 1,523
12 57 毛井 宏史 M JPN Parafield J2 Swing LibraRS S 804 713 1,517
13 92 工藤 成史 M JPN ダッコマーズ J2 Gin Bonanza2 M 763 731 1,494
14 4 関根 久男 M JPN TEAM 沢の霧 J2 Ozone Photon ML 713 739 1,452
15 10 辻本 恵一 M JPN ポンコツ J2 Ozone Photon XL 680 755 1,435
16 8 渡邊 正剛 M JPN とんぼ J2 AirDesign Volt4 M 638 766 1,404
17 63 杉下 拓也 M JPN りーるー J2 Skyparagliders Apollo S 734 649 1,383
18 106 加藤 忠春 M JPN スカ朝ACE J2 Ozone Swift6 MS 381 1,000 1,381
19 77 小林 敦之 M JPN ポンコツ J2 Ozone Photon ML 901 453 1,354
20 29 坂本 鉄郎 M JPN チーム印南 J2 Skywalk Mint XS 644 691 1,335
21 50 浮須 正直 M JPN ヤマタン J2 Ozone Photon MS 688 641 1,329
22 69 齋藤 小百合 F JPN ブルージャパン J2 Ozone Swift6 S 767 524 1,291
23 16 瀧鼻 秀明 M JPN アサレン J2 777 Queen2 MS 498 733 1,231
24 112 下野 悠敬 M JPN 丹パラB J2 Ozone Rush4 XS 589 630 1,219
25 80 浅田 寛之 M JPN 丹パラA J2 777 Queen2 S 363 844 1,207
26 11 盛 龍一郎 M JPN ソラ&ドロシー J2 Ozone Delta4 ML 381 812 1,193
27 47 中久喜 千代 F JPN ダッコマーズ J2 Niviuk Artik6 21 425 747 1,172
28 74 細川 智 M JPN Parafield J2 Swing Libra S 354 796 1,150
29 20 多賀 綾子 F JPN ポンコツ J2 Ozone Rush5 S 452 669 1,121
30 49 成田 定治 M JPN ソラ&ドロシー J2 Ozone Photon MS 389 725 1,114
31 13 菊田 久美 F JPN おむすび丸 J2 Ozone Alpina3 XS 339 764 1,103
32 73 坂口 実 M JPN 丹パラA J2 Drift Merlin S 975 124 1,099
32 18 中嶋 隆之 M JPN ブルージャパン J2 Flow Fusion S 381 718 1,099
34 95 菊田 高司 M JPN おむすび丸 J2 Skyman CrossAlps2 26 381 708 1,089
35 23 棚木 和之 M JPN ゆる〜り J2 UP Trango X-Race SM 360 714 1,074
35 104 小林 遼平 M JPN イクス J2 Skywalk Spice2 XXS 711 363 1,074
37 17 木村 勇 M JPN アサレン J2 777 Queen3 MS 369 679 1,048
38 9 中山 隆広 M JPN ブルージャパン J2 Ozone Delta4 MS 381 657 1,038
39 55 佐藤 研斗 M JPN りーるー J2 Skyparagliders Exos2 M 381 653 1,034
40 79 田村 康子 F JPN 熊さんチーム J2 Niviuk Artik6 23 381 645 1,026
41 100 石部 孝宏 M JPN ゆる〜り J2 UP Kangri L 190 764 954
42 3 力石 一穂 M JPN ソラ&ドロシー J2 BGD Cure2 M 232 721 953
43 53 Malik JavedIqbal M PAK 胎内パラグライダークラブ J2 AirDesign Volt4 M 303 625 928
44 21 黒坂 充 M JPN ソラ&ドロシー J2 AirDesign Volt3 M 285 622 907
45 105 渡辺 政信 M JPN 尾神神田軍団 J2 Skywalk Cumeo2 XS 221 662 883
46 24 髙野 賢二 M JPN J2 UP SummitXC4 SM 381 497 878
47 27 熊沢 直 M JPN YUPC J2 Skyparagliders Exos2 M 739 123 862
48 84 青野 亮一 M JPN YUPC J2 Swing HeliosRS XS 218 618 836
49 14 鈴木 淳子 F JPN とんぼ J2 Niviuk Ikuma2 22 274 553 827
50 67 山口 香代 F JPN 飛魔人くらぶ J2 Niviuk Artik5 22 240 569 809
51 78 村田 清美 F JPN ヤマタン J2 Skywalk Cayenne6 XXS 381 411 792
52 28 松岡 秀治 M JPN YUPC J2 BGD Base2 M 198 559 757
53 31 木村 豪一 M JPN ヤマタン J2 Skywalk Cayenne L 209 539 748
54 82 市村 直也 M JPN Parafield J2 Swing HeliosRS S 622 71 693
55 99 奥田 良平 M JPN ゆる〜り J2 UP Summit XC4 SM 91 565 656
56 46 藤盛 典人 M JPN ダッコマーズ J2 BGD Cure2 M 449 80 529
57 62 印南 学 M JPN チーム印南 J2 Skywalk Cumeo2 XS 454 71 525
58 41 永井 邦彦 M JPN J2 UP Kibo2 L 245 224 469
59 93 大桃 祐司 M JPN 胎内パラグライダークラブ J2 UP TrangoXC3 SM 75 391 466
60 107 先崎 修一 M JPN スカ朝ACE J2 Ozone BuzzZ6 XS 313 71 384
61 108 神田 英雄 M JPN 尾神神田軍団 J2 BGD BASE2 M 75 223 298
62 88 古田 岳史 M JPN とんぼ J2 Advance Sigma10 27 145 71 216
63 102 大木 健次 M JPN スカ朝ACE J2 Ozone Alpina4 ML 75 71 146
63 111 小酒 望 M JPN J2 UP Lhotse2 26 75 71 146
65 70 名和 靖晃 M JPN ブルージャパン J2 Ozone Delta4 ML - 122 122
66 56 目黒 敏 M JPN Parafield J2 Swing LibraRS SM - - 0
66 68 大田 豊承 M JPN J2 Ozone Photon MS - - 0
66 58 櫻井 俊秀 M JPN J2 UP TrangoXC2 L - - 0
順位 J2 ID 氏名 チーム名 クラス 認証 グライダー km 時間 km/h 距離 タイム リード 得点
1 73 坂口 実 M JPN 丹パラA J2 Drift Merlin S 15.2 0:34:58 26.1 381.0 456.5 137.4 975
2 6 杉山 卓也 M JPN アサレン J2 Ozone Alpina4 MS 15.2 0:35:16 25.9 381.0 440.5 127.2 949
3 77 小林 敦之 M JPN ポンコツ J2 Ozone Photon ML 15.2 0:39:35 23.1 381.0 357.6 162.5 901
4 38 齊藤 光秋 M JPN YUPC J2 Ozone Alpina4 MS 15.2 0:37:29 24.4 381.0 390.5 123.7 895
5 12 鈴木 彩 F JPN アサレン J2 Ozone Alpina4 XS 15.2 0:37:23 24.4 381.0 392.3 115.9 889
6 37 佐々木 稔 M JPN ヤマタン J2 OZONE Photon MS 15.2 0:37:35 24.3 381.0 388.8 114.9 885
7 19 山田 裕一 M JPN TEAM 沢の霧 J2 Ozone Photon ML 15.2 0:39:27 23.2 381.0 359.6 139.6 880
8 81 氏田 敏彦 M JPN J2 Ozone Photon L 15.2 0:40:09 22.8 381.0 349.7 140.3 871
9 87 坂口 杏 F JPN 丹パラB J2 Drift Hawk S 15.2 0:37:51 24.1 381.0 384.3 98.9 864
10 90 梅迫 賢一 M JPN 丹パラA J2 Drift Merlin M 15.2 0:40:58 22.3 381.0 338.8 123.4 843
11 15 村田 好彦 M JPN ポンコツ J2 PHI Allegro ML 15.2 0:42:31 21.5 381.0 319.3 131.4 832
12 57 毛井 宏史 M JPN Parafield J2 Swing LibraRS S 15.2 0:42:08 21.7 381.0 324.0 98.8 804
13 69 齋藤 小百合 F JPN ブルージャパン J2 Ozone Swift6 S 15.2 0:43:37 20.9 381.0 306.2 80.2 767
14 92 工藤 成史 M JPN ダッコマーズ J2 Gin Bonanza2 M 15.2 0:43:15 21.1 381.0 310.5 71.3 763
15 27 熊沢 直 M JPN YUPC J2 Skyparagliders Exos2 M 15.2 0:47:35 19.2 381.0 263.3 94.3 739
16 63 杉下 拓也 M JPN りーるー J2 Skyparagliders Apollo S 15.2 0:48:15 18.9 381.0 256.5 96.6 734
17 26 坂本 智春 F JPN チーム印南 J2 Skywalk Cayenne6 XXS 15.2 0:48:46 18.7 381.0 251.3 87.0 719
18 4 関根 久男 M JPN TEAM 沢の霧 J2 Ozone Photon ML 15.2 0:52:22 17.4 381.0 217.1 115.4 713
19 104 小林 遼平 M JPN イクス J2 Skywalk Spice2 XXS 15.2 0:50:00 18.3 381.0 239.3 90.7 711
20 54 能祖 雄大 M JPN りーるー J2 Skywalk Arriba4 S 15.2 0:49:01 18.6 381.0 248.9 63.6 693
21 50 浮須 正直 M JPN ヤマタン J2 Ozone Photon MS 15.2 0:50:42 18.0 381.0 232.6 74.8 688
22 10 辻本 恵一 M JPN ポンコツ J2 Ozone Photon XL 15.2 0:51:43 17.7 381.0 223.1 75.7 680
23 29 坂本 鉄郎 M JPN チーム印南 J2 Skywalk Mint XS 15.2 0:55:23 16.5 381.0 190.1 72.9 644
24 8 渡邊 正剛 M JPN とんぼ J2 AirDesign Volt4 M 15.2 0:53:34 17.1 381.0 206.2 50.6 638
25 82 市村 直也 M JPN Parafield J2 Swing HeliosRS S 15.2 0:55:22 16.5 381.0 190.3 51.1 622
26 112 下野 悠敬 M JPN 丹パラB J2 Ozone Rush4 XS 15.2 0:59:14 15.4 381.0 157.6 50.6 589
27 16 瀧鼻 秀明 M JPN アサレン J2 777 Queen2 MS 15.2 1:08:36 13.3 381.0 85.0 32.0 498
28 62 印南 学 M JPN チーム印南 J2 Skywalk Cumeo2 XS 15.2 1:21:05 11.3 381.0 - 72.6 454
29 20 多賀 綾子 F JPN ポンコツ J2 Ozone Rush5 S 15.2 1:16:36 11.9 381.0 28.1 42.6 452
30 46 藤盛 典人 M JPN ダッコマーズ J2 BGD Cure2 M 15.2 1:20:51 11.3 381.0 - 67.9 449
31 47 中久喜 千代 F JPN ダッコマーズ J2 Niviuk Artik6 21 15.2 1:21:51 11.2 381.0 - 43.9 425
32 49 成田 定治 M JPN ソラ&ドロシー J2 Ozone Photon MS 15.2 1:34:23 9.7 381.0 - 7.9 389
33 24 髙野 賢二 M JPN J2 UP SummitXC4 SM 15.2 1:38:22 9.3 381.0 - - 381
33 9 中山 隆広 M JPN ブルージャパン J2 Ozone Delta4 MS 15.2 1:44:48 8.7 381.0 - - 381
33 55 佐藤 研斗 M JPN りーるー J2 Skyparagliders Exos2 M 15.2 2:02:44 7.4 381.0 - - 381
33 18 中嶋 隆之 M JPN ブルージャパン J2 Flow Fusion S 15.2 1:35:23 9.6 381.0 - - 381
33 95 菊田 高司 M JPN おむすび丸 J2 Skyman CrossAlps2 26 15.2 1:48:56 8.4 381.0 - - 381
33 79 田村 康子 F JPN 熊さんチーム J2 Niviuk Artik6 23 15.2 1:33:08 9.8 381.0 - - 381
33 78 村田 清美 F JPN ヤマタン J2 Skywalk Cayenne6 XXS 15.2 1:35:56 9.5 381.0 - - 381
33 11 盛 龍一郎 M JPN ソラ&ドロシー J2 Ozone Delta4 ML 15.2 1:37:49 9.3 381.0 - - 381
33 106 加藤 忠春 M JPN スカ朝ACE J2 Ozone Swift6 MS 15.2 2:02:00 7.5 381.0 - - 381
42 17 木村 勇 M JPN アサレン J2 777 Queen3 MS 13.4 - - 335.4 - 33.5 369
43 80 浅田 寛之 M JPN 丹パラA J2 777 Queen2 S 13.1 - - 328.4 - 34.3 363
44 23 棚木 和之 M JPN ゆる〜り J2 UP Trango X-Race SM 13.5 - - 337.5 - 22.9 360
45 74 細川 智 M JPN Parafield J2 Swing Libra S 13.4 - - 334.1 - 19.6 354
46 13 菊田 久美 F JPN おむすび丸 J2 Ozone Alpina3 XS 13.6 - - 339.1 - - 339
47 107 先崎 修一 M JPN スカ朝ACE J2 Ozone BuzzZ6 XS 12.5 - - 313.1 - - 313
48 53 Malik JavedIqbal M PAK 胎内パラグライダークラブ J2 AirDesign Volt4 M 11.7 - - 292.5 - 10.4 303
49 21 黒坂 充 M JPN ソラ&ドロシー J2 AirDesign Volt3 M 11.1 - - 277.7 - 6.8 285
50 14 鈴木 淳子 F JPN とんぼ J2 Niviuk Ikuma2 22 11.0 - - 274.4 - - 274
51 41 永井 邦彦 M JPN J2 UP Kibo2 L 9.8 - - 244.9 - - 245
52 67 山口 香代 F JPN 飛魔人くらぶ J2 Niviuk Artik5 22 9.6 - - 239.8 - - 240
53 3 力石 一穂 M JPN ソラ&ドロシー J2 BGD Cure2 M 9.3 - - 231.6 - - 232
54 105 渡辺 政信 M JPN 尾神神田軍団 J2 Skywalk Cumeo2 XS 8.8 - - 220.6 - - 221
55 84 青野 亮一 M JPN YUPC J2 Swing HeliosRS XS 8.7 - - 218.5 - - 218
56 31 木村 豪一 M JPN ヤマタン J2 Skywalk Cayenne L 8.4 - - 209.1 - - 209
57 28 松岡 秀治 M JPN YUPC J2 BGD Base2 M 7.9 - - 197.8 - - 198
58 100 石部 孝宏 M JPN ゆる〜り J2 UP Kangri L 7.6 - - 189.9 - - 190
59 88 古田 岳史 M JPN とんぼ J2 Advance Sigma10 27 5.8 - - 144.5 - - 145
60 99 奥田 良平 M JPN ゆる〜り J2 UP Summit XC4 SM 3.6 - - 91.1 - - 91
61 102 大木 健次 M JPN スカ朝ACE J2 Ozone Alpina4 ML 3.0 - - 75.1 - - 75
61 93 大桃 祐司 M JPN 胎内パラグライダークラブ J2 UP TrangoXC3 SM 3.0 - - 75.1 - - 75
61 108 神田 英雄 M JPN 尾神神田軍団 J2 BGD BASE2 M 3.0 - - 75.1 - - 75
61 111 小酒 望 M JPN J2 UP Lhotse2 26 3.0 - - 75.1 - - 75
T2 8/27 Day2リザルト
順位 J2 ID 氏名 チーム名 クラス 認証 グライダー km 時間 km/h 距離 タイム リード 得点
1 106 加藤 忠春 M JPN スカ朝ACE J2 Ozone Swift6 MS 15.4 0:30:22 30.4 362.9 637.1 - 1,000
2 38 齊藤 光秋 M JPN YUPC J2 Ozone Alpina4 MS 15.4 0:30:36 30.2 362.9 617.3 - 980
3 81 氏田 敏彦 M JPN J2 Ozone Photon L 15.4 0:31:31 29.3 362.9 579.8 - 943
4 54 能祖 雄大 M JPN りーるー J2 Skywalk Arriba4 S 15.4 0:34:02 27.1 362.9 513.0 - 876
5 80 浅田 寛之 M JPN 丹パラA J2 777 Queen2 S 15.4 0:35:33 26.0 362.9 480.8 - 844
6 12 鈴木 彩 F JPN アサレン J2 Ozone Alpina4 XS 15.4 0:36:09 25.5 362.9 469.0 - 832
7 37 佐々木 稔 M JPN ヤマタン J2 OZONE Photon MS 15.4 0:36:29 25.3 362.9 462.6 - 826
8 11 盛 龍一郎 M JPN ソラ&ドロシー J2 Ozone Delta4 ML 15.4 0:37:13 24.8 362.9 448.9 - 812
9 26 坂本 智春 F JPN チーム印南 J2 Skywalk Cayenne6 XXS 15.4 0:37:38 24.5 362.9 441.4 - 804
10 74 細川 智 M JPN Parafield J2 Swing Libra S 15.4 0:38:06 24.2 362.9 433.1 - 796
11 15 村田 好彦 M JPN ポンコツ J2 PHI Allegro ML 15.4 0:38:52 23.7 362.9 419.8 - 783
12 6 杉山 卓也 M JPN アサレン J2 Ozone Alpina4 MS 15.4 0:39:42 23.2 362.9 405.8 - 769
13 8 渡邊 正剛 M JPN とんぼ J2 AirDesign Volt4 M 15.4 0:39:53 23.1 362.9 402.8 - 766
14 13 菊田 久美 F JPN おむすび丸 J2 Ozone Alpina3 XS 15.4 0:39:58 23.1 362.9 401.5 - 764
14 100 石部 孝宏 M JPN ゆる〜り J2 UP Kangri L 15.4 0:39:59 23.1 362.9 401.2 - 764
16 10 辻本 恵一 M JPN ポンコツ J2 Ozone Photon XL 15.4 0:40:31 22.8 362.9 392.5 - 755
17 19 山田 裕一 M JPN TEAM 沢の霧 J2 Ozone Photon ML 15.4 0:40:41 22.7 362.9 389.9 - 753
18 47 中久喜 千代 F JPN ダッコマーズ J2 Niviuk Artik6 21 15.4 0:41:04 22.5 362.9 383.8 - 747
19 4 関根 久男 M JPN TEAM 沢の霧 J2 Ozone Photon ML 15.4 0:41:34 22.2 362.9 376.0 - 739
20 16 瀧鼻 秀明 M JPN アサレン J2 777 Queen2 MS 15.4 0:41:57 22.0 362.9 370.0 - 733
21 92 工藤 成史 M JPN ダッコマーズ J2 Gin Bonanza2 M 15.4 0:42:04 21.9 362.9 368.2 - 731
22 90 梅迫 賢一 M JPN 丹パラA J2 Drift Merlin M 15.4 0:42:24 21.8 362.9 363.2 - 726
23 49 成田 定治 M JPN ソラ&ドロシー J2 Ozone Photon MS 15.4 0:42:27 21.7 362.9 362.4 - 725
24 3 力石 一穂 M JPN ソラ&ドロシー J2 BGD Cure2 M 15.4 0:42:45 21.6 362.9 357.9 - 721
25 18 中嶋 隆之 M JPN ブルージャパン J2 Flow Fusion S 15.4 0:42:56 21.5 362.9 355.1 - 718
26 23 棚木 和之 M JPN ゆる〜り J2 UP Trango X-Race SM 15.4 0:43:13 21.3 362.9 350.9 - 714
27 57 毛井 宏史 M JPN Parafield J2 Swing LibraRS S 15.4 0:43:16 21.3 362.9 350.2 - 713
28 87 坂口 杏 F JPN 丹パラB J2 Drift Hawk S 15.4 0:43:32 21.2 362.9 346.2 - 709
29 95 菊田 高司 M JPN おむすび丸 J2 Skyman CrossAlps2 26 15.4 0:43:38 21.1 362.9 344.8 - 708
30 29 坂本 鉄郎 M JPN チーム印南 J2 Skywalk Mint XS 15.4 0:44:46 20.6 362.9 328.3 - 691
31 17 木村 勇 M JPN アサレン J2 777 Queen3 MS 15.4 0:45:39 20.2 362.9 315.8 - 679
32 20 多賀 綾子 F JPN ポンコツ J2 Ozone Rush5 S 15.4 0:46:22 19.9 362.9 305.9 - 669
33 105 渡辺 政信 M JPN 尾神神田軍団 J2 Skywalk Cumeo2 XS 15.4 0:46:51 19.7 362.9 299.2 - 662
34 9 中山 隆広 M JPN ブルージャパン J2 Ozone Delta4 MS 15.4 0:47:15 19.5 362.9 293.8 - 657
35 55 佐藤 研斗 M JPN りーるー J2 Skyparagliders Exos2 M 15.4 0:47:31 19.4 362.9 290.2 - 653
36 63 杉下 拓也 M JPN りーるー J2 Skyparagliders Apollo S 15.4 0:47:50 19.3 362.9 285.9 - 649
37 79 田村 康子 F JPN 熊さんチーム J2 Niviuk Artik6 23 15.4 0:48:06 19.2 362.9 282.4 - 645
38 50 浮須 正直 M JPN ヤマタン J2 Ozone Photon MS 15.4 0:48:27 19.0 362.9 277.7 - 641
39 112 下野 悠敬 M JPN 丹パラB J2 Ozone Rush4 XS 15.4 0:49:14 18.7 362.9 267.4 - 630
40 53 Malik JavedIqbal M PAK 胎内パラグライダークラブ J2 AirDesign Volt4 M 15.4 0:49:40 18.6 362.9 261.8 - 625
41 21 黒坂 充 M JPN ソラ&ドロシー J2 AirDesign Volt3 M 15.4 0:49:54 18.5 362.9 258.7 - 622
42 84 青野 亮一 M JPN YUPC J2 Swing HeliosRS XS 15.4 0:50:10 18.4 362.9 255.3 - 618
43 67 山口 香代 F JPN 飛魔人くらぶ J2 Niviuk Artik5 22 15.4 0:54:08 17.0 362.9 205.9 - 569
44 99 奥田 良平 M JPN ゆる〜り J2 UP Summit XC4 SM 15.4 0:54:26 16.9 362.9 202.3 - 565
45 28 松岡 秀治 M JPN YUPC J2 BGD Base2 M 15.4 0:54:56 16.8 362.9 196.3 - 559
46 14 鈴木 淳子 F JPN とんぼ J2 Niviuk Ikuma2 22 15.4 0:55:25 16.6 362.9 190.5 - 553
47 31 木村 豪一 M JPN ヤマタン J2 Skywalk Cayenne L 15.4 0:56:41 16.3 362.9 175.6 - 539
48 69 齋藤 小百合 F JPN ブルージャパン J2 Ozone Swift6 S 15.4 0:57:54 15.9 362.9 161.5 - 524
49 24 髙野 賢二 M JPN J2 UP SummitXC4 SM 15.4 1:00:17 15.3 362.9 134.4 - 497
50 77 小林 敦之 M JPN ポンコツ J2 Ozone Photon ML 15.4 1:04:17 14.4 362.9 90.5 - 453
51 78 村田 清美 F JPN ヤマタン J2 Skywalk Cayenne6 XXS 15.4 1:08:21 13.5 362.9 47.7 - 411
52 93 大桃 祐司 M JPN 胎内パラグライダークラブ J2 UP TrangoXC3 SM 15.4 1:10:16 13.1 362.9 28.0 - 391
53 104 小林 遼平 M JPN イクス J2 Skywalk Spice2 XXS 15.4 1:18:31 11.8 362.9 - - 363
54 41 永井 邦彦 M JPN J2 UP Kibo2 L 9.5 - - 223.5 - - 224
55 108 神田 英雄 M JPN 尾神神田軍団 J2 BGD BASE2 M 9.5 - - 223.4 - - 223
56 73 坂口 実 M JPN 丹パラA J2 Drift Merlin S 5.2 - - 123.7 - - 124
57 27 熊沢 直 M JPN YUPC J2 Skyparagliders Exos2 M 5.2 - - 122.5 - - 123
58 70 名和 靖晃 M JPN ブルージャパン J2 Ozone Delta4 ML 5.2 - - 122.4 - - 122
59 46 藤盛 典人 M JPN ダッコマーズ J2 BGD Cure2 M 3.4 - - 79.6 - - 80
60 102 大木 健次 M JPN スカ朝ACE J2 Ozone Alpina4 ML 3.0 - - 70.8 - - 71
60 107 先崎 修一 M JPN スカ朝ACE J2 Ozone BuzzZ6 XS 3.0 - - 70.8 - - 71
60 88 古田 岳史 M JPN とんぼ J2 Advance Sigma10 27 3.0 - - 70.8 - - 71
60 111 小酒 望 M JPN J2 UP Lhotse2 26 3.0 - - 70.8 - - 71
60 62 印南 学 M JPN チーム印南 J2 Skywalk Cumeo2 XS 3.0 - - 70.8 - - 71
60 82 市村 直也 M JPN Parafield J2 Swing HeliosRS S 3.0 - - 70.8 - - 71
順位 J2 ID 氏名 グライダー T1 T2 得点 チーム点
1 アサレン 1,838 1,601 3,439 6
12 鈴木 彩 F JPN Ozone Alpina4 XS 889 832 1,721
6 杉山 卓也 M JPN Ozone Alpina4 MS 949 769 1,718
16 瀧鼻 秀明 M JPN 777 Queen2 MS 498 733 1,231
17 木村 勇 M JPN 777 Queen3 MS 369 679 1,048
2 丹パラA 1,818 1,570 3,388 5
90 梅迫 賢一 M JPN Drift Merlin M 843 726 1,569
80 浅田 寛之 M JPN 777 Queen2 S 363 844 1,207
73 坂口 実 M JPN Drift Merlin S 975 124 1,099
3 ポンコツ 1,733 1,538 3,271 4
15 村田 好彦 M JPN PHI Allegro ML 832 783 1,615
10 辻本 恵一 M JPN Ozone Photon XL 680 755 1,435
77 小林 敦之 M JPN Ozone Photon ML 901 453 1,354
20 多賀 綾子 F JPN Ozone Rush5 S 452 669 1,121
4 YUPC 1,634 1,598 3,232 3
38 齊藤 光秋 M JPN Ozone Alpina4 MS 895 980 1,875
27 熊沢 直 M JPN Skyparagliders Exos2 M 739 123 862
84 青野 亮一 M JPN Swing HeliosRS XS 218 618 836
28 松岡 秀治 M JPN BGD Base2 M 198 559 757
5 TEAM 沢の霧 1,593 1,492 3,085 2
19 山田 裕一 M JPN Ozone Photon ML 880 753 1,633
4 関根 久男 M JPN Ozone Photon ML 713 739 1,452
6 ヤマタン 1,573 1,467 3,040 1
37 佐々木 稔 M JPN OZONE Photon MS 885 826 1,711
50 浮須 正直 M JPN Ozone Photon MS 688 641 1,329
78 村田 清美 F JPN Skywalk Cayenne6 XXS 381 411 792
31 木村 豪一 M JPN Skywalk Cayenne L 209 539 748
7 りーるー 1,427 1,529 2,956
54 能祖 雄大 M JPN Skywalk Arriba4 S 693 876 1,569
63 杉下 拓也 M JPN Skyparagliders Apollo S 734 649 1,383
55 佐藤 研斗 M JPN Skyparagliders Exos2 M 381 653 1,034
8 Parafield 1,426 1,509 2,935
57 毛井 宏史 M JPN Swing LibraRS S 804 713 1,517
74 細川 智 M JPN Swing Libra S 354 796 1,150
82 市村 直也 M JPN Swing HeliosRS S 622 71 693
56 目黒 敏 M JPN Swing LibraRS SM - - 0
9 チーム印南 1,363 1,495 2,858
26 坂本 智春 F JPN Skywalk Cayenne6 XXS 719 804 1,523
29 坂本 鉄郎 M JPN Skywalk Mint XS 644 691 1,335
62 印南 学 M JPN Skywalk Cumeo2 XS 454 71 525
10 丹パラB 1,453 1,339 2,792
87 坂口 杏 F JPN Drift Hawk S 864 709 1,573
112 下野 悠敬 M JPN Ozone Rush4 XS 589 630 1,219
11 ダッコマーズ 1,212 1,478 2,690
92 工藤 成史 M JPN Gin Bonanza2 M 763 731 1,494
47 中久喜 千代 F JPN Niviuk Artik6 21 425 747 1,172
46 藤盛 典人 M JPN BGD Cure2 M 449 80 529
12 ブルージャパン 1,148 1,375 2,523
69 齋藤 小百合 F JPN Ozone Swift6 S 767 524 1,291
18 中嶋 隆之 M JPN Flow Fusion S 381 718 1,099
9 中山 隆広 M JPN Ozone Delta4 MS 381 657 1,038
70 名和 靖晃 M JPN Ozone Delta4 ML - 122 122
13 ソラ&ドロシー 770 1,537 2,307
11 盛 龍一郎 M JPN Ozone Delta4 ML 381 812 1,193
49 成田 定治 M JPN Ozone Photon MS 389 725 1,114
3 力石 一穂 M JPN BGD Cure2 M 232 721 953
21 黒坂 充 M JPN AirDesign Volt3 M 285 622 907
14 とんぼ 912 1,319 2,231
8 渡邊 正剛 M JPN AirDesign Volt4 M 638 766 1,404
14 鈴木 淳子 F JPN Niviuk Ikuma2 22 274 553 827
88 古田 岳史 M JPN Advance Sigma10 27 145 71 216
15 おむすび丸 720 1,472 2,192
13 菊田 久美 F JPN Ozone Alpina3 XS 339 764 1,103
95 菊田 高司 M JPN Skyman CrossAlps2 26 381 708 1,089
16 ゆる〜り 550 1,478 2,028
23 棚木 和之 M JPN UP Trango X-Race SM 360 714 1,074
100 石部 孝宏 M JPN UP Kangri L 190 764 954
99 奥田 良平 M JPN UP Summit XC4 SM 91 565 656
17 スカ朝ACE 694 1,071 1,765
106 加藤 忠春 M JPN Ozone Swift6 MS 381 1,000 1,381
107 先崎 修一 M JPN Ozone BuzzZ6 XS 313 71 384
102 大木 健次 M JPN Ozone Alpina4 ML 75 71 146
18 胎内パラグライダークラブ 378 1,016 1,394
53 Malik JavedIqbal M PAK AirDesign Volt4 M 303 625 928
93 大桃 祐司 M JPN UP TrangoXC3 SM 75 391 466
19 尾神神田軍団 296 885 1,181
105 渡辺 政信 M JPN Skywalk Cumeo2 XS 221 662 883
108 神田 英雄 M JPN BGD BASE2 M 75 223 298
20 イクス 711 363 1,074
104 小林 遼平 M JPN Skywalk Spice2 XXS 711 363 1,074
21 熊さんチーム 381 645 1,026
79 田村 康子 F JPN Niviuk Artik6 23 381 645 1,026
22 飛魔人くらぶ 240 569 809
67 山口 香代 F JPN Niviuk Artik5 22 240 569 809