2022パラグライディングアキュラシー高山杯

順位 AJ ID 氏名 チーム名 グライダー HC S R1 R2 R3 R4 R5 R6 合計 得点 PAJL
1 1 和田浩二 M ぴよぴよ BGD Adam M 5 2 7 13 12 1000 15 59 1106 106 62.0
2 50 河本 勇吉 M 丹パラA SKYWALK Mescal5 M 11 - 6 224 34 103 12 0 379 155 48.8
3 2 岡芳樹 M スカイ朝霧 OZONE MOJO5 S 2 2 67 6 2 154 17 92 338 184 43.3
4 7 古田岳史 M スカイ朝霧 BGD Adam L 6 2 275 3 35 1000 152 10 1475 475 39.1
5 18 菅野剛広 M クラシック SKYWALK MESCAL6 S 10 1 210 108 108 750 130 97 1403 653 35.6
6 16 平野竜二 M ぴよぴよ Davinci POINT M 6 1 1000 10 11 402 6 234 1663 663 32.5
7 34 伊藤まり子 F ひなたぼっこ Advance Alpha4 M 6 - 90 80 828 272 54 245 1569 741 29.7
8 14 日野政浩 M おむすび丸 OZONE MOJO 5 M 3 1 205 283 462 58 11 236 1255 793 27.1
9 21 橋本みさ紀 F ぴよぴよ Advance Alpha5 23 5 1 113 298 275 1000 79 111 1876 876 24.6
10 43 中谷光伸 M スカイ朝霧2 ozone geo6 ML 11 - 175 3 236 108 644 432 1598 954 22.4
11 27 古賀光晴 M - Davinci Rhythm2 L 3 1 160 573 24 227 8 1000 1992 992 20.2
12 3 森山 拡 M 獅子吼高原パラグライダースクール BGD Adam M 10 2 8 3 1000 14 1000 10 2035 1035 18.2
13 39 蔀 哲行 M - ozone geo3 s 11 - 1000 5 1000 7 20 101 2133 1133 16.3
14 12 工藤 修二 M 飛魔人くらぶ Sol Start S 4 1 139 314 814 42 376 510 2195 1381 14.4
15 19 山口香代 F 飛魔人くらぶ SKY paragliders S 5 1 195 475 8 930 65 1000 2673 1673 12.6
16 6 吉原薫 M スカイ朝霧 Ozone Jomo M 4 2 63 1000 10 6 1000 1000 3079 2079 10.9
17 9 塚原隆信 M - AirDesign Eazy2 S 6 2 32 1000 252 1000 75 1000 3359 2359 9.2
18 10 川村眞 M おむすび丸 AirDesign Eazy2Superlight M 6 2 1000 1000 39 244 1000 196 3479 2479 7.5
19 26 内田和明 M ひなたぼっこ SKY APOLLO2light L 11 1 1000 412 1000 1000 52 162 3626 2626 6.0
20 24 内田薫 F ひなたぼっこ ozone ELEMENT3 m 10 1 176 1000 1000 106 1000 441 3723 2723 4.4
21 65 伊藤 純一 M 丹パラNP SKYWALK Mescal5 S 11 - 1000 199 1000 274 1000 482 3955 2955 2.9
22 40 冨所大育 M TOP白沢 SKYWALK ARAK S 11 - 477 356 1000 973 1000 425 4231 3231 1.5
23 28 佐藤達哉 M TOP白沢 ADVANCE EPSILON9 28 11 1 1000 - - - - - 6000 5000 0.1
順位 AJ ID 氏名 チーム名 グライダー HC S R1 R2 R3 R4 R5 R6 合計 得点 PAJL
1 1 和田浩二 M ぴよぴよ BGD Adam M 5 2 0 0 0 33 1 2 36 3 62.0
1 50 河本 勇吉 M 丹パラA SKYWALK Mescal5 M 11 - 0 3 1 2 0 0 6 3 62.0
3 18 菅野剛広 M クラシック SKYWALK MESCAL6 S 10 1 4 2 2 13 2 2 25 12 43.3
4 7 古田岳史 M スカイ朝霧 BGD Adam L 6 2 8 0 1 28 4 0 41 13 39.1
5 2 岡芳樹 M スカイ朝霧 OZONE MOJO5 S 2 2 6 1 0 13 1 8 29 16 35.6
5 43 中谷光伸 M スカイ朝霧2 ozone geo6 ML 11 - 3 0 4 2 10 7 26 16 35.6
7 39 蔀 哲行 M - ozone geo3 s 11 - 15 0 15 0 0 2 32 17 29.7
7 3 森山 拡 M 獅子吼高原パラグライダースクール BGD Adam M 10 2 0 0 17 0 17 0 34 17 29.7
9 16 平野竜二 M ぴよぴよ Davinci POINT M 6 1 28 0 0 11 0 7 46 18 24.6
10 34 伊藤まり子 F ひなたぼっこ Advance Alpha4 M 6 - 3 2 23 8 2 7 45 22 22.4
11 21 橋本みさ紀 F ぴよぴよ Advance Alpha5 23 5 1 4 10 9 33 3 4 63 30 20.2
12 26 内田和明 M ひなたぼっこ SKY APOLLO2light L 11 1 15 6 15 15 1 2 54 39 18.2
13 14 日野政浩 M おむすび丸 OZONE MOJO 5 M 3 1 11 16 26 3 1 13 70 44 16.3
13 65 伊藤 純一 M 丹パラNP SKYWALK Mescal5 S 11 - 15 3 15 4 15 7 59 44 16.3
15 24 内田薫 F ひなたぼっこ ozone ELEMENT3 m 10 1 3 17 17 2 17 7 63 46 12.6
16 40 冨所大育 M TOP白沢 SKYWALK ARAK S 11 - 7 5 15 15 15 6 63 48 10.9
17 27 古賀光晴 M - Davinci Rhythm2 L 3 1 9 32 1 13 0 56 111 55 9.2
18 19 山口香代 F 飛魔人くらぶ SKY paragliders S 5 1 7 16 0 31 2 33 89 56 7.5
19 12 工藤 修二 M 飛魔人くらぶ Sol Start S 4 1 6 13 34 2 16 21 92 58 6.0
20 9 塚原隆信 M - AirDesign Eazy2 S 6 2 1 28 7 28 2 28 94 66 4.4
21 10 川村眞 M おむすび丸 AirDesign Eazy2Superlight M 6 2 28 28 1 7 28 5 97 69 2.9
22 6 吉原薫 M スカイ朝霧 Ozone Jomo M 4 2 3 42 0 0 42 42 129 87 1.5
23 28 佐藤達哉 M TOP白沢 ADVANCE EPSILON9 28 11 1 15 - - - - - 5015 4015 0.1
チームリザルト
順位 No チーム名 選手数 R1 R2 R3 R4 R5 R6 得点 チーム点
1 2 スカイ朝霧 3 9 1 0 13 5 8 36 10
2 1 ぴよぴよ 3 4 0 0 44 1 6 55 7
3 4 ひなたぼっこ 3 6 8 32 10 3 9 68 5
4 5 TOP白沢 3 7 5 32 15 32 6 97 3
5 3 おむすび丸 2 39 44 27 10 29 18 167 1
6 6 飛魔人くらぶ 2 13 29 34 33 18 54 181
7 9 丹パラA 1 1000 1003 1001 1002 1000 1000 6006
8 7 クラシック 1 1004 1002 1002 1013 1002 1002 6025
9 8 スカイ朝霧2 1 1003 1000 1004 1002 1010 1007 6026
10 10 丹パラNP 1 1015 1003 1015 1004 1015 1007 6059