Paragliding World Cup South Korea 2022 ::: Gochang

大会リザルト
順位 CIVL ID 氏名 グライダー 得点合計 CIVL WPR
1 8384 Martin Jovanoski M MKD - 2,203 75.0
2 29785 Jan Jares M CZE - 2,093 73.9
3 321 Seyong Jung M - 2,065 72.8
4 5142 Ahn Yongtae M KOR - 2,059 71.7
5 1980 Jungman Choi M - 2,057 70.7
6 11858 岩﨑 拓夫 M JPN - 2,044 69.6 62.6
7 2283 Chikyong Ha M - 2,043 68.6
8 2465 Balazs Vertes M - 2,041 67.4
9 25159 多賀 純一 M JPN - 2,035 66.4 53.1
10 62837 Fabrice Thiébaud M - 1,981 65.4
10 9825 Lee Jihun M KOR - 1,981 65.4
12 54662 Gabrieli Richárd M - 1,964 63.3
13 28335 Christian Schuerrle M - 1,955 62.3
14 51438 Mike Lester M - 1,940 61.3
15 32345 Mario de Queiroz Monteiro M - 1,932 60.2
16 57957 Jeonghwan Park M - 1,926 59.3
17 1194 Brett Hazlett M - 1,900 58.2
18 2772 LIM Moonseob M KOR - 1,886 57.2
19 680 Pavel Iker M - 1,885 56.3
20 16434 Tim Bollinger M - 1,882 55.3
21 40809 Dora GOKSAL M - 1,868 54.3
22 10844 Péter Budai M - 1,851 53.3
23 20202 Karel Kuta M - 1,844 52.4
24 43273 Christian Hochegger M - 1,842 51.5
25 44803 Chigwon Won M - 1,836 50.5
26 58777 Violeta Jimenez M - 1,835 49.5
27 12425 Andrey Badikov M - 1,828 48.6
28 299 Torsten Siegel M DEU - 1,825 47.7
29 3849 Richard Castro M - 1,816 46.7
30 3525 Balazs Racz M HUN - 1,813 45.8
31 4369 Bence Halasz M - 1,797 44.9
31 30741 隅 秀敏 M JPN - 1,797 44.9 27.0
33 3732 David Gibbs M - 1,783 43.1
34 720 Daniel Crespo Valdez M - 1,765 42.2
35 212 Byeongkuk Moon M - 1,734 41.4
35 29312 Hyunhee Kim M - 1,734 41.4
37 70255 Malo Richard M - 1,726 39.7
38 47066 Cedar Wright M - 1,725 38.8
39 15048 Christian Amon M - 1,720 38.0
40 14718 Manuel Quintanilla M - 1,717 37.1
41 13630 成山 基義 M JPN - 1,711 36.3 21.8
42 61934 Kynan Wall M - 1,708 35.5
43 3733 Julian Robinson M - 1,675 34.7
44 524 Dooyoul Lee M - 1,672 33.8
45 64948 Galen Kirkpatrick M - 1,646 33.0
46 49033 Junggoo Kim M - 1,632 32.2
47 75327 Joshua Phillips M - 1,630 31.4
48 10462 Kwangmi Jung M - 1,624 30.6
49 60761 Tim Marshall M - 1,618 29.9
50 3796 Jinhee Baek M - 1,614 29.1
51 39357 WONSUOK CHOI M - 1,612 28.4
52 34168 Hajong Song M - 1,604 27.6
53 32298 zane priebbenow M - 1,596 26.9
54 10212 阿知波 広和 M JPN - 1,589 26.1 13.1
55 2974 中目 みどり F JPN - 1,584 25.4 12.7
56 12947 成山 奈緒 F JPN - 1,573 24.7 12.3
57 24794 Ilkyu Park M - 1,570 23.9
58 23530 Idris Birch M - 1,565 23.3
58 77601 Taesu lee M - 1,565 23.3
60 55339 Seongmin Lee M - 1,556 21.8
61 3976 Luke Brooks M - 1,548 21.2
62 39858 Seokchul Oh M - 1,538 20.5
63 29316 Sangil Park M - 1,535 19.9
63 66266 Kim Hoang Tran M - 1,535 19.9
65 54749 Patrice Duquerrois M - 1,527 18.5
66 61781 Tuan Dung Vu M - 1,501 17.9
67 223 Dongcheon Kim M - 1,499 17.3
68 229 Bonggil Kim M - 1,489 16.7
69 49528 Gabriele D'arrigo M - 1,486 16.1
69 67111 花田 瞬 M JPN - 1,486 16.1 8.0
71 2724 Petr Kostrhun M CZE - 1,479 14.9
72 57281 Sangwook Park M - 1,457 14.3
73 10032 DEONIR SPANCERSKI M - 1,452 13.7
74 53565 Changmin Lee M - 1,451 13.1
75 39348 Sanggyu Lim M - 1,422 12.6
76 9820 JOONSEOK PARK M - 1,415 12.0
77 27521 Wooyoung Jang M - 1,406 11.5
78 2229 Junghun Park M - 1,395 11.0
79 46367 荒井 大悟 M JPN - 1,314 10.4 5.2
80 31420 Pablo Menchero Garcia Olias M - 1,298 9.9
80 10623 Younggil Ju M - 1,298 9.9
82 218 Jungsam Choi M - 1,243 8.9
83 77663 jeongmyeong seo M - 1,216 8.5
84 9918 文字 英彰 M JPN - 1,215 8.0 4.0
85 69647 Seokju Hur M - 1,211 7.5
86 24798 Jaemyeong Shin M - 1,207 7.1
87 4102 Rene Pauly M - 1,150 6.7
88 70189 Nguyen Thi Hai Yen M - 999 6.2
89 4590 Bill Hughes M - 993 5.8
90 4089 Hagen Walter M - 989 5.4
91 71197 Junbai Ra M - 933 5.0
92 1069 Hyeongjoo KIM M - 926 4.7
93 26635 Bach Le M - 911 4.3
94 75003 Hae Jeong Park M - 885 3.9
95 10458 Ilho Shin M - 839 3.5
96 836 Pil Namgung M - 807 3.2
97 406 Stephan Morgenthaler M CHE - 805 2.9
98 1936 Jong goo Kang M - 755 2.6
99 15687 HWANG JAEHUN M - 744 2.3
99 11659 Miae Jung M - 744 2.3
101 27142 hyunwoo lee M - 730 1.7
102 222 Eungmoo Shim M - 677 1.5
103 2569 Dave Snowden M - 652 1.3
104 4698 Seoungseek Jang M - 576 1.1
105 30636 Norton Igor Slovak M - 530 0.8
106 217 Dongju Jung M - 511 0.7
107 4925 Jongik Yoon M - 495 0.5
108 4113 Horst Gresch M - 485 0.4
109 70645 Dinh The Anh M - 366 0.2
110 59527 Joonho Moon M - 310 0.1
111 75146 Le Do M - 165 -