2022スカイグランプリ in ASHIO

大会リザルト
順位 J ID 氏名 クラス グライダー T1 得点合計 WPR
1 28 長島 信一 M JPN スポーツ BGD Cure2 ML 849 849 21.1
2 55 氏田 敏彦 M JPN スポーツ Ozone Alpina 4 L 847 847 18.4
3 36 森田 賢 M JPN スポーツ Ozone LM7 MS 842 842 17.1
4 62 濱田 革 M JPN スポーツ Ozone LM6 ML 820 820 13.4
5 61 石川 滋一 M JPN スポーツ Ozone M7 MS 658 658 9.9
6 66 金本 知子 F JPN スポーツ Ozone LM7 S 641 641 8.8
7 85 中村 哲也 M JPN スポーツ Ozone M7 S 400 400 5.5
8 69 大田 豊承 M JPN スポーツ Ozone Delta4 MS 389 389 4.5
9 37 北村 和之 M JPN スポーツ Ozone LM7 MS 388 388 3.4
9 77 中里 勝 M JPN スポーツ Ozone M7 MS 388 388 3.4
11 43 辻本 恵一 M JPN スポーツ Ozone LM7 L 375 375 1.4
12 42 早坂 真有美 F JPN スポーツ Ozone LM7 S 370 370 0.4
13 123 Seals Jeff M USA スポーツ Skywalk Cayenne6 S 357 357 0.0
14 39 村田 好彦 M JPN スポーツ Ozone LM7 L 354 354 0.0
15 75 田村 康子 F JPN スポーツ Ozone LM7 MS 351 351 0.0
16 102 前川 克哉 M JPN スポーツ Ozone M7 L 334 334 0.0
17 48 木村 亜希子 F JPN スポーツ Ozone M7 MS 327 327 0.0
18 68 山田 裕一 M JPN スポーツ Ozone LM7 ML 320 320 0.0
19 84 奥山 俊 M JPN スポーツ 777 King2 MS 310 310 0.0
20 52 北嶋 康嗣 M JPN スポーツ Skywalk X-Alps4 M 309 309 0.0
21 38 中川 喜昭 M JPN スポーツ 777 King2 MS 289 289 0.0
22 19 川地 正孝 M JPN スポーツ 777 Rook3 M 278 278 0.0
23 51 平井 直行 M JPN スポーツ Ozone Delta4 MS 264 264 0.0
24 79 花村 泰明 M JPN スポーツ Skywalk Chili5 S 222 222 0.0
25 98 清水 淳 M JPN スポーツ Flow Fusion M 30 30 0.0
順位 J ID 氏名 クラス グライダー km 時間 km/h 距離 タイム リード 得点 PJL
1 28 長島 信一 M JPN スポーツ BGD Cure2 ML 100.0 2:39:11 37.7 429.1 306.6 112.8 849 1,205.6
2 55 氏田 敏彦 M JPN スポーツ Ozone Alpina 4 L 100.0 2:39:17 37.7 429.1 306.1 112.1 847 1,202.7
3 36 森田 賢 M JPN スポーツ Ozone LM7 MS 100.0 2:41:00 37.3 429.1 296.4 116.6 842 1,195.6
4 62 濱田 革 M JPN スポーツ Ozone LM6 ML 100.0 2:43:55 36.6 429.1 280.8 110.4 820 1,164.4
5 61 石川 滋一 M JPN スポーツ Ozone M7 MS 100.0 3:04:06 32.6 429.1 189.5 39.2 658 934.4
6 66 金本 知子 F JPN スポーツ Ozone LM7 S 100.0 3:10:37 31.5 429.1 163.8 48.1 641 910.2
7 85 中村 哲也 M JPN スポーツ Ozone M7 S 75.6 - - 324.2 - 76.0 400 568.0
8 69 大田 豊承 M JPN スポーツ Ozone Delta4 MS 77.3 - - 331.7 - 56.8 389 552.4
9 37 北村 和之 M JPN スポーツ Ozone LM7 MS 77.7 - - 333.3 - 54.8 388 551.0
9 77 中里 勝 M JPN スポーツ Ozone M7 MS 74.5 - - 319.4 - 68.5 388 551.0
11 43 辻本 恵一 M JPN スポーツ Ozone LM7 L 87.5 - - 375.3 - - 375 532.5
12 42 早坂 真有美 F JPN スポーツ Ozone LM7 S 74.6 - - 320.0 - 49.9 370 525.4
13 123 Seals Jeff M USA スポーツ Skywalk Cayenne6 S 75.1 - - 322.3 - 34.8 357 506.9
14 39 村田 好彦 M JPN スポーツ Ozone LM7 L 69.1 - - 296.5 - 57.0 354 502.7
15 75 田村 康子 F JPN スポーツ Ozone LM7 MS 71.7 - - 307.5 - 43.8 351 498.4
16 102 前川 克哉 M JPN スポーツ Ozone M7 L 69.4 - - 297.5 - 36.7 334 474.3
17 48 木村 亜希子 F JPN スポーツ Ozone M7 MS 75.7 - - 324.7 - 2.3 327 464.3
18 68 山田 裕一 M JPN スポーツ Ozone LM7 ML 67.4 - - 289.0 - 31.3 320 454.4
19 84 奥山 俊 M JPN スポーツ 777 King2 MS 64.7 - - 277.6 - 32.0 310 440.2
20 52 北嶋 康嗣 M JPN スポーツ Skywalk X-Alps4 M 63.2 - - 271.0 - 37.7 309 438.8
21 38 中川 喜昭 M JPN スポーツ 777 King2 MS 59.6 - - 255.5 - 34.0 289 410.4
22 19 川地 正孝 M JPN スポーツ 777 Rook3 M 57.0 - - 244.5 - 33.0 278 394.8
23 51 平井 直行 M JPN スポーツ Ozone Delta4 MS 56.3 - - 241.5 - 22.8 264 374.9
24 79 花村 泰明 M JPN スポーツ Skywalk Chili5 S 51.7 - - 221.7 - - 222 315.2
25 98 清水 淳 M JPN スポーツ Flow Fusion M 6.9 - - 29.8 - - 30 42.6