パラグライディングアキュラシー みなかみ

順位 AJ ID No 氏名 チーム名 グライダー HC S R1 R2 R3 R4 R5 R6 合計 得点 PAJL
1 36 11 浅田 寛之 M 丹波パラグライダークラブA Skywalk Mescal4 S 7 - 15 59 35 34 0 11 154 95 51.8
2 1 14 岡 芳樹 M スカイ朝霧 Ozone Mojo5 S 1 2 2 11 66 5 14 1000 1098 98 38.2
3 4 15 古賀 光晴 M ヨコガ AirDesign Eazy2Superlight M 3 2 12 7 15 79 58 200 371 171 32.6
4 3 5 日野 政浩 M ぱいいんざすかい OZONE MOJO 5 M 3 2 14 406 142 10 51 90 713 307 28.3
5 7 6 菊田 高司 M ぱいいんざすかい Advance Alpha4 M 4 2 89 4 71 196 602 74 1036 434 24.7
6 10 4 吉原 薫 M スカイ朝霧 Ozone Mojo5 S 4 2 99 245 208 1000 8 74 1634 634 21.5
7 11 10 平野 竜二 M ぴよぴよ Sky Paragliders フィデス5 M 3 1 624 172 61 188 166 57 1268 644 18.6
8 39 13 森田 勇 M エキストラ NOVA PRION M 6 - 96 676 10 231 10 376 1399 723 16.0
9 16 1 橋本 みさ紀 F ぴよぴよ Advance Alpha5 23 5 1 250 851 67 263 226 27 1684 833 13.5
10 31 8 大西 一枝 F ぴよぴよ ADVANCE ALPHA4 25 9 - 683 603 150 15 8 137 1596 913 11.2
11 14 12 工藤 修二 M 飛魔人くらぶ Sol Start XS 4 1 12 59 1000 1000 3 15 2089 1089 9.0
12 17 3 山口 香代 F 飛魔人くらぶ SKY paragliders AYA S 5 1 1000 1000 10 309 13 87 2419 1419 6.9
13 13 2 小松 理樹 M - Ozone Mojo4 M 4 1 360 1000 38 1000 794 10 3202 2202 4.9
14 38 7 金谷 綾子 F 丹波パラグライダークラブA SWING MITO XS 10 - 1000 174 592 301 1000 290 3357 2357 3.0
15 35 9 盛 龍一郎 M スカイ朝霧 BGD ADAM M 11 - 1000 1000 231 158 1000 1000 4389 3389 1.2
順位 AJ ID No 氏名 チーム名 グライダー HC S R1 R2 R3 R4 R5 R6 合計 得点 PAJL
1 36 11 浅田 寛之 M 丹波パラグライダークラブA Skywalk Mescal4 S 7 - 0 1 1 1 0 0 3 2 51.8
2 4 15 古賀 光晴 M ヨコガ AirDesign Eazy2Superlight M 3 2 1 0 1 4 3 11 20 9 38.2
3 1 14 岡 芳樹 M スカイ朝霧 Ozone Mojo5 S 1 2 0 2 11 1 2 167 183 16 32.6
4 31 8 大西 一枝 F ぴよぴよ ADVANCE ALPHA4 25 9 - 13 11 3 0 0 3 30 17 28.3
5 3 5 日野 政浩 M ぱいいんざすかい OZONE MOJO 5 M 3 2 1 23 8 1 3 5 41 18 24.7
5 7 6 菊田 高司 M ぱいいんざすかい Advance Alpha4 M 4 2 4 0 3 8 25 3 43 18 24.7
7 39 13 森田 勇 M エキストラ NOVA PRION M 6 - 3 19 0 6 0 10 38 19 18.6
8 10 4 吉原 薫 M スカイ朝霧 Ozone Mojo5 S 4 2 4 10 9 42 0 3 68 26 16.0
9 16 1 橋本 みさ紀 F ぴよぴよ Advance Alpha5 23 5 1 8 28 2 9 8 1 56 28 13.5
10 11 10 平野 竜二 M ぴよぴよ Sky Paragliders フィデス5 M 3 1 35 10 3 10 9 3 70 35 11.2
11 38 7 金谷 綾子 F 丹波パラグライダークラブA SWING MITO XS 10 - 17 3 10 5 17 5 57 40 9.0
12 17 3 山口 香代 F 飛魔人くらぶ SKY paragliders AYA S 5 1 33 33 0 10 0 3 79 46 6.9
12 14 12 工藤 修二 M 飛魔人くらぶ Sol Start XS 4 1 1 2 42 42 0 1 88 46 6.9
14 35 9 盛 龍一郎 M スカイ朝霧 BGD ADAM M 11 - 15 15 4 2 15 15 66 51 3.0
15 13 2 小松 理樹 M - Ozone Mojo4 M 4 1 15 42 2 42 33 0 134 92 1.2
チームリザルト
順位 No チーム名 選手数 R1 R2 R3 R4 R5 R6 得点 チーム点
1 3 スカイ朝霧 3 4 12 13 3 2 18 52 10
2 5 丹波パラグライダークラブA 2 17 4 11 6 17 5 60 7
3 2 ぴよぴよ 3 21 21 5 9 8 4 68 5
4 4 ぱいいんざすかい 2 5 23 11 9 28 8 84 3
5 1 飛魔人くらぶ 2 34 35 42 52 0 4 167 1
6 7 ヨコガ 1 1001 1000 1001 1004 1003 1011 6020
7 6 エキストラ 1 1003 1019 1000 1006 1000 1010 6038