Report created: 2010-11-22T08:46:36+09:00

2010 Japan Championship in Kinokawa

2010-11-19 to 2010-11-23

Day3

2010-11-21 Day3

Elapsed time 29,1 km

Provisional

No Dist. Id Radius
(meters)
Coordinates Open Close
1 0,0 km D02060 400 Lat: 34 14 17.80 Lon: 135 24 18.30 11:30:00+09:00 16:30:00+09:00
2 SS 1,5 km B35075 400 Lat: 34 14 30.20 Lon: 135 25 47.10 12:00:00+09:00 20:00:00+09:00
3 5,1 km D01030 400 Lat: 34 14 31.10 Lon: 135 22 55.70 12:00:00+09:00 20:00:00+09:00
4 8,7 km B35075 400 Lat: 34 14 30.20 Lon: 135 25 47.10 12:00:00+09:00 20:00:00+09:00
5 9,6 km B20075 400 Lat: 34 14 16.90 Lon: 135 24 40.90 12:00:00+09:00 20:00:00+09:00
6 ES 28,1 km A03007 2000 Lat: 34 19 00.60 Lon: 135 37 02.30 12:00:00+09:00 20:00:00+09:00
7 29,1 km A03007 1000 Lat: 34 19 00.60 Lon: 135 37 02.30 12:00:00+09:00 20:00:00+09:00


# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time km/h Dist. Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Arr.
Pos
Points
Total
1 6 6 Kiyoshi Nariyama M O Ozone MantraR10.2 成山基義 13:53:30 6,44 12,5 0,2 13
1 111 111 Yoshiki Kuremoto M O Ozone MantraR10.2 呉本圭樹 13:53:28 6,72 12,8 0,2 13
1 29 29 Hirokazu Achiha M O Ozone MantraR10.2 阿知波広和 13:54:18 6,55 12,7 0,2 13
1 28 28 Tsutomu Kagayama M O Skycountry SpaCe23 加賀山 務 13:53:39 6,53 12,6 0,2 13
1 2 2 Tomoharu Wakayama M O Ozone MantraR10.2 若山朋晴 13:55:47 6,55 12,7 0,2 13
1 710 710 Yoshio Kataoka M S Ozone Delta 片岡義夫 14:43:05 6,66 12,8 0,2 13
1 4 4 Taro Kamiyama M O Macpara Magus 上山太郎 14:42:18 6,98 13,1 0,2 13
8 25 25 Hidehito Hanada M S Advance Omega8 花田英仁 13:52:54 5,95 12,0 0,2 12
8 51 51 Satoshi Meguro M O Swing Stratus -KEEN- 目黒 敏 14:45:16 6,18 12,2 0,2 12
10 82 82 Yoshitake Fujiki M O AirCross U5 藤木芳猛 5,00 10,8 11
10 85 85 Ayako Aoki F S Advance Omega8 青木あや子 5,00 10,8 11
10 55 55 Yoshihiko Murata M O Ozone MantraR10 村田好彦 5,00 10,8 11
10 84 84 Tarou Maegawa M O UP Edge 前川太郎 5,00 10,8 11
10 77 77 Mika Kojima F S Advance Omega8 小島美香 13:53:30 5,05 10,9 0,2 11
10 62 62 Yusuke Yamaguchi M O Ozone MantraR10.2 山口裕介 5,00 10,8 11
10 60 60 Junichiro Kaji M O Ozone MantraR10.2 梶 順一郎 14:39:12 5,06 10,9 0,2 11
10 57 57 Mika Takahashi F S Axispara venus2 高橋美佳 5,00 10,8 11
10 63 63 Yumi Hashimoto F S Axispara venus2 橋本由美 5,00 10,8 11
10 74 74 Kyouko Takahata F S Gradient AvaxXC2 高畑京子 5,00 10,8 11
10 67 67 Yoshika Munakata F S Advance Sigma7 宗像良香 5,00 10,8 11
10 65 65 Norihisa Araki M O Gradient Avax 荒木徳寿 5,00 10,8 11
10 706 706 Masao Ishiyama M S Advance Omega7 石山正夫 5,00 10,8 11
10 705 705 Takashi Imanishi M S Gradient Golden2 今西孝志 5,00 10,8 11
10 704 704 Nobuo Fukasawa M S UP SummitXC 深沢宣雄 5,00 10,8 11
10 707 707 Takeshi Fukuda M S Windtech Zenith 福田武史 5,00 10,8 11
10 711 711 Tetsuya Sashie M S Advance Sigma7 指江哲也 5,00 10,8 11
10 709 709 Toshinori Mori M S Ozone MantraM3 森 俊法 5,00 10,8 11
10 708 708 Kenichi Hara M S SkyWalk Cayenne3 原 健一 5,00 10,8 11
10 703 703 Nozomi Sando F O Swing Stratus7 山同 望 5,00 10,8 11
10 91 91 Masaaki Aoki M S Skywalk Poison2 青木政昭 5,00 10,8 11
10 88 88 Kenichi Kawakami M O Macpara Magus6 川上賢一 5,00 10,8 11
10 86 86 Hirofumi Matsuda M S Ozone MantraM3 松田博文 5,00 10,8 11
10 108 108 Yoshimitsu Nakamura M S Advance Epsilon6 中村義満 5,00 10,8 11
10 702 702 Akira Iga M S Ozone Delta 伊賀 章 5,00 10,8 11
10 114 114 Hajime Ozaki M S AirCross Usport 尾崎 肇 5,00 10,8 11
10 110 110 Emi Igawa F S Ozone Delta 井川絵美 5,00 10,8 11
10 54 54 Kota Takamatsu M S Ozone MantraM3 高松孝太 5,00 10,8 11
10 1 1 Nobuaki Takesada M O Ozone MantraR10.2 武貞伸明 5,00 10,8 11
10 3 3 Keiko Hiraki F O Ozone MantraR10.2 平木啓子 5,00 10,8 11
10 5 5 Shunji Takeuchi M O AirCross U5 竹内俊二 5,00 10,8 11
10 24 24 Harimoto Kouzou M O Sol TR2 張本弘三 5,00 10,8 11
10 23 23 Katuya Maekawa M O Macpara Magus6 前川克哉 5,00 10,8 11
10 22 22 Takuya Sugishita M O Axispara mercury 杉下拓也 5,00 10,8 11
10 16 16 Yuji Abe M O Ozone MantraR10.2 安陪裕滋 5,00 10,8 11
10 15 15 Shigeru Toyoshima M O Airwave MagicFR5 豊島 滋 5,00 10,8 11
10 7 7 Yoshiaki Nakagawa M O AirCross U5 中川喜昭 5,00 10,8 11
10 20 20 Sho Yamaguchi M S Advance Omega8 山口 翔 5,00 10,8 11
10 18 18 Kazuhiro Aoki M O Escape S'maxR 2011 青木和広 14:07:43 5,08 10,9 0,2 11
10 17 17 Keiichi Tsujimoto M O Macpara Magus 辻本恵一 5,00 10,8 11
10 26 26 Katsunori Kajiwara M O UP Edge 梶原勝則 5,00 10,8 11
10 47 47 Yayoi Ito F O Swing StratusCore 伊藤弥生 5,00 10,8 11
10 39 39 Naoyuki Hirai M O UP Edge 平井直行 5,00 10,8 11
10 37 37 Masahiro Takada M O Ozone MantraR10.2 高田征広 5,00 10,8 11
10 712 712 Satoshi Nakashima M O Swing Stratus 中島 聡 5,00 10,8 11
10 50 50 Toshinobu Emoto M S AirCross Usport 江本俊信 5,00 10,8 11
10 48 48 Toshiyuki Kanagawa M O Ozone MantraR10.2 金川利幸 5,00 10,8 11
10 31 31 Haruyuki Tohbu M O Axsipara mercury 東武治幸 5,00 10,8 11
10 30 30 Kazuo Nakamura M O Swing StratusCore 中村和夫 5,00 10,8 11
10 27 27 Takeshi Naito M O Ozone MantraR10.2 内藤 丈 5,00 10,8 11
10 34 34 Midori Nakanome F S Ozone MantraM3 中目みどり 5,00 10,8 11
10 52 52 Midori Tsuchie F S Axispara venus2 土江 緑 5,00 10,8 11
62 43 43 Setsuo Sakai M O Ozone MantraR10.2 酒井節夫 5,00 10,8 10
62 10 10 Tomokazu Iriyama M O AirCross U5 入山朋一 5,00 10,8 10
62 92 92 Yasuaki Sekine M O Axispara Mercury 関根靖明 5,00 10,8 10
62 75 75 Akira Kojima M O AirCross U5 児島 彰 5,00 10,8 10
62 33 33 Toshihiko Ujita M S Advance Omega8 氏田敏彦 5,00 10,8 10
62 14 14 Kensuke Kozuma M O Ozone MantraR10.2 上妻研介 14:07:26 5,00 10,8 0,2 10
62 105 105 Masahiko Hirao M S UP Trango3 平尾暢彦 5,00 10,8 10
69 13 13 Shuichi Murakami M O Swing StratusCore 村上修一 DNF 0,0 0
69 104 104 Kaoru Kawano M S Niviuk Peak2 川野 薫 5,00 10,8 0
69 41 41 Tomio Nakano M O Airwave MagicFR5 中野富夫 DNF 0,0 0

Notes

Id Name Note
43 43 Setsuo Sakai Nolog

Penalties

Note: % penalty is used to calc penalty as a % of total score. Both types can be combined. None affect the scoring of other pilots.
Id Name % penalty points penalty Reason
43 43 Setsuo Sakai 10% 0 アウトサイド
10 10 Tomokazu Iriyama 10% 0 アウトサイド
92 92 Yasuaki Sekine 10% 0 アウトサイド
75 75 Akira Kojima 10% 0 アウトサイド
33 33 Toshihiko Ujita 10% 0 アウトサイド
14 14 Kensuke Kozuma 10% 0 アウトサイド
105 105 Masahiko Hirao 10% 0 アウトサイド
104 104 Kaoru Kawano 100% 0 アウトサイド,飛行禁止空域飛行

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
32 32 Junichi Taga
42 42 Yoshiue Kure
81 81 Seigi Azuma

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 26.566
task_distance 29.066
no_of_pilots_present 71
no_of_pilots_flying 69
no_of_pilots_lo 69
no_of_pilots_reaching_nom_dist 0
no_of_pilots_reaching_es 0
no_of_pilots_reaching_goal 0
sum_flown_distance 79.157
best_dist 6.976
best_time 0
worst_time 0
no_of_pilots_in_competition 74
sum_dist_over_min 13.749
max_time_to_get_time_points 0
no_of_pilots_with_time_points 0
k 0
arrival_weight 0
departure_weight 0
leading_weight 0.0175
time_weight 0
distance_weight 0.9825
smallest_leading_coefficient 7.76630541577427
available_points_distance 13.0822513631673
available_points_time 0
available_points_departure 0
available_points_leading 0.233017199852852
available_points_arrival 0
time_validity 0.508852927074304
launch_validity 0.997885348592248
distance_validity 0.0262226758916168
day_quality 0.0133152685630201

Scoring formula settings

param value
id GAP2008
use_distance_points 1
use_time_points 1
use_departure_points 0
use_leading_points 1
use_arrival_position_points 1
use_arrival_time_points 0
min_dist 5
nom_dist 20
nom_time 0.7
nom_goal 0.1
day_quality 0
time_points_if_not_in_goal 0
jump_the_gun_factor 0
use_1000_points_for_max_day_quality 1
normalize_1000_before_day_quality 1
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank 1