Report created: 2010-11-20T17:21:18+09:00

2010 Japan Championship in Kinokawa

2010-11-19 to 2010-11-23

Day2

2010-11-20 Day2

Elapsed time 22,8 km

Provisional

No Dist. Id Radius
(meters)
Coordinates Open Close
1 0,0 km D02060 400 Lat: 34 14 17.80 Lon: 135 24 18.30 11:30:00+09:00 16:30:00+09:00
2 SS 2,4 km B01026 400 Lat: 34 14 17.80 Lon: 135 22 11.10 11:30:00+09:00 16:30:00+09:00
3 5,5 km B20075 400 Lat: 34 14 16.90 Lon: 135 24 40.90 11:30:00+09:00 16:30:00+09:00
4 8,5 km B01026 400 Lat: 34 14 17.80 Lon: 135 22 11.10 11:30:00+09:00 16:30:00+09:00
5 15,7 km B12064 400 Lat: 34 14 43.20 Lon: 135 27 22.70 11:30:00+09:00 16:30:00+09:00
6 ES 21,9 km D01030 200 Lat: 34 14 31.10 Lon: 135 22 55.70 11:30:00+09:00 16:30:00+09:00
7 22,8 km A01002 200 Lat: 34 14 54.30 Lon: 135 22 28.10 11:30:00+09:00 16:30:00+09:00


# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time km/h Dist. Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Arr.
Pos
Points
Total
1 24 24 Harimoto Kouzou M O Sol TR2 張本弘三 13:21:20 14:14:05 00:52:45 22,2 22,79 318,7 13,0 42,5 9,3 384
2 111 111 Yoshiki Kuremoto M O Ozone MantraR10.2 呉本圭樹 13:46:16 14:34:44 00:48:28 24,1 22,79 318,7 4,0 52,2 5,3 380
3 29 29 Hirokazu Achiha M O Ozone MantraR10.2 阿知波広和 13:40:47 14:36:12 00:55:25 21,1 22,79 318,7 5,3 38,9 3,1 366
4 6 6 Kiyoshi Nariyama M O Ozone MantraR10.2 成山基義 13:41:40 14:37:16 00:55:36 21,0 22,79 318,7 4,4 38,6 2,2 364
5 1 1 Nobuaki Takesada M O Ozone MantraR10.2 武貞伸明 13:40:35 21,08 306,7 4,3 311
6 28 28 Tsutomu Kagayama M O Skycountry SpaCe23 加賀山 務 13:40:37 18,75 288,6 1,6 290
7 2 2 Tomoharu Wakayama M O Ozone MantraR10.2 若山朋晴 13:47:33 18,82 289,2 289
8 712 712 Satoshi Nakashima M O Swing Stratus 中島 聡 14:06:25 14,86 256,0 256
9 17 17 Keiichi Tsujimoto M O Macpara Magus 辻本恵一 13:48:17 13,03 241,7 242
10 3 3 Keiko Hiraki F O Ozone MantraR10.2 平木啓子 13:46:44 11,73 230,7 231
10 62 62 Yusuke Yamaguchi M O Ozone MantraR10.2 山口裕介 13:54:29 11,75 230,9 231
12 48 48 Toshiyuki Kanagawa M O Ozone MantraR10.2 金川利幸 14:39:16 11,64 229,8 230
13 14 14 Kensuke Kozuma M O Ozone MantraR10.2 上妻研介 14:00:00 11,55 229,0 229
14 709 709 Toshinori Mori M S Ozone MantraM3 森 俊法 14:20:08 11,44 227,8 228
15 47 47 Yayoi Ito F O Swing StratusCore 伊藤弥生 14:39:47 11,33 226,6 227
15 60 60 Junichiro Kaji M O Ozone MantraR10.2 梶 順一郎 14:09:10 11,39 227,2 227
15 54 54 Kota Takamatsu M S Ozone MantraM3 高松孝太 14:33:52 11,34 226,7 227
18 23 23 Katuya Maekawa M O Macpara Magus6 前川克哉 14:36:35 11,26 225,6 226
19 92 92 Yasuaki Sekine M O Axispara Mercury 関根靖明 14:39:11 11,13 223,8 224
20 88 88 Kenichi Kawakami M O Macpara Magus6 川上賢一 14:03:52 11,10 223,3 223
20 25 25 Hidehito Hanada M S Advance Omega8 花田英仁 14:35:22 11,07 222,9 223
22 43 43 Setsuo Sakai M O Ozone MantraR10.2 酒井節夫 14:04:30 10,41 211,4 211
23 16 16 Yuji Abe M O Ozone MantraR10.2 安陪裕滋 14:36:35 10,30 209,4 209
24 105 105 Masahiko Hirao M S UP Trango3 平尾暢彦 14:39:18 9,61 196,6 197
25 707 707 Takeshi Fukuda M S Windtech Zenith 福田武史 14:38:31 5,29 148,0 148
26 50 50 Toshinobu Emoto M S AirCross Usport 江本俊信 14:04:07 5,18 147,3 147
27 84 84 Tarou Maegawa M O UP Edge 前川太郎 14:37:58 5,00 145,8 146
27 75 75 Akira Kojima M O AirCross U5 児島 彰 14:14:02 5,00 145,8 146
27 77 77 Mika Kojima F S Advance Omega8 小島美香 14:15:22 5,00 145,8 146
27 85 85 Ayako Aoki F S Advance Omega8 青木あや子 14:05:06 5,03 146,1 146
27 82 82 Yoshitake Fujiki M O AirCross U5 藤木芳猛 14:16:16 5,00 145,8 146
27 91 91 Masaaki Aoki M S Skywalk Poison2 青木政昭 14:15:34 5,00 145,8 146
27 86 86 Hirofumi Matsuda M S Ozone MantraM3 松田博文 5,00 145,8 146
27 708 708 Kenichi Hara M S SkyWalk Cayenne3 原 健一 14:01:47 5,00 145,8 146
27 706 706 Masao Ishiyama M S Advance Omega7 石山正夫 14:47:08 5,00 145,8 146
27 705 705 Takashi Imanishi M S Gradient Golden2 今西孝志 5,00 145,8 146
27 51 51 Satoshi Meguro M O Swing Stratus -KEEN- 目黒 敏 13:56:39 5,00 145,8 146
27 711 711 Tetsuya Sashie M S Advance Sigma7 指江哲也 14:18:56 5,00 145,8 146
27 710 710 Yoshio Kataoka M S Ozone Delta 片岡義夫 14:30:31 5,00 145,8 146
27 114 114 Hajime Ozaki M S AirCross Usport 尾崎 肇 14:04:16 5,00 145,8 146
27 110 110 Emi Igawa F S Ozone Delta 井川絵美 5,00 145,8 146
27 108 108 Yoshimitsu Nakamura M S Advance Epsilon6 中村義満 5,00 145,8 146
27 704 704 Nobuo Fukasawa M S UP SummitXC 深沢宣雄 13:58:58 5,00 145,8 146
27 703 703 Nozomi Sando F O Swing Stratus7 山同 望 14:50:06 5,00 145,8 146
27 702 702 Akira Iga M S Ozone Delta 伊賀 章 5,00 145,8 146
27 7 7 Yoshiaki Nakagawa M O AirCross U5 中川喜昭 13:48:10 5,00 145,8 146
27 27 27 Takeshi Naito M O Ozone MantraR10.2 内藤 丈 14:13:58 5,00 145,8 146
27 26 26 Katsunori Kajiwara M O UP Edge 梶原勝則 14:08:07 5,03 146,1 146
27 31 31 Haruyuki Tohbu M O Axsipara mercury 東武治幸 13:42:10 5,00 145,8 146
27 30 30 Kazuo Nakamura M O Swing StratusCore 中村和夫 14:11:34 5,00 145,8 146
27 5 5 Shunji Takeuchi M O AirCross U5 竹内俊二 13:58:13 5,00 145,8 146
27 18 18 Kazuhiro Aoki M O Escape S'maxR 2011 青木和広 14:15:09 5,00 145,8 146
27 15 15 Shigeru Toyoshima M O Airwave MagicFR5 豊島 滋 14:00:58 5,00 145,8 146
27 13 13 Shuichi Murakami M O Swing StratusCore 村上修一 14:14:07 5,00 145,8 146
27 10 10 Tomokazu Iriyama M O AirCross U5 入山朋一 13:33:45 5,00 145,8 146
27 22 22 Takuya Sugishita M O Axispara mercury 杉下拓也 14:14:20 5,00 145,8 146
27 20 20 Sho Yamaguchi M S Advance Omega8 山口 翔 14:17:46 5,00 145,8 146
27 33 33 Toshihiko Ujita M S Advance Omega8 氏田敏彦 14:15:54 5,00 145,8 146
27 63 63 Yumi Hashimoto F S Axispara venus2 橋本由美 13:52:43 5,00 145,8 146
27 57 57 Mika Takahashi F S Axispara venus2 高橋美佳 14:05:35 5,00 145,8 146
27 55 55 Yoshihiko Murata M O Ozone MantraR10 村田好彦 14:24:51 5,00 145,8 146
27 74 74 Kyouko Takahata F S Gradient AvaxXC2 高畑京子 14:05:54 5,00 145,8 146
27 67 67 Yoshika Munakata F S Advance Sigma7 宗像良香 14:48:30 5,00 145,8 146
27 65 65 Norihisa Araki M O Gradient Avax 荒木徳寿 14:10:30 5,00 145,8 146
27 39 39 Naoyuki Hirai M O UP Edge 平井直行 14:24:58 5,00 145,8 146
27 37 37 Masahiro Takada M O Ozone MantraR10.2 高田征広 14:24:52 5,00 145,8 146
27 34 34 Midori Nakanome F S Ozone MantraM3 中目みどり 14:03:49 5,00 145,8 146
27 52 52 Midori Tsuchie F S Axispara venus2 土江 緑 14:27:51 5,00 145,8 146
27 4 4 Taro Kamiyama M O Macpara Magus 上山太郎 14:14:49 5,00 145,8 146
27 41 41 Tomio Nakano M O Airwave MagicFR5 中野富夫 13:56:31 5,00 145,8 146

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
104 104 Kaoru Kawano
81 81 Seigi Azuma
42 42 Yoshiue Kure
32 32 Junichi Taga

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 19.479
task_distance 22.789
no_of_pilots_present 70
no_of_pilots_flying 70
no_of_pilots_lo 66
no_of_pilots_reaching_nom_dist 5
no_of_pilots_reaching_es 4
no_of_pilots_reaching_goal 4
sum_flown_distance 530.216
best_dist 22.789
best_time 0.807777777777778
worst_time 0.926666666666667
no_of_pilots_in_competition 74
sum_dist_over_min 225.285
first_start_time 2010-11-20T13:21:20+09:00
first_finish_time 2010-11-20T14:14:05+09:00
max_time_to_get_time_points 1.70654236195863
no_of_pilots_with_time_points 4
k 0.0571428571428571
arrival_weight 0.0237073644314869
departure_weight 0
leading_weight 0.0331903102040816
time_weight 0.132761240816326
distance_weight 0.810341084548105
smallest_leading_coefficient 1.00925413369741
available_points_distance 310.86269273981
available_points_time 50.9298091860374
available_points_departure 0
available_points_leading 12.7324522965094
available_points_arrival 9.09460878322096
time_validity 1
launch_validity 1
distance_validity 0.383619563005578
day_quality 0.383619563005578

Scoring formula settings

param value
id GAP2008
use_distance_points 1
use_time_points 1
use_departure_points 0
use_leading_points 1
use_arrival_position_points 1
use_arrival_time_points 0
min_dist 5
nom_dist 20
nom_time 0.70
nom_goal 0.1
day_quality 0
time_points_if_not_in_goal 0
jump_the_gun_factor 0
use_1000_points_for_max_day_quality 1
normalize_1000_before_day_quality 1
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank 1