Report created: 2009-05-04T09:28:24+09:00

2009NISHIAWA

2009-05-02 to 2009-05-06

TASK1serial

2009-05-02 task1

Race to Goal 54,6 km

Official

Results includes only those pilots where ca:serial equals 'YES'

No Dist. Id Radius
(meters)
Coordinates Open Close
1 0,0 km T01109 400 Lat: 33.99183 Lon: 133.96436 11:35:00+09:00 13:35:00+09:00
2 SS 1,1 km A07060 1000 Lat: 34.01389 Lon: 133.95753 12:40:00+09:00 16:00:00+09:00
3 1,7 km A07060 400 Lat: 34.01389 Lon: 133.95753 12:40:00+09:00 16:00:00+09:00
4 6,2 km A03130 400 Lat: 33.96678 Lon: 133.95553 12:40:00+09:00 16:00:00+09:00
5 18,2 km A22066 400 Lat: 34.07031 Lon: 134.0115 12:40:00+09:00 16:00:00+09:00
6 25,9 km A27060 400 Lat: 34.0865 Lon: 134.09914 12:40:00+09:00 16:00:00+09:00
7 37,6 km A21028 400 Lat: 34.05697 Lon: 133.96819 12:40:00+09:00 16:00:00+09:00
8 47,6 km A25005 400 Lat: 34.04883 Lon: 134.08483 12:40:00+09:00 16:00:00+09:00
9 ES 53,0 km G03006 2000 Lat: 34.04211 Lon: 134.00083 12:40:00+09:00 16:00:00+09:00
10 54,6 km G03006 400 Lat: 34.04211 Lon: 134.00083 12:40:00+09:00 16:00:00+09:00
StartGate(s): 12:40:00+09:00

# Id Name Nat Glider Japanese Name SS ES Time km/h Dist. Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Arr.
Pos
Points
Total
1 100 SHIGERU TOYOSHIMA M JPN MAGIC5 豊島滋 12:40:00 52,3 662,7 28,9 692
2 83 SHO YAMAGUCHI M JPN PEAK 山口 翔 12:40:00 42,8 591,1 20,9 612
3 89 YASUAKI SEKINE M JPN VENUS2 関根 靖明 12:40:00 40,1 568,2 11,7 580
4 59 YAYOI ITO M JPN VENUS2 伊藤 弥生 12:40:00 37,1 535,0 8,9 544
5 96 YASUSHI KITAJIMA M JPN POISON2 北嶋 康嗣 12:40:00 35,4 507,2 12,5 520
6 54 SEIGO WATANABE M JPN MANTRA M3 渡辺 正剛 12:40:00 34,3 489,9 5,3 495
7 84 MASAHIRO ASOU M JPN MAGIC5 麻生雅宏 12:40:00 34,3 491,3 491
8 16 YOSHIHIKO MURATA M JPN POISON2 村田 好彦 12:40:00 30,7 448,7 1,2 450
9 73 MIDORI NAKANOME M JPN MANTRA 中目 みどり 12:40:00 30,5 444,8 445
10 29 MASAAKI AOKI M JPN POISON2 青木 政昭 12:40:00 28,2 409,9 410
10 78 NAO TAKADA M JPN VEGA 高田奈緒 12:40:00 28,2 409,9 410
12 726 QUAN HONGWEI M CHN OMEGA 7 12:40:00 27,2 396,9 397
13 45 KATSUNORI KAJIWARA M JPN BOOMERANG SPORTS 梶原 勝則 12:40:00 24,8 362,8 363
14 95 YUSUKE YAMAGUCHI M JPN PEAK 山口 裕介 12:40:00 24,4 355,3 355
15 782 KENICHI HARA M JPN SIGMA6 原健一 12:40:00 24,1 351,6 352
16 74 SAYURI TAKAHASHI M JPN MAGIC5 高橋 さゆり 12:40:00 24,0 349,7 350
17 50 ALEXANDER KOLESOV M JPN NEMETON26 コレソフアレクサンドル 12:40:00 23,9 345,7 346
18 30 TOSHIHIRO ABE M JPN BOOMERANG SPORTS 阿部 俊宏 12:40:00 23,2 331,5 332
19 91 MIDORI TSUCHIE M JPN VENUS2 土江緑 12:40:00 23,0 326,4 326
20 42 AYAKO AOKO M JPN VENUS2 青木 あや子 12:40:00 22,7 318,8 319
21 35 TOSHINOBU EMOTO M JPN OMEGA7 江本 俊信 12:40:00 22,4 310,7 311
22 67 AKIRA MUNEYASU M JPN ADDICT-R 宗保 輝 12:40:00 21,6 289,1 289
23 65 TAROU MAEGAWA M JPN BOOMERANG SPORTS 前川太郎 12:40:00 20,9 272,5 273
24 39 HARUYUKI TOHBU M JPN BOOMERANG SPORTS 東武 治幸 12:40:00 20,1 258,0 258
25 86 KYOUKO TAKAHATA M JPN AVAX XC2 高畑 京子 12:40:00 18,4 236,1 236
26 107 YOSHIAKI KATO M JPN POISON2 加藤 喜章 12:40:00 17,3 222,3 222
27 64 YOSHIKA MUNAKATA M JPN SIGMA7 宗像 良香 12:40:00 17,0 219,0 219
28 104 MASAHIKO HIRAO M JPN TRANGO3 平尾 暢彦 12:40:00 17,0 217,9 218
28 754 TAKAKO KUROKI M JPN CAYENNE2 黒木 貴子 12:40:00 17,0 218,1 218
28 753 TSUTOMU KUROKI M JPN VENUS2 黒木 勉 12:40:00 16,9 217,5 218
31 33 SEIGI AZUMA M JPN MUSTANG2 LITE 東 清義 12:40:00 16,0 198,6 199
32 60 TOSHIHIKO UJITA M JPN OMEGA7 氏田 敏彦 12:40:00 11,7 139,9 140
33 49 NORIKO KANEMOTO M JPN MAGIC4 金本知子 12:40:00 10,0 126,3 126
34 790 MASAHIRO HIGASHIHARA M JPN OMEGA6 東原 政弘 12:40:00 5,0 87,8 88
34 737 GUANG YANG M CHN SUMMIT-XC 12:40:00 5,0 87,8 88
34 791 KAZUHISA KASHIMOTO M JPN BOOMERANG SPORTS 樫本一久 12:40:00 5,0 87,8 88
34 38 YASUHIRO INAOKA M JPN ZEPHER 稲岡 泰宏 12:40:00 5,0 87,8 88
34 101 MIKA KOJIMA M JPN PEAK 小島 美香 5,0 87,8 88
34 58 MASAHIKO TSUNOMACHI M JPN MAGUS XC 角町 正彦 12:40:00 5,0 87,8 88
34 106 FUJIAKI FUMISHI M JPN TRANGO3 二三四 藤昭 12:40:00 5,0 87,8 88
34 105 MANABU INNAMI M JPN MAGIC5 印南 学 5,0 87,8 88

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
5 TOMOHARU WAKAYAMA
13 KIYOSHI NARIYAMA
17 SATOSHI MEGURO
32 KOICHIRO NAKANISHI
47 YOSHIUE KUREMOTO

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 51.89
task_distance 54.616
no_of_pilots_present 77
no_of_pilots_flying 77
no_of_pilots_lo 66
no_of_pilots_reaching_nom_dist 32
no_of_pilots_reaching_es 12
no_of_pilots_reaching_goal 11
sum_flown_distance 2146.096
best_dist 54.6
best_time 2.17611111111111
worst_time 3.00805555555556
no_of_pilots_in_competition 82
sum_dist_over_min 1797.687
first_start_time 2009-05-02T12:40:00+09:00
first_finish_time 2009-05-02T14:50:34+09:00
max_time_to_get_time_points 3.65127588533503
no_of_pilots_with_time_points 12
k 0.155844155844156
arrival_weight 0.0400122532215634
departure_weight 0
leading_weight 0.0560171545101887
time_weight 0.224068618040755
distance_weight 0.679901974227493
smallest_leading_coefficient 2.05384724225212
available_points_distance 679.901974227493
available_points_time 224.068618040755
available_points_departure 0
available_points_leading 56.0171545101887
available_points_arrival 40.0122532215634
time_validity 1
launch_validity 1
distance_validity 1
day_quality 1

Scoring formula settings

param value
id GAP2007A
use_distance_points 1
use_time_points 1
use_departure_points 0
use_leading_points 1
use_arrival_position_points 1
use_arrival_time_points 0
min_dist 5
nom_dist 30
nom_time 1
nom_goal 0.2
time_points_if_not_in_goal 0
jump_the_gun_factor 0
use_1000_points_for_max_day_quality 1
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank 1