Report created: 2009-05-04T09:43:58+09:00

2009NISHIAWA

2009-05-02 to 2009-05-06

TASK1-2

Total results

Official

Task Date Distance
T1 task1 2009-05-02 11:35    54,6 km Race to Goal with 1 startgate(s)
T2 task2 2009-05-03 10:30    45,1 km Race to Goal with 1 startgate(s)

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 Total
1 43 SHUICHI MURAKAMI M JPN EDGE 村上 修一 870 790 1660
2 9 NOBUAKI TAKESADA M JPN MERCURY09 武貞 伸明 692 936 1628
3 4 KEIKO HIRAKI M JPN MERCURY 平木 啓子 922 704 1626
4 100 SHIGERU TOYOSHIMA M JPN MAGIC5 豊島滋 692 866 1558
5 102 TSTSUYUKI SHITOMI M JPN EDGE 蔀 哲行 826 723 1549
6 6 KATSUHIRO IWATANI M JPN MAGUS 岩谷 勝弘 950 574 1524
7 3 TARO KAMIYAMA M JPN MAGUS6 上山 太郎 563 945 1508
8 8 YOSHIAKI NAKAGAWA M JPN EDGE 中川 喜昭 889 603 1492
9 83 SHO YAMAGUCHI M JPN PEAK 山口 翔 612 806 1418
10 22 KEIICHI TSUJIMOTO M JPN MAGUS 辻本 恵一 550 845 1395
11 85 KENSUKE KOZUMA M JPN MERCURY 上妻研介 773 615 1388
12 21 TAKESHI NAITO M JPN MANTRA R09 内藤 丈 968 410 1378
13 89 YASUAKI SEKINE M JPN VENUS2 関根 靖明 580 713 1293
14 46 KAZUHIRO ITO M JPN MERCURY09 伊藤 和寛 375 905 1280
15 18 TAKUO IWASAKI M JPN MAGUS6 岩崎 拓夫 408 844 1252
16 96 YASUSHI KITAJIMA M JPN POISON2 北嶋 康嗣 520 689 1209
17 12 TOMOKAZU IRIYAMA M JPN MERCURY 入山 朋一 814 394 1208
18 81 HIROKAZU ACHIHA M JPN MAGIC FR 阿知波 広和 905 298 1203
19 11 SHUNJI TEKEUCHI M JPN ULTIMA4 竹内俊二 577 623 1200
20 1 KOJI WADA M JPN MAGUS6 和田 浩二 573 626 1199
21 54 SEIGO WATANABE M JPN MANTRA M3 渡辺 正剛 495 699 1194
22 14 YOSHITAKE FUJIKI M JPN SR7 藤木 芳猛 459 723 1182
23 31 KOZO HARIMOTO M JPN MAGUS6 張本 弘三 839 332 1171
24 77 MASAHIRO TAKADA M JPN MERCURY 高田征広 594 561 1155
25 15 KAZUHIRO AOKI M JPN MAGIC FR4 青木 和広 808 329 1137
26 19 AKIRA KOJIMA M JPN ULTIMA4 児島 彰 459 533 992
27 79 TSUYOSHI KASHIWAGURA M JPN MAGIC FR3 柏倉 剛 556 427 983
28 7 TAKUYA SUGISHITA M JPN MERCURY 杉下 拓也 367 598 965
28 59 YAYOI ITO M JPN VENUS2 伊藤 弥生 544 421 965
30 56 JUNICHIROU KAJI M JPN ICEPEAK 梶 順一郎 225 701 926
31 48 HIDEHITO HANADA M JPN MAGUS 花田 英仁 776 138 914
32 25 TOSHIYUKI KANAGAWA M JPN BOOMERANG5 金川 利幸 350 559 909
33 16 YOSHIHIKO MURATA M JPN POISON2 村田 好彦 450 426 876
34 97 TOSHIYUKI MORIYAMA M JPN TARGA3 森山 寿幸 450 421 871
35 29 MASAAKI AOKI M JPN POISON2 青木 政昭 410 423 833
36 5 TOMOHARU WAKAYAMA M JPN MANTRA R09 若山 朋晴 805 805
37 84 MASAHIRO ASOU M JPN MAGIC5 麻生雅宏 491 310 801
38 45 KATSUNORI KAJIWARA M JPN BOOMERANG SPORTS 梶原 勝則 363 433 796
39 36 HIRAI NAOYUKI M JPN VENUS2 平井 直行 358 436 794
40 40 SETSUO SAKAI M JPN EDGE 酒井 節夫 88 695 783
41 782 KENICHI HARA M JPN SIGMA6 原健一 352 418 770
42 30 TOSHIHIRO ABE M JPN BOOMERANG SPORTS 阿部 俊宏 332 430 762
43 37 MASATO NAKAI M JPN BOOMERANG5 中井正人 214 546 760
44 78 NAO TAKADA M JPN VEGA 高田奈緒 410 348 758
45 42 AYAKO AOKO M JPN VENUS2 青木 あや子 319 397 716
46 73 MIDORI NAKANOME M JPN MANTRA 中目 みどり 445 268 713
47 26 YOKO KAWAMURA M JPN VENUS2 河村 葉子 381 310 691
48 60 TOSHIHIKO UJITA M JPN OMEGA7 氏田 敏彦 140 541 681
49 95 YUSUKE YAMAGUCHI M JPN PEAK 山口 裕介 355 309 664
49 50 ALEXANDER KOLESOV M JPN NEMETON26 コレソフアレクサンドル 346 318 664
51 91 MIDORI TSUCHIE M JPN VENUS2 土江緑 326 306 632
52 53 MASAO MORIYAMA M JPN TARGA3 森山 政男 88 539 627
53 61 TOMIO NAKANO M JPN MAGIC FR4 中野 富夫 475 147 622
54 65 TAROU MAEGAWA M JPN BOOMERANG SPORTS 前川太郎 273 339 612
55 67 AKIRA MUNEYASU M JPN ADDICT-R 宗保 輝 289 301 590
56 737 GUANG YANG M CHN SUMMIT-XC 88 501 589
57 64 YOSHIKA MUNAKATA M JPN SIGMA7 宗像 良香 219 340 559
58 86 KYOUKO TAKAHATA M JPN AVAX XC2 高畑 京子 236 312 548
59 13 KIYOSHI NARIYAMA M JPN STRATUS WRC 成山基義 525 525
60 104 MASAHIKO HIRAO M JPN TRANGO3 平尾 暢彦 218 286 504
61 106 FUJIAKI FUMISHI M JPN TRANGO3 二三四 藤昭 88 385 473
62 35 TOSHINOBU EMOTO M JPN OMEGA7 江本 俊信 311 151 462
63 101 MIKA KOJIMA M JPN PEAK 小島 美香 88 351 439
64 49 NORIKO KANEMOTO M JPN MAGIC4 金本知子 126 286 412
65 74 SAYURI TAKAHASHI M JPN MAGIC5 高橋 さゆり 350 57 407
66 63 KATSUYA MAEKAWA M JPN MAGUS6 前川 克哉 88 315 403
67 44 KAZUO NAKAMURA M JPN STRATUS-7 中村 和夫 319 80 399
68 726 QUAN HONGWEI M CHN OMEGA 7 397 397
69 39 HARUYUKI TOHBU M JPN BOOMERANG SPORTS 東武 治幸 258 111 369
70 32 KOICHIRO NAKANISHI M JPN MERCURY 中西 公一郎 327 327
71 105 MANABU INNAMI M JPN MAGIC5 印南 学 88 215 303
72 58 MASAHIKO TSUNOMACHI M JPN MAGUS XC 角町 正彦 88 214 302
73 76 HAYATO FUKUDA M JPN MERCURY 福田 隼士 233 57 290
74 107 YOSHIAKI KATO M JPN POISON2 加藤 喜章 222 57 279
75 754 TAKAKO KUROKI M JPN CAYENNE2 黒木 貴子 218 57 275
75 753 TSUTOMU KUROKI M JPN VENUS2 黒木 勉 218 57 275
77 33 SEIGI AZUMA M JPN MUSTANG2 LITE 東 清義 199 57 256
78 791 KAZUHISA KASHIMOTO M JPN BOOMERANG SPORTS 樫本一久 88 123 211
79 38 YASUHIRO INAOKA M JPN ZEPHER 稲岡 泰宏 88 64 152
80 790 MASAHIRO HIGASHIHARA M JPN OMEGA6 東原 政弘 88 0 88
81 17 SATOSHI MEGURO M JPN STRATUS WRC 目黒 敏 0
81 47 YOSHIUE KUREMOTO M JPN TYCOON 呉本 吉植 0