 |
| ■2005パラグライダージャパンリーグ ポイントランキング
|  | |
 |
| 2005ワールドポイント【WPR】 |  | |
| 順位 | 氏名 | ポイント1 | ポイント2 | ポイント3 | 合計 |
| 1 | 若山朋晴 | 48.0 | 44.7 | 43.9 | 136.6 |
| 2 | 中川喜昭 | 57.5 | 48.3 | 22.9 | 128.7 |
| 3 | 児島 彰 | 46.5 | 37.8 | 24.1 | 108.4 |
| 4 | 上山太郎 | 59.0 | 39.6 | 9.7 | 108.3 |
| 5 | 吉川正雄 | 41.9 | 34.3 | 29.0 | 105.2 |
| 6 | 星 利彦 | 43.7 | 36.9 | 21.6 | 102.2 |
| 7 | 花田英仁 | 33.9 | 29.8 | 20.3 | 84.0 |
| 8 | 豊島 滋 | 42.7 | 27.3 | 11.9 | 81.9 |
| 9 | 高木 望 | 33.2 | 27.8 | 16.7 | 77.7 |
| 10 | 平木啓子 | 50.1 | 25.8 | 22.3 | 98.2 |
| 11 | 徳永昌也 | 47.9 | 25.9 | | 73.8 |
| 12 | 青木政昭 | 36.9 | 21.7 | 14.0 | 72.6 |
| 13 | 原澤延幸 | 32.0 | 23.2 | 14.4 | 69.6 |
| 14 | 蔭山健司 | 39.9 | 19.2 | 8.7 | 67.8 |
| 15 | 成山基義 | 36.6 | 16.0 | 9.7 | 62.3 |
| 16 | 西野智博 | 60.5 | 0.0 | | 60.5 |
| 16 | 和田浩二 | 48.6 | 11.9 | | 60.5 |
| 18 | 清 貞雄 | 32.3 | 24.8 | | 57.1 |
| 19 | 青木和広 | 39.8 | 12.9 | 3.2 | 55.9 |
| 20 | 宮川陽一 | 36.6 | 17.6 | | 54.2 |
| 20 | 中目みどり | 18.5 | 18.0 | 17.7 | 54.2 |
| 22 | 加賀山 務 | 32.1 | 11.4 | 9.7 | 53.2 |
| 23 | 前田 悟 | 26.2 | 13.5 | 12.1 | 51.8 |
| 24 | 岩沢広喜 | 50.0 | | | 50.0 |
| 25 | 川地正孝 | 49.7 | | | 49.7 |
| 26 | 江本俊信 | 22.9 | 16.1 | 10.4 | 49.4 |
| 27 | 小幡洋三 | 26.8 | 22.1 | | 48.9 |
| 28 | 谷村淳子 | 34.3 | 9.7 | 0.0 | 44.0 |
| 29 | 柏木一実 | 43.4 | 0.0 | | 43.4 |
| 30 | 鴇田喜代隆 | 31.3 | 9.7 | 1.5 | 42.5 |
| 31 | 柏倉次之丈 | 40.9 | | | 40.9 |
| 32 | 戸高あや子 | 30.3 | 9.7 | 0.0 | 40.0 |
| 33 | 西ヶ谷一志 | 39.9 | | | 39.9 |
| 34 | 籾山孝一 | 22.9 | 13.0 | 3.9 | 39.8 |
| 35 | 坂谷秀夫 | 24.2 | 15.4 | | 39.6 |
| 36 | 廣谷泰一 | 38.3 | | | 38.3 |
| 37 | 山本雅史 | 28.1 | 9.7 | | 37.8 |
| 38 | 山本良文 | 29.9 | 6.3 | | 36.2 |
| 39 | 川上輝峰 | 36.0 | | | 36.0 |
| 40 | 梶原勝則 | 25.0 | 9.7 | | 34.7 |
| 41 | 村上亜希 | 34.0 | | | 34.0 |
| 42 | 金本知子 | 33.4 | | | 33.4 |
| 43 | 宗像良香 | 31.6 | 0.0 | | 31.6 |
| 44 | 山下敏雄 | 31.5 | 0.0 | | 31.5 |
| 45 | 上妻研介 | 30.8 | | | 30.8 |
| 46 | 林 洋一 | 21.0 | 9.7 | | 30.7 |
| 47 | 中川俊也 | 27.1 | | | 27.1 |
| 48 | 五位渕孝幸 | 23.8 | 3.2 | | 27.0 |
| 49 | 内藤雅之 | 10.8 | 8.5 | 7.3 | 26.6 |
| 50 | 今田 盛 | 20.8 | 4.7 | | 25.5 |
| 51 | 宮下啓二 | 20.8 | 2.2 | | 23.0 |
| 52 | 角町正彦 | 18.5 | 2.5 | | 21.0 |
| 53 | 川上賢一 | 20.0 | | | 20.0 |
| 54 | 高藤とよ子 | 17.0 | 0.0 | | 17.0 |
| 55 | 酒井節夫 | 16.3 | 0.0 | | 16.3 |
| 56 | 文字英彰 | 8.6 | 7.6 | 0.0 | 16.2 |
| 57 | 中野富夫 | 14.8 | 0.0 | | 14.8 |
| 58 | 杉下拓也 | 6.7 | 6.1 | 0.0 | 12.8 |
| 59 | 岩谷勝弘 | 12.2 | | | 12.2 |
| 60 | 山本正吉 | 10.8 | | | 10.8 |
| 61 | 田口正彰 | 9.7 | | | 9.7 |
| 61 | 近藤正史 | 9.7 | | | 9.7 |
| 61 | 黒田 修 | 9.7 | | | 9.7 |
| 61 | 平本孝士 | 9.7 | | | 9.7 |
| 65 | 麻生雅宏 | 9.5 | 0.0 | | 9.5 |
| 66 | 阿部俊宏 | 6.5 | 2.3 | 0.0 | 8.8 |
| 67 | 福田隼士 | 7.3 | | | 7.3 |
| 68 | 増子友美 | 5.9 | | | 5.9 |
| 69 | 江副 浩 | 4.0 | | | 4.0 |
| 70 | 田中輝実 | 3.4 | 0.5 | 0.0 | 3.9 |
| 71 | 椋本佳宏 | 2.8 | 0.0 | | 2.8 |
| 72 | 小島美香 | 1.5 | | | 1.5 |
| 73 | 滝沢 享 | 1.1 | | | 1.1 | | 74 | 宗保 輝 | 0.0 | | 0.7 | 0.7 |
| |
 |
| 2005ナショナルポイント【NPR】 |  | |
| 順位 | 氏名 | ポイント1 | ポイント2 | ポイント3 | 合計 |
| 1 | 若山朋晴 | 1180.0 | 1144.6 | 1085.4 | 3410.0 |
| 2 | 上山太郎 | 1180.0 | 1151.7 | 1013.5 | 3345.2 |
| 3 | 中川喜昭 | 1150.0 | 1126.3 | 977.7 | 3254.0 |
| 4 | 星 利彦 | 1193.1 | 1068.9 | 625.6 | 2887.6 |
| 5 | 加賀山 務 | 1001.8 | 885.5 | 867.6 | 2754.9 |
| 6 | 蔭山健司 | 1184.6 | 1057.3 | 422.9 | 2664.8 |
| 7 | 成山基義 | 985.0 | 924.4 | 745.9 | 2655.3 |
| 8 | 豊島 滋 | 940.2 | 857.9 | 856.7 | 2654.8 |
| 9 | 花田英仁 | 997.1 | 965.6 | 618.7 | 2581.4 |
| 10 | 徳永昌也 | 1033.9 | 849.6 | 634.8 | 2518.3 |
| 11 | 原澤延幸 | 960.5 | 918.4 | 617.1 | 2496.0 |
| 12 | 青木政昭 | 1005.4 | 791.4 | 676.1 | 2472.9 |
| 13 | 柏木 実 | 1104.5 | 1085.6 | 233.5 | 2423.6 |
| 14 | 鴇田喜代隆 | 1012.8 | 745.9 | 630.1 | 2388.8 |
| 15 | 谷村淳子 | 1034.9 | 745.9 | 606.5 | 2387.3 |
| 16 | 吉川正雄 | 1037.4 | 1005.5 | 341.6 | 2384.5 |
| 17 | 児島 彰 | 1138.7 | 1032.3 | 211.2 | 2382.2 |
| 18 | 戸高あや子 | 870.6 | 745.9 | 640.7 | 2257.2 |
| 19 | 青木和広 | 920.2 | 882.1 | 437.0 | 2239.3 |
| 20 | 内藤雅之 | 906.2 | 849.4 | 426.2 | 2181.8 |
| 21 | 高木 望 | 1010.1 | 601.5 | 548.7 | 2160.3 |
| 22 | 前田 悟 | 1065.5 | 808.1 | 257.5 | 2131.1 |
| 23 | 籾山孝一 | 797.4 | 627.9 | 612.4 | 2037.7 |
| 24 | 中目みどり | 745.9 | 650.2 | 616.4 | 2012.5 |
| 25 | 今田 盛 | 738.7 | 711.5 | 554.6 | 2004.8 |
| 26 | 西ヶ谷一志 | 1056.1 | 945.2 | 0.0 | 2001.3 |
| 27 | 酒井節夫 | 1056.1 | 792.6 | 139.2 | 1987.9 |
| 28 | 宮川陽一 | 985.0 | 949.9 | 0.0 | 1934.9 |
| 29 | 清 貞雄 | 995.8 | 937.1 | 0.0 | 1932.9 |
| 30 | 田中輝実 | 818.0 | 609.4 | 403.7 | 1831.1 |
| 31 | 山下敏雄 | 1056.7 | 748.1 | 9.4 | 1814.2 |
| 32 | 杉下拓也 | 733.3 | 676.1 | 370.7 | 1780.1 |
| 33 | 和田浩二 | 1201.5 | 568.1 | 0.0 | 1769.6 |
| 34 | 林 洋一 | 969.2 | 745.9 | 0.0 | 1715.1 |
| 35 | 江本俊信 | 795.9 | 558.9 | 328.3 | 1683.1 |
| 36 | 文字英彰 | 853.1 | 532.5 | 274.9 | 1660.5 |
| 37 | 小幡洋三 | 998.3 | 557.5 | 0.0 | 1555.8 |
| 38 | 五位渕孝幸 | 671.6 | 457.7 | 415.0 | 1544.3 |
| 39 | 山本雅史 | 745.9 | 668.0 | 0.0 | 1413.9 |
| 40 | 宮下啓二 | 815.5 | 577.2 | 0.0 | 1392.7 |
| 41 | 梶原勝則 | 745.9 | 620.2 | 0.0 | 1366.1 |
| 42 | 山本良文 | 821.4 | 521.0 | 0.0 | 1342.4 |
| 43 | 高藤 とよ子 | 640.1 | 356.5 | 343.1 | 1339.7 |
| 44 | 宗像良香 | 898.0 | 427.8 | 0.0 | 1325.8 |
| 45 | 西野 智博 | 1210.0 | 18.9 | 0.0 | 1228.9 |
| 46 | 宗保 輝 | 745.8 | 418.6 | 27.1 | 1191.5 |
| 47 | 坂谷秀夫 | 631.4 | 552.8 | 0.0 | 1184.2 |
| 48 | 岩沢広喜 | 1110.0 | 0.0 | 0.0 | 1110.0 |
| 49 | 岩谷勝弘 | 804.8 | 267.9 | 0.0 | 1072.7 |
| 50 | 柏倉次之丈 | 1004.0 | 0.0 | 0.0 | 1004.0 |
| 51 | 廣谷泰一 | 998.2 | 0.0 | 0.0 | 998.2 |
| 52 | 川上輝峰 | 953.4 | 0.0 | 0.0 | 953.4 |
| 53 | 椋本佳宏 | 650.2 | 187.6 | 95.5 | 933.3 |
| 54 | 上妻研介 | 930.2 | 0.0 | 0.0 | 930.2 |
| 55 | 村上亜希 | 921.2 | 0.0 | 0.0 | 921.2 |
| 56 | 福田隼士 | 902.7 | 0.0 | 0.0 | 902.7 |
| 57 | 金本知子 | 900.2 | 0.0 | 0.0 | 900.2 |
| 58 | 阿部俊宏 | 446.2 | 327.5 | 110.6 | 884.3 |
| 59 | 高橋さゆり | 456.2 | 329.1 | 94.4 | 879.7 |
| 60 | 増子友美 | 848.2 | 0.0 | 0.0 | 848.2 |
| 61 | 宮川恵美 | 784.1 | 55.9 | 0.0 | 840.0 |
| 62 | 中野富夫 | 447.3 | 324.9 | 0.0 | 772.2 |
| 63 | 中川俊也 | 760.2 | 0.0 | 0.0 | 760.2 |
| 64 | 滝沢 享 | 500.9 | 253.1 | 0.0 | 754.0 |
| 65 | 田口正彰 | 745.9 | 0.0 | 0.0 | 745.9 |
| 65 | 近藤正史 | 745.9 | 0.0 | 0.0 | 745.9 |
| 65 | 黒田 修 | 745.9 | 0.0 | 0.0 | 745.9 |
| 65 | 平本孝士 | 745.9 | 0.0 | 0.0 | 745.9 |
| 69 | 内藤 丈 | 744.2 | 0.0 | 0.0 | 744.2 |
| 70 | 角町正彦 | 616.4 | 84.4 | 0.0 | 700.8 |
| 71 | 南雲昌孝 | 629.2 | 0.0 | 0.0 | 629.2 |
| 72 | 麻生雅宏 | 550.9 | 55.9 | 13.0 | 619.8 |
| 73 | 松岡 茂 | 597.2 | 0.0 | 0.0 | 597.2 |
| 74 | 川上賢一 | 472.0 | 0.0 | 0.0 | 472.0 |
| 75 | 江副 浩 | 461.2 | 0.0 | 0.0 | 461.2 |
| 76 | 塚田修市 | 451.8 | 0.0 | 0.0 | 451.8 |
| 77 | 小島美香 | 439.3 | 0.0 | 0.0 | 439.3 |
| 78 | 村本倫子 | 344.9 | 11.8 | 4.7 | 361.4 |
| 79 | 越智善治 | 360.8 | 0.0 | 0.0 | 360.8 |
| 80 | 遠藤達也 | 306.4 | 0.0 | 0.0 | 306.4 |
| 81 | 村田好彦 | 199.4 | 10.6 | 0.0 | 210.0 |
| 82 | 河村葉子 | 193.5 | 8.3 | 0.0 | 201.8 |
| 83 | 太田達史 | 161.0 | 0.0 | 0.0 | 161.0 |
| 84 | 滝沢瑞穂 | 121.0 | 24.4 | 0.0 | 145.4 |
| 85 | 石川大志 | 15.3 | 2.4 | 0.0 | 17.7 |
| 86 | 松元幸二 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
|
|
| |
| |
 |
| ■2005パラグライダージャパンリーグ スポーツパラグライダーポイントランキング
【SPS】 |  | |
 |
| 2005スポーツパラグライダーシリーズポイント【SPS】 |
 | |
| 順位 | 氏名 | ポイント1 | ポイント2 | ポイント3 | 合計 |
| | | | | | |
|
| |
 |
| ■2005パラグライダージャパンリーグ 女子ポイントランキング
|  | |
 |
| 2005女子ポイントランキング |  | |
| 順位 | 氏名 | ポイント1 | ポイント2 | ポイント3 | 合計 |
| 1 | 平木啓子 | 50.1 | 25.8 | 22.3 | 98.2 |
| 2 | 中目みどり | 18.5 | 18.0 | 17.7 | 54.2 |
| 3 | 谷村淳子 | 34.3 | 9.7 | 0.0 | 44.0 |
| 4 | 戸高あや子 | 30.3 | 9.7 | 0.0 | 40.0 |
| 5 | 村上亜希 | 34.0 | | | 34.0 |
| 6 | 金本知子 | 33.4 | | | 33.4 |
| 7 | 宗像良香 | 31.6 | 0.0 | | 31.6 |
| 8 | 高藤とよ子 | 17.0 | 0.0 | | 17.0 |
| 9 | 増子友美 | 5.9 | | | 5.9 |
| 10 | 小島美香 | 1.5 | | | 1.5 |
|
| |
 |
| ■2005パラグライダージャパンリーグ 国際選抜ポイントランキング
|  | |
 |
| 2005国際大会選抜ポイントランキング |  | |
| 順位 | 氏名 | 2004 | 2005 | 04/2+05 |
| 1 | 若山朋晴 | 56.6 | 136.6 | 193.2 |
| 2 | 吉川正雄 | 57.3 | 105.2 | 162.5 |
| 3 | 上山太郎 | 52.2 | 108.3 | 160.5 |
| 4 | 児島 彰 | 38.2 | 108.4 | 146.6 |
| 5 | 星 利彦 | 40.9 | 102.2 | 143.1 |
| 6 | 中川喜昭 | 12.6 | 128.7 | 141.3 |
| 7 | 平木啓子 | 21.0 | 98.2 | 119.2 |
| 8 | 小幡洋三 | 58.1 | 48.9 | 107.0 |
| 9 | 豊島 滋 | 12.9 | 81.9 | 94.8 |
| 10 | 岩沢広喜 | 40.4 | 50.0 | 90.4 |
| 11 | 和田浩二 | 29.2 | 60.5 | 89.7 |
| 12 | 川地正孝 | 39.0 | 49.7 | 88.7 |
| 13 | 花田英仁 | 4.5 | 84.0 | 88.5 |
| 14 | 原澤延幸 | 13.8 | 69.6 | 83.4 |
| 15 | 加賀山 務 | 25.5 | 53.2 | 78.7 |
| 16 | 高木 望 | 0.0 | 77.7 | 77.7 |
| 17 | 徳永昌也 | 0.0 | 73.8 | 73.8 |
| 18 | 青木政昭 | 0.0 | 72.6 | 72.6 |
| 19 | 谷村淳子 | 27.5 | 44.0 | 71.5 |
| 20 | 蔭山健司 | 0.0 | 67.8 | 67.8 |
| 21 | 林 洋一 | 36.6 | 30.7 | 67.3 |
| 22 | 前田 悟 | 14.0 | 51.8 | 65.8 |
| 23 | 青木和広 | 9.4 | 55.9 | 65.3 |
| 24 | 宮川陽一 | 10.5 | 54.2 | 64.7 |
| 25 | 成山基義 | 0.0 | 62.3 | 62.3 |
| 26 | 中目みどり | 7.7 | 54.2 | 61.9 |
| 27 | 西野智博 | 0.0 | 60.5 | 60.5 |
| 28 | 清 貞雄 | 3.1 | 57.1 | 60.2 |
| 29 | 山下敏雄 | 25.2 | 31.5 | 56.7 |
| 30 | 西ヶ谷一志 | 11.6 | 39.9 | 51.5 |
| 31 | 籾山孝一 | 11.6 | 39.8 | 51.4 |
| 32 | 柏倉次之丈 | 9.4 | 40.9 | 50.3 |
| 33 | 江本俊信 | 0.3 | 49.4 | 49.7 |
| 34 | 内藤雅之 | 20.6 | 26.6 | 47.2 |
| 35 | 柏木一実 | 0.0 | 43.4 | 43.4 |
| 36 | 酒井節夫 | 26.3 | 16.3 | 42.6 |
| 37 | 鴇田喜代隆 | 0.0 | 42.5 | 42.5 |
| 38 | 戸高あや子 | 0.0 | 40.0 | 40.0 |
| 39 | 坂谷秀夫 | 0.0 | 39.6 | 39.6 |
| 40 | 梶原勝則 | 3.8 | 34.7 | 38.5 |
| 41 | 廣谷泰一 | 0.0 | 38.3 | 38.3 |
| 42 | 山本雅史 | 0.0 | 37.8 | 37.8 |
| 43 | 山本良文 | 0.0 | 36.2 | 36.2 |
| 44 | 川上輝峰 | 0.0 | 36.0 | 36.0 |
| 45 | 今田 盛 | 10.3 | 25.5 | 35.8 |
| 45 | 宗像良香 | 4.2 | 31.6 | 35.8 |
| 47 | 村上亜希 | 0.0 | 34.0 | 34.0 |
| 48 | 金本知子 | 0.0 | 33.4 | 33.4 |
| 49 | 上妻研介 | 0.0 | 30.8 | 30.8 |
| 50 | 山本正吉 | 18.7 | 10.8 | 29.5 |
|
| |