 |
| ■2001ジャパンリーグ総合順位 |
 | |
| |
| 順位 | 氏名 | | ポイント1 | ポイント2 | ポイント3 | 合計 |
| 1 | 加藤 豪 | 兵庫県 | 109.2 | 104.7 | 103.4 | 317.3 |
| 2 | 川地 正孝 | 神奈川 | 98.0 | 86.7 | 83.1 | 267.8 |
| 3 | 西ヶ谷 一志 | 埼玉県 | 141.6 | 65.6 | 47.9 | 255.1 |
| 4 | 辻 強 | 茨城県 | 96.0 | 87.9 | 63.4 | 247.3 |
| 5 | 扇澤 郁 | 富山県 | 120.1 | 68.1 | 58.2 | 246.4 |
| 6 | 柏倉 剛 | 山形県 | 74.9 | 58.5 | 51.0 | 184.4 |
| 7 | 只野 正一郎 | 兵庫県 | 64.0 | 61.4 | 44.4 | 169.8 |
| 8 | 長島 信一 | 埼玉県 | 57.8 | 51.9 | 44.8 | 154.5 |
| 9 | 高木 弘志 | 愛媛県 | 56.7 | 39.2 | 38.0 | 133.9 |
| 10 | 川口 竜太 | 愛知県 | 44.4 | 40.7 | 39.1 | 124.2 |
| 11 | 岩瀬 茂寛 | 愛知県 | 44.4 | 43.9 | 34.7 | 123.0 |
| 12 | 蔀 哲行 | 兵庫県 | 48.3 | 37.0 | 36.7 | 122.0 |
| 13 | 山下 慎吾 | 茨城県 | 44.4 | 43.8 | 30.0 | 118.2 |
| 14 | 大澤 行英 | 京都府 | 47.9 | 41.7 | 25.1 | 114.7 |
| 15 | 和田 浩二 | 静岡県 | 39.4 | 37.0 | 33.7 | 110.1 |
| 16 | 中田 靖之 | 埼玉県 | 47.2 | 37.3 | 22.6 | 107.1 |
| 17 | 大野 健治 | 山形県 | 44.4 | 32.2 | 29.5 | 106.1 |
| 18 | 加賀山 務 | 静岡県 | 53.1 | 31.2 | 19.4 | 103.7 |
| 19 | 後藤 雄大 | 埼玉県 | 55.5 | 43.9 | 0.0 | 99.4 |
| 20 | 近藤 浩章 | 東京都 | 43.9 | 30.0 | 24.4 | 98.3 |
| 21 | 伊澤 光 | 東京都 | 45.4 | 44.4 | 0.0 | 89.8 |
| 22 | 片桐 正登 | 長野県 | 40.0 | 33.7 | 15.2 | 88.9 |
| 23 | 児島 彰 | 広島県 | 44.4 | 36.6 | 4.2 | 85.2 |
| 24 | 大城 芳郎 | 茨城県 | 57.2 | 27.4 | 0.0 | 84.6 |
| 25 | 岩沢 広喜 | 長野県 | 32.8 | 25.2 | 23.3 | 81.3 |
| 26 | 山下 敏雄 | 石川県 | 28.2 | 24.6 | 22.2 | 75.0 |
| 27 | 吉田 和博 | 兵庫県 | 44.7 | 24.3 | 2.2 | 71.2 |
| 28 | 小幡 洋三 | 愛知県 | 48.8 | 14.6 | 6.3 | 69.7 |
| 29 | 鈴村 恵司 | 愛知県 | 31.8 | 27.3 | 9.1 | 68.2 |
| 30 | 宮下 啓二 | 長野県 | 41.8 | 21.4 | 4.9 | 68.1 |
| 31 | 前田 悟 | 東京都 | 35.7 | 22.2 | 9.0 | 66.9 |
| 32 | 二三四 藤昭 | 神奈川 | 32.9 | 31.8 | 0.0 | 64.7 |
| 33 | 千葉 宗正 | 神奈川 | 23.7 | 21.7 | 18.5 | 63.9 |
| 34 | 三宅 立晃 | 北海道 | 31.4 | 28.4 | 4.0 | 63.8 |
| 35 | 高藤 とよ子 | 大阪府 | 26.3 | 19.3 | 16.1 | 61.7 |
| 36 | 宮田 歩 | 茨城県 | 61.4 | 0.0 | 0.0 | 61.4 |
| 37 | 高杉 慎吾 | 広島県 | 34.4 | 26.7 | 0.0 | 61.1 |
| 38 | 原 欣久 | 岐阜県 | 39.3 | 12.7 | 8.8 | 60.8 |
| 39 | 星 利彦 | 埼玉県 | 32.9 | 27.3 | 0.0 | 60.2 |
| 40 | 吉川 正雄 | 兵庫県 | 21.7 | 18.7 | 17.9 | 58.3 |
| 41 | 西野 力也 | 静岡県 | 25.2 | 17.4 | 14.4 | 57.0 |
| 42 | 斉藤 孝義 | 栃木県 | 34.1 | 21.7 | 0.0 | 55.8 |
| 43 | 廣谷 泰一 | 青森県 | 33.7 | 14.6 | 7.3 | 55.6 |
| 44 | 矢野 孝史 | 大阪府 | 29.4 | 19.7 | 2.9 | 52.0 |
| 45 | 宇治山 寛 | 富山県 | 51.5 | 0.0 | 0.0 | 51.5 |
| 46 | 清 貞雄 | 長野県 | 26.3 | 24.6 | 0.0 | 50.9 |
| 47 | 斉藤 雅一 | 東京都 | 29.5 | 21.0 | 0.0 | 50.5 |
| 48 | 和田 有加 | 東京都 | 23.7 | 14.6 | 11.2 | 49.5 |
| 49 | 山本 雅史 | 広島県 | 17.8 | 16.8 | 14.6 | 49.2 |
| 50 | 若山 朋晴 | 静岡県 | 48.3 | 0.0 | 0.0 | 48.3 |
| 51 | 金澤 広志 | 東京都 | 36.8 | 11.0 | 0.0 | 47.8 |
| 52 | 佐藤 明美 | 石川県 | 28.4 | 14.4 | 4.9 | 47.7 |
| 53 | 中村 幸一 | 埼玉県 | 31.4 | 10.2 | 5.4 | 47.0 |
| 54 | 内藤 丈 | 大阪府 | 27.8 | 16.1 | 1.2 | 45.1 |
| 55 | 内藤 雅之 | 神奈川 | 21.7 | 18.1 | 3.5 | 43.3 |
| 56 | 中川 善昭 | 茨城県 | 42.3 | 0.0 | 0.0 | 42.3 |
| 57 | 坂谷 秀夫 | 茨城県 | 16.1 | 16.1 | 9.1 | 41.3 |
| 58 | 岩谷 勝弘 | 兵庫県 | 21.7 | 16.1 | 0.2 | 38.0 |
| 59 | 若林 康樹 | 和歌山 | 21.7 | 14.1 | 0.6 | 36.4 |
| 60 | 小野 正夫 | 大阪府 | 35.5 | 0.0 | 0.0 | 35.5 |
| 61 | 今田 盛 | 静岡県 | 31.1 | 2.9 | 0.0 | 34.0 |
| 62 | 田中 美由喜 | 東京都 | 30.2 | 0.0 | 0.0 | 30.2 |
| 63 | 神野 竹虎 | 鹿児島 | 15.5 | 11.6 | 2.3 | 29.4 |
| 64 | 山嵜 光洋 | 長野県 | 21.7 | 7.2 | 0.0 | 28.9 |
| 65 | 田中 輝実 | 大阪府 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 28.4 |
| 65 | 籾山 孝一 | 秋田県 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 28.4 |
| 67 | 青木 和広 | 埼玉県 | 24.9 | 2.9 | 0.0 | 27.8 |
| 68 | 斉藤 竜男 | 東京都 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 27.5 |
| 69 | 大間 隆彦 | 愛知県 | 14.6 | 7.4 | 4.5 | 26.5 |
| 70 | 土井 晴子 | 東京都 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 26.4 |
| 71 | 北 かおり | 岡山県 | 13.1 | 8.1 | 4.8 | 26.0 |
| 72 | 水沼 典子 | 栃木県 | 20.9 | 4.4 | 0.0 | 25.3 |
| 72 | 神山 和子 | 茨城県 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 25.3 |
| 74 | 佐々木 正晴 | 岩手県 | 16.1 | 8.9 | 0.0 | 25.0 |
| 75 | 松岡 茂 | 山口県 | 23.5 | 1.1 | 0.0 | 24.6 |
| 76 | 早野 伸一 | 栃木県 | 16.2 | 6.7 | 0.0 | 22.9 |
| 77 | 塚本 祥希 | 神奈川 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 21.7 |
| 78 | 梶原 勝則 | 福岡県 | 11.9 | 8.1 | 0.0 | 20.0 |
| 79 | 衣袋 隆一 | 山形県 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 19.6 |
| 80 | 酒井 節夫 | 秋田県 | 12.8 | 6.2 | 0.0 | 19.0 |
| 81 | 西野 智博 | 東京都 | 14.4 | 2.9 | 0.0 | 17.3 |
| 82 | 谷口 雅宣 | 和歌山 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 16.1 |
| 82 | 大桃 祐司 | 新潟県 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 16.1 |
| 82 | 吉田 浩 | 兵庫県 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 16.1 |
| 82 | 時田 健司 | 秋田県 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 16.1 |
| 86 | 島村 正己 | 埼玉県 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 14.6 |
| 86 | 増子 友美 | 東京都 | 11.7 | 2.9 | 0.0 | 14.6 |
| 86 | 松沼 隆之 | 東京都 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 14.6 |
| 89 | 吉野 謙二 | 静岡県 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 89 | 昆野 克昭 | 福島県 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 91 | 前堀 博史 | 長野県 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 91 | 高木 望 | 茨城県 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 91 | 田口 正彰 | 東京都 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 94 | 山本 正吉 | 静岡県 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 10.7 |
| 95 | 川上 輝峰 | 埼玉県 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 10.6 |
| 96 | 門田 要 | 愛媛県 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 10.4 |
| 97 | 福馬 一朗 | 神奈川 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 98 | 玉井 淳 | 茨城県 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 7.4 |
| 99 | 長田 修一 | 栃木県 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
| 100 | 岡部 奈奈 | 山形県 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 6.6 |
| 101 | 伊藤 正秋 | 山形県 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 102 | 福田 武史 | 茨城県 | 5.2 | 0.6 | 0.0 | 5.8 |
| 103 | 鈴木 裕美子 | 静岡県 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |
| 104 | 井澤 豊 | 長野県 | 2.9 | 2.2 | 0.0 | 5.1 |
| 105 | 嶋田 淳二 | 埼玉県 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
| 106 | 立澤 一男 | 埼玉県 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
| 106 | 岩本 健 | 奈良県 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
| 106 | 川島 正法 | 福島県 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
| 106 | 上山 太郎 | 大阪府 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
| 106 | 松村 浩之 | 東京都 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
| 106 | 海野 真也 | 東京都 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
| 106 | 阿部 俊宏 | 山梨県 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
| 106 | 原田 欣直 | 大阪府 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
| 114 | 中野 富夫 | 大阪府 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 115 | 岡田 悟 | 長野県 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 116 | 佐藤 哲也 | 埼玉県 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
|
 |
| ■2001国際選抜ポイントランキング
|  | |
 |
| 2001年国際大会出場ランキング |  | |
| 順位 | 氏名 | 2000 ポイント | 2001 ポイント | 00/2+01 |
| 1 | 辻 強 | 466.7 | 247.3 | 480.7 |
| 2 | 加藤 豪 | 310.2 | 317.3 | 472.4 |
| 3 | 川地 正孝 | 392.5 | 267.8 | 464.1 |
| 4 | 扇澤 郁 | 252.7 | 246.4 | 372.8 |
| 5 | 西ヶ谷 一志 | 110.1 | 255.1 | 310.2 |
| 6 | 只野 正一郎 | 223.9 | 169.8 | 281.8 |
| 7 | 長島 信一 | 131.0 | 154.5 | 220.0 |
| 8 | 柏倉 剛 | 59.0 | 184.4 | 213.9 |
| 9 | 川口 竜太 | 177.8 | 124.2 | 213.1 |
| 10 | 蔀 哲行 | 148.3 | 122.0 | 196.2 |
| 11 | 高木 弘志 | 112.8 | 133.9 | 190.3 |
| 12 | 山下 慎吾 | 143.4 | 118.2 | 189.9 |
| 13 | 加賀山 務 | 140.5 | 103.7 | 174.0 |
| 14 | 岩瀬 茂寛 | 92.3 | 123.0 | 169.2 |
| 15 | 大野 健治 | 109.4 | 106.1 | 160.8 |
| 16 | 宮田 歩 | 192.2 | 61.4 | 157.5 |
| 17 | 児島 彰 | 131.7 | 85.2 | 151.1 |
| 18 | 後藤 雄大 | 101.4 | 99.4 | 150.1 |
| 19 | 大澤 行英 | 45.5 | 114.7 | 137.5 |
| 20 | 近藤 浩章 | 68.1 | 98.3 | 132.4 |
| 21 | 伊澤 光 | 80.8 | 89.8 | 130.2 |
| 22 | 中田 靖之 | 24.9 | 107.1 | 119.6 |
| 23 | 山下 敏雄 | 87.6 | 75.0 | 118.8 |
| 24 | 宇治山 寛 | 120.9 | 51.5 | 112.0 |
| 25 | 和田 浩二 | | 110.1 | 110.1 |
| 26 | 大城 芳郎 | 31.7 | 84.6 | 100.5 |
| 27 | 小幡 洋三 | 59.4 | 69.7 | 99.4 |
| 28 | 鈴村 恵司 | 52.0 | 68.2 | 94.2 |
| 29 | 星 利彦 | 67.4 | 60.2 | 93.9 |
| 30 | 水沼 典子 | 131.7 | 25.3 | 91.2 |
| 31 | 片桐 正登 | 0.0 | 88.9 | 88.9 |
| 32 | 吉川 正雄 | 59.6 | 58.3 | 88.1 |
| 33 | 二三四 藤昭 | 45.8 | 64.7 | 87.6 |
| 34 | 神野 竹虎 | 114.5 | 29.4 | 86.7 |
| 35 | 神山 和子 | 120.4 | 25.3 | 85.5 |
| 36 | 千葉 宗正 | 36.8 | 63.9 | 82.3 |
| 37 | 原 欣久 | 42.3 | 60.8 | 82.0 |
| 38 | 岩沢 広喜 | 0.0 | 81.3 | 81.3 |
| 39 | 斉藤 孝義 | 47.7 | 55.8 | 79.7 |
| 40 | 高藤 とよ子 | 32.6 | 61.7 | 78.0 |
| 41 | 三宅 立晃 | 24.9 | 63.8 | 76.3 |
| 42 | 前田 悟 | 16.6 | 66.9 | 75.2 |
| 43 | 西野 力也 | 35.2 | 57.0 | 74.6 |
| 44 | 吉田 和博 | 0.0 | 71.2 | 71.2 |
| 45 | 若山 朋晴 | 44.1 | 48.3 | 70.4 |
| 46 | 宮下 啓二 | 0.0 | 68.1 | 68.1 |
| 47 | 山本 雅史 | 36.7 | 49.2 | 67.6 |
| 48 | 田中 美由喜 | 73.9 | 30.2 | 67.2 |
| 49 | 廣谷 泰一 | 21.9 | 55.6 | 66.6 |
| 50 | 岩谷 勝弘 | 49.9 | 38.0 | 63.0 |
|
| |
 |
| ■2001女子ジャパンリーグ総合順位
|  | |
 |
| 2001女子ジャパンリーグ総合順位 |  | |
| 順位 | 氏名 | | ポイント1 | ポイント2 | ポイント3 | 合計 |
| 1 | 高藤 とよ子 | 大阪府 | 26.3 | 19.3 | 16.1 | 61.7 |
| 2 | 和田 有加 | 東京都 | 23.7 | 14.6 | 11.2 | 49.5 |
| 3 | 佐藤 明美 | 石川県 | 28.4 | 14.4 | 4.9 | 47.7 |
| 4 | 田中 美由喜 | 東京都 | 30.2 | 0.0 | 0.0 | 30.2 |
| 5 | 田中 輝実 | 大阪府 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 28.4 |
| 6 | 土井 晴子 | 東京都 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 26.4 |
| 7 | 北 かおり | 岡山県 | 13.1 | 8.1 | 4.8 | 26.0 |
| 8 | 水沼 典子 | 栃木県 | 20.9 | 4.4 | 0.0 | 25.3 |
| 8 | 神山 和子 | 茨城県 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 25.3 |
| 10 | 増子 友美 | 東京都 | 11.7 | 2.9 | 0.0 | 14.6 |
| 11 | 岡部 奈奈 | 山形県 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 6.6 |
| 12 | 鈴木 裕美子 | 静岡県 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |
|
| |
| |