| |
 |
| ■1995ナショナルポイントランキング
|  | | | |
| 順位 | 氏名 | ポイント1 | ポイント2 | ポイント3 | 合計 |
| 1 | 仲亀 正幸 | 110.5 | 86.9 | 82.5 | 279.9 |
| 2 | 扇澤 郁 | 97.44 | 97 | 75.6 | 270 |
| 3 | 松永 文也 | 122.4 | 72.06 | 61.42 | 255.9 |
| 4 | 小野寺 久憲 | 95.96 | 81.51 | 63.72 | 241.2 |
| 5 | 西ヶ谷 一志 | 105.4 | 67.65 | 51.3 | 224.4 |
| 6 | 柏倉 剛 | 105.97 | 59.42 | 58.9 | 224.3 |
| 7 | 田中 美由喜 | 112.2 | 60.23 | 50.53 | 222.9 |
| 8 | 川地 正孝 | 95.38 | 71.6 | 49.76 | 216.8 |
| 9 | 高木 弘志 | 78.42 | 61.05 | 60.31 | 199.8 |
| 10 | 長島 信一 | 73.35 | 64.44 | 61.06 | 198.9 |
| 11 | 森山 拡 | 109.68 | 39.64 | 37.23 | 186.5 |
| 12 | 松原 彪 | 74.25 | 67.65 | 31.15 | 173.2 |
| 13 | 武尾 拓 | 58.71 | 52.39 | 48.25 | 159.4 |
| 14 | 加賀山 務 | 73.61 | 41.28 | 37.29 | 152.2 |
| 15 | 高橋 悟 | 57.57 | 52.98 | 41.46 | 152.1 |
| 16 | 海野 剛弘 | 81.16 | 46.99 | 17.7 | 145.9 |
| 17 | 和泉 恭子 | 60.69 | 52.64 | 24.07 | 137.4 |
| 18 | 二三四 藤昭 | 89.93 | 23.49 | 20.97 | 134.4 |
| 19 | 谷田 重雄 | 52.45 | 42.38 | 31.79 | 126.7 |
| 20 | 近藤 浩章 | 55.42 | 36.3 | 34.54 | 126.2 |
| 21 | 大澤 行英 | 55.1 | 42.9 | 27.71 | 125.7 |
| 22 | 斉藤 竜男 | 58.05 | 45.94 | 21.06 | 125.1 |
| 23 | 中川 喜昭 | 43.87 | 37.31 | 34.36 | 115.6 |
| 24 | 安次嶺 純 | 74.58 | 26.9 | 12.43 | 113.9 |
| 25 | 齊籐 直行 | 50.86 | 39.12 | 22.38 | 112.4 |
| 26 | 辻 強 | 65.7 | 41.28 | 0 | 107 |
| 27 | 中野 信行 | 45.94 | 41.67 | 19.33 | 106.9 |
| 28 | 佐藤 哲也 | 41.26 | 34.23 | 30.15 | 105.7 |
| 29 | 窪田 雄彦 | 40.81 | 32.6 | 31.55 | 105 |
| 30 | 後藤 俊文 | 52.51 | 40.05 | 10.14 | 102.7 |
| 31 | 廣谷 泰一 | 49.53 | 30.71 | 21.75 | 102 |
| 32 | 伊澤 光 | 53.98 | 31.11 | 16.3 | 101.4 |
| 33 | 山谷 武繁 | 43.89 | 28.05 | 24.31 | 96.3 |
| 34 | 中村 ヤスヲ | 68 | 27.55 | 0 | 95.6 |
| 35 | 高塚 龍二 | 63.97 | 26.08 | 3.95 | 94.1 |
| 36 | 吉田 光弘 | 35.09 | 33.16 | 23.03 | 91.3 |
| 37 | 鷲尾 達 | 65.83 | 23 | 0 | 88.8 |
| 38 | 清 貞雄 | 57.65 | 15.75 | 12.17 | 85.7 |
| 39 | 高岡 亨 | 39.48 | 31.6 | 14.16 | 85.3 |
| 40 | 坂本 三津也 | 44.39 | 40.27 | 0 | 84.7 |
| 41 | 松沼 隆之 | 43.5 | 26.33 | 10.96 | 80.8 |
| 42 | 植木 亨 | 42.39 | 30.15 | 7.08 | 79.7 |
| 43 | 星 利彦 | 36.86 | 30.7 | 10.02 | 77.6 |
| 44 | 小林 要 | 37.62 | 24.48 | 14.67 | 76.8 |
| 45 | 前堀 博史 | 31.11 | 24.45 | 17.08 | 72.7 |
| 46 | 加藤 豪 | 44.91 | 22.82 | 0 | 67.7 |
| 46 | 山下 勝由 | 40.09 | 25.91 | 1.65 | 67.7 |
| 48 | 峰岸 正弘 | 48.69 | 13.16 | 0 | 61.9 |
| 49 | 上村 茂人 | 34.75 | 16.23 | 10.53 | 61.5 |
| 50 | 笠原 武彦 | 29.11 | 18.43 | 13.53 | 61 |
| 51 | 砂田 昌克 | 39.44 | 21.48 | 0 | 60.9 |
| 52 | 竹内 正幸 | 45.64 | 12.13 | 0 | 57.7 |
| 53 | 原田 伸司 | 41.82 | 14.72 | 0 | 56.5 |
| 54 | 藤野 光一 | 55.47 | 0 | 0 | 55.5 |
| 55 | 高門 光太郎 | 28.89 | 26.32 | 0 | 55.2 |
| 56 | 菅野 剛広 | 18.84 | 17.91 | 17.54 | 54.2 |
| 56 | 中條 健一 | 27.91 | 26.25 | 0 | 54.2 |
| 58 | 牛島 淳 | 19.82 | 17.11 | 17.08 | 54 |
| 59 | 矢野 健太郎 | 39.66 | 8.29 | 2.63 | 50.6 |
| 60 | 古田 雅人 | 48.14 | 2.14 | 0 | 50.2 |
| 61 | 山嵜 光洋 | 37.74 | 11.55 | 0 | 49.3 |
| 62 | 日野 政浩 | 32.9 | 9.3 | 5.11 | 47.3 |
| 63 | 宮川 陽一 | 45.9 | 0 | 0 | 45.9 |
| 64 | 金森 宏之 | 25.91 | 19.07 | 0 | 45 |
| 65 | 岩瀬 茂寛 | 44.76 | 0 | 0 | 44.8 |
| 66 | 牧野 敏弘 | 26.7 | 17.93 | 0 | 44.6 |
| 67 | 片桐 正登 | 28.14 | 10.02 | 4.55 | 42.7 |
| 68 | 入澤 幸夫 | 16.63 | 14.72 | 9.67 | 41 |
| 69 | 喜多 修一 | 24.75 | 15.3 | 0 | 40.1 |
| 70 | 鈴木 裕貴 | 19.75 | 10.02 | 9.78 | 39.6 |
| 71 | 苅谷 正明 | 22.38 | 15.2 | 1.77 | 39.4 |
| 72 | 藤沢 和幸 | 22.65 | 16.5 | 0 | 39.2 |
| 73 | 萩原 光 | 19.74 | 19.33 | 0 | 39 |
| 74 | 小西 康成 | 20.73 | 18.15 | 0 | 38.9 |
| 75 | 松永 幸雄 | 28.32 | 10.02 | 0 | 38.3 |
| 76 | 東野 伸也 | 20.02 | 10.02 | 8.15 | 38.2 |
| 77 | 高井 賢一 | 36.81 | 0 | 0 | 36.8 |
| 78 | 門田 要 | 33.91 | 0 | 0 | 33.9 |
| 79 | 梅迫 賢一 | 12.38 | 11.41 | 10.02 | 33.8 |
| 80 | 渡部 聖悦 | 20.47 | 10.02 | 1.77 | 32.3 |
| 81 | 穴井 久美子 | 21.93 | 10.02 | 0 | 31.9 |
| 82 | 北川 晋一郎 | 30.63 | 0 | 0 | 30.6 |
| 83 | 山下 敏雄 | 30.34 | 0 | 0 | 30.3 |
| 84 | 中根 あずさ | 25.01 | 4.55 | 0 | 29.6 |
| 85 | 鈴村 恵司 | 18.94 | 10.02 | 0 | 28.9 |
| 86 | 出雲 知志 | 14.48 | 13.95 | 0 | 28.5 |
| 86 | 小林 則雄 | 28.51 | 0 | 0 | 28.5 |
| 88 | 三島 康明 | 27.91 | 0 | 0 | 27.9 |
| 89 | 岡本 馨 | 16.23 | 10.02 | 0 | 26.2 |
| 90 | 田中 靖次 | 25.7 | 0 | 0 | 25.7 |
| 91 | 佐々木 則生 | 25.48 | 0 | 0 | 25.5 |
| 92 | 斉藤 正一 | 15.35 | 10.02 | 0 | 25.4 |
| 93 | 樋口 正明 | 20.4 | 2.35 | 1.77 | 24.6 |
| 94 | 遠藤 律子 | 24.35 | 0 | 0 | 24.4 |
| 95 | 鈴木 隆之 | 24.27 | 0 | 0 | 24.3 |
| 96 | 堀川 弘治 | 19.56 | 4.55 | 0 | 24.2 |
| 97 | 大庭 大 | 23.7 | 0 | 0 | 23.7 |
| 98 | 大門 浩二 | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 |
| 99 | 小原 英郎 | 22.44 | 0 | 0 | 22.4 |
| 100 | 関谷 暢人 | 21.45 | 0 | 0 | 21.5 |
| 101 | 竹尾 雅行 | 21.19 | 0 | 0 | 21.2 |
| 102 | 川口 竜太 | 20.97 | 0 | 0 | 21 |
| 103 | 岩月 洋 | 17.7 | 2.35 | 0 | 20.1 |
| 104 | 三島 克治 | 20.02 | 0 | 0 | 20 |
| 105 | 中島 聡 | 14.07 | 5.52 | 0 | 19.6 |
| 106 | 角田 尚久 | 18.36 | 0 | 0 | 18.4 |
| 107 | 石坂 恒雄 | 9.42 | 8.16 | 0 | 17.6 |
| 108 | 宇田 正志 | 17.18 | 0 | 0 | 17.2 |
| 109 | 工藤 崇博 | 16.32 | 0 | 0 | 16.3 |
| 110 | 玉井 淳 | 13.04 | 2.11 | 0 | 15.1 |
| 111 | 高橋 康浩 | 14.85 | 0 | 0 | 14.9 |
| 112 | 萱野 賢 | 12.95 | 1.77 | 0 | 14.8 |
| 113 | 佐々木 香織 | 14.32 | 0 | 0 | 14.3 |
| 113 | 片岡 義夫 | 14.28 | 0 | 0 | 14.3 |
| 115 | 遠藤 洋二 | 13.82 | 0 | 0 | 13.8 |
| 116 | 渡部 光一 | 13.16 | 0 | 0 | 13.2 |
| 117 | 井澤 豊 | 8.16 | 4.55 | 0 | 12.8 |
| 118 | 板垣 直樹 | 12.74 | 0 | 0 | 12.7 |
| 119 | 岡田 悟 | 12.24 | 0 | 0 | 12.2 |
| 120 | 松尾 英彦 | 6.58 | 4.59 | 0 | 11.2 |
| 121 | 斉藤 正信 | 11.05 | 0 | 0 | 11.1 |
| 122 | 咲山 弘 | 10.62 | 0 | 0 | 10.6 |
| 123 | 山下 雄一 | 10.14 | 0 | 0 | 10.1 |
| 124 | 林 斉 | 10.02 | 0 | 0 | 10 |
| 124 | 千葉 功 | 10.02 | 0 | 0 | 10 |
| 124 | 南雲 昌孝 | 10.02 | 0 | 0 | 10 |
| 124 | 文字 英彰 | 10.02 | 0 | 0 | 10 |
| 124 | 下山 進 | 10.02 | 0 | 0 | 10 |
| 129 | 中田 靖之 | 4.89 | 4.55 | 0 | 9.5 |
| 130 | 佐波古 光一 | 9.21 | 0 | 0 | 9.2 |
| 131 | 松本 聡 | 8.95 | 0 | 0 | 9 |
| 132 | 村上 昭彦 | 8.49 | 0 | 0 | 8.5 |
| 133 | 浅子 智由 | 8.25 | 0 | 0 | 8.3 |
| 134 | 倉島 進一 | 7.06 | 0 | 0 | 7.1 |
| 135 | 松柳 江利子 | 6.91 | 0 | 0 | 6.9 |
| 136 | 田多 亮 | 6.52 | 0 | 0 | 6.5 |
| 137 | 的場 和弘 | 4.55 | 1.63 | 0 | 6.2 |
| 138 | 宮沢 淳 | 5.26 | 0 | 0 | 5.3 |
| 139 | 鈴木 正史 | 4.95 | 0 | 0 | 5 |
| 140 | 上野 亨 | 4.71 | 0 | 0 | 4.7 |
| 141 | 水谷 吉行 | 4.59 | 0 | 0 | 4.6 |
| 142 | 波多野 康雄 | 4.29 | 0 | 0 | 4.3 |
| 143 | 征矢 達雄 | 4.24 | 0 | 0 | 4.2 |
| 143 | 中田 孝宏 | 4.23 | 0 | 0 | 4.2 |
| 145 | 都築 千賀 | 3.26 | 0 | 0 | 3.3 |
| 146 | 岡本 菊夫 | 3.06 | 0 | 0 | 3.1 |
| 147 | 白川 裕子 | 2.76 | 0 | 0 | 2.8 |
| 148 | 寺島 実 | 2.35 | 0 | 0 | 2.4 |
| 149 | 青木 泰源 | 2.19 | 0 | 0 | 2.2 |
| 150 | 池田 誠 | 2.14 | 0 | 0 | 2.1 |
| 151 | 志村 雅彦 | 2.04 | 0 | 0 | 2 |
| 152 | 三澤 稔 | 1.77 | 0 | 0 | 1.8 |
| 153 | 高林 利充 | 1.41 | 0 | 0 | 1.4 |
|
 |
| ■1995国際選抜ポイントランキング
|  | |
| 順位 | 氏名 | 1994 ポイント | 1995 ポイント | 94/2+95 |
| 1 | 仲亀 正幸 | 247.757 | 279.9 | 403.8 |
| 2 | 扇澤 郁 | 251.543 | 270.0 | 395.8 |
| 3 | 松永 文也 | 216.454 | 255.9 | 364.1 |
| 4 | 小野寺 久憲 | 226.963 | 241.2 | 354.7 |
| 5 | 西ヶ谷 一志 | 240.264 | 224.4 | 344.5 |
| 6 | 柏倉 剛 | 238.506 | 224.3 | 343.6 |
| 7 | 田中 美由喜 | 222.121 | 222.9 | 334.0 |
| 8 | 長島 信一 | 231.700 | 198.9 | 314.8 |
| 9 | 森山 拡 | 244.775 | 186.5 | 308.9 |
| 10 | 松原 彪 | 252.785 | 173.2 | 299.6 |
| 11 | 高木 弘志 | 190.384 | 199.8 | 295.0 |
| 12 | 川地 正孝 | 154.445 | 216.8 | 294.0 |
| 13 | 武尾 拓 | 250.529 | 159.4 | 284.7 |
| 14 | 高橋 悟 | 186.415 | 152.1 | 245.3 |
| 15 | 和泉 恭子 | 208.305 | 137.4 | 241.6 |
| 16 | 海野 剛弘 | 190.657 | 145.9 | 241.2 |
| 17 | 安次嶺 純 | 237.241 | 113.9 | 232.5 |
| 18 | 加賀山 務 | 142.168 | 152.2 | 223.3 |
| 19 | 二三四 藤昭 | 171.271 | 134.4 | 220.0 |
| 20 | 伊澤 光 | 220.738 | 101.4 | 211.8 |
| 21 | 佐藤 哲也 | 206.258 | 105.7 | 208.8 |
| 22 | 吉田 光弘 | 233.135 | 91.3 | 207.9 |
| 23 | 廣谷 泰一 | 194.130 | 102.0 | 199.1 |
| 24 | 窪田 雄彦 | 187.783 | 105.0 | 198.9 |
| 25 | 辻 強 | 175.604 | 107.0 | 194.8 |
| 26 | 谷田 重雄 | 134.719 | 126.7 | 194.1 |
| 27 | 中川 喜昭 | 153.653 | 115.6 | 192.4 |
| 28 | 齊籐 直行 | 153.288 | 112.4 | 189.0 |
| 29 | 中野 信行 | 161.761 | 106.9 | 187.8 |
| 30 | 近藤 浩章 | 118.621 | 126.2 | 185.5 |
| 31 | 清 貞雄 | 189.358 | 85.7 | 180.4 |
| 32 | 後藤 俊文 | 144.140 | 102.7 | 174.8 |
| 33 | 高塚 龍二 | 159.139 | 94.1 | 173.7 |
| 34 | 中村 ヤスヲ | 154.342 | 95.6 | 172.8 |
| 35 | 前堀 博史 | 192.788 | 72.7 | 169.1 |
| 36 | 坂本 三津也 | 165.784 | 84.7 | 167.6 |
| 37 | 大澤 行英 | 70.280 | 125.7 | 160.8 |
| 38 | 峰岸 正弘 | 194.620 | 61.9 | 159.2 |
| 39 | 植木 亨 | 157.775 | 79.7 | 158.6 |
| 40 | 鷲尾 達 | 123.032 | 88.8 | 150.3 |
| 41 | 金森 宏之 | 202.932 | 45.0 | 146.5 |
| 42 | 小林 要 | 137.641 | 76.8 | 145.6 |
| 43 | 高岡 亨 | 114.758 | 85.3 | 142.7 |
| 44 | 入澤 幸夫 | 198.109 | 41.0 | 140.1 |
| 45 | 松沼 隆之 | 102.526 | 80.8 | 132.1 |
| 46 | 日野 政浩 | 163.596 | 47.3 | 129.1 |
| 47 | 門田 要 | 185.588 | 33.9 | 126.7 |
| 48 | 斉藤 竜男 | 0.000 | 125.1 | 125.1 |
| 49 | 宮川 陽一 | 149.073 | 45.9 | 120.4 |
| 50 | 牛島 淳 | 131.251 | 54.0 | 119.6 |
| | |
| | | |