Report created: 2009-10-12T16:07:45+09:00

2009 OSA SKY GRAND PRIX

2009-10-10 to 2009-10-12

Task3 serial

2009-10-12 Task3

Race to Goal 45,0 km

 

Results includes only those pilots where ca:serial equals '1'

No Dist. Id Radius
(meters)
Coordinates Open Close
1 0,0 km T01088 200 Lat: 35.08322 Lon: 133.54261 10:15:00+09:00 12:15:00+09:00
2 SS 0,8 km P17034 1000 Lat: 35.08139 Lon: 133.56472 11:00:00+09:00 15:00:00+09:00
3 1,6 km P17034 200 Lat: 35.08139 Lon: 133.56472 11:00:00+09:00 15:00:00+09:00
4 3,0 km P06068 200 Lat: 35.09203 Lon: 133.55114 11:00:00+09:00 15:00:00+09:00
5 6,6 km P13061 200 Lat: 35.05675 Lon: 133.54614 11:00:00+09:00 15:00:00+09:00
6 11,0 km P14051 200 Lat: 35.09333 Lon: 133.57528 11:00:00+09:00 15:00:00+09:00
7 14,3 km P01097 200 Lat: 35.08072 Lon: 133.53919 11:00:00+09:00 15:00:00+09:00
8 18,9 km P18037 200 Lat: 35.03694 Lon: 133.54167 11:00:00+09:00 15:00:00+09:00
9 25,4 km P14051 200 Lat: 35.09333 Lon: 133.57528 11:00:00+09:00 15:00:00+09:00
10 29,9 km P13061 200 Lat: 35.05675 Lon: 133.54614 11:00:00+09:00 15:00:00+09:00
11 34,3 km P14051 200 Lat: 35.09333 Lon: 133.57528 11:00:00+09:00 15:00:00+09:00
12 38,8 km P13061 200 Lat: 35.05675 Lon: 133.54614 11:00:00+09:00 15:00:00+09:00
13 40,9 km P11033 200 Lat: 35.06306 Lon: 133.57097 11:00:00+09:00 15:00:00+09:00
14 43,3 km P10035 200 Lat: 35.08736 Lon: 133.56681 11:00:00+09:00 15:00:00+09:00
15 ES 44,2 km LD2033 1000 Lat: 35.06814 Lon: 133.56467 11:00:00+09:00 15:00:00+09:00
16 45,0 km LD2033 200 Lat: 35.06814 Lon: 133.56467 11:00:00+09:00 15:00:00+09:00
StartGate(s): 11:00:00+09:00

# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time km/h Dist. Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Arr.
Pos
Points
Total
1 60 UJITA_TOSHIHIKO M OMEGA7 氏田敏彦 11:00:00 13:16:41 02:16:41 19,0 45,0 406,7 48,8 216,6 23,1 695
2 73 NAKANOME_MIDORI F MANTRA-M3 中目みどり 11:00:00 13:23:07 02:23:07 18,2 45,0 406,7 51,6 186,0 19,7 664
3 45 KAJIWARA_KATSUNORI M BoomerangSport 梶原勝則 11:00:00 13:27:22 02:27:22 17,7 45,0 406,7 51,6 166,9 18,1 643
4 100 TOYOSHIMA_SHIGERU M Magic5 豊島 滋 11:00:00 13:30:57 02:30:57 17,2 45,0 406,7 36,7 151,3 16,4 611
5 58 TSUNOMACHI_MASAHIKO M MAGUS-XC 角町正彦 11:00:00 14:09:08 03:09:08 13,8 45,0 406,7 6,4 15,1 428
6 59 ITO_YAYOI F venus2 伊藤弥生 11:00:00 43,7 399,0 22,9 422
7 706 MUKUMOTO_YOSHIHIRO M MANTRA 椋本佳宏 11:00:00 14:14:25 03:14:25 13,4 44,3 403,7 1,3 14,9 420
8 33 AZUMA_SEIGI M Usport 東 清義 11:00:00 41,0 362,3 16,2 379
9 704 IKEGAMI_SEIKI M OMEGA6 池上正亀 11:00:00 41,7 372,9 373
10 121 HASHIMOTO_YUMI F mystic 橋本由美 11:00:00 39,5 337,4 337
11 702 OTSUKA_SEIJI M BoomerangSport 大塚誠司 11:00:00 37,5 312,6 313
12 119 TAKAMATSU_KOTA M MANTRA-M3 高松孝太 11:00:00 28,0 247,0 247
13 703 TANAKA_KOUICHI M OMEGA7 田中孝一 11:00:00 27,5 244,0 244
14 118 TOKUNAGA_KOICHI M BoomerangSport 徳永幸市 11:00:00 24,8 221,4 221
15 35 EMOTO_TOSHINOBU M Usports 江本俊信 11:00:00 23,9 211,2 211
16 701 ITOU_KEN M SUMMIT3 伊藤 健 11:00:00 23,3 203,8 204
17 103 MATSUDA_HIROFUMI M SIGMA6 松田博文 11:00:00 23,2 202,6 203
18 49 KANEMOTO_NORIKO F Magic4 金本知子 11:00:00 22,9 198,1 198
18 74 TAKAHASHI_SAYURI F Magic5 高橋さゆり 11:00:00 22,9 197,9 198
20 16 MURATA_YOSHIHIKO M POISON2 村田好彦 11:00:00 22,1 184,1 184
20 705 MOTOYAMA_TAKUMI M OMEGA7 元山 工 11:00:00 22,1 184,1 184
22 120 KUROKI_TSUTOMU M venus2 黒木 勉 11:00:00 21,9 181,8 182
23 64 MUNAKATA_YOSHIKA F SIGMA7 宗像良香 11:00:00 17,4 95,3 95

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
54 WATANABE_SEIGO
91 MIDORI_TSUCHIE

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 43.391
task_distance 45.018
no_of_pilots_present 57
no_of_pilots_flying 57
no_of_pilots_lo 27
no_of_pilots_reaching_nom_dist 55
no_of_pilots_reaching_es 32
no_of_pilots_reaching_goal 30
sum_flown_distance 2179.934
best_dist 45
best_time 1.83027777777778
worst_time 3.24027777777778
no_of_pilots_in_competition 59
sum_dist_over_min 1894.934
first_start_time 2009-10-12T11:00:00+09:00
first_finish_time 2009-10-12T12:49:49+09:00
max_time_to_get_time_points 3.18315536934982
no_of_pilots_with_time_points 31
k 0.543859649122807
arrival_weight 0.0741596273887242
departure_weight 0
leading_weight 0.103823478344214
time_weight 0.415293913376856
distance_weight 0.406722980890206
smallest_leading_coefficient 1.9488661074528
available_points_distance 406.722980890206
available_points_time 415.293913376856
available_points_departure 0
available_points_leading 103.823478344214
available_points_arrival 74.1596273887242
time_validity 1
launch_validity 1
distance_validity 1
day_quality 1

Scoring formula settings

param value
id GAP2007A
use_distance_points 1
use_time_points 1
use_departure_points 0
use_leading_points 1
use_arrival_position_points 1
use_arrival_time_points 0
min_dist 5
nom_dist 20
nom_time 0.6
nom_goal 0.2
time_points_if_not_in_goal 0
jump_the_gun_factor 0
use_1000_points_for_max_day_quality 1
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank 1