Report created: 2009-10-18T17:02:33+09:00

2009 OSA SKY GRAND PRIX

2009-10-10 to 2009-10-12

task2

2009-10-11 Task2

Elapsed time 21,9 km

 

No Dist. Id Radius
(meters)
Coordinates Open Close
1 0,0 km T01088 400 Lat: 35.08322 Lon: 133.54261 12:15:00+09:00 15:00:00+09:00
2 1,3 km P08038 400 Lat: 35.06964 Lon: 133.55853 12:15:00+09:00 17:00:00+09:00
3 SS 2,8 km P10035 400 Lat: 35.08736 Lon: 133.56681 12:15:00+09:00 17:00:00+09:00
4 4,0 km P02056 400 Lat: 35.07517 Lon: 133.55 12:15:00+09:00 17:00:00+09:00
5 6,3 km P14051 400 Lat: 35.09333 Lon: 133.57528 12:15:00+09:00 17:00:00+09:00
6 8,9 km P11033 400 Lat: 35.06306 Lon: 133.57097 12:15:00+09:00 17:00:00+09:00
7 10,6 km P02056 400 Lat: 35.07517 Lon: 133.55 12:15:00+09:00 17:00:00+09:00
8 13,0 km P14051 400 Lat: 35.09333 Lon: 133.57528 12:15:00+09:00 17:00:00+09:00
9 15,6 km P11033 400 Lat: 35.06306 Lon: 133.57097 12:15:00+09:00 17:00:00+09:00
10 17,3 km P02056 400 Lat: 35.07517 Lon: 133.55 12:15:00+09:00 17:00:00+09:00
11 ES 19,7 km P14051 400 Lat: 35.09333 Lon: 133.57528 12:15:00+09:00 17:00:00+09:00
12 21,9 km LD2033 400 Lat: 35.06814 Lon: 133.56467 12:15:00+09:00 17:00:00+09:00


# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time km/h Dist. Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Arr.
Pos
Points
Total
1 1 WADA_KOJI M MAGUS 和田浩二 5,00 0,0 0
1 92 KATO_GO M mercury09 加藤 豪 14:39:54 5,00 0,0 0
1 121 HASHIMOTO_YUMI F mystic 橋本由美 5,00 0,0 0
1 53 MORIYAMA_MASAO M EDGE 森山政男 5,00 0,0 0
1 5 WAKYAMA_TOMOHARU M MANTRA-R09 若山朋晴 5,00 0,0 0
1 88 matumoto_kouji M TARGA 松元幸二 5,00 0,0 0
1 25 KANAGAWA_TOSHIYUKI M Boomerang5 金川利幸 5,00 0,0 0
1 56 kaji_junichiro M mercury 梶 順一郎 5,00 0,0 0
1 119 TAKAMATSU_KOTA M MANTRA-M3 高松孝太 5,00 0,0 0
1 73 NAKANOME_MIDORI F MANTRA-M3 中目みどり 5,00 0,0 0
1 118 TOKUNAGA_KOICHI M BoomerangSport 徳永幸市 5,00 0,0 0
1 103 MATSUDA_HIROFUMI M SIGMA6 松田博文 14:43:11 5,00 0,0 0
1 9 NOBUAKI_TAKSADA M mercury09 武貞伸明 14:36:11 5,00 0,0 0
1 120 KUROKI_TSUTOMU M venus2 黒木 勉 5,00 0,0 0
1 704 IKEGAMI_SEIKI M OMEGA6 池上正亀 5,00 0,0 0
1 46 ITO_KAZUHIRO M mercury09 伊藤和寛 14:38:03 5,00 0,0 0
1 706 MUKUMOTO_YOSHIHIRO M MANTRA 椋本佳宏 5,00 0,0 0
1 12 IRIYAMA_TOMOKAZU M mercury 入山朋一 5,00 0,0 0
1 49 KANEMOTO_NORIKO F Magic4 金本知子 5,00 0,0 0
1 74 TAKAHASHI_SAYURI F Magic5 高橋さゆり 5,00 0,0 0
1 702 OTSUKA_SEIJI M BoomerangSport 大塚誠司 12:55:25 5,00 0,0 0
1 54 WATANABE_SEIGO M MANTRA-M3 渡辺正剛 5,00 0,0 0
1 100 TOYOSHIMA_SHIGERU M Magic5 豊島 滋 5,00 0,0 0
1 27 YAMASHITA_TOSHIO M MAGUS6 山下敏雄 5,00 0,0 0
1 18 IWASAKI_TAKUO M MAGUS6 岩崎拓夫 5,00 0,0 0
1 97 MORIYAMA_TOSHIYUKI M TARGA3 森山寿幸 5,00 0,0 0
1 113 HIRAMOTO_TAKASHI M MAGUS6 平本孝士 5,00 0,0 0
1 705 MOTOYAMA_TAKUMI M OMEGA7 元山 工 5,00 0,0 0
1 19 KOJIMA_AKIRA M Ultima4 児島 彰 5,00 0,0 0
1 63 MAEKAWA_KATSUYA M MAGUS6 前川克哉 5,00 0,0 0
1 701 ITOU_KEN M SUMMIT3 伊藤 健 5,00 0,0 0
1 85 KOZUMA_KENSUKE M mercury 上妻研介 14:41:15 5,00 0,0 0
1 43 MURAKAMI_SHUICHI M EDGE 村上修一 5,00 0,0 0
1 58 TSUNOMACHI_MASAHIKO M MAGUS-XC 角町正彦 5,00 0,0 0
1 45 KAJIWARA_KATSUNORI M BoomerangSport 梶原勝則 5,00 0,0 0
1 36 HIRAI_NAOYUKI M EDGE 平井直行 5,00 0,0 0
1 31 HARIMOTO_KOZO M MAGUS6 張本弘三 5,00 0,0 0
1 21 NAITO_TAKESHI M MANTRA-R09 内藤 丈 5,00 0,0 0
1 59 ITO_YAYOI F venus2 伊藤弥生 5,00 0,0 0
1 44 NAKAMURA_KAZUO M STRATUS7 中村和夫 5,00 0,0 0
1 15 AOKI_KAZUHIRO M MagicFR4 青木和広 14:16:34 5,00 0,0 0
1 32 NAKANISHI_KOICHIRO M mercury 中西公一郎 12:57:09 5,00 0,0 0
1 7 SUGISHITA_TAKUYA M mercury 杉下拓也 14:12:16 5,00 0,0 0
1 48 HANADA_HIDEHITO M MAGUS6 花田英仁 5,00 0,0 0
1 13 NARIYAMA_KIYOSHI M StratusWRC 成山基義 5,00 0,0 0
1 61 NAKANO_TOMIO M MagicFR4 中野富夫 5,00 0,0 0
1 22 tujimoto_keiichi M MAGUS 辻本恵一 13:57:57 5,00 0,0 0
1 39 TOHBU_HARUYUKI M mercury 東武治幸 5,00 0,0 0
1 703 TANAKA_KOUICHI M OMEGA7 田中孝一 5,00 0,0 0
1 11 TAKEUCHI_SHUNJI M Ultima4 竹内俊二 14:14:05 5,00 0,0 0
1 16 MURATA_YOSHIHIKO M POISON2 村田好彦 5,00 0,0 0
1 3 Kamiyama_Taro M MAGUS6 上山太郎 14:50:37 5,00 0,0 0
1 35 EMOTO_TOSHINOBU M Usports 江本俊信 5,00 0,0 0
1 64 MUNAKATA_YOSHIKA F SIGMA7 宗像良香 5,00 0,0 0
1 10 ABE_YUJI M EDGE 安陪裕滋 14:52:12 5,00 0,0 0
1 79 KASHIWAGURA_TSUYOSHI M U4 柏倉 剛 14:44:13 5,00 0,0 0
1 33 AZUMA_SEIGI M Usport 東 清義 5,00 0,0 0
1 60 UJITA_TOSHIHIKO M OMEGA7 氏田敏彦 5,00 0,0 0

Notes

Id Name Note
74 TAKAHASHI_SAYURI TREE LANDING

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
91 MIDORI_TSUCHIE

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 16.986
task_distance 21.919
no_of_pilots_present 58
no_of_pilots_flying 58
no_of_pilots_lo 58
no_of_pilots_reaching_nom_dist 0
no_of_pilots_reaching_es 0
no_of_pilots_reaching_goal 0
sum_flown_distance 104.753
best_dist 4.431
best_time 0
worst_time 0
no_of_pilots_in_competition 59
sum_dist_over_min 0
max_time_to_get_time_points 0
no_of_pilots_with_time_points 0
k 0
arrival_weight 0
departure_weight 0
leading_weight 0.0175
time_weight 0
distance_weight 0.9825
smallest_leading_coefficient 5.26332481212466
available_points_distance 0
available_points_time 0
available_points_departure 0
available_points_leading 0
available_points_arrival 0
time_validity 0.276144238318861
launch_validity 1
distance_validity 0
day_quality 0

Scoring formula settings

param value
id GAP2008
use_distance_points 1
use_time_points 1
use_departure_points 0
use_leading_points 1
use_arrival_position_points 1
use_arrival_time_points 0
min_dist 5
nom_dist 20
nom_time 0.6
nom_goal 0.2
day_quality 0
time_points_if_not_in_goal 0
jump_the_gun_factor 0
use_1000_points_for_max_day_quality 1
normalize_1000_before_day_quality 0
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank 1