型式登録機 輸入パラグライダー(登録番号順) PI-1035 (2021年)〜 | |||||||||
*飛行重量kgとは、パイロット、キャノピーその他の重量を含む総重量
|
|||||||||
登録番号
|
登録年月日
|
式
|
型
|
認証規格
|
クラス
|
飛行重量kg*
|
必要技能証
|
||
PI-1135 | 2021/9/30 | OZONE | ZENO S | EN | D | 75〜90 | XP | ||
PI-1136 | 2021/9/30 | OZONE | ZENO MS | EN | D | 85〜100 | XP | ||
PI-1137 | 2021/9/30 | OZONE | ZENO ML | EN | D | 95〜110 | XP | ||
PI-1138 | 2021/9/30 | OZONE | ZENO L | EN | D | 105〜125 | XP | ||
PI-1139 | 2021/9/30 | OZONE | DELTA3 XS | EN | C | 58〜70 | P | ||
PI-1140 | 2021/9/30 | OZONE | DELTA3 S | EN | C | 65〜85 | P | ||
PI-1141 | 2021/9/30 | OZONE | DELTA3 MS | EN | C | 75〜95 | P | ||
PI-1142 | 2021/9/30 | OZONE | DELTA3 ML | EN | C | 85〜105 | P | ||
PI-1143 | 2021/9/30 | OZONE | DELTA3 L | EN | C | 95〜115 | P | ||
PI-1144 | 2021/9/30 | OZONE | DELTA3 XL | EN | C | 110〜130 | P | ||
PI-1145 | 2021/9/30 | OZONE | ALPINA3 XS | EN | C | 58〜70 | P | ||
PI-1146 | 2021/9/30 | OZONE | ALPINA3 S | EN | C | 65〜85 | P | ||
PI-1147 | 2021/9/30 | OZONE | ALPINA3 MS | EN | C | 75〜95 | P | ||
PI-1148 | 2021/9/30 | OZONE | ALPINA3 ML | EN | C | 85〜105 | P | ||
PI-1149 | 2021/9/30 | OZONE | ALPINA3 L | EN | C | 95〜115 | P | ||
PI-1150 | 2021/9/30 | OZONE | RUSH5 XS | EN | B | 55〜70 | P | ||
PI-1151 | 2021/9/30 | OZONE | RUSH5 S | EN | B | 65〜85 | P | ||
PI-1152 | 2021/9/30 | OZONE | RUSH5 MS | EN | B | 75〜95 | P | ||
PI-1153 | 2021/9/30 | OZONE | RUSH5 ML | EN | B | 85〜105 | P | ||
PI-1154 | 2021/9/30 | OZONE | RUSH5 L | EN | B | 95〜115 | P | ||
PI-1155 | 2021/9/30 | OZONE | RUSH5 XL | EN | B | 110〜130 | P | ||
PI-1156 | 2021/9/30 | OZONE | SWIFT5 XS | EN | B | 55〜70 | P | ||
PI-1157 | 2021/9/30 | OZONE | SWIFT5 S | EN | B | 65〜85 | P | ||
PI-1158 | 2021/9/30 | OZONE | SWIFT5 MS | EN | B | 75〜95 | P | ||
PI-1159 | 2021/9/30 | OZONE | SWIFT5 ML | EN | B | 85〜105 | P | ||
PI-1160 | 2021/9/30 | OZONE | SWIFT5 L | EN | B | 95〜115 | P | ||
PI-1161 | 2021/9/30 | OZONE | ELEMENT3 XS | EN | A | 55〜75 | A | ||
PI-1162 | 2021/9/30 | OZONE | ELEMENT3 S | EN | A | 65〜90 | A | ||
PI-1163 | 2021/9/30 | OZONE | ELEMENT3 M | EN | A | 75〜105 | A | ||
PI-1164 | 2021/9/30 | OZONE | ELEMENT3 L | EN | A | 95〜125 | A | ||
PI-1165 | 2021/9/30 | OZONE | BUZZ Z6 XS | EN | B | 55〜70 | NP | ||
PI-1166 | 2021/9/30 | OZONE | BUZZ Z6 S | EN | B | 65〜85 | NP | ||
PI-1167 | 2021/9/30 | OZONE | BUZZ Z6 MS | EN | B | 75〜95 | NP | ||
PI-1168 | 2021/9/30 | OZONE | BUZZ Z6 ML | EN | B | 85〜105 | NP | ||
PI-1169 | 2021/9/30 | OZONE | BUZZ Z6 L | EN | B | 95〜115 | NP | ||
PI-1170 | 2021/9/30 | OZONE | BUZZ Z6 XL | EN | B | 110〜130 | NP | ||
PI-1171 | 2021/9/30 | OZONE | MANTRA M7 XS | EN | D | 60〜75 | P | ||
PI-1172 | 2021/9/30 | OZONE | MANTRA M7 S | EN | D | 70〜85 | P | ||
PI-1173 | 2021/9/30 | OZONE | MANTRA M7 MS | EN | D | 80〜95 | P | ||
PI-1174 | 2021/9/30 | OZONE | MANTRA M7 ML | EN | D | 90〜105 | P | ||
PI-1175 | 2021/9/30 | OZONE | MANTRA M7 L | EN | D | 100〜115 | P | ||
PI-1176 | 2021/9/30 | OZONE | MANTRA M7 XL | EN | D | 110〜130 | P | ||
PI-1177 | 2021/9/30 | OZONE | ZEOLITE S | EN | D | 65〜85 | XP | ||
PI-1178 | 2021/9/30 | OZONE | ZEOLITE MS | EN | D | 80〜95 | XP | ||
PI-1179 | 2021/9/30 | OZONE | ZEOLITE ML | EN | D | 90〜105 | XP | ||
PI-1180 | 2021/9/30 | OZONE | GEO6 XS | EN | B | 55〜70 | NP | ||
PI-1181 | 2021/9/30 | OZONE | GEO6 S | EN | B | 65〜85 | NP | ||
PI-1182 | 2021/9/30 | OZONE | GEO6 MS | EN | B | 75〜95 | NP | ||
PI-1183 | 2021/9/30 | OZONE | GEO6 ML | EN | B | 85〜105 | NP | ||
PI-1184 | 2021/9/30 | OZONE | GEO6 L | EN | B | 95〜115 | NP | ||
PI-1185 | 2021/9/30 | OZONE | MOJO6 XS | EN | A | 60〜75 | B | ||
PI-1186 | 2021/9/30 | OZONE | MOJO6 S | EN | A | 65〜85 | B | ||
PI-1187 | 2021/9/30 | OZONE | MOJO6 M | EN | A | 80〜100 | B | ||
PI-1188 | 2021/9/30 | OZONE | MOJO6 L | EN | A | 95〜115 | B | ||
PI-1189 | 2021/9/30 | OZONE | MOJO6 XL | EN | A | 110〜130 | B | ||
PI-1190 | 2021/9/30 | OZONE | ZEOLITE GT S | EN | D | 65〜85 | XP | ||
PI-1191 | 2021/9/30 | OZONE | ZEOLITE GT MS | EN | D | 80〜95 | XP | ||
PI-1192 | 2021/9/30 | OZONE | ZEOLITE GT ML | EN | D | 90〜105 | XP | ||
PI-1193 | 2021/9/30 | OZONE | MANTRA LM7 XS | EN | D | 60〜75 | P | ||
PI-1194 | 2021/9/30 | OZONE | MANTRA LM7 S | EN | D | 70〜85 | P | ||
PI-1195 | 2021/9/30 | OZONE | MANTRA LM7 MS | EN | D | 80〜95 | P | ||
PI-1196 | 2021/9/30 | OZONE | MANTRA LM7 ML | EN | D | 90〜105 | P | ||
PI-1197 | 2021/9/30 | OZONE | MANTRA LM7 L | EN | D | 100〜115 | P | ||
PI-1198 | 2021/9/30 | OZONE | JOMO2 XS | EN | A | 60〜75 | B | ||
PI-1199 | 2021/9/30 | OZONE | JOMO2 S | EN | A | 65〜85 | B | ||
PI-1200 | 2021/9/30 | OZONE | JOMO2 M | EN | A | 80〜100 | B | ||
PI-1201 | 2021/9/30 | OZONE | JOMO2 L | EN | A | 95〜115 | B | ||
PI-1202 | 2021/9/30 | OZONE | DELTA4 XS | EN | C | 55〜70 | P | ||
PI-1203 | 2021/9/30 | OZONE | DELTA4 S | EN | C | 65〜85 | P | ||
PI-1204 | 2021/9/30 | OZONE | DELTA4 MS | EN | C | 75〜95 | P | ||
PI-1205 | 2021/9/30 | OZONE | DELTA4 ML | EN | C | 85〜105 | P | ||
PI-1206 | 2021/9/30 | OZONE | DELTA4 L | EN | C | 95〜115 | P | ||
PI-1207 | 2021/9/30 | OZONE | DELTA4 XL | EN | C | 110〜130 | P | ||
PI-1208 | 2021/9/30 | OZONE | ALPINA4 XS | EN | C | 55〜70 | P | ||
PI-1209 | 2021/9/30 | OZONE | ALPINA4 S | EN | C | 65〜85 | P | ||
PI-1210 | 2021/9/30 | OZONE | ALPINA4 MS | EN | C | 75〜95 | P | ||
PI-1211 | 2021/9/30 | OZONE | ALPINA4 ML | EN | C | 85〜105 | P | ||
PI-1212 | 2021/9/30 | OZONE | ALPINA4 L | EN | C | 95〜115 | P | ||
Last Updated: 2021.9.30 | |||||||||
PI-1034以前の登録機体については、pgi_no3.htmlをご覧下さい。 JHF型式登録については、「JHF安全性委員会の型式登録」をご覧下さい。 |
|||||||||
© Japan Hang & Paragliding Federation All rights reserved |