輸入パラグライダー JHF機体情報登録機 UP | |||||||
飛行重量(kg)*とは、キャノピーその他の重量を含む総重量
|
|||||||
機体情報*
登録番号 |
登録年月日
|
式
|
型
|
サティフィケーション
|
クラス
|
*飛行重量(kg)
|
必要技能証
|
P-0001 | 2011/3/11 | UP | PICO (XS S M L) | LTF | 1-2(XS) 1(S M L) | 60〜126 | NP |
P-0002 | 2011/3/11 | UP | ASCENT 2 (XS S M L) | LTF | 1 | 60〜125 | B |
P-0003 | 2011/3/11 | UP | KANTEGA XC (XS S M L) | LTF/EN | 1-2/B | 60〜125 | NP |
P-0004 | 2011/3/11 | UP | SUMMIT XC (S SM M L) | LTF | 2 | 65〜125 | NP |
P-0005 | 2011/3/11 | UP | TRANGO XC (S SM M L) | LTF/EN | 2-3/D | 65〜125 | P |
P-0006 | 2011/3/11 | UP | K2 (Tandem) | EN | B | 135〜220 | TD |
P-0007 | 2011/3/11 | UP | EDGE (XS S SM M ML) | - | - | 83〜107 | - |
P-0036 | 2015/9/25 | UP | ASCENT2 XS | EN | A | 60〜75 | A |
P-0037 | 2015/9/25 | UP | ASCENT2 S | EN | A | 70〜90 | A |
P-0038 | 2015/9/25 | UP | ASCENT2 M | EN | A | 85〜105 | A |
P-0039 | 2015/9/25 | UP | ASCENT2 L | EN | A | 100〜125 | A |
P-0040 | 2015/9/25 | UP | ASCENT3 XS | EN | A | 55〜85 | A |
P-0041 | 2015/9/25 | UP | ASCENT3 S | EN | A | 65〜100 | A |
P-0042 | 2015/9/25 | UP | ASCENT3 M | EN | A | 75〜120 | A |
P-0043 | 2015/9/25 | UP | ASCENT3 L | EN | A | 90〜135 | A |
P-0044 | 2015/9/25 | UP | MAKALU3 XS | EN | B | 55〜75 | B |
P-0045 | 2015/9/25 | UP | MAKALU3 S | EN | B | 65〜90 | B |
P-0046 | 2015/9/25 | UP | MAKALU3 M | EN | B | 75〜105 | B |
P-0047 | 2015/9/25 | UP | MAKALU3 L | EN | B | 95〜130 | B |
P-0048 | 2015/9/25 | UP | KANTEGA XC XS | EN | B | 60〜75 | B |
P-0049 | 2015/9/25 | UP | KANTEGA XC S | EN | B | 70〜90 | B |
P-0050 | 2015/9/25 | UP | KANTEGA XC M | EN | B | 85〜105 | B |
P-0051 | 2015/9/25 | UP | KANTEGA XC L | EN | B | 100〜125 | B |
P-0052 | 2015/9/25 | UP | KANTEGA XC2 XS | EN | B | 60〜80 | B |
P-0053 | 2015/9/25 | UP | KANTEGA XC2 S | EN | B | 65〜98 | B |
P-0054 | 2015/9/25 | UP | KANTEGA XC2 M | EN | B | 80〜115 | B |
P-0055 | 2015/9/25 | UP | KANTEGA XC2 L | EN | B | 95〜135 | B |
P-0056 | 2015/9/25 | UP | SUMMIT XC2 S | EN | C | 60〜80 | P |
P-0057 | 2015/9/25 | UP | SUMMIT XC2 SM | EN | C | 72〜94 | P |
P-0058 | 2015/9/25 | UP | SUMMIT XC2 M | EN | C | 85〜110 | P |
P-0059 | 2015/9/25 | UP | SUMMIT XC2 L | EN | C | 100〜130 | P |
P-0060 | 2015/9/25 | UP | SUMMIT XC3 XS | EN | B | 60〜79 | P |
P-0061 | 2015/9/25 | UP | SUMMIT XC3 S | EN | B | 75〜98 | P |
P-0062 | 2015/9/25 | UP | SUMMIT XC3 M | EN | B | 90〜115 | P |
P-0063 | 2015/9/25 | UP | SUMMIT XC3 L | EN | B | 105〜130 | P |
P-0064 | 2015/9/25 | UP | TRANGO XC2 S | EN | C | 60〜80 | P |
P-0065 | 2015/9/25 | UP | TRANGO XC2 SM | EN | C | 75〜95 | P |
P-0066 | 2015/9/25 | UP | TRANGO XC2 M | EN | C | 90〜110 | P |
P-0067 | 2015/9/25 | UP | TRANGO XC2 L | EN | C | 105〜130 | P |
P-0068 | 2015/9/25 | UP | TRANGO XC3 S | EN | C | 63〜85 | P |
P-0069 | 2015/9/25 | UP | TRANGO XC3 SM | EN | C | 75〜100 | P |
P-0070 | 2015/9/25 | UP | TRANGO XC3 M | EN | C | 90〜115 | P |
P-0071 | 2015/9/25 | UP | TRANGO XC3 L | EN | C | 105〜130 | P |
P-0072 | 2015/9/25 | UP | K22 | EN | B/T | 110〜195 | TD |
P-0073 | 2015/9/25 | UP | K22 | EN | B/T | 140〜230 | TD |
P-0074 | 2015/9/25 | UP | K23 | EN | B/T | 110〜195 | TD |
P-0075 | 2015/9/25 | UP | K23 | EN | B/T | 140〜230 | TD |
P-0125 | 2016/11/25 | UP | MAKALU4 XS | EN | B | 55〜75 | |
P-0126 | 2016/11/25 | UP | MAKALU4 S | EN | B | 68〜85 | |
P-0127 | 2016/11/25 | UP | MAKALU4 SM | EN | B | 75〜95 | |
P-0128 | 2016/11/25 | UP | MAKALU4 M | EN | B | 85〜110 | |
P-0129 | 2016/11/25 | UP | MAKALU4 L | EN | B | 100〜130 | |
P-0130 | 2016/11/25 | UP | KIBO S | EN | B | 68〜85 | |
P-0131 | 2016/11/25 | UP | KIBO SM | EN | B | 75〜95 | |
P-0132 | 2016/11/25 | UP | KIBO M | EN | B | 85〜110 | |
P-0133 | 2016/11/25 | UP | KIBO L | EN | B | 100〜130 | |
P-0134 | 2016/11/25 | UP | LHOTSE S | EN | B | 60〜90 | |
P-0135 | 2016/11/25 | UP | LHOTSE M | EN | B | 75〜100 | |
P-0136 | 2016/11/25 | UP | LHOTSE L | EN | B | 85〜120 | |
P-0149 | 2017/3/24 | UP | SUMMIT XC4 S | EN | B | 65〜85 | |
P-0150 | 2017/3/24 | UP | SUMMIT XC4 SM | EN | B | 75〜100 | |
P-0151 | 2017/3/24 | UP | SUMMIT XC4 M | EN | B | 90〜115 | |
P-0152 | 2017/3/24 | UP | SUMMIT XC4 L | EN | B | 100〜130 | |
P-0153 | 2017/3/24 | UP | TRANGO X-RACE S | EN | C | 63〜85 | |
P-0154 | 2017/3/24 | UP | TRANGO X-RACE SM | EN | C | 78〜100 | |
P-0155 | 2017/3/24 | UP | TRANGO X-RACE M | EN | C | 90〜115 | |
P-0156 | 2017/3/24 | UP | TRANGO X-RACE L | EN | C | 105〜130 | |
Last Updated: 2017.4.21 *機体情報登録については、「型式登録の手続きについて」をご覧下さい。 |
|||||||