輸入パラグライダー JHF機体情報登録 SWING | |||||||
飛行重量(kg)*とは、キャノピーその他の重量を含む総重量
|
|||||||
機体情報*
登録番号 |
登録年月日
|
式
|
型
|
サティフィケーション
|
クラス
|
*飛行重量(kg)
|
必要技能証
|
P-0022 | 2013/2/20 | SWING | Astral7 22 | EN | C | 70〜90 | P |
P-0023 | 2013/2/20 | SWING | Astral7 24 | EN | C | 80〜102 | P |
P-0024 | 2013/2/20 | SWING | Astral7 26 | EN | C | 90〜110 | P |
P-0025 | 2013/2/20 | SWING | Astral7 28 | EN | C | 100〜125 | P |
P-0026 | 2013/2/20 | SWING | Axis5 22 | EN | A | 63〜85 | A |
P-0027 | 2013/2/20 | SWING | Axis5 24 | EN | A | 75〜100 | A |
P-0028 | 2013/2/20 | SWING | Axis5 26 | EN | A | 90〜115 | A |
P-0029 | 2013/2/20 | SWING | Axis5 28 | EN | A | 105〜130 | A |
P-0030 | 2013/2/20 | SWING | Axis5 30 | EN | A | 115〜140 | A |
P-0031 | 2013/2/20 | SWING | Arcus7 22 | EN | B | 60〜80 | B |
P-0032 | 2013/2/20 | SWING | Arcus7 24 | EN | B | 70〜90 | B |
P-0033 | 2013/2/20 | SWING | Arcus7 26 | EN | B | 80〜105 | B |
P-0034 | 2013/2/20 | SWING | Arcus7 28 | EN | B | 90〜115 | B |
P-0035 | 2013/2/20 | SWING | Arcus7 30 | EN | B | 105〜130 | B |
Last Updated: 2013.2.20 *機体情報登録については、「型式登録の手続きについて」をご覧下さい。 |
|||||||