輸入パラグライダー JHF機体情報登録機 Sky Paragliders | |||||||
飛行重量(kg)*とは、キャノピーその他の重量を含む総重量
|
|||||||
機体情報*
登録番号 |
登録年月日
|
式
|
型
|
サティフィケーション
|
クラス
|
*飛行重量(kg)
|
必要技能証
|
P-0100 | 2015/12/4 | Sky Paragliders | FIDES 5 S | EN | A | 58〜82 | |
P-0101 | 2015/12/4 | Sky Paragliders | FIDES 5 M | EN | A | 73〜97 | |
P-0102 | 2015/12/4 | Sky Paragliders | FIDES 5 L | EN | A | 88〜112 | |
P-0103 | 2015/12/4 | Sky Paragliders | FIDES 5 XL | EN | A | 102〜130 | |
P-0104 | 2015/12/4 | Sky Paragliders | ANAKIS 3 XS | EN | B | 55〜70 | |
P-0105 | 2015/12/4 | Sky Paragliders | ANAKIS 3 S | EN | A | 64〜81 | |
P-0106 | 2015/12/4 | Sky Paragliders | ANAKIS 3 M | EN | A | 74〜94 | |
P-0107 | 2015/12/4 | Sky Paragliders | ANAKIS 3 L | EN | A | 85〜108 | |
P-0108 | 2015/12/4 | Sky Paragliders | ANAKIS 3 XL | EN | A | 99〜125 | |
P-0109 | 2015/12/4 | Sky Paragliders | ATIS 4 S | EN | B | 60〜80 | |
P-0110 | 2015/12/4 | Sky Paragliders | ATIS 4 M | EN | B | 73〜95 | |
P-0111 | 2015/12/4 | Sky Paragliders | ATIS 4 L | EN | B | 87〜112 | |
P-0112 | 2015/12/4 | Sky Paragliders | ATIS 4 XL | EN | B | 102〜130 | |
P-0113 | 2015/12/4 | Sky Paragliders | ARGOS S-M | EN | C | 65〜80 | |
P-0114 | 2015/12/4 | Sky Paragliders | ARGOS M | EN | C | 75〜90 | |
P-0115 | 2015/12/4 | Sky Paragliders | ARGOS M-L | EN | C | 85〜100 | |
P-0116 | 2015/12/4 | Sky Paragliders | ARGOS L | EN | C | 95〜110 | |
P-0117 | 2015/12/4 | Sky Paragliders | ARGOS L-XL | EN | C | 105〜120 | |
P-0118 | 2015/12/4 | Sky Paragliders | METIS 3 40 | EN | B/T | 110〜210 | TD |
P-0119 | 2015/12/4 | Sky Paragliders | METIS 3 42 | EN | B/T | 120〜220 | TD |
P-0120 | 2015/12/11 | Sky Paragliders | APOLLO XS | EN | B | 55〜70 | |
P-0121 | 2015/12/11 | Sky Paragliders | APOLLO S | EN | B | 64〜81 | |
P-0122 | 2015/12/11 | Sky Paragliders | APOLLO M | EN | B | 74〜94 | |
P-0123 | 2015/12/11 | Sky Paragliders | APOLLO L | EN | B | 85〜108 | |
P-0124 | 2015/12/11 | Sky Paragliders | APOLLO XL | EN | B | 99〜125 | |
Last Updated: 2015.1217 *機体情報登録については、「型式登録の手続きについて」をご覧下さい。 |
|||||||