輸入パラグライダー JHF機体情報登録機 PRO-DESIGN | |||||||
飛行重量(kg)*とは、キャノピーその他の重量を含む総重量
|
|||||||
機体情報*
登録番号 |
登録年月日
|
式
|
型
|
サティフィケーション
|
クラス
|
*飛行重量(kg)
|
必要技能証
|
P-0016 | 2011/3/11 | PRO-DESIGN | CUGA (60 75 90 105) | LTF/EN | 1/A(75 90 105) | 60〜130 | B |
P-0017 | 2011/3/11 | PRO-DESIGN | THEMA 2(65 80 95) | LTF/EN | 1-2/B | 65〜120 | NP |
P-0018 | 2011/3/11 | PRO-DESIGN | ACCURA 2 (60 75 90 105) | LTF/EN | 1-2/B | 60〜135 | NP |
P-0019 | 2011/3/11 | PRO-DESIGN | JALPA (60 75 90 105) | LTF | 2 (75 90 105) | 65〜130 | NP |
P-0020 | 2011/3/11 | PRO-DESIGN | JALPA GTS (60 75 90 105) | - | Competition | 60〜130 | |
P-0076 | 2015/9/25 | PRO-DESIGN | CUGA2 45 | EN | B | 45〜70 | B |
P-0077 | 2015/9/25 | PRO-DESIGN | CUGA2 55 | EN | A | 55〜75 | A |
P-0078 | 2015/9/25 | PRO-DESIGN | CUGA2 70 | EN | A | 70〜90 | A |
P-0079 | 2015/9/25 | PRO-DESIGN | CUGA2 85 | EN | A | 85〜105 | A |
P-0080 | 2015/9/25 | PRO-DESIGN | CUGA2 100 | EN | A | 100〜130 | A |
P-0081 | 2015/9/25 | PRO-DESIGN | ACCURA2 60 | EN | B | 60〜80 | B |
P-0082 | 2015/9/25 | PRO-DESIGN | ACCURA2 75 | EN | B | 75〜95 | B |
P-0083 | 2015/9/25 | PRO-DESIGN | ACCURA2 90 | EN | B | 90〜110 | B |
P-0084 | 2015/9/25 | PRO-DESIGN | ACCURA2 105 | EN | B | 105〜135 | B |
P-0085 | 2015/9/25 | PRO-DESIGN | THEMA3 60 | EN | B | 60〜80 | B |
P-0086 | 2015/9/25 | PRO-DESIGN | THEMA3 75 | EN | B | 75〜95 | B |
P-0087 | 2015/9/25 | PRO-DESIGN | THEMA3 90 | EN | B | 90〜110 | B |
P-0088 | 2015/9/25 | PRO-DESIGN | THEMA3 105 | EN | B | 105〜130 | B |
P-0089 | 2015/9/25 | PRO-DESIGN | JALPA2 65 | EN | C | 65〜90 | P |
P-0090 | 2015/9/25 | PRO-DESIGN | JALPA2 80 | EN | C | 80〜105 | P |
P-0091 | 2015/9/25 | PRO-DESIGN | JALPA2 100 | EN | C | 100〜125 | P |
Last Updated: 2015.10.28 *機体情報登録については、「型式登録の手続きについて」をご覧下さい。 |
|||||||