輸入パラグライダー JHF機体情報登録機 FIREBIRD | |||||||
飛行重量(kg)*とは、キャノピーその他の重量を含む総重量
|
|||||||
機体情報*
登録番号 |
登録年月日
|
式
|
型
|
サティフィケーション
|
クラス
|
*飛行重量(kg)
|
必要技能証
|
P-0008 | 2011/3/11 | FIREBIRD | F1RST (S M L) | EPA | 1/A | 60〜125 | B |
P-0009 | 2011/3/11 | FIREBIRD | RAVEN (S M L) | EPA | 1-2/B | 60〜125 | NP |
P-0010 | 2011/3/11 | FIREBIRD | EAGLE 2 (S M L) | EPA | 2/C | 70〜125 | P |
P-0011 | 2011/3/11 | FIREBIRD | ALBATROSS (SM ML) | EPA | 2-3/D | 65〜110 | P |
P-0012 | 2011/3/11 | FIREBIRD | CONDOR (Tandem) | EPA | 1-2/C | 140〜220 | TD |
P-0013 | 2011/3/11 | FIREBIRD | PLATOON (XS S S M L) | EPA | - | 63〜130 | - |
Last Updated: 2011.3.18 *機体情報登録については、「型式登録の手続きについて」をご覧下さい。 |
|||||||