輸入パラグライダー(メーカー順) FIREBIRD | |||||||
*搭載重量(kg)とは、キャノピーの重量を除く重量
|
|||||||
型式*
登録番号 |
登録年月日
|
式
|
型
|
サティフィ
ケーション |
クラス
|
*搭載重量(kg)
|
必要
技能証 |
PI-14 | 1988/6/17 | FIREBIRD | LIGTH | . | . | . | . |
PI-15 | 1988/6/17 | FIREBIRD | EX-TASE 24 | . | . | . | . |
PI-16 | 1988/6/17 | FIREBIRD | EX-TASE 27 | . | . | . | . |
PI-17 | 1988/6/17 | FIREBIRD | EX-TASE 30 | . | . | . | . |
PI-18 | 1988/6/17 | FIREBIRD | XB | . | . | . | . |
PI-55 | 1989/7/20 | FIREBIRD | FI-21 | . | . | . | . |
PI-56 | 1989/7/20 | FIREBIRD | FI-24 | . | . | . | . |
PI-57 | 1989/7/20 | FIREBIRD | COBRA-24 | . | . | . | . |
PI-58 | 1989/7/20 | FIREBIRD | COBRA-24 | . | . | . | . |
PI-101 | 1990/4/19 | FIREBIRD | FI-27 | . | . | . | . |
PI-130 | 1990/10/18 | FIREBIRD | ニンジャー 27 | . | . | . | . |
PI-157 | 1991/3/15 | FIREBIRD | NINJA 24 | . | . | . | . |
PI-168 | 1991/4/18 | FIREBIRD | NINJA 30 | . | . | . | . |
PI-257 | 1992/7/15 | FIREBIRD | NAVAJO | . | . | . | . |
PI-327 | 1993/5/20 | FIREBIRD | NAVAJO 25 | SHV | . | 60.0〜85.0 | P |
PI-328 | 1993/5/20 | FIREBIRD | NAVAJO 28 | SHV | . | 85.0〜100.0 | P |
PI-420 | 1994/8/24 | FIREBIRD | MARLIN 23 | DHV | 2 | 54.8〜69.8 | B |
PI-421 | 1994/8/24 | FIREBIRD | MARLIN 26 | DHV | 2 | 69.5〜104.5 | B |
PI-422 | 1994/8/24 | FIREBIRD | MARLIN 29 | DHV | 2 | 84.2〜119.2 | B |
PI-423 | 1994/8/24 | FIREBIRD | BARRACUDA 25 | DHV | 2--3 | 54.4〜79.4 | P |
PI-424 | 1994/8/24 | FIREBIRD | BARRACUDA 28 | DHV | 2--3 | 78.8〜93.8 | P |
PI-425 | 1994/8/24 | FIREBIRD | BARRACUDA 31 | DHV | 2--3 | 93.6〜113.6 | P |
PI-479 | 1995/7/20 | FIREBIRD | GENESIS M | DHV | 2--3 | 75.0〜95.0 | P |
PI-480 | 1995/7/20 | FIREBIRD | GENESIS L | DHV | 3 | 90.0〜118.0 | P |
PI-894 | 2003/9/16 | FIREBIRD | Honet SP S | DHV | 2GH | 65〜85 | |
PI-895 | 2003/9/16 | FIREBIRD | Honet SP M | DHV | 2GH | 80〜105 | |
Last Updated: 2011.3.18 *型式登録及び*機体情報登録については、「型式登録の手続きについて」をご覧下さい。 |
|||||||