輸入パラグライダー:JHF型式登録機(メーカー順) OZONE その1 | |||||||
*飛行重量kgとは、パイロット、キャノピーその他の重量を含む総重量
|
|||||||
登録番号
|
登録年月日
|
式
|
型
|
認証規格
|
クラス
|
飛行重量kg*
|
必要技能証
|
PI-723 | 1999/7/15 | Ozone Gliders | ELECTRON S | DHV | 1-2 | 49.2~79.2 | B |
PI-724 | 1999/7/15 | Ozone Gliders | ELECTRON M | DHV | 1-2 | 73.8~93.8 | B |
PI-725 | 1999/7/15 | Ozone Gliders | ELECTRON L | DHV | 1-2 | 88.3~108.3 | B |
PI-726 | 1999/7/15 | Ozone Gliders | PROTON S | DHV | 2-3 | 53.8~78.8 | P |
PI-727 | 1999/7/15 | Ozone Gliders | PROTON M | DHV | 2-3 | 73.2~98.2 | P |
PI-728 | 1999/7/15 | Ozone Gliders | PROTON L | DHV | 2-3 | 92.6~117.6 | P |
PI-801 | 2001/8/22 | OZONE | OCTANE S | DHV | 2GH | 60~79 | P |
PI-802 | 2001/8/22 | OZONE | OCTANE M | DHV | 2GH | 74~93 | P |
PI-803 | 2001/8/22 | OZONE | OCTANE L | DHV | 2GH | 89~108 | P |
PI-804 | 2001/8/22 | OZONE | OCTANE XL | DHV | 2GH | 103~128 | P |
PI-805 | 2001/8/22 | OZONE | ELECTRON S | DHV | 1-2GH | 50~79 | NP |
PI-806 | 2001/8/22 | OZONE | ELECTRON M | DHV | 1-2GH | 74~93 | NP |
PI-807 | 2001/8/22 | OZONE | ELECTRON L | DHV | 1-2GH | 89~108 | NP |
PI-808 | 2001/8/22 | OZONE | ELECTRON XL | DHV | 1-2GH | 103~128 | NP |
PI-812 | 2001/8/29 | OZONE | COSMIC-RIDER | DHV | 1-2GH,Biplace | 131~220 | P |
PI-813 | 2001/8/29 | OZONE | ATOM S | DHV | 1GH | 55~79 | B |
PI-814 | 2001/8/29 | OZONE | ATOM M | DHV | 1GH | 74~93 | B |
PI-815 | 2001/8/29 | OZONE | ATOM L | DHV | 1GH | 89~113 | B |
PI-816 | 2001/8/29 | OZONE | PROTON GT S | DHV | 1-2GH | 59~78 | P |
PI-817 | 2001/8/29 | OZONE | PROTON GT M | DHV | 1-2GH | 74~93 | P |
PI-818 | 2001/8/29 | OZONE | PROTON GT L | DHV | 1-2GH | 88~107 | P |
PI-819 | 2001/8/29 | OZONE | PROTON GT XL | DHV | 1-2GH | 103~127 | P |
PI-848 | 2002/7/17 | OZONE | VIBE XS | DHV | 1-2GH | 50~64 | NP |
PI-849 | 2002/7/17 | OZONE | VIBE S | DHV | 1-2GH | 60~79 | NP |
PI-850 | 2002/7/17 | OZONE | VIBE MS | DHV | 1-2GH | 69~89 | NP |
PI-851 | 2002/7/17 | OZONE | VIBE ML | DHV | 1-2GH | 79~98 | NP |
PI-852 | 2002/7/17 | OZONE | VIBE L | DHV | 1-2GH | 89~113 | NP |
PI-853 | 2002/7/17 | OZONE | VIBE XL | DHV | 1-2GH | 109~124 | NP |
PI-876 | 2003/7/16 | OZONE | VULCAN M | DHV | 2GH | 80~100 | P |
PI-877 | 2003/7/16 | OZONE | MACDADDY 41 | DHV | 1-2GH タンデム | 130~200 | P |
PI-881 | 2003/9/10 | OZONE | VALCAN S | DHV | 2GH | 65~85 | P |
PI-882 | 2003/9/10 | OZONE | VALCAN L | DHV | 2GH | 95~115 | P |
PI-883 | 2003/9/10 | OZONE | VALCAN XL | DHV | 2GH | 110~135 | P |
PI-902 | 2004/7/14 | OZONE | MOJO XS | DHV | 1GH | 50~65 | B |
PI-903 | 2004/7/14 | OZONE | MOJO S | DHV | 1GH | 60~79 | B |
PI-904 | 2004/7/14 | OZONE | MOJO M | DHV | 1GH | 75~94 | B |
PI-905 | 2004/7/14 | OZONE | MOJO L | DHV | 1GH | 89~109 | B |
PI-906 | 2004/7/14 | OZONE | MOJO XL | DHV | 1GH | 104~128 | B |
PI-920 | 2005/3/30 | OZONE | GEO XS | DHV | 1-2 GH | 55~70 | NP |
PI-921 | 2005/3/30 | OZONE | GEO S | DHV | 1-2 GH | 65~85 | NP |
PI-922 | 2005/3/30 | OZONE | GEO M | DHV | 1-2 GH | 80~100 | NP |
PI-923 | 2005/3/30 | OZONE | GEO L | DHV | 1-2 GH | 95~115 | NP |
PI-927 | 2005/8/18 | OZONE | ATOM XS | DHV | 1-2 GH | 55~75 | B |
PI-928 | 2005/8/18 | OZONE | BUZZ XS | DHV | 1-2 GH | 55~70 | NP |
PI-929 | 2005/8/18 | OZONE | BUZZ S | DHV | 1-2 GH | 65~85 | NP |
PI-930 | 2005/8/18 | OZONE | BUZZ M | DHV | 1-2 GH | 80~100 | NP |
PI-931 | 2005/8/18 | OZONE | BUZZ L | DHV | 1-2 GH | 95~115 | NP |
PI-932 | 2005/8/18 | OZONE | BUZZ XL | DHV | 1-2 GH | 110~135 | NP |
PI-933 | 2005/8/18 | OZONE | RUSH XS | DHV | 1-2 GH | 55~75 | P |
PI-934 | 2005/8/18 | OZONE | RUSH S | DHV | 1-2 GH | 70~90 | P |
PI-935 | 2005/8/18 | OZONE | RUSH M | DHV | 1-2 GH | 85~105 | P |
PI-936 | 2005/8/18 | OZONE | RUSH L | DHV | 1-2 GH | 100~120 | P |
PI-937 | 2005/8/18 | OZONE | RUSH XL | DHV | 1-2 GH | 115~135 | P |
PI-941 | 2005/9/20 | OZONE | MANTRA S | DHV | 2-3 GH | 70~87 | P |
PI-942 | 2005/9/20 | OZONE | MANTRA M | DHV | 2-3 GH | 82~102 | P |
PI-943 | 2005/9/20 | OZONE | MANTRA L | DHV | 2-3 GH | 97~117 | P |
PI-944 | 2005/9/20 | OZONE | MANTRA XL | DHV | 2-3 GH | 112~135 | P |
PI-956 | 2006/3/20 | OZONE | ADDICT S | DHV | 2 GH | 65~85 | P |
PI-957 | 2006/3/20 | OZONE | ADDICT M | DHV | 2 GH | 80~100 | P |
PI-958 | 2006/3/20 | OZONE | ADDICT L | DHV | 2 GH | 95~115 | P |
PI-959 | 2006/6/10 | OZONE | ADDICT RM | DHV | 2 GH | 80~100 | P |
PI-960 | 2006/6/10 | OZONE | ADDICT XS | DHV | 2 GH | 55~70 | P |
PI-961 | 2006/6/10 | OZONE | MAGNUM | DHV | 1-2Biplace | 130~220 | P |
PI-967 | 2006/10/23 | OZONE | ELEMENT XS | DHV | 1 GH | 55~75 | B |
PI-968 | 2006/10/23 | OZONE | ELEMENT S | DHV | 1 GH | 65~90 | B |
PI-969 | 2006/10/23 | OZONE | ELEMENT M | DHV | 1 GH | 75~105 | B |
PI-970 | 2006/10/23 | OZONE | ELEMENT L | DHV | 1 GH | 95~125 | B |
PI-973 | 2007/07/05 | OZONE | BUZZ Z XS | DHV | 1-2GH | 55~70 | NP |
PI-974 | 2007/07/05 | OZONE | BUZZ Z S | DHV | 1-2GH | 65~85 | NP |
PI-975 | 2007/07/05 | OZONE | BUZZ Z MS | DHV | 1-2GH | 75~95 | NP |
PI-976 | 2007/07/05 | OZONE | BUZZ Z ML | DHV | 1-2GH | 85~105 | NP |
PI-977 | 2007/07/05 | OZONE | BUZZ Z L | DHV | 1-2GH | 95~115 | NP |
PI-978 | 2007/07/05 | OZONE | BUZZ Z XL | DHV | 1-2GH | 110~130 | NP |
PI-979 | 2007/07/05 | OZONE | MOJO2 XS | DHV | 1GH | 55~70 | B |
PI-980 | 2007/07/05 | OZONE | MOJO2 S | DHV | 1GH | 65~85 | B |
PI-981 | 2007/07/05 | OZONE | MOJO2 M | DHV | 1GH | 80~100 | B |
PI-982 | 2007/07/05 | OZONE | MOJO2 L | DHV | 1GH | 95~115 | B |
PI-983 | 2007/07/05 | OZONE | MOJO2 XL | DHV | 1GH | 110~135 | B |
PI-984 | 2007/07/05 | OZONE | ULTRALITE 23 | DHV | 1-2GH | 55~90 | P |
PI-985 | 2007/07/05 | OZONE | ULTRALITE 25 | DHV | 1-2GH | 65~105 | P |
PI-986 | 2007/07/13 | OZONE | MANTRA2 S | DHV | 2-3GH | 67~95 | P |
PI-987 | 2007/07/13 | OZONE | MANTRA2 M | DHV | 2-3GH | 82~102 | P |
PI-988 | 2007/07/13 | OZONE | MANTRA2 L | DHV | 2-3GH | 97~117 | P |
PI-989 | 2008/3/27 | OZONE | ADDICT2 XS | EN | C | 55~70 | P |
PI-990 | 2008/3/27 | OZONE | ADDICT2 S | DHV | 2 | 65~85 | P |
PI-991 | 2008/3/27 | OZONE | ADDICT2 M | DHV | 2 | 80~100 | P |
PI-992 | 2008/3/27 | OZONE | ADDICT2 L | DHV | 2 | 95~115 | P |
PI-993 | 2008/3/27 | OZONE | RUSH2 S | EN | B | 70~90 | P |
PI-994 | 2008/3/27 | OZNOE | RUSH2 M | EN | B | 85~105 | P |
PI-995 | 2008/3/27 | OZONE | RUSH2 L | EN | B | 100~120 | P |
PI-996 | 2008/7/10 | OZONE | GEO2 XS | DHV | 1-2GH | 55~70 | NP |
PI-997 | 2008/7/10 | OZONE | GEO2 S | DHV | 1-2GH | 65~85 | NP |
PI-998 | 2008/7/10 | OZONE | GEO2 MS | DHV | 1-2GH | 75~95 | NP |
PI-999 | 2008/7/10 | OZONE | GEO2 ML | DHV | 1-2GH | 85~105 | NP |
PI-1000 | 2008/7/10 | OZONE | GEO2 L | DHV | 1-2GH | 95~115 | NP |
PI-1001 | 2008/8/21 | OZONE | RUSH2 XS | EN | B | 55~75 | P |
PI-1002 | 2009/7/17 | OZONE | MOJO3 XS | EN | B | 55~70 | B |
PI-1003 | 2009/7/17 | OZONE | MOJO3 S | EN | B | 65~85 | B |
PI-1004 | 2009/7/17 | OZONE | MOJO3 M | EN | B | 80~100 | B |
PI-1005 | 2009/7/17 | OZONE | MOJO3 L | EN | A | 95~115 | B |
PI-1006 | 2009/7/17 | OZONE | MANTRA M3 S | EN | D | 67~87 | P |
PI-1007 | 2009/7/17 | OZONE | MANTRA M3 M | EN | D | 82~102 | P |
PI-1008 | 2009/7/17 | OZONE | MANTRA M3 L | EN | D | 97~117 | P |
PI-1009 | 2009/10/30 | OZONE | ELEMENT XXS | EN | B | 45~70 | B |
PI-1010 | 2009/10/30 | OZONE | MAGNUM 38 | EN | B | 110~185 | P |
PI-1011 | 2009/10/30 | OZONE | SWIFT XS | EN | B | 55~75 | P |
PI-1012 | 2009/10/30 | OZONE | SWIFT S | EN | B | 70~90 | P |
PI-1013 | 2009/10/30 | OZONE | SWIFT M | EN | B | 85~105 | P |
PI-1014 | 2009/10/30 | OZONE | SWIFT L | EN | B | 100~120 | P | PI-1015 | 2010/10/20 | OZONE | BUZZ Z3 XS | EN | A | 55~70 | NP |
PI-1016 | 2010/10/20 | OZONE | BUZZ Z3 S | EN | B | 65~85 | NP | PI-1017 | 2010/10/20 | OZONE | BUZZ Z3 MS | EN | B | 75~95 | NP |
PI-1018 | 2010/10/20 | OZONE | BUZZ Z3 ML | EN | B | 85~105 | NP | PI-1019 | 2010/10/20 | OZONE | BUZZ Z3 L | EN | B | 95~115 | NP |
PI-1020 | 2010/10/20 | OZONE | DELTA XS | EN | C | 55~70 | P | PI-1021 | 2010/10/20 | OZONE | DELTA S | EN | C | 65~85 | P |
PI-1022 | 2010/10/20 | OZONE | DELTA M | EN | C | 80~100 | P | PI-1023 | 2010/10/20 | OZONE | DELTA L | EN | C | 95~115 | P |
PI-1024 | 2010/10/20 | OZONE | DELTA XL | EN | C | 110~130 | P | PI-1025 | 2011/3/25 | OZONE | GEO3 XS | EN | A | 55~70 | NP |
PI-1026 | 2011/3/25 | OZONE | GEO3 S | EN | B | 65~85 | NP | PI-1027 | 2011/3/25 | OZONE | GEO3 MS | EN | B | 75~95 | NP |
PI-1028 | 2011/3/25 | OZONE | GEO3 ML | EN | B | 85~105 | NP | PI-1029 | 2011/3/25 | OZONE | GEO3 L | EN | B | 95~115 | NP |
PI-1030 | 2011/3/25 | OZONE | ELEMENT2 XXS | EN | B | 45~70 | B | PI-1031 | 2011/3/25 | OZONE | ELEMENT2 XS | EN | B | 55~75 | B |
PI-1032 | 2011/3/25 | OZONE | ELEMENT2 S | EN | A | 65~90 | B | PI-1033 | 2011/3/25 | OZONE | ELEMENT2 M | EN | A | 75~105 | B |
PI-1034 | 2011/3/25 | OZONE | ELEMENT2 L | EN | B | 95~125 | B |
PI-1035 | 2011/9/7 | OZONE | RUSH3 S | EN | B | 70~90 | P |
PI-1036 | 2011/9/7 | OZONE | RUSH3 M | EN | B | 85~05 | P |
PI-1037 | 2011/9/7 | OZONE | RUSH3 L | EN | B | 100~120 | P |
PI-1038 | 2011/9/7 | OZONE | RUSH3 XL | EN | B | 115~135 | P |
PI-1039 | 2011/9/7 | OZONE | MANTRA4 S | EN | D | 65~85 | P |
PI-1040 | 2011/9/7 | OZONE | MANTRA4 MS | EN | D | 80~95 | P |
PI-1041 | 2011/9/7 | OZONE | MANTRA4 ML | EN | D | 90~105 | P |
PI-1042 | 2011/9/7 | OZONE | MANTRA4 L | EN | D | 100~120 | P |
PI-1043 | 2011/12/20 | OZONE | RUSH3 XS | EN | C | 60~75 | P |
PI-1044 | 2011/12/20 | OZONE | ALPINA XS | EN | C | 55~70 | P |
PI-1045 | 2011/12/20 | OZONE | ALPINA S | EN | C | 65~85 | P |
PI-1046 | 2011/12/20 | OZONE | ALPINA M | EN | C | 80~100 | P |
PI-1047 | 2011/12/20 | OZONE | ALPINA L | EN | C | 95~115 | P |
PI-1048 | 2011/12/20 | OZONE | SWIFT2 XS | EN | C | 60~75 | P |
PI-1049 | 2011/12/20 | OZONE | SWIFT2 S | EN | B | 70~90 | P |
PI-1050 | 2011/12/20 | OZONE | SWIFT2 M | EN | B | 85~105 | P |
PI-1051 | 2011/12/20 | OZONE | SWIFT2 L | EN | B | 100~120 | P |
PI-1052 | 2012/3/16 | OZONE | LM4 S | EN | D | 65~85 | P |
PI-1053 | 2012/3/16 | OZONE | LM4 MS | EN | D | 80~95 | P |
PI-1054 | 2012/3/16 | OZONE | LM4 ML | EN | D | 90~105 | P |
PI-1055 | 2012/3/16 | OZONE | LM4 L | EN | D | 100~120 | P |
PI-1056 | 2012/7/11 | OZONE | MOJO4 XS | EN | A | 55~70 | B |
PI-1057 | 2012/7/11 | OZONE | MOJO4 S | EN | A | 65~85 | B |
PI-1058 | 2012/7/11 | OZONE | MOJO4 M | EN | A | 80~100 | B |
PI-1059 | 2012/7/11 | OZONE | MOJO4 L | EN | A | 95~115 | B |
PI-1060 | 2012/7/11 | OZONE | MOJO4 XL | EN | A | 110~135 | B |
PI-1061 | 2012/7/11 | OZONE | ENZO S | EN | D | 90~105 | XP |
PI-1062 | 2012/7/11 | OZONE | ENZO M | EN | D | 100~115 | XP |
PI-1063 | 2012/7/11 | OZONE | ENZO L | EN | D | 110~125 | XP |
PI-1064 | 2012/11/2 | OZONE | ULTRALITE3 19 | EN | B | 55~90 | P |
PI-1065 | 2012/11/2 | OZONE | ULTRALITE3 21 | EN | B | 55~90 | P |
PI-1066 | 2012/11/2 | OZONE | ULTRALITE3 23 | EN | B | 55~90 | P |
PI-1067 | 2012/11/2 | OZONE | ULTRALITE3 25 | EN | B | 65~110 | P |
PI-1068 | 2014/1/15 | OZONE | BUZZ Z4 XS | EN | C | 58~70 | NP |
PI-1069 | 2014/1/15 | OZONE | BUZZ Z4 S | EN | C | 65~85 | NP |
PI-1070 | 2014/1/15 | OZONE | BUZZ Z4 MS | EN | B | 75~95 | NP |
PI-1071 | 2014/1/15 | OZONE | BUZZ Z4 ML | EN | B | 85~105 | NP |
PI-1072 | 2014/1/15 | OZONE | BUZZ Z4 L | EN | B | 95~115 | NP |
PI-1073 | 2014/1/15 | OZONE | BUZZ Z4 XL | EN | B | 110~130 | NP |
PI-1074 | 2014/1/15 | OZONE | DELTA2 XS | EN | C | 58~70 | P |
PI-1075 | 2014/1/15 | OZONE | DELTA2 S | EN | C | 65~85 | P |
PI-1076 | 2014/1/15 | OZONE | DELTA2 MS | EN | C | 75~95 | P |
PI-1077 | 2014/1/15 | OZONE | DELTA2 ML | EN | C | 85~105 | P |
PI-1078 | 2014/1/15 | OZONE | DELTA2 L | EN | C | 95~115 | P |
PI-1079 | 2014/1/15 | OZONE | DELTA2 XL | EN | C | 110~130 | P |
PI-1080 | 2015/2/20 | OZONE | GEO4 XS | EN | B | 58~70 | NP |
PI-1081 | 2015/2/20 | OZONE | GEO4 S | EN | B | 65~85 | NP |
PI-1082 | 2015/2/20 | OZONE | GEO4 MS | EN | B | 75~95 | NP |
PI-1083 | 2015/2/20 | OZONE | GEO4 ML | EN | B | 85~105 | NP |
PI-1084 | 2015/2/20 | OZONE | GEO4 L | EN | B | 95~115 | NP |
PI-1085 | 2015/2/20 | OZONE | ALPINA2 XS | EN | C | 58~70 | P |
PI-1086 | 2015/2/20 | OZONE | ALPINA2 S | EN | C | 65~85 | P |
PI-1087 | 2015/2/20 | OZONE | ALPINA2 MS | EN | C | 75~95 | P |
PI-1088 | 2015/2/20 | OZONE | ALPINA2 ML | EN | C | 85~105 | P |
PI-1089 | 2015/2/20 | OZONE | ALPINA2 L | EN | C | 95~115 | P |
PI-1090 | 2015/10/21 | OZONE | M6 S | EN | D | 65~85 | P |
PI-1091 | 2015/10/21 | OZONE | M6 MS | EN | C | 80~95 | P |
PI-1092 | 2015/10/21 | OZONE | M6 ML | EN | D | 90~105 | P |
PI-1093 | 2015/10/21 | OZONE | M6 L | EN | C | 100~120 | P |
PI-1094 | 2015/10/21 | OZONE | RUSH4 XS | EN | B | 55~70 | P |
PI-1095 | 2015/10/21 | OZONE | RUSH4 S | EN | B | 65~85 | P |
PI-1096 | 2015/10/21 | OZONE | RUSH4 MS | EN | B | 75~95 | P |
PI-1097 | 2015/10/21 | OZONE | RUSH4 ML | EN | B | 85~`105 | P |
PI-1098 | 2015/10/21 | OZONE | RUSH4 L | EN | B | 95~115 | P |
PI-1099 | 2015/10/21 | OZONE | RUSH4 XL | EN | B | 110~130 | P |
PI-1100 | 2015/10/21 | OZONE | SWIFT4 XS | EN | B | 55~70 | P |
PI-1101 | 2015/10/21 | OZONE | SWIFT4 S | EN | B | 65~85 | P |
PI-1102 | 2015/10/21 | OZONE | SWIFT4 MS | EN | B | 75~95 | P |
PI-1103 | 2015/10/21 | OZONE | SWIFT4 ML | EN | B | 85~105 | P |
PI-1104 | 2015/10/21 | OZONE | SWIFT4 L | EN | B | 95~115 | P |
PI-1105 | 2015/10/21 | OZONE | MOJO5 XS | EN | A | 55~70 | B |
PI-1106 | 2015/10/21 | OZONE | MOJO5 S | EN | A | 65~85 | B |
PI-1107 | 2015/10/21 | OZONE | MOJO5 M | EN | A | 80~100 | B |
PI-1108 | 2015/10/21 | OZONE | MOJO5 L | EN | A | 95~115 | B |
PI-1109 | 2015/10/21 | OZONE | MOJO5 XL | EN | A | 110~130 | B |
PI-1110 | 2015/10/21 | OZONE | ATOM3 XXS | EN | A | 49~70 | A |
PI-1111 | 2015/10/21 | OZONE | ATOM3 XS | EN | A | 55~75 | A |
PI-1112 | 2015/10/21 | OZONE | ATOM3 S | EN | A | 65~90 | A |
PI-1113 | 2015/10/21 | OZONE | ATOM3 M | EN | A | 75~105 | A |
PI-1114 | 2015/10/21 | OZONE | ATOM3 L | EN | A | 95~125 | A |
PI-1115 | 2019/5/31 | OZONE | JOMO XS | EN | A | 55~70 | B |
PI-1116 | 2019/5/31 | OZONE | JOMO S | EN | A | 65~85 | B |
PI-1117 | 2019/5/31 | OZONE | JOMO M | EN | A | 80~100 | B |
PI-1118 | 2019/5/31 | OZONE | JOMO L | EN | A | 95~115 | B |
PI-1119 | 2019/5/31 | OZONE | JOMO XL | EN | A | 110~130 | B |
PI-1120 | 2019/5/31 | OZONE | BUZZ Z5 XS | EN | B | 55~70 | NP |
PI-1121 | 2019/5/31 | OZONE | BUZZ Z5 S | EN | B | 65~85 | NP |
PI-1122 | 2019/5/31 | OZONE | BUZZ Z5 MS | EN | B | 75~95 | NP |
PI-1123 | 2019/5/31 | OZONE | BUZZ Z5 ML | EN | B | 85~105 | NP |
PI-1124 | 2019/5/31 | OZONE | BUZZ Z5 L | EN | B | 95~115 | NP |
PI-1125 | 2019/5/31 | OZONE | BUZZ Z5 XL | EN | B | 110~130 | NP |
PI-1126 | 2019/5/31 | OZONE | GEO5 XS | EN | B | 55~70 | NP |
PI-1127 | 2019/5/31 | OZONE | GEO5 S | EN | B | 65~85 | NP |
PI-1128 | 2019/5/31 | OZONE | GEO5 MS | EN | B | 75~95 | NP |
PI-1129 | 2019/5/31 | OZONE | GEO5 ML | EN | B | 85~105 | NP |
PI-1130 | 2019/5/31 | OZONE | GEO5 L | EN | B | 95~115 | NP |
PI-1131 | 2019/5/31 | OZONE | LM6 S | EN | D | 65~85 | P |
PI-1132 | 2019/5/31 | OZONE | LM6 MS | EN | D | 80~95 | P |
PI-1133 | 2019/5/31 | OZONE | LM6 ML | EN | D | 90~105 | P |
PI-1134 | 2019/5/31 | OZONE | LM6 L | EN | D | 100~120 | P |
Last Updated: 2019/6/5 *型式登録については、「型式登録の手続きについて」をご覧ください。 |
|||||||