Pilot List - 2023EJC
HSNo | Name | Glider | Entry |
---|---|---|---|
1 | 小梶 渓太 | COMBAT GT | 全日程 |
2 | 大門 浩二 | Aeros Combat C12.7 | 全日程 |
3 | 砂間 隆司 | COMBAT GT | 週末 |
5 | 大陽 智仁 | COMBAT L 12.8 | 全日程 |
6 | 鈴木 由路 | Moyes RX3.5Pro | 全日程 |
7 | 鈴木 博司 | ICARO2000 Laminar | 全日程 |
8 | 加藤 実 | RX3.5 Pro | 全日程 |
9 | 服部 良亮 | Moyes RX Pro 3.5 | 全日程 |
10 | 太田 昇吾 | Rx3.5Pro | 全日程 |
12 | 小高 史郎 | LITESPEED RX | 全日程 |
13 | 氏家 良彦 | combat09GT | 全日程 |
14 | 松永大輝 | CombatGT13.2 | 全日程 |
15 | 名草 慧 | T3 144 | 全日程 |
18 | 外村 仁克 | T2C135 | 全日程 |
19 | 前田 哲志 | COMBAT-GT 12.7 | 全日程 |
20 | 須山 充 | Laminar | 週末 |
21 | 箕谷 将明 | Combat-GT 12.7 | 全日程 |
22 | 氏家 魁斗 | T2C 144 | 全日程 |
23 | 鳥羽 岳太 | T2C 136 | 全日程 |
24 | 村松 学 | Aeros Combat | 全日程 |
26 | 横山 弘通 | Combat C 13.5 | 全日程 |
27 | 中西亮太 | T2C 144 | 全日程 |
28 | 大野洋 | litespeedrx3.5 | 全日程 |
30 | 川浪 崇 | Laminar MRX | 全日程 |
34 | 伊藤 学生 | T3 | 全日程 |
35 | 児玉 智雅 | lite speed RX3.5 | 全日程 |
36 | 大山 真哉 | moyes RX3.5 | 全日程 |
37 | 櫻井 さやか | combat | 全日程 |
38 | 山本領太 | LitespeedRX3.5 | 全日程 |
40 | 鳥居 仰 | T2C 136 | 週末 |
41 | 横山 豪 | Moyes RX4 | 全日程 |
42 | 佐々木 英俊 | Litespeed RX3.5 | 全日程 |
43 | 馬場 峻司 | Combat09 | 全日程 |
44 | 塚崎圭一 | litespeedRX3.5 | 全日程 |
45 | 牟田園明 | Moyes Rx3.5 | 全日程 |
50 | 中井 雅典 | laminar | 全日程 |
51 | 秋吉 壮志 | T2 144 | 全日程 |
52 | 石坂 繁人 | Moyes Litespeed RX Pro | 全日程 |
54 | 本田 旭 | T2C 144 | 全日程 |
57 | 北野 正浩 | Laminar 13.2 RK | 全日程 |
58 | 岩崎 康高 | Combat 12.7 | 全日程 |
60 | 内田 秀子 | ライトスピードRX | 全日程 |
62 | 中村 思絵 | Moyes RX3 | 全日程 |
63 | 藤掛 祐二 | Moyes RX3.5Pro | 全日程 |
65 | 大石 夏子 | LitespeedRX 3 | 全日程 |
66 | 鈴木 あき子 | combat | 全日程 |
68 | 鳥海 真弓 | mastr | 全日程 |
203 | 那須 健太 | RX Pro 3.5 | 週末 |
267 | 阿部 貢造 | Combat124GT | 全日程 |
276 | 三竹 涼 | コンバット | 全日程 |
現在のエントリー選手は 50 名です