Pilot List - 2023AshioClassV
HSNo | Name | Glider | Entry |
---|---|---|---|
11 | 板垣 直樹 | Atos VR | 全日程 |
47 | 岡田 伸弘 | VQ-Race | 全日程 |
48 | 濱田 革 | ATOS VR 2020 | 全日程 |
61 | 櫻井 大朗 | Atos-VQ race | 全日程 |
71 | 岩崎 正芳 | ATOS-VR | 全日程 |
263 | 豊田 良平 | アトス | 全日程 |
264 | 古坂 学俊 | ATOS VR | 全日程 |
265 | 山本 剛 | ATOS-VR | 全日程 |
266 | 松田 隆至 | ATOS-VQ race light | 全日程 |
268 | 内藤 邦裕 | atos vqr | 全日程 |
269 | 塩野 正光 | ATOS-VQ | 全日程 |
271 | 冨原 淳 | ATOS VR2020 | 全日程 |
272 | 山口 裕之 | Atos-VQ | 全日程 |
273 | 宍戸 俊之 | ATOS-VR | 全日程 |
277 | 佐々木則生 | ATOS-VR | 全日程 |
現在のエントリー選手は 15 名です