2026-10-09 to 2026-10-10, no FAI sanctioning
Fixed
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos. Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Kentaro Watanabe | M | Litesport | 渡部賢太郎 | 11:30:00 | 12:08:51 | 00:38:51 | 19.5 | 14.72 | 485.6 | 90.0 | 299.9 | 64.3 | 939.8 | |
| 2 | 9 | Ouki Fujita | M | sport2 | 藤田桜輝 | 12:00:00 | 12:33:36 | 00:33:36 | 22.5 | 14.72 | 485.6 | 2.3 | 360.1 | 30.2 | 878.2 | |
| 3 | 15 | matsuo kyosuke | M | mastR | 松尾京介 | 11:30:00 | 12:25:28 | 00:55:28 | 13.6 | 14.72 | 485.6 | 56.4 | 162.4 | 44.2 | 748.6 | |
| 4 | 11 | Maki Saitou | F | mastR | 斉藤真紀 | 12:30:00 | 13:28:16 | 00:58:16 | 13.0 | 14.72 | 485.6 | 141.5 | 16.1 | 643.2 | ||
| 5 | 3 | Harada Toshiyuki | M | FALCON 3 | 原田敏行 | 12:00:00 | 13:24:30 | 01:24:30 | 9.0 | 14.72 | 485.6 | 21.2 | 506.8 | |||
| 6 | 13 | KIMURA YUZURU | M | falcon4 | 木村譲 | 12:10:00 | 13:28:54 | 01:18:54 | 9.6 | 14.72 | 485.6 | 13.7 | 499.3 | |||
| 7 | 1 | Takumi Fujita | M | Litesport | 藤田匠 | 11:30:00 |
|
9.09 | 390.6 | 19.2 | 409.8 | |||||
| 8 | 4 | HAYASHI TAISEI | M | flcon3 | 林大勢 | 11:30:00 |
|
8.76 | 381.4 | 24.7 | 406.1 | |||||
| 9 | 6 | Hideaki Chida | M | U2-145 | 千田 英明 | 12:00:00 |
|
9.40 | 397.8 | 397.8 | ||||||
| 10 | 8 | Yoshi Imai | M | sport2 | 今井 快 | 12:10:00 |
|
8.52 | 373.0 | 373.0 | ||||||
| 11 | 2 | Kazu saito | F | Falcon145 | 齋藤和美 |
|
3.00 | 174.2 | 174.2 | |||||||
| 11 | 16 | Hiroyuki Suzuki | M | Sports2 | 鈴木 博之 |
|
3.00 | 174.2 | 174.2 | |||||||
| 11 | 5 | Riko Misu | F | Falcon3 | 三須莉子 |
|
3.00 | 174.2 | 174.2 | |||||||
| 11 | 7 | Shota Saito | M | Lite sport | 齋藤翔太 |
|
3.00 | 174.2 | 174.2 | |||||||
| 11 | 10 | Takahashi Karen | F | mastR12.6 | 髙橋華恋 |
|
3.00 | 174.2 | 174.2 | |||||||
| 11 | 12 | ENZAKI Towa | M | Sports2 | 圓﨑澄和 |
|
3.00 | 174.2 | 174.2 | |||||||
| ABS | 17 | Yuzuha WATANABE | F | BUDDY150 | 渡邊柚葉 |
|
0.0 |
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | AAT054 | 400 m | 10:30 | 14:00 | Lat: 36.27678 Lon: 140.14542 | 540 m |
| 2 SS | 1.5 km | B27037 | 2000 m | 11:00 | 16:00 | Lat: 36.24653 Lon: 140.13633 | 375 m |
| 3 | 3.3 km | B18048 | 2000 m | 11:00 | 16:00 | Lat: 36.29712 Lon: 140.15102 | 489 m |
| 4 | 6.7 km | ZLF003 | 2000 m | 11:00 | 16:00 | Lat: 36.23112 Lon: 140.15667 | 33 m |
| 5 | 9.9 km | AIT034 | 5000 m | 11:00 | 16:00 | Lat: 36.31828 Lon: 140.18847 | 340 m |
| 6 | 11.2 km | ACT052 | 1000 m | 11:00 | 16:00 | Lat: 36.26948 Lon: 140.14131 | 524 m |
| 7 ES | 14.1 km | B29001 | 2000 m | 11:00 | 16:00 | Lat: 36.24623 Lon: 140.19727 | 15 m |
| 8 | 14.7 km | ZL1001 | 400 m | 11:00 | 16:00 | Lat: 36.25798 Lon: 140.16675 | 12 m |
| param | value |
|---|---|
| task_distance | 14.723 |
| ss_distance | 12.608 |
| launch_to_ess_distance | 14.066 |
| qnh_setting | 1013.25 |
| no_of_pilots_in_competition | 17 |
| max_time_en_route | 00:00:00 |
| max_time_en_route_tp | 0 |
| no_of_pilots_present | 16 |
| no_of_pilots_flying | 16 |
| no_of_pilots_lo | 10 |
| no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
| sum_dist_over_min | 94.114 |
| sum_real_dist_over_min | 94.114 |
| sum_flown_distances | 129.226 |
| best_dist | 14.723 |
| best_real_dist | 14.723 |
| best_time | 0.56 |
| last_finisher_start_time | 2026-10-10T12:30:00+09:00 |
| last_start_time | 2026-10-10T12:30:00+09:00 |
| first_start_time | 2026-10-10T11:30:57+09:00 |
| first_finish_time | 2026-10-10T12:08:51+09:00 |
| last_ss_finish_time | 2026-10-10T13:28:54+09:00 |
| last_landed_before_ess_finish_time | 2026-10-10T14:01:46+09:00 |
| no_of_pilots_reaching_es | 6 |
| no_of_pilots_reaching_goal | 6 |
| max_time_to_get_time_points | 1.3083 |
| goalratio | 0.375 |
| arrival_weight | 0.0643 |
| departure_weight | 0 |
| leading_weight | 0.09 |
| time_weight | 0.3601 |
| distance_weight | 0.4856 |
| smallest_leading_coefficient | 1.366 |
| available_points_distance | 485.6 |
| available_points_time | 360.1 |
| available_points_departure | 0 |
| available_points_leading | 90 |
| available_points_arrival | 64.3 |
| time_validity | 1 |
| launch_validity | 1 |
| distance_validity | 1 |
| stop_validity | 1 |
| day_quality | 1 |
| ftv_day_validity | 0.9398 |
| time_points_stop_correction | 0 |
| counts_for_competition | True |
| validity_below_minimum_to_count_for_competition | False |
| param | value |
|---|---|
| id | GAP2025 |
| is_pg_comp | 0 |
| fai_sanctioning | 0 |
| ftv_factor | 0 |
| day_quality_override | 0 |
| bonus_gr | 5 |
| jump_the_gun_factor | 2 |
| jump_the_gun_max | 900 |
| min_dist | 3 |
| nom_dist | 10 |
| nom_goal | 0.3 |
| nom_launch | 0.96 |
| nom_time | 0.5 |
| normalize_1000_before_day_quality | 0 |
| time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
| use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
| use_arrival_position_points | 1 |
| use_arrival_time_points | 0 |
| use_departure_points | 0 |
| use_difficulty_for_distance_points | 1 |
| use_distance_points | 1 |
| use_leading_points | 1 |
| use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
| use_time_points | 1 |
| scoring_altitude | GPS |
| final_glide_decelerator | none |
| no_final_glide_decelerator_reason | |
| min_time_span_for_valid_task | 15 |
| score_back_time | 15 |
| use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
| leading_weight_factor | 1 |
| turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |
| turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5 |
| number_of_decimals_task_results | 1 |
| number_of_decimals_competition_results | 1 |
| redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 1 |
| use_best_score_for_ftv_validity | 1 |
| use_constant_leading_weight | 0 |
| use_flat_decline_of_timepoints | 1 |
| use_leading_time_ratio | 0 |
| optimize_ss_alone | 0 |
| minimum_validity_to_count_stopped_task | 0 |