2022-10-29 to 2022-10-30, no FAI sanctioning
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos. Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Kaku HAMADA | M | 濱田 革 | 12:00:00 | 16.37 | 43.4 | 0.4 | 44 | |||||||
2 | 23 | Hiroshi Ono | M | 大野 洋 | 12:00:00 | 14.31 | 40.0 | 0.3 | 40 | |||||||
3 | 2 | Chisato Nojiri | F | 野尻 知里 | 12:00:00 | 8.63 | 31.1 | 0.5 | 32 | |||||||
4 | 8 | Ryosuke Hattori | M | 服部 良亮 | 12:00:00 | 8.79 | 31.4 | 0.1 | 31 | |||||||
5 | 4 | SUNAMA Takashi | M | 砂間隆司 | 12:00:00 | 7.63 | 29.2 | 0.8 | 30 | |||||||
6 | 1 | Hiroaki Sakurai | M | 櫻井 大朗 | 12:00:00 | 7.10 | 28.0 | 0.7 | 29 | |||||||
7 | 11 | Akiyoshi Takeshi | M | 秋吉 壮志 | 12:00:00 | 6.38 | 26.1 | 0.3 | 26 | |||||||
8 | 18 | Hikaru Matsunaga | M | 松永大輝 | 6.00 | 25.0 | 25 | |||||||||
8 | 17 | Ryota Nakanishi | M | 中西亮太 | 6.00 | 25.0 | 25 | |||||||||
8 | 16 | Shigeto Ishizaka | M | 石坂 繁人 | 6.00 | 25.0 | 25 | |||||||||
8 | 19 | Akira Honda | M | 本田 旭 | 6.00 | 25.0 | 25 | |||||||||
8 | 22 | Shinya Oyama | M | 大山 真哉 | 6.00 | 25.0 | 25 | |||||||||
8 | 3 | Akiko Suzuki | F | 鈴木あき子 | 6.00 | 25.0 | 25 | |||||||||
8 | 20 | YAMAMOTO RYOTA | M | 山本領太 | 6.00 | 25.0 | 25 | |||||||||
8 | 15 | Tomomasa Kodama | M | 児玉智雅 | 6.00 | 25.0 | 25 | |||||||||
8 | 9 | shuko uchida | F | 内田 秀子 | 6.00 | 25.0 | 25 | |||||||||
8 | 6 | Fumio Kodaka | M | 小高史郎 | 6.00 | 25.0 | 25 | |||||||||
8 | 7 | masayoshi iwasaki | M | 岩崎 正芳 | 6.00 | 25.0 | 25 | |||||||||
8 | 10 | ryo mitake | M | 三竹 涼 | 6.00 | 25.0 | 25 | |||||||||
8 | 13 | Nobuhiro Okada | M | 岡田伸弘 | 6.00 | 25.0 | 25 | |||||||||
8 | 12 | Yoshihiko Ujiie | M | 氏家良彦 | 6.00 | 25.0 | 25 | |||||||||
8 | 5 | GENKI TANAKA | M | 田中 元気 | 6.00 | 25.0 | 25 | |||||||||
ABS | 14 | Takahiro Naito | M | 内藤崇裕 | 0 |
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | D01086 | 400 m | 10:45 | 17:00 | Lat: 34.99522 Lon: 138.05097 | 862 m |
2 SS | 2.0 km | B10055 | 6000 m | 12:00 | 17:00 | Lat: 34.92306 Lon: 138.05553 | 545 m |
3 | 4.0 km | B10055 | 4000 m | 12:00 | 17:00 | Lat: 34.92306 Lon: 138.05553 | 545 m |
4 | 7.8 km | B25070 | 1000 m | 12:00 | 17:00 | Lat: 35.00184 Lon: 138.06249 | 671 m |
5 | 9.9 km | B01066 | 400 m | 12:00 | 17:00 | Lat: 34.97026 Lon: 138.0617 | 656 m |
6 | 12.2 km | D01086 | 400 m | 12:00 | 17:00 | Lat: 34.99522 Lon: 138.05097 | 862 m |
7 | 17.2 km | B04089 | 1000 m | 12:00 | 17:00 | Lat: 34.99821 Lon: 138.11553 | 877 m |
8 | 19.9 km | B06103 | 4000 m | 12:00 | 17:00 | Lat: 35.05566 Lon: 138.1455 | 1026 m |
9 ES | 26.2 km | D01086 | 1000 m | 12:00 | 17:00 | Lat: 34.99522 Lon: 138.05097 | 862 m |
10 | 26.7 km | A01018 | 1000 m | 12:00 | 17:00 | Lat: 34.98539 Lon: 138.07347 | 178 m |
11 | 27.3 km | A01018 | 400 m | 12:00 | 17:00 | Lat: 34.98539 Lon: 138.07347 | 178 m |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 23.959 |
task_distance | 27.253 |
launch_to_ess_distance | 25.984 |
no_of_pilots_present | 22 |
no_of_pilots_flying | 22 |
no_of_pilots_lo | 22 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 0 |
no_of_pilots_reaching_es | 0 |
no_of_pilots_reaching_goal | 0 |
sum_flown_distance | 93.458 |
best_dist | 16.369 |
best_time | 0 |
worst_time | 0 |
qnh_setting | 1013.25 |
no_of_pilots_in_competition | 23 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 27.201 |
sum_real_dist_over_min | 27.201 |
sum_flown_distances | 93.458 |
best_real_dist | 16.369 |
last_start_time | 2022-10-30T12:00:00+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 0 |
goalratio | 0 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.0175 |
time_weight | 0.0825 |
distance_weight | 0.9 |
smallest_leading_coefficient | 3.3146 |
available_points_distance | 43.4079 |
available_points_time | 3.9791 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 0.844 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 0.6788 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 0.0711 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.0482 |
ftv_day_validity | 0.0482 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2018 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 300 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | GPS |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.005 |
turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5 |
number_of_decimals_task_results | 0 |
number_of_decimals_competition_results | 0 |
redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 0 |
use_best_score_for_ftv_validity | 0 |
use_constant_leading_weight | 0 |
use_pwca2019_for_lc | 0 |
use_flat_decline_of_timepoints | 0 |