2026-10-09 to 2026-10-12, FAI Category 2 event
Provisional
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos. Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Masamitsu Shiono | M | JPN | ATOS-VR | 塩野 正光 | 12:50:00 | 15:02:40 | 02:12:40 | 22.0 | 53.60 | 601.4 | 37.9 | 151.5 | 27.1 | 817.9 |
| 2 | 107 | Nobuhiro Okada | M | JPN | VQ-Race | 岡田 伸弘 | 12:50:00 |
|
38.19 | 515.0 | 14.2 | 529.2 | ||||
| 3 | 109 | Toshiyuki Shishido | M | JPN | ATOS-VQ | 宍戸 俊之 | 12:50:00 |
|
37.26 | 507.7 | 13.3 | 521.0 | ||||
| 4 | 108 | Tsuyoshi Yamamoto | M | JPN | ATOS-VR | 山本 剛 | 12:50:00 |
|
37.10 | 506.2 | 5.5 | 511.7 | ||||
| 5 | 120 | Takahiro Naito | M | JPN | ATOS VR | 内藤 崇裕 | 12:50:00 |
|
34.44 | 472.5 | 18.9 | 491.4 | ||||
| 6 | 113 | Kunihiro Naito | M | JPN | ATOS VQR | 内藤 邦裕 | 12:50:00 |
|
24.29 | 318.7 | 4.6 | 323.3 | ||||
| 7 | 105 | Masayoshi Iwasaki | M | JPN | ATOS-VR | 岩崎正芳 | 12:50:00 |
|
10.31 | 133.5 | 133.5 | |||||
| 8 | 111 | Tomihara Jun | M | JPN | ATOS VQ | 冨原 淳 | 12:50:00 |
|
7.92 | 108.7 | 108.7 | |||||
| 9 | 112 | Hiroaki Sakurai | M | JPN | ATOS VQ race | 櫻井 大朗 | 12:50:00 |
|
7.00 | 97.1 | 97.1 | |||||
| ABS | 103 | Yamaguchi Yuji | M | JPN | atos−VQ | 山口 裕之 |
|
0.0 | ||||||||
| ABS | 102 | Takatoshi Kosaka | M | JPN | ATOS VR | 古坂 学俊 |
|
0.0 | ||||||||
| ABS | 110 | Takashi Matsuda | M | JPN | VQ race | 松田 隆至 |
|
0.0 |
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | AAT054 | 400 m | 12:25 | 14:00 | Lat: 36.27678 Lon: 140.14542 | 540 m |
| 2 SS | 4.3 km | C06003 | 12000 m | 12:50 | 16:00 | Lat: 36.14368 Lon: 140.06884 | 33 m |
| 3 | 13.4 km | C01041 | 10000 m | 12:50 | 16:00 | Lat: 36.40445 Lon: 140.19345 | 434 m |
| 4 | 22.7 km | B34030 | 6000 m | 12:50 | 16:00 | Lat: 36.18223 Lon: 140.13332 | 301 m |
| 5 | 31.9 km | B07050 | 10000 m | 12:50 | 16:00 | Lat: 36.40028 Lon: 140.16537 | 505 m |
| 6 | 45.5 km | C07002 | 18000 m | 12:50 | 16:00 | Lat: 36.08791 Lon: 140.02446 | 25 m |
| 7 ES | 53.0 km | ZLG004 | 1000 m | 12:50 | 16:00 | Lat: 36.27167 Lon: 139.90555 | 46 m |
| 8 | 53.6 km | ZLG004 | 400 m | 12:50 | 16:00 | Lat: 36.27167 Lon: 139.90555 | 46 m |
| param | value |
|---|---|
| task_distance | 53.595 |
| ss_distance | 48.695 |
| launch_to_ess_distance | 52.996 |
| qnh_setting | 1017 |
| no_of_pilots_in_competition | 12 |
| max_time_en_route | 00:00:00 |
| max_time_en_route_tp | 0 |
| no_of_pilots_present | 9 |
| no_of_pilots_flying | 9 |
| no_of_pilots_lo | 8 |
| no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
| sum_dist_over_min | 196.097 |
| sum_real_dist_over_min | 196.097 |
| sum_flown_distances | 250.097 |
| best_dist | 53.595 |
| best_real_dist | 53.595 |
| best_time | 2.2111 |
| last_finisher_start_time | 2026-10-12T12:50:00+09:00 |
| last_start_time | 2026-10-12T12:50:00+09:00 |
| first_start_time | 2026-10-12T12:54:48+09:00 |
| first_finish_time | 2026-10-12T15:02:40+09:00 |
| last_ss_finish_time | 2026-10-12T15:02:40+09:00 |
| last_landed_before_ess_finish_time | 2026-10-12T15:22:14+09:00 |
| no_of_pilots_reaching_es | 1 |
| no_of_pilots_reaching_goal | 1 |
| max_time_to_get_time_points | 3.6981 |
| goalratio | 0.1111 |
| arrival_weight | 0.0331 |
| departure_weight | 0 |
| leading_weight | 0.0463 |
| time_weight | 0.1853 |
| distance_weight | 0.7353 |
| smallest_leading_coefficient | 1.9305 |
| available_points_distance | 601.4 |
| available_points_time | 151.5 |
| available_points_departure | 0 |
| available_points_leading | 37.9 |
| available_points_arrival | 27.1 |
| time_validity | 1 |
| launch_validity | 1 |
| distance_validity | 0.8179 |
| stop_validity | 1 |
| day_quality | 0.8179 |
| ftv_day_validity | 0.8179 |
| time_points_stop_correction | 0 |
| counts_for_competition | True |
| validity_below_minimum_to_count_for_competition | False |
| param | value |
|---|---|
| id | GAP2025 |
| is_pg_comp | 0 |
| fai_sanctioning | 2 |
| ftv_factor | 0 |
| day_quality_override | 0 |
| bonus_gr | 5 |
| jump_the_gun_factor | 2 |
| jump_the_gun_max | 900 |
| min_dist | 6 |
| nom_dist | 45 |
| nom_goal | 0.3 |
| nom_launch | 0.96 |
| nom_time | 1 |
| normalize_1000_before_day_quality | 0 |
| time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
| use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
| use_arrival_position_points | 1 |
| use_arrival_time_points | 0 |
| use_departure_points | 0 |
| use_difficulty_for_distance_points | 1 |
| use_distance_points | 1 |
| use_leading_points | 1 |
| use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
| use_time_points | 1 |
| scoring_altitude | QNH |
| final_glide_decelerator | none |
| no_final_glide_decelerator_reason | |
| min_time_span_for_valid_task | 30 |
| score_back_time | 15 |
| use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
| leading_weight_factor | 1 |
| turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |
| turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5 |
| number_of_decimals_task_results | 1 |
| number_of_decimals_competition_results | 1 |
| redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 1 |
| use_best_score_for_ftv_validity | 1 |
| use_constant_leading_weight | 0 |
| use_flat_decline_of_timepoints | 1 |
| use_leading_time_ratio | 0 |
| optimize_ss_alone | 0 |
| minimum_validity_to_count_stopped_task | 0 |