2026-10-09 to 2026-10-12, FAI Category 2 event
Provisional
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Time Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Yamaguchi Yuji | M | JPN | atos−VQ | 山口 裕之 | 13:53:35 | 15:21:30 | 01:27:55 | 27.0 | 43.04 | 492.8 | 507.2 | 1000.0 |
| 2 | 112 | Hiroaki Sakurai | M | JPN | ATOS VQ race | 櫻井 大朗 | 13:47:20 | 15:15:25 | 01:28:05 | 27.0 | 43.04 | 492.8 | 504.0 | 996.8 |
| 3 | 105 | Masayoshi Iwasaki | M | JPN | ATOS-VR | 岩崎正芳 | 13:47:31 | 15:25:18 | 01:37:47 | 24.3 | 43.04 | 492.8 | 411.1 | 903.9 |
| 4 | 113 | Kunihiro Naito | M | JPN | ATOS VQR | 内藤 邦裕 | 13:50:12 | 15:30:04 | 01:39:52 | 23.8 | 43.04 | 492.8 | 394.5 | 887.3 |
| 5 | 109 | Toshiyuki Shishido | M | JPN | ATOS-VQ | 宍戸 俊之 | 13:49:05 |
|
36.73 | 456.7 | 456.7 | |||
| 6 | 110 | Takashi Matsuda | M | JPN | VQ race | 松田 隆至 | 14:23:02 |
|
32.86 | 427.0 | 427.0 | |||
| 7 | 107 | Nobuhiro Okada | M | JPN | VQ-Race | 岡田 伸弘 | 13:56:03 |
|
28.98 | 389.9 | 389.9 | |||
| 8 | 111 | Tomihara Jun | M | JPN | ATOS VQ | 冨原 淳 | 13:41:26 |
|
28.72 | 387.0 | 387.0 | |||
| 9 | 120 | Takahiro Naito | M | JPN | ATOS VR | 内藤 崇裕 | 14:02:46 |
|
27.97 | 376.9 | 376.9 | |||
| 10 | 104 | Masamitsu Shiono | M | JPN | ATOS-VR | 塩野 正光 | 13:52:57 |
|
26.48 | 354.1 | 354.1 | |||
| 11 | 108 | Tsuyoshi Yamamoto | M | JPN | ATOS-VR | 山本 剛 | 14:30:09 |
|
16.32 | 181.4 | 181.4 | |||
| ABS | 102 | Takatoshi Kosaka | M | JPN | ATOS VR | 古坂 学俊 |
|
0.0 |
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | AAT054 | 400 m | 11:10 | 14:00 | Lat: 36.27678 Lon: 140.14542 | 540 m |
| 2 SS | 2.8 km | B07050 | 11000 m | 11:20 | 16:00 | Lat: 36.40028 Lon: 140.16537 | 505 m |
| 3 | 11.2 km | B34030 | 5000 m | 11:20 | 16:00 | Lat: 36.18223 Lon: 140.13332 | 301 m |
| 4 | 21.4 km | B07050 | 10000 m | 11:20 | 16:00 | Lat: 36.40028 Lon: 140.16537 | 505 m |
| 5 | 34.9 km | C07002 | 18000 m | 11:20 | 16:00 | Lat: 36.08791 Lon: 140.02446 | 25 m |
| 6 ES | 42.4 km | ZLG004 | 1000 m | 11:20 | 16:00 | Lat: 36.27167 Lon: 139.90555 | 46 m |
| 7 | 43.0 km | ZLG004 | 400 m | 11:20 | 16:00 | Lat: 36.27167 Lon: 139.90555 | 46 m |
| param | value |
|---|---|
| task_distance | 43.04 |
| ss_distance | 39.619 |
| launch_to_ess_distance | 42.441 |
| qnh_setting | 1018 |
| no_of_pilots_in_competition | 12 |
| max_time_en_route | 00:00:00 |
| max_time_en_route_tp | 0 |
| no_of_pilots_present | 11 |
| no_of_pilots_flying | 11 |
| no_of_pilots_lo | 7 |
| no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
| sum_dist_over_min | 304.217 |
| sum_real_dist_over_min | 304.217 |
| sum_flown_distances | 370.217 |
| best_dist | 43.04 |
| best_real_dist | 43.04 |
| best_time | 1.4653 |
| last_finisher_start_time | 2026-10-11T13:53:35+09:00 |
| last_start_time | 2026-10-11T14:30:09+09:00 |
| first_start_time | 2026-10-11T13:41:26+09:00 |
| first_finish_time | 2026-10-11T15:15:25+09:00 |
| last_ss_finish_time | 2026-10-11T15:30:04+09:00 |
| last_landed_before_ess_finish_time | 2026-10-11T15:29:34+09:00 |
| no_of_pilots_reaching_es | 4 |
| no_of_pilots_reaching_goal | 4 |
| max_time_to_get_time_points | 2.6758 |
| goalratio | 0.3636 |
| arrival_weight | 0 |
| departure_weight | 0 |
| leading_weight | 0 |
| time_weight | 0.5072 |
| distance_weight | 0.4928 |
| smallest_leading_coefficient | 0 |
| available_points_distance | 492.8 |
| available_points_time | 507.2 |
| available_points_departure | 0 |
| available_points_leading | 0 |
| available_points_arrival | 0 |
| time_validity | 1 |
| launch_validity | 1 |
| distance_validity | 1 |
| stop_validity | 1 |
| day_quality | 1 |
| ftv_day_validity | 1 |
| time_points_stop_correction | 0 |
| counts_for_competition | True |
| validity_below_minimum_to_count_for_competition | False |
| param | value |
|---|---|
| id | GAP2025 |
| is_pg_comp | 0 |
| fai_sanctioning | 2 |
| ftv_factor | 0 |
| day_quality_override | 0 |
| bonus_gr | 5 |
| jump_the_gun_factor | 2 |
| jump_the_gun_max | 900 |
| min_dist | 6 |
| nom_dist | 45 |
| nom_goal | 0.3 |
| nom_launch | 0.96 |
| nom_time | 1 |
| normalize_1000_before_day_quality | 0 |
| time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
| use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
| use_arrival_position_points | 0 |
| use_arrival_time_points | 0 |
| use_departure_points | 0 |
| use_difficulty_for_distance_points | 1 |
| use_distance_points | 1 |
| use_leading_points | 0 |
| use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
| use_time_points | 1 |
| scoring_altitude | QNH |
| final_glide_decelerator | none |
| no_final_glide_decelerator_reason | |
| min_time_span_for_valid_task | 30 |
| score_back_time | 15 |
| use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
| leading_weight_factor | 1 |
| turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |
| turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5 |
| number_of_decimals_task_results | 1 |
| number_of_decimals_competition_results | 1 |
| redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 1 |
| use_best_score_for_ftv_validity | 1 |
| use_constant_leading_weight | 0 |
| use_flat_decline_of_timepoints | 1 |
| use_leading_time_ratio | 0 |
| optimize_ss_alone | 0 |
| minimum_validity_to_count_stopped_task | 0 |