2026-10-09 to 2026-10-12, FAI Category 2 event
Provisional
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos. Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Masamitsu Shiono | M | JPN | ATOS-VR | 塩野 正光 | 12:00:00 | 13:46:13 | 01:46:13 | 37.4 | 71.76 | 377.4 | 109.0 | 435.8 | 77.8 | 1000.0 |
| 2 | 102 | Takatoshi Kosaka | M | JPN | ATOS VR | 古坂 学俊 | 12:00:00 | 13:46:53 | 01:46:53 | 37.2 | 71.76 | 377.4 | 105.8 | 427.7 | 58.8 | 969.7 |
| 3 | 105 | Masayoshi Iwasaki | M | JPN | ATOS-VR | 岩崎正芳 | 12:00:00 | 13:48:30 | 01:48:30 | 36.7 | 71.76 | 377.4 | 92.0 | 413.3 | 44.2 | 926.9 |
| 4 | 107 | Nobuhiro Okada | M | JPN | VQ-Race | 岡田 伸弘 | 12:00:00 | 13:48:39 | 01:48:39 | 36.6 | 71.76 | 377.4 | 85.9 | 412.0 | 33.3 | 908.6 |
| 5 | 108 | Tsuyoshi Yamamoto | M | JPN | ATOS-VR | 山本 剛 | 12:00:00 | 14:01:24 | 02:01:24 | 32.8 | 71.76 | 377.4 | 75.1 | 326.5 | 25.7 | 804.7 |
| 6 | 113 | Kunihiro Naito | M | JPN | ATOS VQR | 内藤 邦裕 | 12:00:00 | 14:13:24 | 02:13:24 | 29.8 | 71.76 | 377.4 | 79.5 | 258.2 | 20.7 | 735.8 |
| 7 | 110 | Takashi Matsuda | M | JPN | VQ race | 松田 隆至 | 12:00:00 | 14:23:05 | 02:23:05 | 27.8 | 71.76 | 377.4 | 60.9 | 206.9 | 17.7 | 662.9 |
| 8 | 111 | Tomihara Jun | M | JPN | ATOS VQ | 冨原 淳 | 12:00:00 | 14:26:28 | 02:26:28 | 27.2 | 71.76 | 377.4 | 66.6 | 189.5 | 16.2 | 649.7 |
| 9 | 120 | Takahiro Naito | M | JPN | ATOS VR | 内藤 崇裕 | 12:00:00 |
|
68.68 | 369.3 | 75.1 | 444.4 | ||||
| 10 | 112 | Hiroaki Sakurai | M | JPN | ATOS VQ race | 櫻井 大朗 | 12:00:00 |
|
52.88 | 312.9 | 72.9 | 385.8 | ||||
| 11 | 109 | Toshiyuki Shishido | M | JPN | ATOS-VQ | 宍戸 俊之 | 12:00:00 |
|
53.42 | 315.3 | 69.4 | 384.7 | ||||
| 12 | 103 | Yamaguchi Yuji | M | JPN | atos−VQ | 山口 裕之 | 12:00:00 |
|
46.42 | 278.3 | 39.2 | 317.5 |
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | AAT054 | 400 m | 11:10 | 14:00 | Lat: 36.27678 Lon: 140.14542 | 540 m |
| 2 SS | 4.9 km | ZLF003 | 10000 m | 12:00 | 16:00 | Lat: 36.23112 Lon: 140.15667 | 33 m |
| 3 | 31.2 km | ZLC007 | 13000 m | 12:00 | 16:00 | Lat: 36.67272 Lon: 140.15887 | 72 m |
| 4 | 65.6 km | B84001 | 3000 m | 12:00 | 16:00 | Lat: 36.251 Lon: 139.99732 | 19 m |
| 5 ES | 71.2 km | ZLG004 | 1000 m | 12:00 | 16:00 | Lat: 36.27167 Lon: 139.90555 | 46 m |
| 6 | 71.8 km | ZLG004 | 400 m | 12:00 | 16:00 | Lat: 36.27167 Lon: 139.90555 | 46 m |
| param | value |
|---|---|
| task_distance | 71.758 |
| ss_distance | 66.293 |
| launch_to_ess_distance | 71.159 |
| qnh_setting | 1020 |
| no_of_pilots_in_competition | 12 |
| max_time_en_route | 00:00:00 |
| max_time_en_route_tp | 0 |
| no_of_pilots_present | 12 |
| no_of_pilots_flying | 12 |
| no_of_pilots_lo | 4 |
| no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
| sum_dist_over_min | 723.467 |
| sum_real_dist_over_min | 723.467 |
| sum_flown_distances | 795.467 |
| best_dist | 71.758 |
| best_real_dist | 71.758 |
| best_time | 1.7703 |
| last_finisher_start_time | 2026-10-10T12:00:00+09:00 |
| last_start_time | 2026-10-10T12:00:00+09:00 |
| first_start_time | 2026-10-10T12:00:06+09:00 |
| first_finish_time | 2026-10-10T13:46:13+09:00 |
| last_ss_finish_time | 2026-10-10T14:26:28+09:00 |
| last_landed_before_ess_finish_time | 2026-10-10T14:16:05+09:00 |
| no_of_pilots_reaching_es | 8 |
| no_of_pilots_reaching_goal | 8 |
| max_time_to_get_time_points | 3.1008 |
| goalratio | 0.6667 |
| arrival_weight | 0.0778 |
| departure_weight | 0 |
| leading_weight | 0.109 |
| time_weight | 0.4358 |
| distance_weight | 0.3774 |
| smallest_leading_coefficient | 1.2883 |
| available_points_distance | 377.4 |
| available_points_time | 435.8 |
| available_points_departure | 0 |
| available_points_leading | 109 |
| available_points_arrival | 77.8 |
| time_validity | 1 |
| launch_validity | 1 |
| distance_validity | 1 |
| stop_validity | 1 |
| day_quality | 1 |
| ftv_day_validity | 1 |
| time_points_stop_correction | 0 |
| counts_for_competition | True |
| validity_below_minimum_to_count_for_competition | False |
| param | value |
|---|---|
| id | GAP2025 |
| is_pg_comp | 0 |
| fai_sanctioning | 2 |
| ftv_factor | 0 |
| day_quality_override | 0 |
| bonus_gr | 5 |
| jump_the_gun_factor | 2 |
| jump_the_gun_max | 900 |
| min_dist | 6 |
| nom_dist | 45 |
| nom_goal | 0.3 |
| nom_launch | 0.96 |
| nom_time | 1 |
| normalize_1000_before_day_quality | 0 |
| time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
| use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
| use_arrival_position_points | 1 |
| use_arrival_time_points | 0 |
| use_departure_points | 0 |
| use_difficulty_for_distance_points | 1 |
| use_distance_points | 1 |
| use_leading_points | 1 |
| use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
| use_time_points | 1 |
| scoring_altitude | QNH |
| final_glide_decelerator | none |
| no_final_glide_decelerator_reason | |
| min_time_span_for_valid_task | 30 |
| score_back_time | 15 |
| use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
| leading_weight_factor | 1 |
| turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |
| turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5 |
| number_of_decimals_task_results | 1 |
| number_of_decimals_competition_results | 1 |
| redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 1 |
| use_best_score_for_ftv_validity | 1 |
| use_constant_leading_weight | 0 |
| use_flat_decline_of_timepoints | 1 |
| use_leading_time_ratio | 0 |
| optimize_ss_alone | 0 |
| minimum_validity_to_count_stopped_task | 0 |