2026-10-09 to 2026-10-12, FAI Category 2 event
Provisional
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos. Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Nobuhiro Okada | M | JPN | VQ-Race | 岡田 伸弘 | 12:00:00 | 13:59:16 | 01:59:16 | 33.2 | 70.34 | 361.0 | 92.5 | 447.3 | 79.9 | 980.7 |
| 2 | 111 | Tomihara Jun | M | JPN | ATOS VQ | 冨原 淳 | 12:00:00 | 14:02:25 | 02:02:25 | 32.4 | 70.34 | 361.0 | 111.8 | 418.5 | 50.9 | 942.2 |
| 3 | 103 | Yamaguchi Yuji | M | JPN | atos−VQ | 山口 裕之 | 12:00:00 | 14:02:01 | 02:02:01 | 32.5 | 70.34 | 361.0 | 85.2 | 421.6 | 63.9 | 931.7 |
| 4 | 105 | Masayoshi Iwasaki | M | JPN | ATOS-VR | 岩崎正芳 | 12:00:00 | 14:05:22 | 02:05:22 | 31.6 | 70.34 | 361.0 | 82.0 | 397.3 | 40.5 | 880.8 |
| 5 | 102 | Takatoshi Kosaka | M | JPN | ATOS VR | 古坂 学俊 | 12:00:00 | 14:06:16 | 02:06:16 | 31.4 | 70.34 | 361.0 | 74.9 | 391.2 | 32.4 | 859.5 |
| 6 | 104 | Masamitsu Shiono | M | JPN | ATOS-VR | 塩野 正光 | 12:00:00 | 14:11:34 | 02:11:34 | 30.1 | 70.34 | 361.0 | 100.6 | 357.6 | 26.4 | 845.6 |
| 7 | 109 | Toshiyuki Shishido | M | JPN | ATOS-VQ | 宍戸 俊之 | 12:00:00 | 14:14:42 | 02:14:42 | 29.4 | 70.34 | 361.0 | 54.0 | 338.9 | 22.1 | 776.0 |
| 8 | 113 | Kunihiro Naito | M | JPN | ATOS VQR | 内藤 邦裕 | 12:00:00 | 14:18:58 | 02:18:58 | 28.5 | 70.34 | 361.0 | 80.8 | 314.5 | 19.2 | 775.5 |
| 9 | 112 | Hiroaki Sakurai | M | JPN | ATOS VQ race | 櫻井 大朗 | 12:00:00 | 14:19:16 | 02:19:16 | 28.5 | 70.34 | 361.0 | 53.6 | 312.8 | 17.4 | 744.8 |
| 10 | 110 | Takashi Matsuda | M | JPN | VQ race | 松田 隆至 | 12:00:00 | 14:21:38 | 02:21:38 | 28.0 | 70.34 | 361.0 | 51.0 | 299.7 | 16.4 | 728.1 |
| 11 | 108 | Tsuyoshi Yamamoto | M | JPN | ATOS-VR | 山本 剛 | 12:00:00 |
|
16.51 | 222.9 | 222.9 | |||||
| ABS | 120 | Takahiro Naito | M | JPN | ATOS VR | 内藤 崇裕 |
|
0.0 |
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | AAT054 | 1 m | 11:10 | 14:00 | Lat: 36.27678 Lon: 140.14542 | 540 m |
| 2 SS | 3.7 km | B98026 | 6000 m | 12:00 | 16:00 | Lat: 36.36078 Lon: 140.16873 | 263 m |
| 3 | 12.1 km | B91013 | 1000 m | 12:00 | 16:00 | Lat: 36.22355 Lon: 140.18356 | 128 m |
| 4 | 42.0 km | ZLP010 | 10000 m | 12:00 | 16:00 | Lat: 36.57249 Lon: 140.05791 | 108 m |
| 5 | 65.6 km | B84001 | 5000 m | 12:00 | 16:00 | Lat: 36.251 Lon: 139.99732 | 19 m |
| 6 ES | 69.7 km | ZLG004 | 1000 m | 12:00 | 16:00 | Lat: 36.27167 Lon: 139.90555 | 46 m |
| 7 | 70.3 km | ZLG004 | 400 m | 12:00 | 16:00 | Lat: 36.27167 Lon: 139.90555 | 46 m |
| param | value |
|---|---|
| task_distance | 70.339 |
| ss_distance | 66.08 |
| launch_to_ess_distance | 69.74 |
| qnh_setting | 1026 |
| no_of_pilots_in_competition | 12 |
| max_time_en_route | 00:00:00 |
| max_time_en_route_tp | 0 |
| no_of_pilots_present | 11 |
| no_of_pilots_flying | 11 |
| no_of_pilots_lo | 1 |
| no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
| sum_dist_over_min | 653.906 |
| sum_real_dist_over_min | 653.906 |
| sum_flown_distances | 719.906 |
| best_dist | 70.339 |
| best_real_dist | 70.339 |
| best_time | 1.9878 |
| last_finisher_start_time | 2026-10-09T12:00:00+09:00 |
| last_start_time | 2026-10-09T12:00:00+09:00 |
| first_start_time | 2026-10-09T12:00:02+09:00 |
| first_finish_time | 2026-10-09T13:59:16+09:00 |
| last_ss_finish_time | 2026-10-09T14:21:38+09:00 |
| last_landed_before_ess_finish_time | 2026-10-09T12:18:22+09:00 |
| no_of_pilots_reaching_es | 10 |
| no_of_pilots_reaching_goal | 10 |
| max_time_to_get_time_points | 3.3977 |
| goalratio | 0.9091 |
| arrival_weight | 0.0799 |
| departure_weight | 0 |
| leading_weight | 0.1118 |
| time_weight | 0.4473 |
| distance_weight | 0.361 |
| smallest_leading_coefficient | 1.3992 |
| available_points_distance | 361 |
| available_points_time | 447.3 |
| available_points_departure | 0 |
| available_points_leading | 111.8 |
| available_points_arrival | 79.9 |
| time_validity | 1 |
| launch_validity | 1 |
| distance_validity | 1 |
| stop_validity | 1 |
| day_quality | 1 |
| ftv_day_validity | 0.9807 |
| time_points_stop_correction | 0 |
| counts_for_competition | True |
| validity_below_minimum_to_count_for_competition | False |
| param | value |
|---|---|
| id | GAP2025 |
| is_pg_comp | 0 |
| fai_sanctioning | 2 |
| ftv_factor | 0 |
| day_quality_override | 0 |
| bonus_gr | 5 |
| jump_the_gun_factor | 2 |
| jump_the_gun_max | 900 |
| min_dist | 6 |
| nom_dist | 45 |
| nom_goal | 0.3 |
| nom_launch | 0.96 |
| nom_time | 1 |
| normalize_1000_before_day_quality | 0 |
| time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
| use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
| use_arrival_position_points | 1 |
| use_arrival_time_points | 0 |
| use_departure_points | 0 |
| use_difficulty_for_distance_points | 1 |
| use_distance_points | 1 |
| use_leading_points | 1 |
| use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
| use_time_points | 1 |
| scoring_altitude | QNH |
| final_glide_decelerator | none |
| no_final_glide_decelerator_reason | |
| min_time_span_for_valid_task | 30 |
| score_back_time | 15 |
| use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
| leading_weight_factor | 1 |
| turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |
| turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5 |
| number_of_decimals_task_results | 1 |
| number_of_decimals_competition_results | 1 |
| redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 1 |
| use_best_score_for_ftv_validity | 1 |
| use_constant_leading_weight | 0 |
| use_flat_decline_of_timepoints | 1 |
| use_leading_time_ratio | 0 |
| optimize_ss_alone | 0 |
| minimum_validity_to_count_stopped_task | 0 |